Favorecido: Fábio Roberto Caruso De Carvalho
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000166/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000166/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000167/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000167/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000276/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000276/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000277/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000277/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000434/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000434/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000435/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000435/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000636/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000636/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000637/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000637/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000736/26 | POUSO ALEGRE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000736/26 | PASSA QUATRO | POUSO ALEGRE | 1,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 000871/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000871/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000874/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000874/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000878/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000878/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001000/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001000/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001001/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001001/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001352/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001352/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001353/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001353/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001690/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001690/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001961/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001961/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 001964/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001964/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 002586/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002586/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 002588/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002588/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 002717/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002717/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 002724/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002724/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 003144/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003144/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 003145/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003145/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 003168/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003168/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 003169/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 003169/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004298/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004298/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 004992/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004992/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 004994/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004994/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005195/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005195/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005197/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005197/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005484/26-1C | BELO HORIZONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 005484/26-1C | PASSA QUATRO | BELO HORIZONTE | 2,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 005690/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005690/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005692/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005692/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005902/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005902/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005903/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005903/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005917/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005917/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 005918/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005918/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006105/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006105/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006106/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006106/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006233/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006233/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006234/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006234/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006404/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006404/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006405/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006405/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 006575/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006575/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 006576/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006576/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 006577/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006577/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 006578/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006578/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 006579/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006579/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 006580/26 | PASSA QUATRO | ITAMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006580/26 | ITAMONTE | PASSA QUATRO | 0,35 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| TOTAL GERAL: | 20,85 | 25.825,00 | 0,00 | 25.825,00 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)