Favorecido: Lilian De Oliveira Silva
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002190/26 | GUANHÃES | CANTAGALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002190/26 | CANTAGALO | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003472/26 | PEÇANHA | CANTAGALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003472/26 | CANTAGALO | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003472/26 | GUANHÃES | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004176/26 | GUANHÃES | CANTAGALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004176/26 | PEÇANHA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004176/26 | CANTAGALO | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004634/26 | NACIP RAYDAN | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004634/26 | VIRGOLÂNDIA | NACIP RAYDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004634/26 | GUANHÃES | VIRGOLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005117/26 | GUANHÃES | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005117/26 | PEÇANHA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006138/26 | GUANHÃES | CAPELINHA | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 167,70 |
| 006138/26 | CAPELINHA | ÁGUA BOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006138/26 | ÁGUA BOA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009028/26 | PEÇANHA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009028/26 | GUANHÃES | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009029/26 | GUANHÃES | COROACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009029/26 | COROACI | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009130/26 | GUANHÃES | CANTAGALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009130/26 | CANTAGALO | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009130/26 | PEÇANHA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009745/26 | GUANHÃES | COROACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009745/26 | COROACI | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010098/26-1C | SANTA MARIA DE ITABIRA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010098/26-1C | GUANHÃES | SANTA MARIA DE ITABIRA | 0,00 | 263,25 | 0,00 | 263,25 |
| 010098/26-1C | SETE CACHOEIRAS DISTRITO DE FERROS | SANTA MARIA DE ITABIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010098/26-1C | SANTA MARIA DE ITABIRA | SETE CACHOEIRAS DISTRITO DE FERROS | 0,00 | 526,50 | 0,00 | 526,50 |
| 011180/26 | PEÇANHA | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011180/26 | GUANHÃES | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011807/26 | PEÇANHA | CANTAGALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011807/26 | CANTAGALO | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011807/26 | GUANHÃES | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011878/26 | GUANHÃES | CANTAGALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011878/26 | CANTAGALO | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012233/26 | PEÇANHA | COROACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012233/26 | COROACI | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012233/26 | GUANHÃES | PEÇANHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012234/26 | GUANHÃES | NACIP RAYDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012234/26 | NACIP RAYDAN | GUANHÃES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 957,45 | 0,00 | 957,45 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)