Favorecido: Pedro Vieira De Souza
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000243/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000243/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001326/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001326/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001943/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001943/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002186/26 | TRÊS MARIAS | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002186/26 | FELIXLÂNDIA | TRÊS MARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003144/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003144/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004975/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004975/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006171/26 | TRÊS MARIAS | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006171/26 | FELIXLÂNDIA | TRÊS MARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006173/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006173/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006395/26 | TRÊS MARIAS | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006395/26 | FELIXLÂNDIA | TRÊS MARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006396/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006396/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007110/26 | TRÊS MARIAS | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007110/26 | FELIXLÂNDIA | TRÊS MARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007660/26 | SÃO JOSÉ DO BURITI DISTRITO DE FELIXLÂNDIA | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007660/26 | FELIXLÂNDIA | SÃO JOSÉ DO BURITI DISTRITO DE FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007662/26 | FELIXLÂNDIA | TRÊS MARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007662/26 | TRÊS MARIAS | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008692/26 | TRÊS MARIAS | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008692/26 | FELIXLÂNDIA | TRÊS MARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009265/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009265/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010623/26 | SÃO JOSÉ DO BURITI DISTRITO DE FELIXLÂNDIA | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010623/26 | FELIXLÂNDIA | SÃO JOSÉ DO BURITI DISTRITO DE FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010922/26 | SÃO JOSÉ DO BURITI DISTRITO DE FELIXLÂNDIA | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010922/26 | FELIXLÂNDIA | SÃO JOSÉ DO BURITI DISTRITO DE FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010923/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010923/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)