Favorecido: Matilde Moreira Rezende
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000269/26 | DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001597/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001597/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001766/26 | DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002229/26 | DIAMANTINA | DATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002229/26 | DATAS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002387/26 | DIAMANTINA | DATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002387/26 | DATAS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002548/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002548/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002568/26 | DIAMANTINA | SOPA DISTRITO DE DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002568/26 | SOPA DISTRITO DE DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002751/26 | FELÍCIO DOS SANTOS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002751/26 | DIAMANTINA | FELÍCIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002971/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002971/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003283/26 | FELÍCIO DOS SANTOS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003283/26 | DIAMANTINA | FELÍCIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003370/26 | FELÍCIO DOS SANTOS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003370/26 | DIAMANTINA | FELÍCIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004457/26 | INHAÍ DISTRITO DE DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004457/26 | DIAMANTINA | INHAÍ DISTRITO DE DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004462/26 | DESEMBARGADOR OTÔNI DISTRITO DE DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004462/26 | DIAMANTINA | DESEMBARGADOR OTÔNI DISTRITO DE DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005000/26-1C | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005000/26-1C | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005100/26 | DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007114/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007114/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007202/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007202/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008767/26 | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008767/26 | PLANALTO DE MINAS DISTRITO DE DIAMANTINA | SENADOR MOURÃO DISTRITO DE DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008767/26 | DIAMANTINA | PLANALTO DE MINAS DISTRITO DE DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008767/26 | SENADOR MOURÃO DISTRITO DE DIAMANTINA | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008771/26 | DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008906/26 | DIAMANTINA | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008906/26 | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008906/26 | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009403/26 | SOPA DISTRITO DE DIAMANTINA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009403/26 | FELÍCIO DOS SANTOS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009403/26 | DIAMANTINA | FELÍCIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009403/26 | DIAMANTINA | SOPA DISTRITO DE DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009736/26 | DIAMANTINA | DATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009736/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009736/26 | DATAS | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009922/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009922/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010060/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010060/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010335/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010335/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010791/26 | FELÍCIO DOS SANTOS | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010791/26 | DIAMANTINA | FELÍCIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011879/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011879/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011943/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011943/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012108/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012108/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012446/26 | DIAMANTINA | GOUVÊA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012446/26 | GOUVÊA | DIAMANTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)