Favorecido: Robson Bruno Coelho Martins
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Número de Documento De Viagem | Município De Origem | Município De Destino | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000647/26 | JK DISTRITO DE CURVELO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000647/26 | CURVELO | JK DISTRITO DE CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000786/26 | CURVELO | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000786/26 | BELO HORIZONTE | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003419/26 | PIRAPORA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003419/26 | CURVELO | PIRAPORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003744/26 | FELIXLÂNDIA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003744/26 | CURVELO | FELIXLÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004715/26 | MORRO DA GARÇA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004715/26 | CURVELO | MORRO DA GARÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006768/26 | CURVELO | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006768/26 | BELO HORIZONTE | CONTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006768/26 | CONTAGEM | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007077/26 | INIMUTABA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007077/26 | CURVELO | INIMUTABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007161/26 | INIMUTABA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007161/26 | CURVELO | INIMUTABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007310/26 | PRESIDENTE JUSCELINO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007310/26 | CURVELO | PRESIDENTE JUSCELINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008528/26 | ANGUERETÁ DISTRITO DE CURVELO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008528/26 | CURVELO | ANGUERETÁ DISTRITO DE CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008529/26 | TOMÁS GONZAGA DISTRITO DE CURVELO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008529/26 | CURVELO | TOMÁS GONZAGA DISTRITO DE CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008737/26 | INIMUTABA | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008737/26 | CURVELO | INIMUTABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008900/26 | ANGUERETÁ DISTRITO DE CURVELO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008900/26 | CURVELO | ANGUERETÁ DISTRITO DE CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009613/26 | JK DISTRITO DE CURVELO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009613/26 | CURVELO | JK DISTRITO DE CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010150/26 | CURVELO | BELO HORIZONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010150/26 | BELO HORIZONTE | CURVELO | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 010370/26 | JK DISTRITO DE CURVELO | CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010370/26 | CURVELO | JK DISTRITO DE CURVELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 0,35 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: resultado_favorecido_documentos
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listaDocumentosFavorecido
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)