Órgão: Tjmg - Tribunal De Justiça De Minas Gerais
Favorecido: Welington Dias Pinto
Nº de documento de viagem: 006661/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***083396** -
WELINGTON DIAS PINTO
|
Masp: 00091272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO C
|
Cargo em comissão: SERVIDOR UNIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 17/08/2026
|
Data Fim da viagem: 18/08/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): 4ª Reunião Nacional de Governança do Sistema eproc
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1030002 - TJMG - FEPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 2 - JUDICIARIA | Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 706 - PRESTACAO JURISDICIONAL | Ação: 2025 - GESTAO DE SERVICOS DE TIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 77 - TAXA DE FISCALIZACAO JUDICIARIA E TAXAS E MULTAS JUDICIAIS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 14/08/2026 | 1.120,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31216 | 14/08/2026 | 1.120,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.120,70 | 0,00 | 1.120,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1030002 - TJMG - FEPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 2 - JUDICIARIA | Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 706 - PRESTACAO JURISDICIONAL | Ação: 4395 - PROCESSAMENTO JUDICIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 77 - TAXA DE FISCALIZACAO JUDICIARIA E TAXAS E MULTAS JUDICIAIS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.304,39 | 0,00 | 3.304,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)