Órgão: Policia Civil
Favorecido: Erika Campos Da Mota
Nº de documento de viagem: 006533/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***065986** -
ERIKA CAMPOS DA MOTA
|
Masp: 11093465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: POLICIA CIVIL
|
Tipo de Viajante: EQUIPARACAO/PCMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: INVESTIGADOR DE POLICIA I
|
Cargo em comissão: INVESTIGADOR DE POLICIA I (II/E/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 17/06/2026
|
Data Fim da viagem: 18/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): DILIGÊNCIA ATÉ A CIDADE DE RIO PARDO PARA PARTICIPAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1511 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1510072 - 2ª DRPC - JANUARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 181 - POLICIAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 32 - INVESTIGACAO | Ação: 4060 - GESTAO DAS UNIDADES POLICIAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 60 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 07/07/2026 | 237,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 09/07/2026 | 237,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237,00 | 0,00 | 237,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)