Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Favorecido: Raquel Caroline Santana Diniz
Nº de documento de viagem: 001870/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***284846** -
RAQUEL CAROLINE SANTANA DINIZ
|
Masp: 16438327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: DAD-6
|
Cargo em comissão: GRATIFICACAO TEMPORARIA ESTRATEGICA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 21/07/2026
|
Data Fim da viagem: 24/07/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Representar a Sedese a pedido do Secretário Adjunto como integrante da comitiva de visita ao povo indígena Maxakali, no nordeste de Minas Gerais, a realizar-se nos dias 22 e 23 de julho de 2026. A participação será importante para o enfrentamento das demandas do povo Maxakali, no âmbito da atuação da Secretaria de Estado deDesenvolvimento Social de Minas Gerais. O convite partiu do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO - Comitê Interinstitucional sobre Povos Tradicionais de Minas Gerais Comitê JUS-POVOS e acontecerá nos dia 22 e 23/07 nos municípios de Bertópolis e Aguas Formosas conforme programação anexa.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480001 - SEDESE/GABINETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 27/07/2026 | 1.330,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 27/07/2026 | 1.330,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.330,80 | 0,00 | 1.330,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480001 - SEDESE/GABINETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.250,79 | 0,00 | 5.250,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)