Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Favorecido: Mauro Rodrigues
Nº de documento de viagem: 001736/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***068826** -
MAURO RODRIGUES
|
Masp: 9295031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO
|
Cargo em comissão: DAD-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 27/07/2026
|
Data Fim da viagem: 31/07/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Participar da capacitação SIPIA como palestrante, para os conselheiros tutelares dos municípios de abrangência da Diretoria Regional da SEDESE de Poços de Caldas, sendo 2 turmas, que será realizado na PUC Campus Poços de Caldas, Laboratório do Prédio I, Av. Padre Cletus Francis Cox, 1661, Jardim Country Club - Poços de Caldas/MG.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480063 - SEDESE/NÚCLEO REGIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 84 - POLITICAS DE INTEGRACAO, REGIONALIZACAO E INOVACAO | Ação: 4204 - APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIONALIZADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 586 | 20/07/2026 | 2.269,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1023 | 20/07/2026 | 2.269,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.269,80 | 0,00 | 2.269,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)