Órgão: Ipem
Favorecido: Marcelo Motta Campello
Nº de documento de viagem: 000537/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***871676** -
MARCELO MOTTA CAMPELLO
|
Masp: 10524973 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: IPEM
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: AGENTE FISCAL DE GESTAO, METROLOGIA E QUALIDADE
|
Cargo em comissão: DAI19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 13/07/2026
|
Data Fim da viagem: 17/07/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): REALIZAR INSPEÇÃO DE BANCADA DE HIDRÔMETRO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Conforme descrito na PCD de nº: 414-2026 no SGI.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2330001 - IPEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS | Subfunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 12 - POLITICA PUBLICA DE METROLOGIA E AVALIACAO DA CONFORMIDADE | Ação: 4024 - EXECUCAO DO CONTROLE METROLOGICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 73 - ACORDOS, AJUSTES E DEMAIS INSTRUMENTOS DE COOPERACAO MUTUA COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 09/07/2026 | 2.499,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 09/07/2026 | 2.499,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.499,50 | 0,00 | 2.499,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)