Órgão: Tjmg - Tribunal De Justiça De Minas Gerais
Favorecido: Marixa Fabiane Lopes Rodrigues
Nº de documento de viagem: 003015/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***992076** -
MARIXA FABIANE LOPES RODRIGUES
|
Masp: 00024901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: TJMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: JUIZ DE ENTRÂNCIA ESPECIAL
|
Cargo em comissão: JUIZ DE DIREITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 24/06/2026
|
Data Fim da viagem: 26/06/2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): CORREIÇÃO/INSPEÇÃO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): Correição Extraordinária Parcial na Comarca de Pirapora
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1030002 - TJMG - FEPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 2 - JUDICIARIA | Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 706 - PRESTACAO JURISDICIONAL | Ação: 4395 - PROCESSAMENTO JUDICIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 77 - TAXA DE FISCALIZACAO JUDICIARIA E TAXAS E MULTAS JUDICIAIS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 17/06/2026 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21958 | 17/06/2026 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1030002 - TJMG - FEPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 2 - JUDICIARIA | Subfunção: 61 - ACAO JUDICIARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 706 - PRESTACAO JURISDICIONAL | Ação: 4395 - PROCESSAMENTO JUDICIARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 77 - TAXA DE FISCALIZACAO JUDICIARIA E TAXAS E MULTAS JUDICIAIS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da passagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.848,15 | 0,00 | 1.848,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)