Órgão: Escola De Saude Publica
Favorecido: Ludmila Brito E Melo Rocha
Nº de documento de viagem: 000025/26
Período: 01/01/2026 a 31/12/2026
Dados atualizados em: 27/08/2026
| Dados da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nome:***741026** -
LUDMILA BRITO E MELO ROCHA
|
Masp: 13189519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão de exercício: ESCOLA DE SAUDE PUBLICA
|
Tipo de Viajante: SERVIDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cargo: ANALISTA EM EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE
|
Cargo em comissão: ANALISTA EM EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data Início da viagem: 29/06/2026
|
Data Fim da viagem: 01/07/2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo fechado): NACIONAL - A SERVIÇO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motivo (campo aberto): A servidora realizará a Supervisão Pedagógica in loco do Módulo I e o encerramento da Capacitação Pedagógica para os Docentes do Curso Técnico em Saúde Bucal da Turma de Pedra Azul no dia 30 de junho de 2026, de 8:30h às 17h
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trechos da Viagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1540002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 28 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO E PESQUISA PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | Ação: 4049 - ACOES EDUCACIONAIS NA AREA DA SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do liquidação da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor liquidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25/06/2026 | 726,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do pagamento da diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documento nº | Data | Valor pago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 25/06/2026 | 726,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da Diária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726,75 | 0,00 | 726,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotação Orçamentária da Passagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Orçamentária: 1541 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1540002 - ESCOLA SAUDE FINANCEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: 28 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO E PESQUISA PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE | Ação: 4049 - ACOES EDUCACIONAIS NA AREA DA SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Item de Despesa: 4 - PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de empenho: ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DIRETA DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidação dos gastos da passagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor pago | Valor devolvido | Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.520,69 | 0,00 | 1.520,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: detalharDocumentosViagem
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => listardadosconsultaorgao
[4] => listardadosconsultaprograma
[5] => listardadosconsultadestino
[6] => listardadosconsultafavorecido
[7] => consultalivre
[8] => filtrarviagens
[9] => filtrarconsultalivre
[10] => retornaconsultalivrecsv
[11] => listarconsultalivre
[12] => listarconsultalivrepaginado
[13] => listadocumentosfavorecido
[14] => detalhardocumentosviagem
[15] => display
[16] => geracsv
)