Órgão: Secretaria De Justica E Seguranca Publica
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDALA GONCALVES DE SOUZA | ***138006** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ABIMAEL CAVALCANTE DURAES FILHO | ***806436** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ABIMAEL CAVALCANTE DURAES FILHO | ***806436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 17 | 7,95 | 2.515,30 | 0,00 | 2.515,30 |
ACACIO FELIX DA SILVA | ***319626** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 696,60 | 0,00 | 696,60 |
ACACIO FELIX DA SILVA | ***319626** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 7 | 5,45 | 2.301,10 | 0,00 | 2.301,10 |
ADAILSON FELIX DA SILVA | ***996546** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 837,00 | 0,00 | 837,00 |
ADAILTON PEREIRA DA SILVA | ***274206** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 9 | 7,15 | 2.562,70 | 0,00 | 2.562,70 |
ADAILTON SANTOS PASCOAL | ***498386** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ADAILTON VICENTE DE ALMEIDA | ***847146** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADAIR EMIDIO LOPES | ***551466** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 14 | 13,90 | 4.012,80 | 0,00 | 4.012,80 |
ADAMAN ALVES PAIXAO MACIEL | ***729136** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
ADAO ALOISIO DE CASTRO | ***089196** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 20 | 11,00 | 3.801,80 | 0,00 | 3.801,80 |
ADAO WASINGTON DA CONCEICAO PRADO | ***233706** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADEMILSON BATISTA DA SILVA | ***636766** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADEMIR ALVES RODRIGUES | ***380846** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 9 | 10,15 | 3.512,30 | 0,00 | 3.512,30 |
ADEMIR CERILO MARQUES | ***940896** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 3,70 | 1.452,80 | 0,00 | 1.452,80 |
ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ***169436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ADEVILSON FARIA BARBOSA | ***980436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 10,45 | 3.683,10 | 0,00 | 3.683,10 |
ADICILENE FERREIRA DE SOUZA | ***966326** | CONTRATO ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ADILSON BATISTA DE AMORIM | ***968316** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 4,75 | 1.365,90 | 0,00 | 1.365,90 |
ADILSON DA SILVA AGUIAR | ***022464** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
ADILSON DE SOUSA OLIVEIRA | ***771821** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADILSON LAUBE | ***632846** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 13,35 | 6.274,50 | 0,00 | 6.274,50 |
ADILSON LUIZ DE MELO | ***068106** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 12 | 9,20 | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 |
ADILSON PEREIRA DE SANTANA | ***195976** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 733,00 | 0,00 | 733,00 |
ADILTON EDSON RAMOS OLIVEIRA | ***085956** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 1.123,20 | 0,00 | 1.123,20 |
ADIMILSON FERREIRA CIRINO | ***456046** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADIMILSON LUCAS PORTO | ***336476** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADJALBAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***648396** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ADNILSON ALVES DOS SANTOS | ***342586** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADONIS HENRIQUE FIDEL DE OLIVEIRA | ***946036** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADRIANA APARECIDA ROSA | ***207696** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 380,10 | 0,00 | 380,10 |
ADRIANA COELHO FERNANDES | ***470506** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADRIANA CRISTINA DA SILVA | ***003646** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADRIANA DAS GRACAS FERREIRA MARQUES SILVA | ***011356** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 8,70 | 2.941,40 | 0,00 | 2.941,40 |
ADRIANA RANGEL TORRES | ***424607** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADRIANE VIEIRA BRITO | ***633206** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
ADRIANO ALMEIDA DO CARMO | ***769406** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 13,05 | 3.653,10 | 3.484,51 | 7.137,61 |
ADRIANO BARROS FERNANDES | ***931936** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADRIANO BARROS FERNANDES | ***931936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
ADRIANO DA COSTA MONTEIRO | ***343226** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 3,70 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
ADRIANO DE JESUS LEITE FERREIRA DE OLIVEIRA | ***239696** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
ADRIANO DE OLIVEIRA | ***597576** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MATEUS | ***377926** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 5,75 | 2.159,90 | 0,00 | 2.159,90 |
ADRIANO DE OLIVEIRA RAMOS | ***069697** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ADRIANO DE SOUZA SILVA | ***911836** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADRIANO DE SOUZA SILVA | ***911836** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 5,40 | 1.927,80 | 0,00 | 1.927,80 |
ADRIANO FARIA FERREIRA | ***862666** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ADRIANO FELIX PEREIRA | ***484736** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADRIANO LOPES DE ANDRADE | ***911456** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 12,70 | 3.276,60 | 0,00 | 3.276,60 |
ADRIANO MARCOS DA COSTA | ***389011** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 10,10 | 3.525,20 | 0,00 | 3.525,20 |
ADRIANO MOTA FURTADO | ***958217** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 343,70 | 0,00 | 343,70 |
ADRIANO MOURAO TERRA | ***514926** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 18 | 12,30 | 4.026,40 | 0,00 | 4.026,40 |
ADRIANO NOGUEIRA GONCALVES MELO | ***580646** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADRIANO PEREIRA SALES | ***211496** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 615,40 | 0,00 | 615,40 |
ADRIANO RIBEIRO LEMES | ***675916** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADRIANO RIBEIRO LEMES | ***675916** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 7 | 6,45 | 2.487,50 | 0,00 | 2.487,50 |
ADRIANO ROCHA RODRIGUES | ***168836** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 438,60 | 0,00 | 438,60 |
ADRIANO SILVA ROSA | ***477206** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 13,35 | 6.274,50 | 0,00 | 6.274,50 |
ADRIEL ALEXSANDER MONTEIRO DE CASTRO | ***687707** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ADRIEL BENAIAS SOUZA REIS | ***624066** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADRIELSON CARLOS LATUQUE DA SILVA | ***167426** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
AGEU FRANCISCO CORDEIRO | ***951631** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
AGLAE MEIRELES DA SILVA VIEIRA | ***291246** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
AGLEIDSON DE BRITO | ***147186** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
AGLISON FRANCA RODRIGUES | ***034366** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
AGNALDO ALVES MOREIRA | ***822526** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
AGNALDO APARECIDO MARTINS | ***726086** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 634,50 | 0,00 | 634,50 |
AGNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | ***115287** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
AGNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | ***115287** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,40 | 397,60 | 0,00 | 397,60 |
AGNALDO GOMES DA SILVA | ***038445** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
AGNALDO GOMES DA SILVA | ***038445** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 21 | 16,35 | 5.573,30 | 0,00 | 5.573,30 |
AGUINALDO DA SILVA BARBOSA | ***082436** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
AILTON APARECIDO MEIRA FERNANDES | ***974866** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 982,80 | 0,00 | 982,80 |
AILTON DIAS DE SOUZA | ***618566** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
AILTON JUNIO SILVA DA COSTA | ***327311** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
AILTON MARCELO DE PAULA MARIANO | ***921496** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
AISLAN MARQUES FERREIRA | ***193635** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALAN AUGUSTO SOUSA VIANA | ***528776** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
ALAN BATISTA DOHLER | ***920806** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 10,80 | 3.384,40 | 0,00 | 3.384,40 |
ALAN DIAS AVELINO | ***231276** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALAN DIAS AVELINO | ***231276** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 4,05 | 1.325,70 | 0,00 | 1.325,70 |
ALAN FABIO DE FIGUEIREDO EVARISTO | ***134936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 1,05 | 307,30 | 0,00 | 307,30 |
ALAN GONCALVES DE SOUZA | ***520606** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 724,80 | 0,00 | 724,80 |
ALAN JUNIO RODRIGUES | ***691816** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALAN MORAIS VIEIRA | ***307816** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 24 | 21,40 | 7.367,80 | 0,00 | 7.367,80 |
ALAN NEVES LADEIRA REZENDE | ***987236** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 13,35 | 6.274,50 | 0,00 | 6.274,50 |
ALAN REZENDE DE OLIVEIRA | ***820996** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALAN REZENDE DE OLIVEIRA | ***820996** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 8,80 | 2.728,00 | 0,00 | 2.728,00 |
ALAN SERGIO DE SOUSA SANTOS | ***008005** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 3,05 | 823,30 | 0,00 | 823,30 |
ALAN VITOR BARBOSA DE LIMA | ***702584** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALBERT ANGELO DE BRAGANCA | ***518106** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALBERTO NATALINO VICENTINI | ***085426** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 18 | 10,30 | 3.631,60 | 0,00 | 3.631,60 |
ALCEBIADES BISPO GUIMARAES JUNIOR | ***831056** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALCEBIADES BISPO GUIMARAES JUNIOR | ***831056** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 438,60 | 0,00 | 438,60 |
ALCY PEREIRA DA SILVA | ***215886** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 5 | 3,75 | 1.290,10 | 0,00 | 1.290,10 |
ALDEGUNDES OSORIO DA SILVA NETO | ***840386** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 12,80 | 6.016,00 | 0,00 | 6.016,00 |
ALDEMIR DOS SANTOS BATISTA | ***296841** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 710,30 | 0,00 | 710,30 |
ALDEMIR LOPES DE ALMEIDA | ***232376** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 6 | 2,10 | 835,80 | 0,00 | 835,80 |
ALDI BANDEIRA DA SILVA | ***523761** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
ALEF PARAISO MAYNART | ***672246** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALESSANDRA DE RABELO E MATTOS | ***541376** | CONTRATO ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALESSANDRO DE ASSIS MANOEL | ***780526** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 1,40 | 583,80 | 0,00 | 583,80 |
ALESSANDRO DE SOUZA VIANA | ***420756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 15 | 16,25 | 6.618,50 | 0,00 | 6.618,50 |
ALESSANDRO JOSE MESSIAS | ***724236** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 11 | 9,85 | 3.248,50 | 0,00 | 3.248,50 |
ALESSANDRO PIMENTA DE MELLO HORTA | ***159986** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 17 | 19,95 | 6.137,90 | 0,00 | 6.137,90 |
ALESSANDRO WAGNER SILVA DA CRUZ | ***065876** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALESSANDRO WAGNER SILVA DA CRUZ | ***065876** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 14 | 6,90 | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 |
ALEX ASSIS SILVEIRA | ***780166** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALEX CAETANO DE FARIA | ***728416** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
ALEX CARDOSO LOURENCO | ***290446** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ALEX CARDOSO LOURENCO | ***290446** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 25 | 16,75 | 5.355,30 | 0,00 | 5.355,30 |
ALEX DE FARIA SILVA | ***123936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 13,35 | 6.274,50 | 0,00 | 6.274,50 |
ALEX DE OLIVEIRA SILVA RAMOS | ***894877** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 1,40 | 397,60 | 0,00 | 397,60 |
ALEX DE PAIVA COSTA | ***575066** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALEX DE PAULO | ***257786** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 2,05 | 603,10 | 0,00 | 603,10 |
ALEX DUARTE MIGUEL | ***304616** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 16,40 | 4.787,60 | 0,00 | 4.787,60 |
ALEX FERREIRA LAVIOLA | ***009646** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
ALEX HELENO DA SILVA | ***462316** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALEX MANASSES RODRIGUES | ***164756** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALEX MANASSES RODRIGUES | ***164756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 18 | 16,30 | 6.205,80 | 0,00 | 6.205,80 |
ALEX PADUA AFONSO | ***429476** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALEX RODRIGUES | ***203686** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 11,15 | 4.267,10 | 0,00 | 4.267,10 |
ALEX SANDER JUNIOR DE OLIVEIRA COELHO | ***349756** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
ALEX SANDRO CHAVES | ***005356** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 4 | 2,40 | 796,00 | 0,00 | 796,00 |
ALEX SANDRO DA SILVA | ***882146** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 18 | 18,65 | 6.372,10 | 0,00 | 6.372,10 |
ALEX SANDRO DUDA DE ALMEIDA | ***904595** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALEX SOARES BRITO | ***765086** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALEX WILLIAN ASSUNCAO CASTRO | ***846936** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ALEXANDER CHAGAS | ***481466** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 1,70 | 579,00 | 0,00 | 579,00 |
ALEXANDER CHAGAS | ***481466** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 10 | 8,85 | 3.136,30 | 0,00 | 3.136,30 |
ALEXANDER FERREIRA DE ASSIS | ***655306** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 3 | 2,05 | 565,30 | 0,00 | 565,30 |
ALEXANDER PEDRO GARIGLIO ROCHA | ***668566** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 16 | 13,25 | 5.020,70 | 0,00 | 5.020,70 |
ALEXANDRA CECILIA SILVA DE CARVALHO | ***365751** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ALEXANDRA LIMBORCO | ***916536** | CONTRATO ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ALEXANDRE ALAN FERREIRA DE OLIVEIRA | ***395702** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALEXANDRE ALVES BORGES | ***244606** | AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIARIO | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2 | 2,70 | 977,40 | 0,00 | 977,40 |
ALEXANDRE ALVES BORGES | ***244606** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 8 | 8,80 | 3.342,20 | 0,00 | 3.342,20 |
ALEXANDRE ANTONIO RAMOS | ***400716** | POLICIAL PENAL | SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
