Órgão: Secretaria Da Educacao
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 07/07/2025
Favorecido | CPF | Cargo | Órgão | Quantidade De Viagens | Quantidade De Diárias | Valor Pago Diárias | Valor Pago Passagens | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL EUGENIO PEREIRA | ***724366** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ADA CLEIA FERREIRA DE ALMEIDA | ***592986** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADAILTON CARDOSO DA SILVA | ***035016** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
ADALBERTO MACHADO ROCHA | ***423576** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ADALBERTO NUNES DO NASCIMENTO | ***721226** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ADALMIR NUNES DE OLIVEIRA | ***700386** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADEIDE LUCIA SILVA OLIVEIRA | ***283936** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADEILSON ABREU DO CARMO | ***520976** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADEILSON MARQUES DOS SANTOS | ***376766** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADELIA COELHO DA CRUZ | ***346926** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ADELIA CRISTINA RIBEIRO | ***091856** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADELINO SOARES DE OLIVEIRA | ***357286** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADELSON DOS SANTOS | ***593176** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 10 | 28,50 | 8.137,40 | 0,00 | 8.137,40 |
ADEMAR DA SILVA ROSA | ***395956** | AUXILIAR DE SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 64 | 25,55 | 7.356,30 | 0,00 | 7.356,30 |
ADEMAR PINTO DO CARMO | ***867096** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADEMILSON MORAIS DE AGUIAR | ***783696** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADENILSON GONCALVES DE FARIA | ***419996** | TECNICO DA EDUCACAO | SECRETARIA DA EDUCACAO | 26 | 9,10 | 2.529,80 | 0,00 | 2.529,80 |
ADENILSON MARIOTTI MATTOS | ***743166** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ADENILTON PAULA DA SILVA | ***811706** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 34 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
ADERLON CARLOS DE MOURA | ***353796** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ADILERSON DOS SANTOS GENEROSO | ***847726** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ADILSON DE PAULO VENTURA | ***868596** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 5,35 | 2.514,50 | 0,00 | 2.514,50 |
ADILSON MATHEUS LOPES ALMEIDA | ***048646** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADILSON RODRIGUES SILVA | ***765796** | AUXILIAR DE SERVICOS DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 31 | 55,45 | 16.298,90 | 0,00 | 16.298,90 |
ADINELIA FABIANI ALVES TORRES | ***655506** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ADINETE DO CARMO PACHECO | ***379116** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 9 | 11,40 | 2.941,20 | 0,00 | 2.941,20 |
ADNA MARTINS DOS SANTOS | ***606636** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 10 | 33,80 | 8.720,40 | 0,00 | 8.720,40 |
ADRIA JUNE DE ASSIS COUTO | ***241426** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA DA SILVA FREITAS | ***022816** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 7 | 29,45 | 7.598,10 | 0,00 | 7.598,10 |
ADRIANA APARECIDA DE SOUZA GOULART | ***321686** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADRIANA APARECIDA REIS SA | ***662896** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CAVALCANTE PEREIRA SATHLER | ***084786** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DA SILVA FIDELES | ***112306** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 6,70 | 1.728,60 | 0,00 | 1.728,60 |
ADRIANA DAS GRACAS DE ARAUJO LISBOA | ***064336** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 5 | 12,75 | 4.615,50 | 0,00 | 4.615,50 |
ADRIANA DAYGRE MAGALHAES SIMAN ALVES | ***795996** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ADRIANA DE CASSIA ANDRADE CAMARGO | ***015626** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADRIANA DE FATIMA MOREIRA CARVALHO | ***068606** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FERNANDES DE SOUZA | ***476886** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 12 | 2,10 | 541,80 | 0,00 | 541,80 |
ADRIANA FERREIRA VASCONCELOS | ***553706** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ADRIANA FERREIRA VENANCIO | ***848099** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADRIANA MARA ALVES | ***707706** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | ***369186** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 8 | 2,80 | 722,40 | 0,00 | 722,40 |
ADRIANA MARIA DA SILVA BORGES | ***983486** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |
ADRIANA MARTINHA DE OLIVEIRA LOMEU VASCONCELOS | ***997726** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
ADRIANA MEIRELES DE OLIVEIRA MACIEL | ***691926** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADRIANA REGINA FERREIRA | ***497036** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ADRIANA SANTOS NASCIMENTO PEREIRA | ***829736** | - | SECRETARIA DA EDUCACAO | 4 | 9,40 | 3.478,40 | 0,00 | 3.478,40 |
ADRIANA SILVA LUCIO | ***933996** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ADRIANA SIQUEIRA SOUZA MESQUITA | ***832926** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 8 | 4,15 | 1.302,80 | 0,00 | 1.302,80 |
ADRIANA SOARES BALDOW | ***521785** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,70 | 1.739,00 | 0,00 | 1.739,00 |
ADRIANA SOARES DUARTE | ***663306** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ADRIANE DE SOUZA CAMILO | ***813736** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ADRIANE REIS QUEIROZ DAYRELL | ***849121** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANNA FERREIRA DE PAULA | ***934266** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO CAMPOS TAVARES | ***285016** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 29 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
ADRIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO | ***804856** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADRIANO VASCONCELOS FONSECA | ***271926** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ADRIANO VIEIRA DA SILVA | ***628386** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ADRIANY DAVID CANGUSSU | ***628996** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
ADRIELE ESTEFANE MARTINS DE OLIVEIRA | ***268696** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 16 | 5,60 | 1.444,80 | 0,00 | 1.444,80 |
ADRIELLE CRISTINE DOMINGOS ADAO | ***885846** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ADRIELY CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA | ***723396** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIENE CRISTINA DE OLIVEIRA | ***478036** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 29 | 10,15 | 2.618,70 | 0,00 | 2.618,70 |
ADRIVANEA NAZAR GUERRA GONZALEZ | ***886436** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO APARECIDO LOPES DA SILVA | ***856126** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
AGNALDO LOPES | ***474766** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
AGNES DIAS LEITAO | ***573586** | ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
AGUINALDO LOPES SOARES | ***110066** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 2,70 | 696,60 | 0,00 | 696,60 |
AGUSTINHO PEREIRA DA MATA FILHO | ***842396** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
AIDA DA SILVA ALMEIDA | ***636616** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
AIDA FERNANDA MELGACO DE ABREU FERREIRA | ***586406** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 1.574,70 | 0,00 | 1.574,70 |
AILTON FERREIRA DA CRUZ | ***761376** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 7 | 16,10 | 4.153,80 | 0,00 | 4.153,80 |
AILTON LOPES GONCALVES | ***289306** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
AKIKO MARIA KOIKE | ***438306** | TECNICO DA EDUCACAO | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
ALAIDE GONCALVES PEREIRA | ***450056** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ALAIDE NUNES OLIVEIRA | ***579896** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALAIDE SOARES PEREIRA RIBEIRO | ***758316** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 28 | 37,80 | 17.766,00 | 0,00 | 17.766,00 |
ALAISMA PEREIRA DA SILVA | ***307246** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 6 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALAN GUIMARAES DE PAULA | ***638436** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 1.104,50 | 0,00 | 1.104,50 |
ALAN WANEK DE SOUZA | ***891537** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALAN WILLER MATOSO BARBOSA | ***389806** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 9 | 9,15 | 2.360,70 | 0,00 | 2.360,70 |
ALANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | ***935656** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
ALANY CRISBIA MORAIS DE SA | ***012196** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 5 | 11,40 | 2.941,20 | 0,00 | 2.941,20 |
ALCIANE MONTAI DOS SANTOS PEGORETTI | ***548766** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 1.574,50 | 0,00 | 1.574,50 |
ALCIONE GONCALVES DAS NEVES CARDOSO | ***742756** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
ALDA DE ASSIS MAIA FERREIRA | ***065466** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALDENIRA SOUZA AGUIAR RODRIGUES | ***108866** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 32 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
ALDIONEY PEREIRA DE MELO | ***514616** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 6 | 15,10 | 3.895,80 | 0,00 | 3.895,80 |
ALDO MOREIRA | ***611666** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 8 | 5,35 | 1.380,30 | 0,00 | 1.380,30 |
ALEF HENRIQUE DUARTE ANTUNES | ***974316** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ALEFE ISAQUE DOS SANTOS GOMES | ***107606** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 1.758,30 | 0,00 | 1.758,30 |
ALESSA BELO REIS DE ARAUJO | ***642026** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 10 | 4,50 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
ALESSANDRA BONFIM DE ALMEIDA | ***332946** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ALESSANDRA DE CASTRO FARIA ALVARENGA | ***669236** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 6 | 4,75 | 1.972,10 | 0,00 | 1.972,10 |
ALESSANDRA FERREIRA VILELA RODRIGUES | ***594366** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 4,70 | 2.209,00 | 0,00 | 2.209,00 |
ALESSANDRA GERALDA SOARES DIAS | ***942216** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA LOPES RAMOS PEREIRA | ***576746** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ALESSANDRA MARIA CONRADO GOMES | ***971206** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALESSANDRA MELLO DE OLIVEIRA FREITAS | ***111956** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
ALESSANDRA PINHEIRO FORTES | ***687826** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 |
ALESSANDRA RIBEIRO ASSIS SILVA | ***506586** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ALESSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MOREIRA | ***174846** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,70 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 |
ALESSANDRA VALERIO DE OLIVEIRA MAIA | ***146196** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 14 | 19,90 | 5.134,20 | 0,00 | 5.134,20 |
ALESSANDRE ANTONIO DE SOUSA | ***635416** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 3 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALESSANDRO SILVA PINTO | ***500836** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 3,35 | 864,30 | 0,00 | 864,30 |
ALEX CAMILO DA SILVA | ***501196** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEX DE SOUZA LIMA | ***359876** | ANALISTA DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEX FLAVIO CANDIDO | ***053166** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALEX PEREIRA FERRAZ | ***225506** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 3 | 4,05 | 1.044,90 | 0,00 | 1.044,90 |
ALEX SANDRO BARROS PEREIRA | ***741416** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 3 | 7,05 | 2.552,10 | 0,00 | 2.552,10 |
ALEX SANDRO DE SOUZA | ***127836** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 11 | 13,85 | 4.495,50 | 0,00 | 4.495,50 |
ALEX SANDRO FLOR DA CUNHA | ***745206** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 2,70 | 696,60 | 0,00 | 696,60 |
ALEX VINICIOS BALDUINO | ***329036** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 5,70 | 1.470,60 | 0,00 | 1.470,60 |
ALEXA ARIANE JALES DE ALMEIDA | ***489416** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 4 | 1,40 | 361,20 | 0,00 | 361,20 |
ALEXANDRA APARECIDA CARDOSO FONSECA | ***941826** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
ALEXANDRA DE OLIVEIRA SENE RIBEIRO | ***876346** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALEXANDRA PEREIRA DE SOUZA MACIEL | ***046636** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ALEXANDRE AUGUSTO LANDI | ***303926** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 4 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALEXANDRE BARBOSA OLIVEIRA | ***300166** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 20 | 7,00 | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 |
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | ***620156** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | ***059196** | TECNICO DA EDUCACAO | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
ALEXANDRE MILTON DE ANDRADE | ***110046** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ALEXANDRE RODRIGUES SILVA | ***287326** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ALEXANDRO WILLYAM FONTES | ***857606** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 8 | 3,45 | 1.203,40 | 0,00 | 1.203,40 |
ALEXSANDRA BRAGA HORTA | ***727556** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 20 | 106,00 | 49.820,00 | 0,00 | 49.820,00 |
ALEXSANDRA DE OLIVEIRA | ***549156** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 4,35 | 2.044,50 | 0,00 | 2.044,50 |
ALEXSANDRA ROSA CAMARGO | ***220536** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALFREDO CARNEVALLI MOTTA | ***760346** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALIANA SOARES DE FREITAS AMARAL | ***994266** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 24 | 22,40 | 10.528,00 | 0,00 | 10.528,00 |
ALICE DE OLIVEIRA SA | ***346246** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 20 | 3,85 | 993,30 | 0,00 | 993,30 |
ALICE GUIMARAES DE MATOS | ***287526** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALICE HELENA SILVA CARDOSO DA GAMA | ***831106** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 20,35 | 7.366,70 | 0,00 | 7.366,70 |
ALICE LOPES SPINDULA | ***058536** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 4 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALICE RIBEIRO FERREIRA | ***727716** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 10 | 0,70 | 180,60 | 0,00 | 180,60 |
ALICE ROMEIRO | ***026796** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALINE ALMEIDA GOMES | ***725416** | ANALISTA DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 2 | 0,70 | 253,40 | 0,00 | 253,40 |
ALINE ALVES | ***404526** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 3 | 2,70 | 696,60 | 0,00 | 696,60 |
ALINE ALVES DA SILVA | ***957076** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE AMARAL SILVA | ***109916** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 1,35 | 488,70 | 0,00 | 488,70 |
ALINE BERNARDES GONZAGA MILLIAN | ***203846** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE CRISTINA DE SOUZA NARCISO | ***347566** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 90,30 | 0,00 | 90,30 |
ALINE CRISTINA MENEGAZZO DE LIMA | ***067256** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 14 | 13,90 | 3.586,20 | 0,00 | 3.586,20 |
ALINE CRISTINE SILVA PINTO | ***696001** | ANALISTA EDUCACIONAL | SECRETARIA DA EDUCACAO | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***177266** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 0,35 | 126,70 | 0,00 | 126,70 |
ALINE DE JESUS CARVALHO | ***481136** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 850,70 | 0,00 | 850,70 |
ALINE DIAS DE SA | ***362066** | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 1 | 2,35 | 606,30 | 0,00 | 606,30 |
ALINE FERNANDA SANTOS | ***729646** | ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 3 | 4,05 | 1.044,90 | 0,00 | 1.044,90 |
