Acessibilidade | |

Órgão: Igam

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 07/07/2025

Valores em R$
Favorecido CPF Cargo Órgão Quantidade De Viagens Quantidade De Diárias Valor Pago Diárias Valor Pago Passagens Valor Total
ADILSON RAMOS DE SOUZA ***432096** - IGAM 1 1,35 348,30 0,00 348,30
ADRIANA PIZAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***147287** - IGAM 1 3,35 1.574,50 3.487,01 5.061,51
ADRIANE APARECIDA RODRIGUES GUEDES ***646276** - IGAM 1 1,35 348,30 0,00 348,30
ADRIANO VALERIO RESENDE ***686516** - IGAM 1 5,35 2.514,50 3.299,83 5.814,33
ALDA MARIA SILVA DE SOUZA ***534681** - IGAM 1 3,35 1.574,50 0,00 1.574,50
ALTINO RODRIGUES NETO ***860166** - IGAM 2 4,70 1.922,80 0,00 1.922,80
ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA ***672866** - IGAM 1 0,35 90,30 0,00 90,30
ARTHUR RODRIGUES SOARES ***433446** - IGAM 1 1,35 348,30 0,00 348,30
CARLOS JOSE PEREIRA ***153486** AUXILIAR AMBIENTAL IGAM 5 85,75 25.487,90 0,00 25.487,90
CLARA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA ***594376** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IGAM 1 2,35 1.428,80 0,00 1.428,80
CLÉA AMORIM DE ARAUJO ***195486** - IGAM 2 4,05 1.617,30 0,00 1.617,30
DEBORA EMILIA DA SILVA ***680836** - IGAM 3 15,05 6.533,50 0,00 6.533,50
ERIKA SOARES BATISTA ***332206** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 2 0,00 503,10 0,00 503,10
FELIPE SILVA MARCONDES ***273026** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 1 4,35 2.044,50 2.092,43 4.136,93
GERALDO JOAO ARAUJO ***345606** TECNICO AMBIENTAL IGAM 4 52,40 14.975,20 0,00 14.975,20
GIULIANE CAROLINA DE ALMEIDA ***839346** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 1 4,35 2.044,50 2.107,28 4.151,78
HIDERALDO BUCH ***874986** - IGAM 2 9,05 3.891,70 0,00 3.891,70
HUMBERTO JOSE LOPES ***389906** AUXILIAR AMBIENTAL IGAM 1 2,35 746,70 0,00 746,70
IONE DE QUEIROZ PEREIRA ***991786** - IGAM 1 0,35 90,30 0,00 90,30
ISABELA SANTHIAGO SOARES DE OLIVEIRA ***060776** - IGAM 1 1,35 634,50 0,00 634,50
JEANE DANTAS DE CARVALHO ***080742** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 3 8,05 2.914,10 0,00 2.914,10
JEANE SABRINA MAIA ***220046** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 3 5,35 3.623,40 5.671,92 9.295,32
JOSÉ EDILBERTO DA SILVA RESENDE ***531976** - IGAM 1 3,35 1.574,50 0,00 1.574,50
JOSÉ VALTER ALVES ***962676** - IGAM 1 3,35 1.574,50 0,00 1.574,50
JOYCEMARA CARRERA DA CUNHA ***379481** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 1 0,00 335,40 0,00 335,40
JOÃO FRANCISCO DE PINHO ***752186** - IGAM 1 2,35 606,30 0,00 606,30
JULIA NUNES COSTA GOMES ***545446** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 4 7,05 3.275,70 7.666,76 10.942,46
LEO DAVIDOVISTCH ***760167** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 2 4,35 2.279,80 0,00 2.279,80
LILIAN MARCIA DOMINGUES DE RESENDE ***777656** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 1 1,35 634,50 397,44 1.031,94
LUANA LEITE GUIMARAES SANTOS ***574786** - IGAM 1 6,35 2.984,50 4.920,22 7.904,72
LUIZ ANTÔNIO GARCIA ***851206** - IGAM 5 16,75 7.652,50 15.731,89 23.384,39
LUIZ CARLOS DA SILVA ***045846** AUXILIAR AMBIENTAL IGAM 3 41,05 12.254,90 0,00 12.254,90
MARCELO DA FONSECA ***447526** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 10 12,50 8.137,90 4.287,16 12.425,06
MARCELO ROSSI VICENTE ***267346** - IGAM 1 2,70 1.269,00 0,00 1.269,00
MAURILIO CESAR DE FARIA ***835196** TECNICO EM ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA IGAM 1 3,35 1.212,70 0,00 1.212,70
NATHALIA MILAGRE HAZAN ***200876** ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL IGAM 1 0,00 335,40 0,00 335,40
ODILA RIGOLIN ***121378** - IGAM 1 6,35 2.984,50 2.020,70 5.005,20
PATRICIA GASPAR COSTA ***877606** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 1 0,00 670,80 0,00 670,80
PEDRO ROBERTO JACOBI ***901618** - IGAM 1 1,35 634,50 619,29 1.253,79
RAIMUNDO NONATO FROTA FERNANDES ***907576** TECNICO AMBIENTAL IGAM 2 9,35 6.017,00 0,00 6.017,00
RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR ***103258** - IGAM 2 8,70 4.089,00 3.875,91 7.964,91
ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS ***475346** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 4 8,05 4.118,90 5.600,33 9.719,23
RODRIGO CÉSAR HENRIQUES TEIXEIRA ***468726** - IGAM 1 3,35 1.574,50 0,00 1.574,50
SINUÊ GUIMARÃES ISSA FEITOSA ***217346** - IGAM 1 2,35 606,30 0,00 606,30
STELLA SOUZA GUIDA ***929916** - IGAM 2 9,70 4.559,00 3.511,46 8.070,46
THAYSE DE CASTRO ***818306** - IGAM 1 5,35 2.514,50 3.761,79 6.276,29
THEO BAJGIELMAN AYRES ***149876** - IGAM 1 0,35 90,30 0,00 90,30
THIAGO FIGUEIREDO SANTANA ***583016** GESTOR AMBIENTAL IGAM 4 9,40 4.604,30 9.370,95 13.975,25
TOBIAS TIAGO PINTO VEIRA ***205676** - IGAM 1 1,70 799,00 0,00 799,00
VALMIR GOMES ***459976** AUXILIAR AMBIENTAL IGAM 6 88,10 25.433,80 0,00 25.433,80
WAGNER ANTUNES DE OLIVEIRA ***939556** ANALISTA AMBIENTAL IGAM 1 5,00 2.350,00 2.299,69 4.649,69
WELLINGTON GONCALVES VALENTE ***374866** - IGAM 1 2,70 1.269,00 0,00 1.269,00
TOTAL GERAL: 102 482,25 181.700,00 80.722,06 262.422,06