A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE | 21505692000108 | 8.067.970,08 | 2.689.323,36 | 2.689.323,36 | 0,00 |
PM ABADIA DOS DOURADOS | 18593111000114 | 347.961,29 | 208.776,78 | 208.776,78 | 0,00 |
PM ABAETE | 18296632000100 | 215.499,34 | 129.299,61 | 129.299,61 | 0,00 |
PM ABRE CAMPO | 18837278000183 | 820.738,46 | 492.443,07 | 492.443,07 | 0,00 |
PM ACAIACA | 18295287000190 | 245.700,39 | 147.420,24 | 147.420,24 | 0,00 |
PM ACUCENA | 17005216000142 | 1.202.290,15 | 721.374,09 | 721.374,09 | 0,00 |
PM AGUA BOA | 18085563000195 | 2.895.158,76 | 1.737.095,25 | 1.737.095,25 | 0,00 |
PM AGUA COMPRIDA | 18428953000110 | 107.242,14 | 64.345,29 | 64.345,29 | 0,00 |
PM AGUANIL | 17888108000165 | 129.122,61 | 77.473,56 | 77.473,56 | 0,00 |
PM AGUAS FORMOSAS | 18404749000160 | 1.513.323,40 | 907.994,04 | 907.994,04 | 0,00 |
PM AGUAS VERMELHAS | 18414581000173 | 582.583,15 | 349.549,89 | 349.549,89 | 0,00 |
PM AIMORES | 18348094000150 | 1.163.488,46 | 698.093,07 | 698.093,07 | 0,00 |
PM AIURUOCA | 18008896000110 | 237.270,00 | 142.362,00 | 142.362,00 | 0,00 |
PM ALAGOA | 18186346000191 | 79.199,39 | 47.519,64 | 47.519,64 | 0,00 |
PM ALBERTINA | 17912015000129 | 20.461,44 | 12.276,87 | 12.276,87 | 0,00 |
PM ALEM PARAIBA | 17709197000135 | 273.587,26 | 164.152,35 | 164.152,35 | 0,00 |
PM ALFENAS | 18243220000101 | 359.487,30 | 215.692,38 | 215.692,38 | 0,00 |
PM ALFREDO VASCONCELOS | 26130617000115 | 297.651,74 | 178.591,05 | 178.591,05 | 0,00 |
PM ALMENARA | 18349894000195 | 1.780.846,84 | 1.068.508,11 | 1.068.508,11 | 0,00 |
PM ALPERCATA | 18332627000105 | 400.991,54 | 240.594,93 | 240.594,93 | 0,00 |
PM ALPINOPOLIS | 18241752000100 | 412.911,96 | 247.747,17 | 247.747,17 | 0,00 |
PM ALTEROSA | 18243238000103 | 449.359,11 | 269.615,46 | 269.615,46 | 0,00 |
PM ALTO CAPARAO | 1616270000194 | 121.216,49 | 72.729,90 | 72.729,90 | 0,00 |
PM ALTO JEQUITIBA | 18392506000159 | 447.538,71 | 268.523,22 | 268.523,22 | 0,00 |
PM ALTO RIO DOCE | 18094748000166 | 735.238,96 | 441.143,37 | 441.143,37 | 0,00 |
PM ALVARENGA | 19770288000101 | 293.378,49 | 176.027,10 | 176.027,10 | 0,00 |
PM ALVINOPOLIS | 16725392000196 | 422.491,04 | 253.494,63 | 253.494,63 | 0,00 |
PM ALVORADA DE MINAS | 18303164000153 | 840.782,71 | 504.469,62 | 504.469,62 | 0,00 |
PM AMPARO DA SERRA | 18316174000123 | 327.845,30 | 196.707,18 | 196.707,18 | 0,00 |
PM ANDRADAS | 17884412000134 | 1.823.415,56 | 1.094.049,33 | 1.094.049,33 | 0,00 |
PM ANDRELANDIA | 18682930000138 | 126.587,15 | 75.952,29 | 75.952,29 | 0,00 |
PM ANGELANDIA | 1113937000136 | 1.287.380,51 | 772.428,30 | 772.428,30 | 0,00 |
PM ANTONIO CARLOS | 18094763000104 | 453.167,39 | 271.900,44 | 271.900,44 | 0,00 |
PM ANTONIO DIAS | 16796575000100 | 465.389,95 | 279.233,97 | 279.233,97 | 0,00 |
PM ANTONIO PRADO DE MINAS | 17947631000115 | 102.550,46 | 61.530,27 | 61.530,27 | 0,00 |
PM ARACAI | 18116111000123 | 32.308,45 | 19.385,07 | 19.385,07 | 0,00 |
PM ARACITABA | 17747940000141 | 35.899,15 | 21.539,49 | 21.539,49 | 0,00 |
PM ARACUAI | 17963083000117 | 2.005.960,01 | 1.203.576,00 | 1.203.576,00 | 0,00 |
PM ARAGUARI | 16829640000149 | 695.054,20 | 417.032,52 | 417.032,52 | 0,00 |
PM ARANTINA | 17952508000192 | 11.337,14 | 6.802,29 | 6.802,29 | 0,00 |
PM ARAPONGA | 18132167000171 | 391.319,04 | 234.791,43 | 234.791,43 | 0,00 |
PM ARAPORA | 23098510000149 | 9.082,90 | 5.449,74 | 5.449,74 | 0,00 |
PM ARAPUA | 19942895000101 | 116.265,91 | 69.759,54 | 69.759,54 | 0,00 |
PM ARAUJOS | 18300996000116 | 146.645,26 | 87.987,15 | 87.987,15 | 0,00 |
PM ARAXA | 18140756000100 | 198.560,64 | 119.136,39 | 119.136,39 | 0,00 |
PM ARCEBURGO | 17899717000110 | 82.395,49 | 49.437,30 | 49.437,30 | 0,00 |
PM ARCOS | 18306662000150 | 214.024,31 | 128.414,58 | 128.414,58 | 0,00 |
PM AREADO | 18243246000150 | 408.655,90 | 245.193,54 | 245.193,54 | 0,00 |
PM ARGIRITA | 17730011000120 | 16.588,14 | 9.952,89 | 9.952,89 | 0,00 |
PM ARICANDUVA | 1608511000153 | 880.300,24 | 528.180,15 | 528.180,15 | 0,00 |
PM ARINOS | 18125120000180 | 1.742.202,34 | 1.045.321,41 | 1.045.321,41 | 0,00 |
PM ASTOLFO DUTRA | 17702507000190 | 141.892,10 | 85.135,26 | 85.135,26 | 0,00 |
PM ATALEIA | 16971376000183 | 1.636.285,66 | 981.771,39 | 981.771,39 | 0,00 |
PM AUGUSTO DE LIMA | 17694845000127 | 263.611,00 | 158.166,60 | 158.166,60 | 0,00 |
PM BAEPENDI | 18008862000126 | 1.009.271,65 | 605.562,99 | 605.562,99 | 0,00 |
PM BALDIM | 18116129000125 | 405.591,39 | 243.354,84 | 243.354,84 | 0,00 |
PM BAMBUI | 20920567000193 | 560.041,31 | 336.024,78 | 336.024,78 | 0,00 |
PM BANDEIRA | 18349902000101 | 704.136,09 | 422.481,66 | 422.481,66 | 0,00 |
PM BANDEIRA DO SUL | 18175794000190 | 312.037,90 | 187.222,74 | 187.222,74 | 0,00 |
PM BARAO DE COCAIS | 18317685000160 | 118.429,76 | 71.057,85 | 71.057,85 | 0,00 |
PM BARAO DE MONTE ALTO | 17947649000117 | 114.666,16 | 68.799,69 | 68.799,69 | 0,00 |
PM BARBACENA | 17095043000109 | 844.793,26 | 506.875,95 | 506.875,95 | 0,00 |
PM BARRA LONGA | 18316182000170 | 357.491,20 | 214.494,72 | 214.494,72 | 0,00 |
PM BARROSO | 18094755000168 | 184.163,25 | 110.497,95 | 110.497,95 | 0,00 |
PM BELA VISTA DE MINAS | 18311043000153 | 77.644,90 | 46.586,94 | 46.586,94 | 0,00 |
PM BELMIRO BRAGA | 18338129000170 | 304.241,75 | 182.545,05 | 182.545,05 | 0,00 |
PM BELO ORIENTE | 17005653000166 | 231.610,75 | 138.966,45 | 138.966,45 | 0,00 |
PM BELO VALE | 18363937000197 | 622.327,34 | 373.396,41 | 373.396,41 | 0,00 |
PM BERILO | 17700758000135 | 1.066.131,76 | 639.679,05 | 639.679,05 | 0,00 |
PM BERIZAL | 1614602000100 | 469.376,50 | 281.625,90 | 281.625,90 | 0,00 |
PM BERTOPOLIS | 18404897000184 | 476.092,20 | 285.655,32 | 285.655,32 | 0,00 |
PM BETIM | 18715391000196 | 151.468,50 | 90.881,10 | 90.881,10 | 0,00 |
PM BIAS FORTES | 18094771000150 | 318.970,99 | 191.382,60 | 191.382,60 | 0,00 |
PM BICAS | 17722935000184 | 47.661,66 | 28.596,99 | 28.596,99 | 0,00 |
PM BIQUINHAS | 18296640000156 | 35.336,41 | 21.201,84 | 21.201,84 | 0,00 |
PM BOA ESPERANCA | 18239590000175 | 554.269,29 | 332.561,58 | 332.561,58 | 0,00 |
PM BOCAINA DE MINAS | 18194076000160 | 105.605,24 | 63.363,15 | 63.363,15 | 0,00 |
PM BOCAIUVA | 18803072000132 | 1.848.581,61 | 1.109.148,96 | 1.109.148,96 | 0,00 |
PM BOM DESPACHO | 18301002000186 | 614.157,46 | 368.494,47 | 368.494,47 | 0,00 |
PM BOM JARDIM DE MINAS | 18684217000123 | 68.766,74 | 41.260,05 | 41.260,05 | 0,00 |
PM BOM JESUS DA PENHA | 18187815000197 | 152.797,66 | 91.678,59 | 91.678,59 | 0,00 |
PM BOM JESUS DO AMPARO | 18317693000106 | 602.624,06 | 361.574,43 | 361.574,43 | 0,00 |
PM BOM JESUS DO GALHO | 18334276000171 | 439.976,15 | 263.985,69 | 263.985,69 | 0,00 |
PM BOM REPOUSO | 18675892000196 | 591.993,05 | 355.195,83 | 355.195,83 | 0,00 |
PM BOM SUCESSO | 18244368000160 | 984.240,20 | 590.544,12 | 590.544,12 | 0,00 |
PM BONFIM | 18363945000133 | 425.450,41 | 255.270,24 | 255.270,24 | 0,00 |
PM BONFINOPOLIS DE MINAS | 18125138000182 | 395.394,24 | 237.236,55 | 237.236,55 | 0,00 |
PM BONITO DE MINAS | 1612493000183 | 2.855.664,30 | 1.713.398,58 | 1.713.398,58 | 0,00 |
PM BORDA DA MATA | 17912023000175 | 262.917,91 | 157.750,74 | 157.750,74 | 0,00 |
PM BOTELHOS | 17847641000189 | 1.209.192,66 | 725.515,59 | 725.515,59 | 0,00 |
PM BOTUMIRIM | 18017418000177 | 863.034,81 | 517.820,88 | 517.820,88 | 0,00 |
PM BRAS PIRES | 18128272000137 | 244.538,59 | 146.723,16 | 146.723,16 | 0,00 |
PM BRASILANDIA DE MINAS | 1602009000135 | 561.941,26 | 337.164,75 | 337.164,75 | 0,00 |
PM BRASILIA DE MINAS | 18017442000106 | 1.539.033,19 | 923.419,92 | 923.419,92 | 0,00 |
PM BRAUNAS | 18307389000188 | 813.037,34 | 487.822,41 | 487.822,41 | 0,00 |
PM BRAZOPOLIS | 18025890000151 | 509.055,15 | 305.433,09 | 305.433,09 | 0,00 |
PM BRUMADINHO | 18363929000140 | 757.690,61 | 454.614,36 | 454.614,36 | 0,00 |
PM BUENO BRANDAO | 18940098000122 | 742.961,19 | 445.776,72 | 445.776,72 | 0,00 |
PM BUENOPOLIS | 17694852000129 | 905.213,31 | 543.127,98 | 543.127,98 | 0,00 |
PM BUGRE | 1613126000102 | 306.220,71 | 183.732,42 | 183.732,42 | 0,00 |
PM BURITIS | 18125146000129 | 1.304.960,34 | 782.976,21 | 782.976,21 | 0,00 |
PM BURITIZEIRO | 18279067000172 | 1.739.798,39 | 1.043.879,04 | 1.043.879,04 | 0,00 |
PM CABECEIRA GRANDE | 1603707000155 | 219.453,45 | 131.672,07 | 131.672,07 | 0,00 |
PM CABO VERDE | 17909599000183 | 492.192,30 | 295.315,38 | 295.315,38 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DA PRATA | 25004532000128 | 13.760,51 | 8.256,30 | 8.256,30 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DE MINAS | 18675959000192 | 352.363,49 | 211.418,10 | 211.418,10 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DO PAJEU | 18414599000175 | 817.329,85 | 490.397,91 | 490.397,91 | 0,00 |
PM CACHOEIRA DOURADA | 18457267000178 | 9.345,41 | 5.607,24 | 5.607,24 | 0,00 |
PM CAETANOPOLIS | 23221351000128 | 111.808,69 | 67.085,22 | 67.085,22 | 0,00 |
PM CAETE | 18302299000102 | 892.643,70 | 535.586,22 | 535.586,22 | 0,00 |
PM CAIANA | 18114256000195 | 405.669,26 | 243.401,55 | 243.401,55 | 0,00 |
PM CAJURI | 18132456000170 | 112.591,36 | 67.554,81 | 67.554,81 | 0,00 |
PM CALDAS | 18625129000150 | 668.431,44 | 401.058,87 | 401.058,87 | 0,00 |
PM CAMACHO | 18308726000151 | 165.342,31 | 99.205,38 | 99.205,38 | 0,00 |
PM CAMANDUCAIA | 17935396000161 | 235.933,00 | 141.559,80 | 141.559,80 | 0,00 |
PM CAMBUI | 18675975000185 | 539.698,20 | 323.818,92 | 323.818,92 | 0,00 |
PM CAMBUQUIRA | 17955386000198 | 221.564,41 | 132.938,64 | 132.938,64 | 0,00 |
PM CAMPANARIO | 18404905000192 | 333.175,26 | 199.905,15 | 199.905,15 | 0,00 |
PM CAMPANHA | 18712174000142 | 263.774,59 | 158.264,76 | 158.264,76 | 0,00 |
PM CAMPESTRE | 18178400000157 | 344.185,54 | 206.511,33 | 206.511,33 | 0,00 |
PM CAMPINA VERDE | 18457291000107 | 1.643.624,81 | 986.174,88 | 986.174,88 | 0,00 |
PM CAMPO AZUL | 1612551000179 | 512.649,65 | 307.589,79 | 307.589,79 | 0,00 |
PM CAMPO BELO | 18659334000137 | 256.351,30 | 153.810,78 | 153.810,78 | 0,00 |
PM CAMPO DO MEIO | 18239582000129 | 256.298,24 | 153.778,95 | 153.778,95 | 0,00 |
PM CAMPO FLORIDO | 18428862000185 | 174.837,30 | 104.902,38 | 104.902,38 | 0,00 |
PM CAMPOS ALTOS | 18298190000130 | 45.817,05 | 27.490,23 | 27.490,23 | 0,00 |
PM CAMPOS GERAIS | 18245175000124 | 935.955,85 | 561.573,51 | 561.573,51 | 0,00 |
PM CANA VERDE | 18244426000156 | 114.462,45 | 68.677,47 | 68.677,47 | 0,00 |
PM CANAA | 18132712000120 | 258.406,09 | 155.043,66 | 155.043,66 | 0,00 |
PM CANAPOLIS | 18457200000133 | 163.385,26 | 98.031,15 | 98.031,15 | 0,00 |
PM CANDEIAS | 17888090000100 | 772.673,15 | 463.603,89 | 463.603,89 | 0,00 |
PM CANTAGALO | 1617441000108 | 527.514,65 | 316.508,79 | 316.508,79 | 0,00 |
PM CAPARAO | 18114249000193 | 404.078,34 | 242.447,01 | 242.447,01 | 0,00 |
PM CAPELA NOVA | 19259951000108 | 260.098,71 | 156.059,22 | 156.059,22 | 0,00 |
PM CAPELINHA | 19229921000159 | 2.308.284,40 | 1.384.970,64 | 1.384.970,64 | 0,00 |
PM CAPETINGA | 17894031000136 | 230.208,94 | 138.125,37 | 138.125,37 | 0,00 |
PM CAPIM BRANCO | 18314617000147 | 65.651,60 | 39.390,96 | 39.390,96 | 0,00 |
PM CAPINOPOLIS | 18457234000128 | 180.534,29 | 108.320,58 | 108.320,58 | 0,00 |
PM CAPITAO ANDRADE | 66229105000125 | 331.721,29 | 199.032,78 | 199.032,78 | 0,00 |
PM CAPITAO ENEAS | 18017426000113 | 1.037.544,31 | 622.526,58 | 622.526,58 | 0,00 |
PM CAPITOLIO | 16726028000140 | 476.227,21 | 285.736,32 | 285.736,32 | 0,00 |
PM CAPUTIRA | 18385138000111 | 309.055,71 | 185.433,42 | 185.433,42 | 0,00 |
PM CARAI | 18404848000141 | 3.225.478,50 | 1.935.287,10 | 1.935.287,10 | 0,00 |
PM CARANAIBA | 18094789000152 | 290.253,29 | 174.151,98 | 174.151,98 | 0,00 |
PM CARANDAI | 18094797000107 | 675.973,95 | 405.584,37 | 405.584,37 | 0,00 |
PM CARANGOLA | 19279827000104 | 834.631,99 | 500.779,20 | 500.779,20 | 0,00 |
PM CARATINGA | 18334268000125 | 2.261.826,14 | 1.357.095,69 | 1.357.095,69 | 0,00 |
PM CARBONITA | 21154174000189 | 510.504,60 | 306.302,76 | 306.302,76 | 0,00 |
PM CAREACU | 17935388000115 | 175.693,96 | 105.416,37 | 105.416,37 | 0,00 |
PM CARLOS CHAGAS | 18477315000190 | 1.080.735,85 | 648.441,51 | 648.441,51 | 0,00 |
PM CARMESIA | 18303172000108 | 107.831,14 | 64.698,69 | 64.698,69 | 0,00 |
PM CARMO DA CACHOEIRA | 18240135000190 | 459.639,09 | 275.783,46 | 275.783,46 | 0,00 |
PM CARMO DA MATA | 18312967000174 | 200.069,95 | 120.041,97 | 120.041,97 | 0,00 |
PM CARMO DE MINAS | 18188243000160 | 262.178,06 | 157.306,83 | 157.306,83 | 0,00 |
PM CARMO DO CAJURU | 18291377000102 | 241.423,44 | 144.854,07 | 144.854,07 | 0,00 |
PM CARMO DO PARANAIBA | 18602029000109 | 556.753,60 | 334.052,16 | 334.052,16 | 0,00 |
PM CARMO DO RIO CLARO | 18243287000146 | 408.784,40 | 245.270,64 | 245.270,64 | 0,00 |
PM CARMOPOLIS DE MINAS | 18312983000167 | 696.195,35 | 417.717,21 | 417.717,21 | 0,00 |
PM CARNEIRINHO | 26042515000148 | 263.774,59 | 158.264,76 | 158.264,76 | 0,00 |
PM CARRANCAS | 17953332000193 | 219.731,61 | 131.838,96 | 131.838,96 | 0,00 |
PM CARVALHOPOLIS | 18242800000184 | 67.744,46 | 40.646,67 | 40.646,67 | 0,00 |
PM CARVALHOS | 18194217000145 | 243.915,55 | 146.349,33 | 146.349,33 | 0,00 |
PM CASA GRANDE | 18667477000190 | 171.580,94 | 102.948,57 | 102.948,57 | 0,00 |
PM CASCALHO RICO | 18259374000191 | 74.681,31 | 44.808,78 | 44.808,78 | 0,00 |
PM CASSIA | 17894049000138 | 356.527,91 | 213.916,74 | 213.916,74 | 0,00 |
PM CATAGUASES | 17702499000181 | 208.013,55 | 124.808,13 | 124.808,13 | 0,00 |
PM CATAS ALTAS | 1612370000142 | 86.083,20 | 51.649,92 | 51.649,92 | 0,00 |
PM CATAS ALTAS DA NORUEGA | 19718378000153 | 509.492,11 | 305.695,26 | 305.695,26 | 0,00 |
PM CATUGI | 26218636000106 | 1.675.002,24 | 1.005.001,35 | 1.005.001,35 | 0,00 |
PM CATUTI | 1612502000136 | 294.693,61 | 176.816,16 | 176.816,16 | 0,00 |
PM CAXAMBU | 18008870000172 | 56.472,45 | 33.883,47 | 33.883,47 | 0,00 |
PM CEDRO DO ABAETE | 18296657000103 | 32.573,59 | 19.544,16 | 19.544,16 | 0,00 |
PM CENTRAL DE MINAS | 17990714000197 | 294.097,89 | 176.458,74 | 176.458,74 | 0,00 |
PM CENTRALINA | 18260497000142 | 49.765,59 | 29.859,36 | 29.859,36 | 0,00 |
PM CHACARA | 18338137000116 | 83.469,50 | 50.081,70 | 50.081,70 | 0,00 |
PM CHALE | 18392548000190 | 176.355,94 | 105.813,57 | 105.813,57 | 0,00 |
PM CHAPADA DO NORTE | 16886608000103 | 1.559.166,35 | 935.499,81 | 935.499,81 | 0,00 |
PM CHAPADA GAUCHA | 1612489000115 | 520.955,34 | 312.573,21 | 312.573,21 | 0,00 |
PM CHIADOR | 18338145000162 | 25.546,20 | 15.327,72 | 15.327,72 | 0,00 |
PM CIPOTANEA | 18094805000107 | 321.725,99 | 193.035,60 | 193.035,60 | 0,00 |
PM CLARAVAL | 17894056000130 | 313.305,31 | 187.983,18 | 187.983,18 | 0,00 |
PM CLARO DOS POCOES | 21498274000122 | 471.270,26 | 282.762,15 | 282.762,15 | 0,00 |
PM CLAUDIO | 18308775000194 | 272.580,35 | 163.548,21 | 163.548,21 | 0,00 |
PM COIMBRA | 18132464000117 | 160.866,14 | 96.519,69 | 96.519,69 | 0,00 |
PM COLUNA | 18307397000124 | 1.134.186,55 | 680.511,93 | 680.511,93 | 0,00 |
PM COMENDADOR GOMES | 18449173000157 | 73.593,79 | 44.156,28 | 44.156,28 | 0,00 |
PM COMERCINHO | 18414615000120 | 689.334,66 | 413.600,79 | 413.600,79 | 0,00 |
PM CONCEICAO DA APARECIDA | 18243295000192 | 530.820,05 | 318.492,03 | 318.492,03 | 0,00 |
PM CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 18557587000108 | 155.445,55 | 93.267,33 | 93.267,33 | 0,00 |
PM CONCEICAO DA PEDRA | 18025908000115 | 248.310,56 | 148.986,33 | 148.986,33 | 0,00 |
PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18428854000139 | 68.062,30 | 40.837,38 | 40.837,38 | 0,00 |
PM CONCEICAO DE IPANEMA | 18334300000172 | 142.373,64 | 85.424,19 | 85.424,19 | 0,00 |
PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18303156000107 | 3.109.987,15 | 1.865.992,29 | 1.865.992,29 | 0,00 |
PM CONCEICAO DO PARA | 18315200000107 | 471.943,89 | 283.166,34 | 283.166,34 | 0,00 |
PM CONCEICAO DO RIO VERDE | 18008888000174 | 329.504,05 | 197.702,43 | 197.702,43 | 0,00 |
PM CONCEICAO DOS OUROS | 18677609000165 | 127.454,99 | 76.473,00 | 76.473,00 | 0,00 |
PM CONEGO MARINHO | 1612492000139 | 1.497.606,74 | 898.564,05 | 898.564,05 | 0,00 |
PM CONFINS | 1006232000110 | 46.219,71 | 27.731,82 | 27.731,82 | 0,00 |
PM CONGONHAL | 18675967000139 | 300.204,96 | 180.122,97 | 180.122,97 | 0,00 |
PM CONGONHAS DO NORTE | 18303180000146 | 488.850,24 | 293.310,15 | 293.310,15 | 0,00 |
PM CONQUISTA | 18428888000123 | 42.521,69 | 25.513,02 | 25.513,02 | 0,00 |
PM CONSELHEIRO LAFAIETE | 19718360000151 | 325.298,61 | 195.179,16 | 195.179,16 | 0,00 |
PM CONSELHEIRO PENA | 19769660000160 | 453.745,01 | 272.247,00 | 272.247,00 | 0,00 |
PM CONSOLACAO | 18025916000161 | 60.003,44 | 36.002,07 | 36.002,07 | 0,00 |
PM COQUEIRAL | 18239624000121 | 381.995,54 | 229.197,33 | 229.197,33 | 0,00 |
PM CORACAO DE JESUS | 22680672000128 | 2.365.917,90 | 1.419.550,74 | 1.419.550,74 | 0,00 |
PM CORDISBURGO | 18116137000171 | 443.351,96 | 266.011,17 | 266.011,17 | 0,00 |
PM CORDISLANDIA | 18712166000104 | 65.963,69 | 39.578,22 | 39.578,22 | 0,00 |
PM CORINTO | 17695016000169 | 637.112,41 | 382.267,44 | 382.267,44 | 0,00 |
PM COROACI | 18085647000129 | 950.665,51 | 570.399,30 | 570.399,30 | 0,00 |
PM COROMANDEL | 18591149000158 | 914.606,54 | 548.763,93 | 548.763,93 | 0,00 |
PM CORONEL FABRICIANO | 19875046000182 | 41.589,55 | 24.953,73 | 24.953,73 | 0,00 |
PM CORONEL MURTA | 18348722000105 | 283.373,55 | 170.024,13 | 170.024,13 | 0,00 |
PM CORONEL PACHECO | 18338152000164 | 43.315,79 | 25.989,48 | 25.989,48 | 0,00 |
PM CORONEL XAVIER CHAVES | 18557546000103 | 167.983,99 | 100.790,40 | 100.790,40 | 0,00 |
PM CORREGO DANTA | 18298174000148 | 113.628,04 | 68.176,83 | 68.176,83 | 0,00 |
PM CORREGO DO BOM JESUS | 18677633000102 | 282.309,66 | 169.385,79 | 169.385,79 | 0,00 |
PM CORREGO FUNDO | 1614862000177 | 98.872,30 | 59.323,38 | 59.323,38 | 0,00 |
PM CORREGO NOVO | 18334284000118 | 148.592,24 | 89.155,35 | 89.155,35 | 0,00 |
PM COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 17754177000186 | 105.523,45 | 63.314,07 | 63.314,07 | 0,00 |
PM CRISOLITA | 1614283000124 | 626.865,56 | 376.119,33 | 376.119,33 | 0,00 |
PM CRISTAIS | 17888082000155 | 109.696,41 | 65.817,84 | 65.817,84 | 0,00 |
PM CRISTALIA | 18017434000160 | 821.482,84 | 492.889,71 | 492.889,71 | 0,00 |
PM CRISTIANO OTONI | 19718402000154 | 51.244,06 | 30.746,43 | 30.746,43 | 0,00 |
PM CRISTINA | 18188250000162 | 252.560,09 | 151.536,06 | 151.536,06 | 0,00 |
PM CRUCILANDIA | 18313007000129 | 289.801,59 | 173.880,96 | 173.880,96 | 0,00 |
PM CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18468041000172 | 66.434,29 | 39.860,58 | 39.860,58 | 0,00 |
PM CRUZILIA | 18008904000129 | 124.846,81 | 74.908,08 | 74.908,08 | 0,00 |
PM CUPARAQUE | 1615422000134 | 207.435,54 | 124.461,33 | 124.461,33 | 0,00 |
PM CURRAL DE DENTRO | 1613076000155 | 378.001,25 | 226.800,75 | 226.800,75 | 0,00 |
PM DATAS | 17754193000179 | 288.640,00 | 173.184,00 | 173.184,00 | 0,00 |
PM DELFIM MOREIRA | 18025924000108 | 300.689,00 | 180.413,40 | 180.413,40 | 0,00 |
PM DELFINOPOLIS | 17894064000186 | 242.981,01 | 145.788,60 | 145.788,60 | 0,00 |
PM DELTA | 1020881000175 | 84.920,35 | 50.952,21 | 50.952,21 | 0,00 |
PM DESCOBERTO | 18558098000162 | 85.510,64 | 51.306,39 | 51.306,39 | 0,00 |
PM DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20356762000132 | 638.825,91 | 383.295,54 | 383.295,54 | 0,00 |
PM DESTERRO DO MELO | 18094813000153 | 121.879,90 | 73.127,94 | 73.127,94 | 0,00 |
PM DIAMANTINA | 17754136000190 | 1.963.831,90 | 1.178.299,14 | 1.178.299,14 | 0,00 |
PM DIOGO DE VASCONCELOS | 18295311000190 | 378.452,70 | 227.071,62 | 227.071,62 | 0,00 |
PM DIONISIO | 20126439000172 | 81.381,79 | 48.829,08 | 48.829,08 | 0,00 |
PM DIVINESIA | 18128280000183 | 126.318,99 | 75.791,40 | 75.791,40 | 0,00 |
PM DIVINO | 18114272000188 | 1.509.168,16 | 905.500,89 | 905.500,89 | 0,00 |
PM DIVINO DAS LARANJEIRAS | 18357079000178 | 193.902,65 | 116.341,59 | 116.341,59 | 0,00 |
PM DIVINOLANDIA DE MINAS | 18307405000132 | 538.146,96 | 322.888,17 | 322.888,17 | 0,00 |
PM DIVINOPOLIS | 18291351000164 | 436.587,05 | 261.952,23 | 261.952,23 | 0,00 |
PM DIVISA ALEGRE | 1613073000111 | 67.515,31 | 40.509,18 | 40.509,18 | 0,00 |
PM DIVISA NOVA | 18243279000108 | 213.980,26 | 128.388,15 | 128.388,15 | 0,00 |
PM DIVISOPOLIS | 66234311000123 | 499.644,64 | 299.786,79 | 299.786,79 | 0,00 |
PM DOM BOSCO | 1602782000100 | 296.053,24 | 177.631,95 | 177.631,95 | 0,00 |
PM DOM CAVATI | 18080283000194 | 77.059,94 | 46.235,97 | 46.235,97 | 0,00 |
PM DOM JOAQUIM | 18303198000148 | 726.669,96 | 436.001,97 | 436.001,97 | 0,00 |
PM DOM SILVERIO | 18297226000161 | 139.856,16 | 83.913,69 | 83.913,69 | 0,00 |
PM DOM VICOSO | 18188268000164 | 170.280,55 | 102.168,33 | 102.168,33 | 0,00 |
PM DONA EUZEBIA | 17706656000127 | 109.886,60 | 65.931,96 | 65.931,96 | 0,00 |
PM DORES DE CAMPOS | 18094821000108 | 47.829,79 | 28.697,88 | 28.697,88 | 0,00 |
PM DORES DE GUANHAES | 18307413000189 | 1.268.307,46 | 760.984,47 | 760.984,47 | 0,00 |
PM DORES DO INDAIA | 18301010000122 | 109.487,76 | 65.692,65 | 65.692,65 | 0,00 |
PM DORES DO TURVO | 18128249000142 | 437.451,49 | 262.470,90 | 262.470,90 | 0,00 |
