A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ABEL EUSTAQUIO JUNIOR | ***634356** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ABILIO GOMES DE SOUZA | ***741746** | 373,75 | 373,75 | 18,75 | 0,00 |
ADAILSON SILVA DE PINHO | ***381946** | 379,57 | 379,57 | 379,57 | 0,00 |
ADAILTON FERREIRA DE CARVALHO | ***180476** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ADALBERTO ALVES VALADARES | ***514636** | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO RODRIGUES CUSTODIO | ***910226** | 190,52 | 190,52 | 190,52 | 0,00 |
ADALBERTO VITORIO AFONSO | ***587446** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
ADALTO ALVES PEREIRA | ***493898** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADAO RABELO DO NASCIMENTO | ***128806** | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
ADAO RAIMUNDO BATISTA | ***838636** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ADAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | ***341766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADELINO GOMES | ***732666** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADELMO RODRIGUES. | ***843916** | 17.271,14 | 17.271,14 | 17.271,14 | 0,00 |
ADEMAR LIMA DE SOUSA | ***869986** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ADEMIR CORREA DA SILVA JUNIOR | ***805146** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADEMIR SILVERIO FERREIRA | ***011406** | 739,47 | 739,47 | 739,47 | 0,00 |
ADENILSON LOURENCO | ***315368** | 563,40 | 563,40 | 563,40 | 0,00 |
ADENILSON SILVA CAMPOS | ***150126** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
ADERBAL MENDES SOUTO | ***669416** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
ADERIVAM DOMINGUES BOAVENTURA | ***789766** | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
ADIL DIAS LACERDA JUNIOR | ***590117** | 3.763,15 | 3.763,15 | 3.763,15 | 0,00 |
ADILSON BARBOSA | ***775406** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADILSON BARBOSA VIEIRA JUNIOR | ***106126** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADILSON BATISTA DA SILVA | ***245486** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ADILSON DE SOUZA NUNES | ***807616** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ADILSON DIAS GOMES | ***106936** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADILSON FERREIRA BENEVIDES | ***568206** | 76,26 | 76,26 | 76,26 | 0,00 |
ADILSON GAIA DA SILVA | ***566018** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADILSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ***566296** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ADILSON SOARES | ***892066** | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 |
ADIRLEI EDILSON DE OLIVEIRA | ***984206** | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
ADIRSON BARBOSA DO PRADO | ***199116** | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
ADMILSON HENRIQUES DE MORAES | ***928686** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADOLFO KAUS | ***296626** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ADONIAS DA SILVA NEVES | ***419606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIANA BENQUERER OLIVEIRA PALMA | ***866596** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIANA NUNES ALVES SILVA | ***375726** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIANE SANTOS VALERIO SILVA | ***989876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIANO DA SILVA ALMEIDA | ***176636** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIANO DE ALENCAR LOPES | ***477686** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIZ VIEIRA BRANDAO | ***403146** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ADRIANO RIBEIRO DE FREITAS | ***329406** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIAO FROES | ***756656** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
ADRIEL REZENDE LOPES | ***036366** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRIEL RODRIGUES DANTAS | ***171346** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ADRYELLE RIBEIRO SEVERO | ***550626** | 108,80 | 108,80 | 108,80 | 0,00 |
AEDSON RODRIGUES DOS SANTOS | ***006806** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
AFRANIO LOPES JUNIOR | ***890246** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
AGATHA CATHERINE BENTO BATISTA | ***636246** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AGENOR ALVES DE OLIVEIRA | ***732226** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AGEU EVANGELISTA FERREIRA | ***357686** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
AGILSON TEIXEIRA DA SILVA | ***578566** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
AGNALDO FRANCISCO DINIZ | ***163096** | 712,50 | 712,50 | 712,50 | 0,00 |
AGOSTINHO BELO DE OLIVEIRA | ***554316** | 108,80 | 108,80 | 108,80 | 0,00 |
AGUINALDO ZOZIMO COURA DA SILVA | ***875156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AILTON ALVES DE ARAUJO | ***989996** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AILTON CARVALHO DE OLIVEIRA | ***890546** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
AILTON CLAUDIANO FERREIRA | ***484896** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | ***936506** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
AILTON FERREIRA DE MELO | ***866126** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
AILTON JORGE FARIA | ***375196** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
AILTON VIEIRA | ***239446** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AILTON XAVIER DE SIQUEIRA | ***821786** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALAERCIO FARIA TAVARES | ***030396** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***504516** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALAN GEORGETE GONCALVES FERREIRA | ***914026** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALAN MAXIMO LOPES | ***558156** | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
ALAN PIERRE ALVES | ***440336** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALAN SOBRINHO OLIVEIRA DE CASTRO | ***680496** | 267,35 | 267,35 | 0,00 | 0,00 |
ALBA LEMOS DE LIMA | ***603826** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ALBERT CASTER DE SOUZA SEVERINO | ***501286** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ALBERT FERREIRA BERNARDES | ***544096** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALBERTO DA SILVA PEREIRA | ***711646** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALBERTO MOISES PEIXOTO | ***672436** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALBERTO TIAGO GOULART ALVES ORIVES | ***600986** | 89,12 | 89,12 | 89,12 | 0,00 |
ALCEU ALVES DE SOUZA | ***206086** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ALCIMAR PEREIRA DA SILVA | ***049226** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALCINDOR JANUARIO DE SOUZA RIBEIRO | ***829176** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ALCIONE APARECIDA FRANCA | ***870116** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEAR DA SILVA | ***462146** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESON CRISTIAN GUILHERME | ***245206** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALESSA AUGUSTA SENA DANTAS | ***292196** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESSANDRA CUNHA FERREIRA | ***168586** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***875936** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA | ***303746** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESSANDRO ALCANTARA GUIMARAES | ***538976** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESSANDRO DA SILVA DUTRA | ***526436** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALESSANDRO DE SOUZA SANTOS | ***697196** | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 0,00 |
ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | ***268746** | 810,82 | 810,82 | 529,12 | 0,00 |
ALESSANDRO GOMES PEREIRA | ***818736** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALESSANDRO PEREIRA DE AGUIAR | ***671346** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALEX ANTONIO ASSUNCAO | ***938906** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEX COSTA MACHADO | ***842116** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALEX DE SOUZA SILVA | ***969326** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEX GOMES BARBOSA | ***862706** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALEX GOMES TERRA | ***430576** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
ALEX GUSMAO DA SILVA | ***572096** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEX LIMA DE SALES BARBOSA | ***659106** | 396,10 | 396,10 | 396,10 | 0,00 |
ALEX MARQUES DIAS | ***739876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEX MARTINO DA SILVA | ***290846** | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
ALEX SOARES DOS REIS | ***899716** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALEXANDER ASSIS MORAES | ***684608** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDER ROCHA PEDROSA | ***266586** | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
ALEXANDRA DO CARMO CASTRO | ***244026** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SERGIO MARTINS DUTRA | ***642176** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE ANDRE BOCARDI DE C. JUNIOR | ***897316** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE APARECIDO CALDEIRA | ***922866** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DALA PAULA | ***400396** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE SOUZA | ***591386** | 431,50 | 431,50 | 431,50 | 0,00 |
ALEXANDRE DOMINGOS ARANHA | ***390946** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE EGYDIO DE LIMA | ***690676** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE GERALDO RODRIGUES ALVES | ***988536** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA | ***558106** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MARCONY ALVES PEREIRA | ***444936** | 396,10 | 396,10 | 396,10 | 0,00 |
ALEXANDRE PEREIRA DE LAIA | ***625356** | 5.636,54 | 5.636,54 | 5.636,54 | 0,00 |
ALEXANDRE ROGER BARRETO | ***875436** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SANTOS MOREIRA | ***229347** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SATURNINO SILVA | ***979076** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | ***300626** | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SILVA ROCHA | ***493836** | 190,52 | 190,52 | 190,52 | 0,00 |
ALEXANDRE SOARES | ***386486** | 2.082,75 | 2.082,75 | 2.082,75 | 0,00 |
ALEXANDRE SOUZA CARVALHO | ***806231** | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
ALEXANDRE TEIXEIRA DE ANDRADE | ***964716** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE VAZ DA MATTA | ***912376** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXANDRO TEXEIRA FERNANDES | ***042736** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXSANDER FONSECA RIBEIRO | ***491366** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALEXSANDRO B. T. GUIMARAES | ***738156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | ***887606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALEXSANDRO MAIA LOPES | ***055226** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALFREDO DA SILVA RAMALHO | ***864666** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALINE APARECIDA ALVES | ***190266** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALINE PATRICIA BASTOS PORCINO | ***969946** | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 |
ALINE PERPETUA DE OLIVEIRA GRACIANO | ***288386** | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE TOLEDO DE SOUZA | ***347816** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALIRIO HABER BARBOSA JUNIOR | ***849546** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALISSON ALVES DE SOUZA | ***379056** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALISSON FELICIANO | ***779746** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ALLAN DAVID DA SILVA GONCALVES | ***580256** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ALLAN ROBERT LISBOA | ***492476** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALLAN SANTANA DA SILVA | ***355556** | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
ALMIR LUIZ DE SOUZA | ***669396** | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
ALOIR SAVIO DA FONSECA MANSO | ***529216** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALOISIO ANTONIO BERION SALGADO | ***358406** | 349,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 |
ALOISIO GONZAGA DE PAULA | ***074466** | 101,68 | 101,68 | 101,68 | 0,00 |
ALOISIO VILAS BOAS | ***727656** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALTAIR BARCELOS DE BARROS | ***491706** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ALTAIR CEZAR DE OLIVEIRA | ***436346** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALTAIR PEREIRA DO CARMO | ***235976** | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
ALUISIO AMORIM FERREIRA | ***637676** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALVARO DE CASTRO PEREIRA | ***573786** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALVARO HENRIQUE MARTINS | ***664686** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ALVARO RIBEIRO DE CARVALHO | ***223476** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ALYSSON NEY MONTALVAO MADUREIRA | ***637106** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
AMANDA TAISA CORDEIRO VALADARES | ***040206** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
AMAURI ALVES FARIAS | ***597816** | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
AMAURI DA COSTA PINTO | ***174736** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
AMBROSIO FERREIRA DA CUNHA | ***356766** | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 0,00 |
AMELIA DE JESUS PEREIRA | ***528456** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
AMILTON BORGES | ***384716** | 334,67 | 334,67 | 334,67 | 0,00 |
ANA BEATRIZ DE ARAUJO CORREA VILACA | ***753766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA BRANDAO SANTOS BERNARDES | ***319726** | 20.460,00 | 20.460,00 | 16.500,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA COSTA MENEZES | ***830676** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA DE C LAMOUNIER | ***853376** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA FERREIRA ALVES | ***979626** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA MAGALHAES | ***358866** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA MARIA TORRES DORNELAS | ***402707** | 415,35 | 415,35 | 415,35 | 0,00 |
ANA PAULA DA CUNHA MARTINS | ***288536** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA PAULA DO CARMO MARTINS | ***862046** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA PAULA FERREIRA CHAVES | ***855346** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA PAULA SANTOS | ***294056** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANA REGINA ROCHA DOS SANTOS | ***942686** | 592,50 | 592,50 | 592,50 | 0,00 |
ANANIAS SILVEIRA LIMA FILHO | ***148766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANANIAS VERISSIMO DA SILVA | ***672606** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ANDERSOM DA SILVA GUILHERMINO | ***132386** | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 |
ANDERSON ALFENAS DE PAIVA | ***215276** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON BATISTA ESTEVAM | ***265376** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDERSON BICALHO BUSSATE | ***659366** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON CAETANO GOMES DA ROCHA | ***177196** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON CAMILO DA SILVA | ***485516** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON CARLOS TEIXEIRA | ***372656** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON CLAYTON M NASCIMENTO | ***735546** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON DE MELO SANTOS | ***415986** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON DE OLIVEIRA | ***947916** | 637,50 | 637,50 | 637,50 | 0,00 |
ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | ***765116** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON GALHANUNES DA COSTA | ***260597** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON HENRIQUE P. APRIGIO | ***318366** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ANDERSON JOSE DA SILVA | ***597426** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON LOURENCO | ***365846** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDERSON LUIZ GONCALVES ROSA | ***512646** | 852,03 | 852,03 | 852,03 | 0,00 |
ANDERSON ROCHA DOS SANTOS | ***505536** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANDERSON RODRIGUES ROCHA | ***614606** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE ALVES RIBEIRO | ***234456** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE CARDOSO DE OLIVEIRA | ***039246** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE CESAR MEDEIROS PEREIRA | ***247526** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS | ***161376** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS DE ALMEIDA SILVA | ***405046** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ FERNANDES | ***158906** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ TEIXEIRA | ***974326** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE MARIANO FERREIRA | ***173486** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDRE SOARES NEVES | ***173616** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANDRE VIEIRA COSTA | ***463756** | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 0,00 |
ANDREA COUTINHO MARTINS | ***685196** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDREA FERREIRA DA SILVA | ***104156** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANDREY MAX ALVES LOPES | ***122336** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
ANDREY VINICIUS MURTA | ***968936** | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
ANDREZA CRISTINA SILVA MATOS | ***566676** | 254,03 | 254,03 | 254,03 | 0,00 |
ANERSANDRO ALVES FERREIRA | ***612006** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANGELA DE FATIMA BARRA BISINOTTO | ***090446** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANGELICA LEANDRO MADEIRA | ***246536** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
ANGELO CESAR DE FRANCA | ***672996** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANGELO ADILSON RODRIGUES | ***493406** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGELO CARLOS MOREIRA GONCALVES | ***261206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANGELO HONORATO | ***608826** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANGELO MARCIO BARROSO | ***968946** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANGELO MARCO SANTOS SILVA | ***715556** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANIBAL DE SOUZA VARGAS | ***944946** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ANNIE CAROLINE PRACA ARCANJO | ***158966** | 307,99 | 307,99 | 307,99 | 0,00 |
ANSELMO MATOS DE UZEDA | ***556336** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTHONY FERNANDES ALFAIATE | ***973026** | 280,97 | 280,97 | 280,97 | 0,00 |
ANTONIO ALDIM BARBOSA | ***402726** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANTONIO ANDRE PEREIRA DIAS | ***962316** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANTONIO AVELINO TAVARES | ***840326** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO BARRETO DAS GRACAS REIS | ***340206** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS ABREU | ***427166** | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS BASILIO DE OLIVEIRA | ***126876** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | ***039306** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA | ***738536** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | ***787416** | 94,63 | 94,63 | 94,63 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS GOMES ROSARIO JUNIOR | ***142916** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | ***256136** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS SABARA | ***758826** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DA COSTA | ***213516** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
ANTONIO COELHO DA SILVA NETO | ***473426** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANTONIO DA ROCH CSLDEIRA | ***694476** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ANTONIO DAMASIO SOARES | ***601676** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO DE LUCCA MACCIOTE FILHO | ***064596** | 25.250,52 | 25.250,52 | 25.250,52 | 0,00 |
ANTONIO DONIZETTI CALDEIRA | ***834106** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO DOS SANTOS | ***904006** | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA | ***309916** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO FERNANDO DE JESUS VIEIRA | ***297716** | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO FLAUSINO DOS REIS JUNIOR | ***829766** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO GONZAGA DE OLIVEIRA | ***169736** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANTONIO GRACAS F. DA SILVA | ***709866** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ANTONIO JOAO DA SILVA | ***876507** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE DE MELO | ***482706** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE FERNANDES | ***671988** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA | ***947906** | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS BATISTA DOS SANTOS. | ***474606** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS DA SILVA | ***596526** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS DE SOUZA | ***072546** | 1.049,40 | 1.049,40 | 1.049,40 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | ***094206** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS MENDES | ***163006** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCUS DA SILVA | ***996346** | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
ANTONIO MELO SANTIAGO | ***517496** | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 0,00 |
ANTONIO PINTO DIAS | ***708006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,92 |
ANTONIO RAIMUNDO TOLENTINO JUNIOR | ***181476** | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | ***315886** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANTONIO RUBEM MARQUES DOS SANTOS | ***661106** | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
ANTONIO SANTANA FILHO | ***673437** | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 0,00 |
