A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | 343.884,85 | 175.216,79 | 166.806,39 | 62.297,95 |
A & A CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 37415484000140 | 8.438,13 | 2.022,37 | 2.022,37 | 573,48 |
A AUDIOGRAF LTDA | 2697663000132 | 70.055,90 | 29.896,44 | 29.537,68 | 7.722,23 |
A FLOR DA PELE LTDA - ME | 7556085000138 | 61.730,43 | 12.509,35 | 12.509,35 | 6.304,84 |
A R F SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 43037018000170 | 31.480,99 | 13.855,34 | 13.855,34 | 10.616,29 |
A. M. R. SILVEIRA & CIA. LTDA. | 9361996000135 | 62.896,51 | 10.347,50 | 10.347,50 | 11.966,50 |
A.V.R SERVICOS MEDICOS LTDA | 37258668000143 | 24.846,25 | 11.385,00 | 11.385,00 | 4.015,00 |
AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 50162682000107 | 13.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABRAHAO & FIUMARI S/S LTDA | 4278181000173 | 58.730,74 | 28.123,34 | 26.773,42 | 9.171,13 |
ABRAHAO LINCOLN LOTT TEIXEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME | 15753273000184 | 24.855,41 | 11.440,00 | 10.890,88 | 3.246,32 |
ABRANCHES DE PAULA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA. | 8192482000130 | 3.014,92 | 761,00 | 761,00 | 703,00 |
ACQUA SYSTEM TRATAMENTO LTDA | 25331177000100 | 34.650,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
ACTUAL HOSPITAL LTDA | 2945667000192 | 100.423,39 | 68.027,54 | 68.027,54 | 60.053,96 |
ADEMIR MIRANDA | 30709746000130 | 3.694,17 | 1.045,00 | 1.045,00 | 550,00 |
ADRIANA APARECIDA GONCALVES POUSAS | 35571992000191 | 15.551,25 | 6.985,00 | 6.985,00 | 2.750,00 |
ADRIENE MACHADO SILVA RIBEIRO LTDA | 47389161000182 | 38.698,99 | 13.184,89 | 13.184,89 | 9.502,48 |
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | 3.092.400,00 | 1.094.200,11 | 1.094.200,11 | 0,00 |
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA - ME | 17910205000107 | 6.709,25 | 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 |
AGROPADUA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 1622134000107 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | 53667104000110 | 400,00 | 243,68 | 243,68 | 68,62 |
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A | 18494424000115 | 500,00 | 264,18 | 251,51 | 0,00 |
AGUEDA MARIA FREIRE FERREIRA ME | 20946489000104 | 32.461,62 | 14.975,33 | 14.975,33 | 4.999,86 |
AHL CONSTRUCOES LTDA. | 2928544000143 | 18.654,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 7.419,93 | 5.957,80 | 5.957,80 | 1.933,82 |
AILO ODONTOLOGIA LTDA | 38076029000120 | 3.954,65 | 0,00 | 0,00 | 1.841,95 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 63.381,73 | 5.710,06 | 5.300,08 | 0,00 |
ALANE ODONTOLOGIA LTDA | 41671068000180 | 15.598,82 | 3.971,57 | 3.780,93 | 7.178,21 |
ALBERTO OTONIEL FRANCO | 35257519000134 | 80.981,73 | 26.993,14 | 26.993,14 | 8.999,06 |
ALC ODONTOLOGIA INFANTIL LTDA | 39342652000140 | 18.246,64 | 7.891,88 | 7.891,88 | 1.933,33 |
ALCANTARA ASSOCIACAO MEDICA LTDA | 54704956000101 | 129.500,00 | 11.000,00 | 10.778,89 | 5.389,45 |
ALESSANDRO DE FARIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 26361185000153 | 14.658,06 | 10.269,68 | 10.063,26 | 3.773,33 |
ALEXANDRE ZENUN DO LAGO LTDA | 36123737000149 | 11.879,67 | 5.896,81 | 5.896,81 | 2.870,72 |
ALF MEDICINA & SAUDE LTDA | 49446129000117 | 112.750,06 | 14.750,00 | 14.750,00 | 10.699,98 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 8226835000176 | 19.434,68 | 8.962,92 | 8.962,92 | 2.998,18 |
ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGENCIA LTDA | 16454734000180 | 25.126,39 | 9.511,92 | 9.055,35 | 5.506,08 |
ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA | 4168172000120 | 1.103.794,59 | 763.134,63 | 763.134,63 | 0,00 |
ALMEIDA E CAETANO LTDA -EPP | 1007109000113 | 80.794,43 | 17.973,53 | 17.757,85 | 8.834,39 |
ALMEIDA LOPES SERVICOS MEDICOS | 5528316000174 | 24.795,84 | 10.725,00 | 10.210,20 | 3.193,96 |
ALTA CONSULTORIO DE NEUROLOGIA LTDA | 7505713000156 | 113.155,89 | 46.275,58 | 44.332,01 | 21.368,97 |
ALVES & FRANCO LTDA - ME | 27060364000113 | 25.292,87 | 7.283,08 | 7.195,68 | 3.785,98 |
ALVES E ASSIS LTDA -ME | 22226716000144 | 19.023,80 | 5.893,11 | 5.893,11 | 2.856,13 |
ALVES E BORDINHON LTDA | 5776640000101 | 19.087,74 | 5.975,27 | 5.903,57 | 5.902,85 |
ALVES E VILELA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9249057000101 | 17.609,43 | 5.738,00 | 5.669,15 | 2.503,92 |
ALYSSON JOSE MAGALHAES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21446415000163 | 20.377,42 | 9.759,93 | 9.564,73 | 3.722,98 |
AMAURI MOTA | 42336682000158 | 20.780,84 | 9.240,00 | 9.129,12 | 2.282,28 |
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 11399773000109 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
AMELIA MARTA DE OLIVEIRA MURTA PEDROSA LTDA - EPP | 28233945000172 | 5.437,52 | 2.700,78 | 2.700,78 | 1.207,30 |
AMEP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO LTDA | 15039042000103 | 3.753,75 | 1.155,00 | 1.099,56 | 261,80 |
AMI - ATENDIMENTO MEDICO INTEGRADO LTDA - ME | 18565519000182 | 134.950,22 | 53.939,40 | 53.292,13 | 26.612,12 |
AMMEL SAUDE LTDA - EPP | 4491992000158 | 9.652,50 | 3.135,00 | 2.984,52 | 2.199,12 |
AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA-EPP | 4491862000204 | 149.654,43 | 59.722,03 | 57.213,70 | 28.511,29 |
AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA-EPP | 4491862000115 | 336.343,10 | 138.008,33 | 132.211,98 | 57.456,76 |
ANA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 53406097000101 | 111.812,51 | 11.800,02 | 11.800,02 | 11.175,00 |
ANA BARBARA LESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 49110685000118 | 118.583,46 | 18.710,00 | 18.333,93 | 7.888,21 |
ANA CLAUDIA DE FATIMA MENDES 71079890653 | 35822032000157 | 33.113,17 | 12.338,00 | 12.338,00 | 4.216,00 |
ANA FLAVIA OLIVEIRA DINIZ LTDA | 41423169000131 | 79.300,04 | 9.425,00 | 9.142,25 | 5.383,52 |
ANACLIN LTDA | 25705682000169 | 18.122,11 | 5.338,41 | 5.338,41 | 2.890,49 |
ANACLINICA LABORATORIO LTDA | 19190883000178 | 18.983,50 | 5.920,72 | 5.849,67 | 2.854,08 |
ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 2526537000115 | 64.968,49 | 19.486,62 | 19.486,62 | 6.496,98 |
ANALISE CLINICA FROTA LTDA | 17087370000100 | 84.919,95 | 19.458,44 | 19.224,94 | 9.255,41 |
ANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 5462772000169 | 3.966,93 | 1.191,74 | 1.191,74 | 1.235,08 |
ANALISE LABORATORIOS LTDA -ME | 5162157000137 | 32.349,52 | 14.951,07 | 14.951,07 | 4.991,01 |
ANALISES CLINICAS DOUTOR VITORIO LTDA -ME | 17373580000165 | 64.126,58 | 12.999,92 | 12.999,92 | 6.366,52 |
ANALISES CLINICAS GARCIA LTDA | 2292424000100 | 19.332,03 | 5.967,32 | 5.967,32 | 2.956,52 |
ANALISES CLINICAS GOMES E BARRETO LTDA | 3323378000114 | 24.303,75 | 3.751,85 | 3.751,85 | 7.558,11 |
ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - ME | 21079496000100 | 99.907,60 | 59.618,21 | 57.829,66 | 19.350,60 |
ANALISES CLINICAS SOUZA E CHAVASCO LTDA - ME | 25642331000156 | 24.724,46 | 4.285,83 | 4.234,40 | 2.755,49 |
ANATOMIA PATOLOGICA HUGO SILVIANO BRANDAO LTDA | 18271916000141 | 22.269,44 | 0,00 | 0,00 | 5.542,43 |
ANDERSON SOUZA OLIVEIRA ODONTOLOGIA | 36428443000125 | 7.180,08 | 0,00 | 0,00 | 1.510,18 |
ANDRADE & ANDRADE LTDA -ME | 2560652000106 | 18.780,88 | 3.579,56 | 3.579,56 | 11.469,80 |
ANDRE COUTINHO ALVES MINGOTE LTDA. | 38248032000183 | 52.000,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 10.050,02 |
ANDRE LUIZ GONCALVES LIMA LTDA | 46768476000178 | 9.298,97 | 4.744,67 | 4.744,67 | 2.217,08 |
ANGELA PINHEIRO CHAGAS MARQUES | 3564585000160 | 7.371,93 | 2.597,10 | 2.597,10 | 2.961,92 |
ANGIOLIFE LABORATORIO VASCULAR LTDA | 5207211000113 | 43.631,70 | 26.892,42 | 25.977,00 | 6.524,93 |
ANNE KAREN ODONTOLOGIA LTDA | 40646982000108 | 10.361,05 | 4.455,23 | 4.455,23 | 2.528,63 |
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 4215710000190 | 28.358,00 | 9.091,15 | 9.091,15 | 4.860,09 |
ANTONIO AUGUSTO PONTELLO NEVES OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | 22938581000140 | 72.557,43 | 21.036,77 | 20.784,33 | 5.628,67 |
ANTONIO JOSE DE SOUZA CPF 34162119600 | 35272049000188 | 23.989,16 | 10.340,00 | 10.340,00 | 4.785,00 |
APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2936819000190 | 26.846,32 | 8.422,66 | 7.597,23 | 2.532,56 |
APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL MATOZINHOS LTDA -ME | 26243642000105 | 19.319,42 | 5.865,34 | 5.865,34 | 2.998,75 |
APORTE NUTRICIONAL LTDA | 7068488000138 | 255.000,00 | 66.241,29 | 61.074,47 | 17.391,83 |
ARAUJO E MONTEIRO OFTALMOLOGIA | 5629418000186 | 76.224,02 | 15.931,96 | 15.167,22 | 6.844,58 |
ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTDA. - ME | 7212693000125 | 59.951,42 | 19.980,74 | 19.980,74 | 9.993,05 |
ARIENE S O SERVICOS MEDICOS EIRELI | 34937445000114 | 23.595,00 | 9.955,00 | 9.754,91 | 0,00 |
ARTENIO ZINCONE | 34531736000108 | 17.861,25 | 8.305,00 | 8.305,00 | 1.650,00 |
ARTHUR BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 35523867000106 | 78.812,50 | 9.000,00 | 8.781,97 | 4.899,50 |
ARTHUR BRAGA BATISTA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 13757207000157 | 22.935,78 | 8.423,25 | 8.423,25 | 3.617,84 |
ARTICULAR FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA | 4441470000141 | 14.954,51 | 6.174,10 | 5.988,87 | 0,00 |
ARTRO CARE - ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGIAS LTDA | 23707681000128 | 89.558,34 | 24.695,00 | 23.509,64 | 7.120,96 |
ARYANNA TITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 52690396000140 | 89.380,38 | 22.250,00 | 21.582,50 | 11.397,50 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 17.234,94 | 8.899,30 | 8.899,30 | 22.129,14 |
ASMEL ASSISTENCIA MEDICA ELDORADO LTDA ME | 2902113000108 | 136.227,59 | 79.738,00 | 75.910,58 | 22.954,62 |
ASSIS & AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA - ME | 20487319000109 | 93.290,56 | 39.952,96 | 39.473,52 | 13.439,18 |
ASSISTENCIA MEDICA DR. SANDRO CARELLOS LTDA | 7353333000143 | 16.170,00 | 5.335,00 | 5.078,92 | 1.705,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 1.052.841,08 | 698.784,68 | 698.784,68 | 260.000,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 96.193,78 | 65.585,86 | 65.585,86 | 7.780,91 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 4.809,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20724357000120 | 116.040,36 | 59.686,61 | 59.686,61 | 89.579,37 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 9.467,85 | 4.040,00 | 4.040,00 | 16.661,85 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA E HOSP | 18392993000150 | 18.714,92 | 13.805,78 | 13.805,78 | 0,00 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000167 | 2.384.683,46 | 1.353.192,76 | 1.353.192,76 | 0,00 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000833 | 859.387,61 | 323.556,86 | 323.556,86 | 173.897,42 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000797 | 21.089,48 | 18.417,27 | 18.417,27 | 6.496,83 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS | 19692755000122 | 27.184,74 | 26.137,19 | 26.137,19 | 40.304,59 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | 25104902000107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.066,41 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA | 20942819000347 | 629.106,84 | 627.999,82 | 627.999,82 | 511.239,16 |
ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | 14.035.813,54 | 11.321.748,29 | 11.321.748,29 | 549.716,93 |
ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 1 DE DEZEMBRO | 25437948000130 | 3.327,32 | 3.149,38 | 3.149,38 | 3.756,25 |
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG | 21142203000192 | 178.968,68 | 107.259,33 | 107.259,33 | 119.983,70 |
ATHOS AULER CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 3023930000230 | 74.580,49 | 19.323,78 | 18.396,24 | 7.027,28 |
ATIVIDADES AUDIOCLINI DO NORTE DE MINAS LTDA. | 6309745000113 | 65.109,75 | 11.270,77 | 11.135,52 | 6.902,03 |
ATRIUM COR CARDIOLOGIC CENTER LTDA - EPP | 23857395000149 | 59.408,28 | 29.824,80 | 29.824,80 | 9.823,52 |
AUAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 52495147000101 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.996,00 | 3.332,00 |
AUDIOTONI SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | 6205487000125 | 14.070,81 | 4.499,68 | 4.445,68 | 1.386,26 |
AVANCO - CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO LTDA | 23849926000151 | 59.289,48 | 28.931,50 | 27.542,79 | 9.424,39 |
AVANZATA ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA | 34289392000172 | 1.708,84 | 80,19 | 78,59 | 127,77 |
AXCELL ELEVADORES LTDA -ME | 5199905000156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,59 |
AZEVEDO & FARIA LTDA | 97522531000186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,52 |
AZEVEDO ODONTOLOGIA LTDA | 36023064000155 | 9.566,82 | 3.425,70 | 3.356,84 | 870,64 |
BANCO DO BRASIL SA | 191 | 1.500,00 | 251,37 | 251,37 | 0,00 |
BASTOS E BARCELOS LTDA ME | 5453067000103 | 23.814,97 | 9.075,53 | 8.894,02 | 3.933,55 |
BEATRIZ VIEIRA MAFRA - ME | 66230053000107 | 17.012,57 | 5.179,45 | 5.179,45 | 1.880,59 |
BEKER-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | 20353538000197 | 55.030,72 | 32.963,10 | 31.783,02 | 10.577,06 |
BELA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 39541751000150 | 9.858,41 | 5.542,65 | 5.542,65 | 1.352,58 |
BELIGOLI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 8983786000116 | 22.793,07 | 6.887,50 | 6.556,90 | 3.715,66 |
BELO MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 53117381000150 | 52.000,00 | 1.500,00 | 1.470,00 | 0,00 |
BEM ESTAR SERVICOS EM SAUDE LTDA -ME | 6047414000152 | 36.933,46 | 17.039,00 | 16.221,14 | 5.407,36 |
BEM VIVER CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | 11125632000106 | 89.530,37 | 26.860,96 | 26.860,96 | 8.140,09 |
BEM VIVER HOME CARE LTDA - ME | 18018867000130 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BENEDITO OMAR DE CARVALHO LTDA | 34410513000192 | 29.982,33 | 10.852,00 | 10.852,00 | 4.446,00 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000216 | 942.095,99 | 560.264,37 | 560.264,37 | 0,00 |
BERENICE FERNANDES TORRES EIRELI | 65320491000101 | 59.741,23 | 17.939,41 | 17.939,41 | 5.999,30 |
BERNADETE BASTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26918260000134 | 32.580,00 | 16.290,00 | 16.290,00 | 5.430,00 |
BETIMCOR CLINICA CARDIOLOGICA | 2218688000106 | 33.729,58 | 14.247,50 | 13.563,62 | 4.471,54 |
BFMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 56031426000167 | 52.000,00 | 14.250,00 | 13.963,57 | 5.928,41 |
BIANCA NOVAIS SANTOS EIRELI | 7671120000160 | 19.415,50 | 5.974,00 | 5.974,00 | 2.987,00 |
BIANCHINI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 44831079000178 | 84.061,90 | 16.350,10 | 16.350,10 | 12.500,00 |
BIO ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 6127670000150 | 19.390,14 | 5.841,99 | 5.841,99 | 2.978,93 |
BIO EQUILIBRIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 9618243000162 | 73.257,75 | 14.501,50 | 14.327,48 | 0,00 |
BIO ERG CLINICA DE REABILITACAO FISICA E HOME CARE LTDA | 66227554000134 | 18.563,46 | 5.930,50 | 5.930,50 | 2.772,50 |
BIO-VISAO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICRO-CIRURGIA OCULAR LTDA | 3401608000116 | 267.700,41 | 175.439,79 | 168.071,32 | 94.621,81 |
BIOANALISE - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 23781784000138 | 32.477,46 | 9.993,70 | 9.873,78 | 4.930,55 |
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9478901000168 | 9.103,16 | 1.441,19 | 1.441,19 | 1.425,87 |
BIOANALYSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 27712656000193 | 19.378,19 | 8.933,66 | 8.933,66 | 2.977,54 |
BIOCLINIC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | 21416409000163 | 19.756,88 | 9.816,67 | 9.816,67 | 2.939,75 |
BIOCLINICA LABORATORIO CLINICO LTDA | 68546241000174 | 25.755,66 | 11.854,63 | 11.854,63 | 3.996,31 |
BIOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-CARANGOLA LTDA -ME | 19659309000116 | 31.941,90 | 9.630,91 | 9.630,91 | 4.875,58 |
BIOCOR HOSPITAL DE DOENCAS CARDIOVASCULARES S.A. | 20294088000109 | 404.778,14 | 288.278,69 | 288.278,69 | 0,00 |
BIODIAGNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 4165641000157 | 19.142,21 | 5.979,56 | 5.979,56 | 5.940,81 |
BIOEXAME - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | 5635160000120 | 69.392,40 | 13.878,59 | 13.712,05 | 6.856,89 |
BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. -ME | 26149138000140 | 32.183,92 | 14.631,15 | 14.631,15 | 4.922,15 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMPANHIA LTDA -ME | 13328581000137 | 19.005,63 | 2.934,11 | 2.934,11 | 8.773,34 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIO BRANCO LTDA | 5036737000188 | 17.321,58 | 5.149,66 | 5.149,66 | 2.847,57 |
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA | 4086552000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.349,45 |
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 9631641000119 | 11.524,14 | 7.024,14 | 6.177,93 | 799,31 |
BISSONHO & TASCA MEDICAL MG LTDA | 36890930000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,90 |
BORGES & CRISPIM LTDA | 1788734000140 | 19.412,71 | 8.976,17 | 8.976,17 | 2.992,28 |
BOTELHO E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | 14651626000172 | 15.575,38 | 4.398,38 | 4.398,38 | 1.296,00 |
BRANDAO SILVA E SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA ME | 22816637000193 | 11.678,33 | 3.575,00 | 3.532,10 | 1.141,14 |
BRASIL MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 8107819000164 | 66.595,00 | 20.757,00 | 20.757,00 | 5.114,50 |
BRASLAB LTDA | 99357000179 | 16.408,73 | 4.323,27 | 4.294,42 | 4.348,07 |
BRAZMED LTDA | 2345136000169 | 17.911,66 | 6.160,00 | 6.086,08 | 3.206,06 |
BRDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 46453691000180 | 52.000,00 | 11.175,80 | 10.304,09 | 0,00 |
BUKER E ALVIM LTDA | 7754191000126 | 8.547,91 | 2.750,00 | 2.618,00 | 2.341,92 |
C D E CENTRO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 70924000164 | 89.794,03 | 18.303,23 | 18.083,59 | 3.560,42 |
C I M CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 5823817000183 | 38.258,08 | 17.091,70 | 16.886,60 | 5.861,95 |
C M DE ALMEIDA FERNANDES | 35693766000183 | 9.183,51 | 4.648,07 | 4.648,07 | 910,24 |
C T O - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E REABILITACAO LTDA | 21079629000149 | 44.525,51 | 26.655,60 | 25.752,15 | 6.536,34 |
C. E. ODONTOLOGIA LTDA | 37149529000181 | 9.499,71 | 2.602,06 | 2.549,76 | 2.110,43 |
C.E.M.O - CENTRO MEDICO OBSTETRICO LTDA | 3665897000160 | 80.949,96 | 17.995,92 | 17.132,12 | 8.560,24 |
C.P.B CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | 7999159000100 | 14.211,80 | 8.435,88 | 8.334,65 | 2.548,97 |
C.T.O CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA | 4705896000165 | 39.647,58 | 15.983,29 | 15.983,29 | 8.323,89 |
CALDEIRA SILVEIRA E SANTOS LTDA | 4548627000132 | 73.562,30 | 49.354,05 | 48.761,80 | 49.158,89 |
CAMEDE CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA E DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO LTDA | 1407805000117 | 34.753,32 | 13.474,00 | 12.800,30 | 6.654,56 |
CAMILA PUTINI MARINELLO | 35738547000173 | 30.566,25 | 17.600,00 | 17.600,00 | 3.850,00 |
CAMPOS E GUMIEIRO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | 12228121000174 | 149.800,57 | 59.648,96 | 58.933,18 | 27.289,49 |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 46563938000110 | 245.896,41 | 133.848,07 | 127.423,37 | 42.085,04 |
CARAM & CARDINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA | 34819643000183 | 58.982,00 | 27.183,50 | 26.857,30 | 7.843,73 |
CARDIO NUCLEUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 35747166000150 | 14.387,21 | 5.289,50 | 5.289,50 | 1.567,00 |
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. - ME | 18836259000132 | 83.123,25 | 17.085,50 | 16.880,47 | 7.536,96 |
CARDIOCENTRO LTDA -ME | 1122730000128 | 16.039,29 | 5.097,00 | 5.035,84 | 1.665,77 |
CARDIOCENTRO METODOS DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA | 20451076000140 | 83.566,05 | 24.327,20 | 24.327,20 | 10.017,10 |
CARDIOCLINICA MEDICA CHEVITARESE LTDA | 34839883000140 | 59.914,50 | 17.946,50 | 17.946,50 | 5.999,50 |
CARDIOESTE S S | 2441562000104 | 1.906,67 | 275,00 | 271,70 | 0,00 |
CARDIOFISIOLOGIA SERVICOS LTDA | 10511323000101 | 69.472,51 | 20.951,50 | 20.951,50 | 6.936,50 |
CARDIOIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA - EPP | 4519423000173 | 75.076,61 | 44.949,50 | 44.410,10 | 14.793,72 |
CARDIOLAB LTDA | 37514474000161 | 74.928,69 | 29.945,30 | 28.507,92 | 14.224,12 |
CARDIOLAVRAS CENTRO DE CARDIOLOGIA LTDA | 12462609000161 | 20.176,54 | 5.433,50 | 5.172,70 | 2.769,84 |
CARDIOLOGIA PHD LTDA | 8145181000156 | 7.414,33 | 3.161,00 | 3.161,00 | 605,00 |
CARDIOLOGICA CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA | 1048018000126 | 71.472,14 | 29.149,62 | 26.875,94 | 12.002,73 |
CARDIOMINAS CLINICA CARDIOLOGICA LTDA -ME | 12722711000159 | 68.010,40 | 19.248,56 | 19.017,58 | 4.925,46 |
CARDIOMOBILE CARDIOLOGIA MOVEL LTDA | 15578912000112 | 113.480,23 | 47.044,28 | 46.479,75 | 22.756,84 |
CARDIUS CLINICA DO CORACAO LTDA EPP | 7727247000153 | 99.746,05 | 24.998,50 | 23.798,57 | 46.300,45 |
CARDOSO FREIRE & CIA LTDA - ME | 4235650000177 | 28.969,20 | 8.944,57 | 8.944,57 | 4.475,47 |
