A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Fazenda
Elemento de Despesa: Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras.
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
05.043.9400001-81 | 5043940000181 | 1.071,43 | 1.071,43 | 0,00 | 0,00 |
AAPSG | 4056684000102 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
AASOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DA PRATA | 20897203000130 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ABRAAO MARIANO DA SILVA | ***346206** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
ABRIGO ANTONIA DUARTE CAIXETA | 22243356000199 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ABRIGO CASA DA RESTAURACAO | 14299206000179 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ABRIGO CASA DO CAMINHO | 4450790000168 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ABRIGO ESPERANCA | 5953537000190 | 2.214,27 | 2.214,27 | 1.550,00 | 0,00 |
ABRIGO FREI ANSELMO DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | 20571717000109 | 1.642,85 | 1.642,85 | 1.150,00 | 0,00 |
ABRIGO FREI OTTO | 22442156000165 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ABRIGO GABRIEL LUIZ RIBEIRO | 30488765000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABRIGO SANTA HELENA DE JUIZ DE FORA | 21609045000138 | 7.428,58 | 7.428,58 | 5.200,00 | 0,00 |
ABRIGO SAO JUDAS TADEU SAO DOMINGOS DO PRATA | 18293704000165 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | 26117457000174 | 571,42 | 571,42 | 400,00 | 0,00 |
ABRIGO TIRADENTES | 20312872000100 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ACAO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRACAO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES | 16801598000239 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ACAO SOCIAL SOS FAMILIA | 1398398000129 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ACAO SOCIAL TECNICA | 21099460000199 | 571,42 | 571,42 | 400,00 | 0,00 |
ACAO SOCIAL VILLAREGIA | 27825112000138 | 857,13 | 857,13 | 600,00 | 0,00 |
ACO MORADIA | 4172671000271 | 1.357,14 | 1.357,14 | 950,00 | 0,00 |
ACO SOCIAL PRESBITERIANA AMRICO CARDOSO DE MENEZES | 20482055000273 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADAIR CONRADO DE OLIVEIRA | ***954776** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADAIR JOSE RAMOS | ***587596** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ADALBERTO DA SILVA VERISSIMO | ***065336** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ADALBERTO LUIZ DA SILVA | ***581936** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADALGISA FLORENCIO | ***551896** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADALGISA ROSA FERNANDES ESPINHA | ***426866** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADALTON MARTINS FAGUNDES | ***700776** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADAO DONIZETE DE LIMA | ***751516** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADELAIDE FERREIRA VICTOR | ***211446** | 571,43 | 571,43 | 0,00 | 0,00 |
ADELANE APARECIDA DA COSTA SILVA | ***311026** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADELIR GERALDO KELLES | ***176196** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADELMO LEONARDO PEREIRA | ***512846** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADELSON RESENDE MESSIAS | ***689426** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADEMAR FERREIRA DA SILVA | ***108776** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADEMIR COELHO | ***938436** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR GONZAGA | ***862566** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADEMIR MARIA GONCALVES | ***344678** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA | ***995466** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADENILSON DOS SANTOS MOREIRA | ***627916** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADERALDO CABRAL DE CARVALHO | ***569266** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADERBAL MENDES SOUTO | ***669416** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ADEUVALDO RIBEIRO NEVES | ***636986** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADILIO CARLOS COSTA | ***633766** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ADILON JOSE DE FREITAS | ***934898** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ADILSON DE JESUS OLIVEIRA | ***883016** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADILSON FERREIRA DO AMARAL | ***471907** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADILSON GONCALVES NEVES | ***104266** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADILSON MOREIRA MARIQUITO JUNIOR | ***496176** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ADILSON PINHEIRO DA MOTA | ***415136** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES DA COSTA | ***145596** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | ***789086** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADIONE MARCIA BOTELHO | ***539406** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADIR MAIA DO PRADO SANTOS | ***689416** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ADIRCE VIEIRA CARNEIRO | ***609076** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADMILSON DOS REIS FERNANDES | ***716548** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFINO ALVES BOTELHO JUNIOR | ***844696** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ADOMAI | 8954311000100 | 857,13 | 857,13 | 600,00 | 0,00 |
ADOTAR -ADOTANDO VIDAS | 15671055000109 | 571,42 | 571,42 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA ARDUINI JULIANO | ***236766** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANA BARBEITOS | ***257996** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADRIANA BATISTA DOS SANTOS | ***642936** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANA BORGES FEIJO | ***476356** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADRIANA CARVALHO DO NASCIMENTO | ***622266** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA TEIXEIRA PINTO | ***538486** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADRIANA DA CRUZ BORGES | ***780676** | 571,43 | 571,43 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DAMASCENO DIAS VIEIRA | ***152806** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ADRIANA DIAS LANA | ***414936** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANA DOS SANTOS | ***770306** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FERREIRA NEVES SILVA | ***251956** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADRIANA GONCALVES DE SOUZA | ***568696** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANA GUIMARAES DOS SANTOS | ***633658** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ADRIANA LUCIA GONCALVES | ***666246** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADRIANA LUIZ LIMA | ***666426** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANE DAS GRACAS NERY DE OLIVEIRA | ***573976** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANO ALVES FERREIRA | ***572856** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ADRIANO ANGELO SOUZA | ***176826** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANO DA SILVA BATISTA | ***236428** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADRIANO DA SILVA NUNES | ***306846** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ADRIANO DE ARAUJO E SILVA | ***098346** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANO JOSE DE BARROS | ***896166** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADRIANO JOSE IZIDORO GAMA | ***476936** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIZ VIEIRA DE CARVALHO | ***786616** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIANO OTAVIO DE OLIVEIRA | ***718886** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ADRIANO SANTOS DA SILVA | ***762296** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ADRIELE LIMA MAIA | ***706843** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
AELSON FERREIRA DOS SANTOS | ***606086** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
AFONSO CELSO PINTO | ***126576** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
AFONSO FIGUEIREDO MARQUES | ***762066** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
AFRANIO SILVA | ***063766** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AFUSSAM- ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENT | 4033150000152 | 42.857,14 | 42.857,14 | 30.000,00 | 0,00 |
AGENICIO BATISTA MARQUES BRANDAO | ***232546** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AGESANDRO RAMOS DA CRUZ TEMOTEO | ***204026** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AGNALDO AMARAL CALDEIRA | ***683746** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
AGNALDO BALBINO VIEIRA | ***820628** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AGREMIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO | 24318750000174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGRIMAR ROSARIO DAMASCENO | ***353206** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
AGUINALDO BORBA PEREIRA | ***520266** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
AIDA DE FATIMA COELHO OLIVEIRA | ***369946** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
AILTON JOSE ROBERTO PEREIRA | ***285496** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ALAN DA SILVA PAIVA | ***246146** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALAN DE SOUZA MENDES | ***644356** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALAN DIEGO PRAES | ***343357** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALAN PAULO ARAUJO | ***219956** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALANA KRALISSA SISTI MALHO | ***517248** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALBA DE SOUZA LEITE VIEIRA | ***123676** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALBANO CHAVES FARIA | ***994766** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ALBERTO CAMILO UDE | ***652846** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | ***412776** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALCEDINO PEREIRA DA SILVA | ***698556** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | ***060846** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.200,00 | 0,00 |
ALEF AZEVEDO RIBEIRO | ***510646** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALENILTON JUNIO GRACIE DO NASCIMENTO CHAVES | ***899086** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALESSANDRA HELOISA DE CASTRO | ***917916** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALESSANDRA LIMA DE MAGALHAES | ***421016** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALESSANDRA MACIEL PEREIRA | ***279556** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALESSANDRA MARIA SILVA BERTONI | ***990936** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALESSANDRA RODRIGUES DE ANDRADE | ***586126** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA SOARES FERNANDES | ***764266** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALESSANDRA SOARES SILVA | ***135921** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALESSANDRA VIANA | ***421846** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALEX CARDOSO SANTANA | ***503076** | 857,14 | 857,14 | 600,00 | 0,00 |
ALEX FABIANO COSTA MIRANDA | ***833396** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALEX FERNANDES DA SILVA | ***162496** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALEX WESLEY DIAS DE OLIVEIRA | ***467406** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALEXANDER NEVES BARBOSA | ***676756** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALEXANDRE ANTONIO DE SOUSA RESENDE | ***811276** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALEXANDRE BRAGA VALENTE | ***660616** | 14.285,71 | 14.285,71 | 10.000,00 | 0,00 |
ALEXANDRE CORREA PEREIRA | ***207936** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***064986** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES | ***346216** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE PAULO NASCIMENTO | ***180606** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | ***111676** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALEXANDRE FRANCISCO RODRIGUES NETO | ***238876** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALEXANDRE GALINDO PEREIRA SIMOES | ***685868** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALEXANDRE LOPES TAVARES | ***936606** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALEXANDRE MENDES SILVA | ***342926** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ALEXANDRE SILVERIO ALVES | ***417906** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALEXIA LAIS DE FARIA BARCELOS | ***524106** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALFREDO DE MOURA NOVELLO | ***845637** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALFREDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | ***064066** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALIAN CASSIO PEREIRA CAVALCANTE | ***408764** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST SOCIAL E EDUCACIONAL | 62207634000258 | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALICE MENESES DOS SANTOS | ***990494** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALICIELLE SOUZA AGUIAR | ***977026** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALIDA CRISTINA ALVES | ***540366** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | ***134276** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALINE BATISTA SILVA | ***776528** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALINE BEATRIZ DE PAULO GOMES | ***635456** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALINE BOM JARDIM DE PAULA | ***187136** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALINE CRISTINA LEITE | ***997276** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE DE CARVALHO GUIMARAES | ***617116** | 1.142,86 | 1.142,86 | 400,00 | 0,00 |
ALINE DE MELLO GARCIA CYRILLO | ***830346** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALINE DE OLIVEIRA | ***001146** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE DO VALE SOARES | ***785556** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALINE EVILE DAMASCENO CARVALHO | ***450906** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALINE FERREIRA DURAES | ***976836** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE GRESIELE DA SILVA BUENO | ***955106** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ALINE GUSMAO FREIRES | ***472206** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALINE PEREIRA DA SILVA | ***685886** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ALINE ROZINA DE SOUZA | ***102646** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALINE SOUZA AMADOR | ***189796** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALINE VILELA ARANTES | ***636126** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALIPIO DE ARAUJO MENDES JUNIOR | ***778827** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALISSON FELIPE DE FARIA | ***935986** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALISSON LUIS DA SILVA | ***474366** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALISSON RAMOS | ***933666** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALLINE CAMILO DA SILVA | ***554576** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALMIRO MOREIRA SANTIAGO | ***599776** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ALOISIO MARCIO PINTON | ***630796** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALTAIR CORREA DA SILVEIRA | ***278106** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ALTAIR PRADO SILVA | ***797006** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALVARO AUGUSTO DE RESENDE LARA | ***223616** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALVARO LUIZ COSTA | ***581376** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALVENY SILVEIRA CARDOSO | ***301396** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALYSSON DOS REIS PEREIRA | ***016406** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ALYSSON GONCALVES SANTOS | ***430456** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ALZIRA DO ROSARIO SANTOS NASCIMENTO | ***032886** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AMADO PAULA DO AMARAL | ***638656** | 1.714,29 | 1.714,29 | 1.200,00 | 0,00 |
AMANDA APARECIDA RIBEIRO | ***324956** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
AMANDA DE ARAUJO RIBEIRO | ***024936** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
AMANDA FALEIROS ANDRADE | ***357526** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AMANDA FERREIRA WAN DER MAAS | ***555216** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
AMANDA FONSECA MOURA LAFETA | ***151856** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
AMANDA KEMILLY SOARES | ***118076** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
AMANDA MARTINS VIEIRA | ***614366** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
AMANDA SILVA LUIZ | ***813036** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AMANDA SILVERIA DE OLIVEIRA SA | ***945886** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AMANTINO ARCANJO VIEIRA DOMINGUES | ***420856** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
AMARILDO NATALICIO DE MORAIS | ***653666** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
AMARILIS SUELY SILVA DE CARVALHO | ***657256** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
AMAURI JOSE MOREIRA | ***922356** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMAURY MARCONI MUFFATO | ***022856** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
AMIGOS MOS ABERTAS | 5934273000208 | 3.571,43 | 3.571,43 | 2.500,00 | 0,00 |
AMIGOS MOS ABERTAS | 5934273000127 | 5.285,72 | 5.285,72 | 3.700,00 | 0,00 |
AMILTON DA CRUZ BARBOSA | ***183256** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA BEATRIZ CERQUEIRA FREITAS | ***631806** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA CARLA MOREIRA | ***469997** | 10.714,29 | 10.714,29 | 7.500,00 | 0,00 |
ANA CAROLINE SILVA ALVES | ***712486** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA CLARA DA SILVA GOMES | ***638816** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANA CLARA SANTOS CORNELIO | ***000416** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA DE SOUZA GOMES | ***108656** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | ***583326** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA ROLA SANTOS | ***772406** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA SOUSA FONSECA SANTOS RIGUETTO | ***319176** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ANA CRISTINA BARTZEN | ***656030** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | ***792856** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA FLAVIA BARBARESCO | ***021236** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA FLAVIA DE FREITAS | ***377086** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA GRAZIELLA BORGES FRANCA | ***319256** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ANA LAURA SIQUEIRA MUZI | ***548596** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ANA LETICIA FONSECA DIAS | ***549086** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA LUCIA ALMEIDA MATOS | ***255156** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA LUCIA ASSIS | ***302296** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA LUCIA DA SILVA COUTINHO | ***980506** | 571,43 | 571,43 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA DE FATIMA PAULA | ***923376** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA LUCIA MENDES BERALDO LIMA | ***789926** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA LUISA DA SILVA MOREIRA | ***353687** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANA LUIZA ANGELIS DE QUEIROZ | ***156956** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANA LUIZA DOS SANTOS ROCHA | ***185896** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA LUIZA GONCALVES DOS SANTOS | ***132126** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA LUIZA PETROCCHI RESENDE ALVES | ***113046** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ANA MARIA ALVES PINTO | ***940766** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA MARIA BRANDAO | ***959146** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA MARIA CRUZ | ***852846** | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 |
ANA MARIA CRUZ PEREIRA | ***495626** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA MARIA DE SOUSA | ***404526** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA MARIA FERREIRA | ***951026** | 2.857,15 | 2.857,15 | 2.000,00 | 0,00 |
ANA PAULA ALMEIDA DA COSTA | ***539596** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA PAULA CARDOSO BENTO | ***206496** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA DA SILVA | ***337226** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA DA SILVA | ***731506** | 2.857,14 | 2.857,14 | 2.000,00 | 0,00 |
ANA PAULA DE MEIRA DE CARVALHO | ***821946** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA PAULA INACIO MADEIRA LIMA | ***625166** | 2.285,72 | 2.285,72 | 1.600,00 | 0,00 |
ANA PAULA MAIA VIEIRA | ***609446** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA PAULA SACRAMENTO | ***340536** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANA PAULA TEIXEIRA | ***263906** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA TOMAZ | ***515336** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANA TERCIA DE ASSIS | ***802706** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ANALIA FERNANDES DE MATOS WILLEMEN | ***542556** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANANIAS EUSTAQUIO DA SILVA | ***899336** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANATRICIA GOMES MACHADO | ***200546** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANAXIMANDRO LOURENCO AZEVEDO FERES | ***178216** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | ***212416** | 285,71 | 285,71 | 200,00 | 0,00 |
ANDERSON DA SILVA ROSA | ***735626** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANDERSON DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | ***931916** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANDERSON GOMES BICALHO | ***324526** | 142,86 | 142,86 | 100,00 | 0,00 |
ANDERSON HENRIQUE FERNANDES | ***921296** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANDERSON JOSE QUEIROZ | ***921506** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANDERSON LEONARDO DE PAULA | ***906686** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANDERSON LUCIANO LEMOS | ***813006** | 14.285,71 | 14.285,71 | 10.000,00 | 0,00 |
ANDERSON MOURA TAVARES JUNIOR | ***811946** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANDERSON OLIVEIRA FREITAS | ***042386** | 714,29 | 714,29 | 500,00 | 0,00 |
ANDERSON PEIXOTO LIMA | ***657086** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
ANDERSON REIS DA SILVA | ***303436** | 1.142,86 | 1.142,86 | 800,00 | 0,00 |
ANDERSON SILVA SALLES | ***458566** | 571,43 | 571,43 | 400,00 | 0,00 |
