Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 24/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
22.002.634 LUIZ CARLOS DA SILVA 22002634000116 12.582,93 0,00 0,00 46.915,00
29.114.264 PATRICIA JULIANA DE GOVEIA 29114264000158 0,00 0,00 0,00 14.190,00
43.795.804 WAGNER EUSTAQUIO DE ARAUJO 43795804000137 1.670,00 1.670,00 1.670,00 6.760,00
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA 17983226000152 33.094,32 16.931,58 7.876,45 15.020,96
50.423.853 WILSON PEREIRA DUARTE 50423853000104 65.000,00 0,00 0,00 0,00
52.968.584 VANDA MARIA CARDOSO 52968584000197 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00
53.154.568 JULIA MARISE DE JESUS COSTA 53154568000123 0,00 0,00 0,00 23.850,00
55.116.320 HEIRY KETTINY ROGERS SOUZA FERREIRA 55116320000101 0,00 0,00 0,00 7.950,00
56.900.636 GUSTAVO MIRANDA OTTONI BYLAARDT 56900636000144 11.900,00 0,00 0,00 36.500,00
59.061.617 MAURICIO RODRIGUES MAIA 59061617000160 19.800,00 0,00 0,00 0,00
A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11931735000155 0,00 0,00 0,00 4.208,54
AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA 25361124000123 1.800,00 0,00 0,00 0,00
ABC EMPREENDIMENTOS SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME 10993239000163 6.562,50 0,00 0,00 0,00
ACI COMERCIO LTDA - EPP 71208094000137 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PA 32494340000102 14.424,18 9.616,12 4.577,27 8.732,64
AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR - ME 24059088000185 0,00 0,00 0,00 4.768,04
AFW COMERCIO E SERVICOS LTDA 11919604000152 0,00 0,00 0,00 83.043,83
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA 1406617000174 0,00 0,00 0,00 79.725,01
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5222267000147 35.696,00 0,00 0,00 51.198,59
AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA 11770656000100 11.763,36 8.338,89 8.017,82 7.812,70
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. 53667104000110 8.000,00 5.834,99 3.611,48 7.599,50
AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE S/A 50150909000102 2.000,00 0,00 0,00 614,88
AGUAS DE NEPOMUCENO SPE S.A 54474356000196 110,35 110,35 102,92 53,20
AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 2493473000101 0,00 0,00 0,00 20.071,48
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1389269000174 49.896,80 24.948,40 23.750,88 23.750,88
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME 11399829000125 0,00 0,00 0,00 72.866,73
ALEX RAMOS SILVA ***275486** 756,44 0,00 0,00 0,00
ALEX SILVA SANTOS 05371798609 19419099000199 0,00 0,00 0,00 4.192,00
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP 11050849000196 0,00 0,00 0,00 2.936,00
ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA -ME 202087000180 6.000,00 4.733,76 4.536,43 5.544,34
ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA -ME 12148119000195 0,00 0,00 0,00 30.421,77
ALVIVERDE CONSULTORIA LTDA -ME 10287053000199 145.372,88 96.200,47 91.582,85 89.541,42
AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA -EPP 8654086000188 22.211,66 9.061,31 0,00 32.156,20
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 11399773000109 3.680,00 1.840,00 1.751,68 875,84
AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA 34787540000340 4.659,60 1.930,15 1.837,50 11.428,89
ANDRADE E SALTARELLI LTDA - ME 4551921000101 2.470,00 2.470,00 2.470,00 0,00
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME 24405818000152 8.125,86 8.125,86 7.883,71 58.121,34
ANDREMANO LTDA -EPP 781077000146 3.050,00 0,00 0,00 0,00
APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2936819000190 32.264,58 21.509,72 0,00 38.147,70
ARTE EVENTOS LTDA -ME 7547143000167 0,00 0,00 0,00 80.985,20
ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA 9576421000130 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTESANIA FORNECIMENTO EIRELI 40126869000100 10.536,00 10.145,44 7.287,40 5.443,60
ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 71242358000330 0,00 0,00 0,00 2.036,98
AUTO MECANICA E ELETRONICA DIAS E MORAIS LTDA 43882993000185 33.226,12 13.017,35 0,00 0,00
AUTO MECANICA ESPACO DIESEL LTDA - ME 17661295000140 0,00 0,00 0,00 6.676,80
AUTO MECANICA MULT CAR LTDA 13802791000115 6.604,20 4.042,74 3.914,18 1.991,47
AUTO MECANICA SANTA RITA EIRELI 11935955000157 4.900,00 4.860,02 4.799,60 11.302,29
AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA - ME 28925304000189 7.400,00 5.277,44 5.277,44 14.377,97
B F DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME 15165937000194 35.418,00 32.576,00 0,00 0,00
BALTAZAR RIBEIRO RODRIGUES 09314213650 - ME 21833589000189 5.290,00 2.990,00 2.990,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL SA 191 25.000,00 8.000,00 7.975,80 7.975,80
BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22355622000175 13.513,23 0,00 0,00 44.640,79
BIOTRANS ECO AMBIENTAL LTDA 46544989000103 1.216,96 291,86 269,09 807,27
BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A 28395388000196 90.000,00 6.972,32 6.289,03 19.955,12
CAB TECNOLOGIA E SISTEMAS COMERCIO LTDA 42886119000153 39.498,84 26.332,56 12.534,30 25.068,60
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 33131079000149 3.336,43 0,00 0,00 9.528,84
CARVALHO SCHIAVINATO SERVICOS VETERINARIOS LTDA 27913639000114 1.480,00 424,10 415,62 0,00
CASA DAS PECAS SERVICOS LTDA 4353937000100 17.576,00 0,00 0,00 0,00
CASTRO & CASTRO MECANICA LTDA 39145249000120 3.434,77 3.434,77 3.412,82 0,00
CELASA ANALISES LTDA -ME 14546072000143 9.888,90 5.878,18 2.939,09 5.657,20
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 3.262.033,70 2.092.136,98 2.047.432,43 1.660.859,59
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME 12251837000192 6.149,82 377,97 51,38 2.466,55
CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA - ME 27689472000150 5.000,00 0,00 0,00 303,86
CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA -EPP 8090765000171 700,00 0,00 0,00 0,00
CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 41684846000175 93.000,00 31.298,58 0,00 131.590,31
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA - EPP 20054258000188 84.521,59 19.418,59 0,00 61.101,41
CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE FRESENIUS MEDICAL CARE SAVASSI LTDA 1510648000170 0,00 0,00 0,00 15.445,79
CENTRO MEDICO VETERINARIO CUIDAR LTDA 22919394000119 0,00 0,00 0,00 6.105,31
CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30123415000113 14.260,00 4.580,00 4.580,00 7.800,00
CETUS CONSTRUTORA LTDA 32227070000173 0,00 0,00 0,00 78.176,22
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 17.838,89 15.741,49 15.741,49 19.693,17
CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA. 14376678000188 58.080,00 0,00 0,00 0,00
CICLO CONTROLE AMBIENTAL LTDA 42738381000150 0,00 0,00 0,00 3.800,00
CIDADE AUTOMOTIVA AUTO CENTER LTDA. 15006201000173 13.614,99 13.614,99 0,00 125.468,02
CLEOMAR MARQUES DA SILVA 04980860621 34418799000152 12.368,20 10.000,00 10.000,00 9.434,72
CLINICA VETERINARIA SHOPPING RURAL LTDA 35160128000105 0,00 0,00 0,00 6.570,84
CLOVISCAR LTDA - EPP 21074398000180 33.389,81 19.857,05 19.398,77 0,00
CMVET CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA 19984309000191 0,00 0,00 0,00 316,00
CNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -EPP 12832710000167 95.200,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 4135243000279 2.066,78 1.145,68 1.121,42 45.275,30
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP 4135243000198 39.999,70 0,00 0,00 50.620,49
COMERCIAL MUZAMINAS LTDA 15242539000124 2.633,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL WAY MOTO PECAS LTDA 28276884000120 71.101,42 13.763,46 13.763,46 31.530,02
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 1.103.602,15 810.434,23 570.574,57 1.044.751,93
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 10.339,31 2.939,30 2.803,67 47.215,71
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 17155730000164 12.000,00 0,00 0,00 42.027,07
CONDOMINIO BAIRRO ESTANCIA DO HIBISCO 18261610000104 9.138,61 8.911,23 6.151,36 1.962,61
CONDOMINIO EDIFICIO MINASCAIXA 25640459000180 3.156,00 1.015,83 1.015,83 2.079,38
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL POLINESIA 8090544000101 3.739,00 1.938,48 1.938,48 270,64
CONDOMINIO PARK CAROLINA DO NORTE 7719170000170 5.345,80 1.110,00 1.110,00 1.110,00
CONFORT FRIO MANUTENCAO TECNICA EM REFRIGERACAO LTDA 52924422000157 0,00 0,00 0,00 1.920,00
CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS PM E BOMBEIROS. 2410655000163 4.363,20 4.363,20 4.363,20 0,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA 43730128000113 0,00 0,00 0,00 205.720,63
CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA -EPP 4091467000145 0,00 0,00 0,00 107.148,53
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 29511607000118 22.073,91 7.357,97 7.269,67 14.539,34
COPYCENTRO LTDA - EPP 487928000142 15.958,28 8.208,40 7.814,41 13.389,92
COPYGRAPH SERVICOS LTDA - EPP 1541266000104 1.000,00 260,47 260,47 564,83
CS BRASIL FROTAS S.A. 27595780000116 18.259.109,43 17.519.321,28 11.101.451,55 12.928.302,18
CTCS - CONSTRUTORA TRANSPORTADORA CARDOSO & SANTOS LTDA 36748243000150 0,00 0,00 0,00 75.588,98
D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME 26295145000150 2.965,68 988,56 988,56 31.156,34
DAE - JOAO MONLEVADE 17058108000138 2.000,00 764,39 764,39 2.618,83
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 1.179,42 1.179,42 393,14 746,02
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME 70967690000138 0,00 0,00 0,00 290,00
DELIANE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA 10822247666 35429671000157 0,00 0,00 0,00 22.682,50
DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA 10245758000143 138.600,00 10.454,40 0,00 0,00
DEMAE-CAMPO BELO 19130038000107 328,05 328,05 328,05 163,87
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO 20266755000140 6.202,02 4.652,02 4.652,02 1.423,63
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 7.020,00 4.060,19 4.060,19 3.811,65
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 6.120,00 5.911,93 5.911,93 5.569,98
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 2.800,00 0,00 0,00 612,56
DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 8334857000150 0,00 0,00 0,00 157.412,55
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21641059000139 0,00 0,00 0,00 2.746,64
DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA 21759899000109 29.986,00 16.367,78 16.367,78 26.497,59
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23664303000104 2.000,00 0,00 0,00 294,71
DOG SHOW CLINICA VETERINARIA LTDA - ME 6298068000185 1.513,80 1.513,80 1.513,80 1.513,80
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2535707000128 5.689,20 0,00 0,00 5.179,86
DWG BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29797019000192 0,00 0,00 0,00 1.850,00
E.G.F ARMARIOS PLANEJADOS LTDA 24660733000110 0,00 0,00 0,00 31.400,00
ECOLE AMBIENTAL LTDA - ME 24362096000104 584,08 584,08 584,08 292,04
ELETRO7 LTDA 40817571000138 0,00 0,00 0,00 10.208,82
ELETRODIESEL TURBO LTDA -EPP 20404455000180 10.166,66 6.868,66 6.868,66 6.969,99
ELEVADORES MILENIO LTDA 3539398000127 1.633,35 544,45 0,00 1.542,35
ELEVTECH ELEVADORES LTDA 28941803000160 0,00 0,00 0,00 768,84
ELITE GESTAO DE RESIDUOS LTDA 39314058000145 758,31 758,30 360,20 720,40
ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 71220016000158 30.000,00 0,00 0,00 0,00
EMPLACAR ESTAMPADORA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 19979092000121 5.169,93 2.199,76 0,00 2.500,29
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 52.540,93 46.810,79 46.810,79 90.844,36
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 64.867,17 37.051,43 36.467,79 64.067,87
ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 8458633000150 13.246,86 8.586,39 5.037,99 19.058,94
EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 28591841000130 0,00 0,00 0,00 132.055,88
EXTINTORES PRATA LTDA 121880000154 0,00 0,00 0,00 18.157,55
F A S IMPERIO AUTO CENTER LTDA 50589966000184 0,00 0,00 0,00 141.192,01
F J A COSTA CONSTRUCOES -ME 13531312000173 0,00 0,00 0,00 179.690,32
FAMA CONSTRUCOES INCORPORACAO E REFORMAS PREDIAIS LTDA 53197058000133 0,00 0,00 0,00 87.812,84
FELIPE ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 42889678000117 4.216,66 4.216,66 4.216,66 1.904,00
FELIPE ARAUJO DE CARVALHO 32058918000188 7.849,38 7.849,38 7.849,38 81.924,02
FELIPE TELOKEN LTDA 28508209000180 0,00 0,00 0,00 44.000,00
FERREIRA DE ALBUQUERQUE PROJETOS E OBRAS LTDA 46323375000193 0,00 0,00 0,00 27.874,40
FINAME PECAS E SERVICOS LTDA - ME 24981724000121 42.920,42 18.914,93 18.914,93 0,00
FOCO MONTAGENS LOCACOES E SERVICOS LTDA 32010868000169 0,00 0,00 0,00 20.000,00
FORMO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54827328000105 4.150,00 0,00 0,00 0,00
FREITAS E ROCHA OFICINA LTDA 37095816000156 43.000,00 3.058,52 3.058,52 31.526,12
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3606427000126 55.962,45 37.308,30 16.826,05 55.494,82
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 26388330000190 2.000,00 815,39 815,39 45.710,16
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 -ME 14694360000145 52.443,38 52.443,38 50.225,02 49.771,45
GALETOS LTDA 28043879000178 1.485,42 0,00 0,00 0,00
GAP TRANSPORTES LTDA 43921650000182 33.476,55 28.866,15 28.866,15 0,00
GEDUC - GESTAO EDUCACIONAL LTDA 9145423000174 32.434,68 21.623,12 20.585,22 10.292,61
GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQUINAS E DUPLICADORES 3914523000131 9.664,09 2.868,08 2.589,53 6.125,66
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 6028137000130 18.623,56 9.521,52 0,00 16.531,60
GILDASIO GOMES DA SILVA JUNIOR ***793896** 200,00 200,00 200,00 0,00
GLAUBER LUCIANO DE ALMEIDA 09157416605 35486631000147 0,00 0,00 0,00 12.626,90
GM LANTERNAGEM E PINTURA LTDA 34006386000160 5.000,00 0,00 0,00 0,00
GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP 8057428000182 150.000,00 0,00 0,00 302.991,75
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME 8100954000188 20.078,32 11.355,82 11.355,82 0,00
GUSTAVO AMORIM TANIOKA YAMATE DA SILVA ***644176** 200,00 200,00 200,00 0,00
HBR AVIACAO S.A. 7418547000150 0,00 0,00 0,00 20.328,60
HBR AVIACAO S.A. 7418547000312 575.000,00 32.464,61 24.020,76 431,48
HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS 20367629000939 0,00 0,00 0,00 0,00
HOSPITAL VETERINARIO VIANNA SS 71134886000104 1.000,00 0,00 0,00 0,00
HR REFEICOES LTDA 5905254000172 4.068,60 785,14 775,72 2.947,84
IBNET TELECOM LTDA - ME 22844053000121 0,00 0,00 0,00 44.701,72
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 78589504000186 21.564,00 10.782,00 10.264,47 20.529,00
INETSERV SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 48510603000160 0,00 0,00 0,00 74.295,00
INFINITY AR LTDA 26917317000180 2.500,00 0,00 0,00 1.450,00
INFOCORE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -ME 11754617000119 150.000,00 150.000,00 146.400,00 0,00
INFORGRAF LTDA - ME 22056515000146 9.748,90 0,00 0,00 6.529,73
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL 662270000320 233,22 0,00 0,00 57.944,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036000140 8.260,21 2.460,21 1.446,83 0,00
INSTALAR - COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO LTDA 16755249000147 0,00 0,00 0,00 1.250,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 19378769005305 50.000,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA 18553210000172 2.020,27 87,60 87,60 4.821,12
INTERLAB DESARROLLOS LTDA - ME 24376560000103 24.480,66 24.480,66 11.934,32 23.868,64
IRMAOS ALEIXO EMPREENDIMENTOS LTDA -ME 66344714000125 0,00 0,00 0,00 4.300,00
J EMPREENDIMENTOS REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA 11884499000163 5.749,95 3.449,97 3.449,97 13.265,36
J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA 42019236000110 11.399,20 0,00 0,00 4.989,92
JANDERSON REZENDE OLIVEIRA 07585944616 48743803000162 0,00 0,00 0,00 8.249,97
JC ARTE EM ALUMINIO DE MURIAE LTDA 30513465000107 0,00 0,00 0,00 9.040,52
JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 6947769000106 534,00 178,00 178,00 178,00
JMBM ENGENHARIA ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA 24825276000177 2.392,19 2.392,19 2.315,54 0,00
JOSE GILSON DE CARVALHO 04049396602 -ME 13116688000111 0,00 0,00 0,00 43.639,06
JOSE KLEBER LIMA 18934686000153 0,00 0,00 0,00 2.235,24
JSM SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 21728334000156 30.616,98 8.421,05 8.421,05 0,00
JULLIAN PERUSSO ENGENHARIA LTDA 51769173000100 4.600,00 0,00 0,00 0,00
JUNIO DONIZETE DE OLIVEIRA ***786206** 180,00 0,00 0,00 0,00
KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA 7132995000193 75.408,00 42.000,00 0,00 240.820,00
L. G. DA CRUZ - MUSICALISTA COMERCIO E SERVICOS 8335632000118 0,00 0,00 0,00 12.712,16
LABCALTEC COMERCIO, MANUTENCAO E VALIDACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27363260000188 38.400,00 28.800,00 17.318,40 17.318,40
LACERDA ALIMENTACAO LTDA 101401000219 530.827,80 25.822,59 11.755,92 682.200,29
LAERCIO SOUZA CARDOSO - CPF 32493177649 - ME 18839001000190 0,00 0,00 0,00 5.917,70
LAGOA SILVANA RESTAURANTE & BUFFET LTDA - EPP 25296205000197 9.952,28 6.780,00 2.688,00 13.698,00
LAVANDERIA PERDIGAO & MARQUES LTDA 32026441000159 0,00 0,00 0,00 967,54
LEONARDO ARAUJO DA SILVA ***151246** 200,00 0,00 0,00 0,00
LEVI EVANGELISTA SILVA & CIA LTDA -ME 2362429000154 0,00 0,00 0,00 21.151,34
LILIAN BERNARDES MOSINHO SANTOS 07491273688 42516875000190 0,00 0,00 0,00 11.285,90
LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF: 366.479.266-15 -ME 3168070000141 12.000,00 0,00 0,00 0,00
LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 18800203000128 3.018,33 1.598,28 1.482,56 978,84
LS REFRIGERACAO LTDA 31669124000198 0,00 0,00 0,00 39.859,87
LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME 18939548000167 17.870,00 17.870,00 17.870,00 43.353,00
M O SERVICOS ESPECIALIZADOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 18747803000170 0,00 0,00 0,00 2.033,77
MAIA E LOPES COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP 8589504000109 0,00 0,00 0,00 4.998,00
MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA 5650294000110 550,00 0,00 0,00 5.501,37
MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA - EPP 5444637000190 10.000,00 0,00 0,00 0,00
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66582784000111 0,00 0,00 0,00 15.649,93
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME 7820223000144 6.572,86 0,00 0,00 125.979,26
MARCENARIA SULAR LTDA 89278519000140 0,00 0,00 0,00 44.152,42
MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR 25132652000100 0,00 0,00 0,00 970,20
MARCOS PESSOA 21157196000100 4.372,48 1.013,28 1.013,28 1.418,48
MARIA CECILIA DOS SANTOS - CPF 03011678693 -ME 2623259000114 0,00 0,00 0,00 1.136,22
MARILEIA FARIAS AZEVEDO 97611115634 - ME 21402368000156 95.856,50 90.881,50 90.881,50 33.071,00
MARINALVA ALVES DE JESUS 83649972620 - ME 16809596000105 18.913,79 13.301,39 13.301,39 5.799,48
MARLOM NOGUEIRA DO VALE 33425475000189 1.610,00 1.610,00 1.550,11 206,95
MARLUS MENDES BATISTA -ME 6907493000124 0,00 0,00 0,00 0,00
MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA -ME 9320580000179 13.558,47 6.653,88 6.653,88 11.239,21
MDS COMERCIO E SERVICOS LTDA 45638524000140 14.244,18 0,00 0,00 0,00
MEDICAL - HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA -ME 4523992000192 0,00 0,00 0,00 2.009,25
MEGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 14823029000188 12.320,00 6.160,00 5.517,33 22.069,32
MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9339471000101 68.104,60 18.924,00 8.485,51 62.789,93
METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO 7346478000117 88.323,27 29.441,09 0,00 84.083,76
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 8245855000194 23.400,00 7.800,00 0,00 17.408,73
MID CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA 9495124000160 0,00 0,00 0,00 1.354,50
MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE 32216668000167 0,00 0,00 0,00 4.700,00
MINAS REY CONSTRUTORA LTDA 29646779000107 0,00 0,00 0,00 16.239,86
MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4968189000161 0,00 0,00 0,00 9.520,00
MODULO PROJETOS E INSTALACOES LTDA -ME 8859066000143 7.450,00 0,00 0,00 0,00
MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO - ME 23510612000120 0,00 0,00 0,00 14.520,86
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA 10652730000716 730.401,68 708.811,68 648.703,92 937.964,28
MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA 19499671000177 8.000,00 0,00 0,00 0,00
MUDANCAS NORTE DE MINAS LTDA 13036807000126 84.414,33 74.319,94 74.319,94 3.779,00
MUDANCAS VALADARES LTDA - EPP 41926361000140 75.938,88 71.419,20 67.420,22 0,00
NATALIA BANHOS - ME 7912053000128 798,84 0,00 0,00 3.985,00
NERY E SILVA LTDA -ME 4637089000152 12.061,88 4.564,51 0,00 6.456,01
NOVARON SISTEMAS DE AR LTDA - ME 19119470000105 0,00 0,00 0,00 104.921,09
OFICINA MART CAR ASSINTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA 48500033000127 4.941,20 0,00 0,00 12.027,83
OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA - ME 5147907000100 7.250,00 1.213,20 781,88 0,00
OFICINA SANTA INEZ LTDA - EPP 4119048000174 0,00 0,00 0,00 24.260,77
OLIMPO ML LTDA 46924191000189 104.500,53 30.282,43 30.282,43 107.086,30
OLIVEIRA & SIRIO ALIMENTOS LTDA 30118778000160 12.742,50 12.742,50 6.744,00 13.483,00
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. 4937243000888 15.879,60 5.293,20 5.039,13 11.699,26
OMEGA BH - ESCRITORIO, INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 42841866000175 420,00 0,00 0,00 0,00
OPEL UBERABA SUL AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA 37420073000142 6.676,74 5.742,20 5.633,74 3.885,68
