Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados atualizados em: 24/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ADALBERTO RODRIGUES SOARES JUNIOR ***456956** 115,00 115,00 115,00 0,00
ADILSON BARBOSA VIEIRA JUNIOR ***106126** 110,00 110,00 110,00 0,00
ADLER GUARDIA MESQUITA PINTO ***913508** 180,00 180,00 180,00 0,00
ADRIANO FERREIRA DA CUNHA ***785346** 109,00 109,00 109,00 0,00
ADRIANO FRANCISCO DE TOLEDO ***884976** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ADRIEL JEFFERSON DA SILVA SOUZA ***036846** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ADSON EVANGELISTA GON¦ALVES DOS SANTOS ***051726** 5.865,86 5.865,86 5.865,86 0,00
ALAILSON AROUCHE M. CARDEAL ***169077** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ALAN PATRICK SILVA CARDOSO ***498276** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ALAOR GUSTAVO SILVA E SILVA ***195706** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ALESSANDRO DE OLIVEIRA PERES ***993386** 135,00 135,00 135,00 0,00
ALEXANDRE NUNES TIAGO ***170376** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ALLAN LOPES PIMENTA ***813786** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ALLETHEYA PATRICYA DE F.M. ALVES ***110096** 0,00 0,00 0,00 9.043,29
ALTACY RAMOS SOARES JUNIOR ***114286** 5.652,56 5.652,56 5.652,56 0,00
ANA PAULA JARDIM DOS SANTOS ***769796** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ANDRE JULIANO CAMPOS PINTO FERREIRA ***436146** 0,00 0,00 0,00 12.701,77
ANDRE LUCAS SOUZA LEANDRO ***034496** 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00
ANIVALDO DIAS ALVES JUNIOR ***732986** 130,00 130,00 130,00 0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA ***273366** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
ANTONIO CARNEIRO DE LIMA FILHO ***497246** 13.072,60 13.072,60 13.072,60 0,00
ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA ARAUJO ***686416** 119,00 119,00 119,00 0,00
ANTONIO MARCIO VAZ DE SOUSA ***713426** 22.759,61 22.759,61 22.759,61 0,00
ARTHUR SANTOS ALVES BATISTA ***843216** 165,00 165,00 165,00 0,00
BARBARA MARTINS DE AZEVEDO ***201776** 150,00 150,00 150,00 0,00
BENICIO EMMANUEL SOARES SAMPAIO ***814806** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
BERNARDO LACERDA ASSUNCAO ***608416** 198,00 198,00 198,00 0,00
BRUNA LORRANY GUIMARAES PIMENTA ***010286** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
BRUNO CESAR AMORIM MACHADO ***824316** 165,00 165,00 165,00 0,00
BRUNO MENDES SILVA ***891466** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***788476** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
CAIO MENDES COTROFE ***262396** 125,00 125,00 125,00 0,00
CAIO RODRIGUES COUY JARDIM ***796286** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
CARISTHON HENRIQUE F. GONCALVES ***822926** 150,00 150,00 150,00 0,00
CARLOS EDUARDO GUILARDUCCI FONSECA ***791056** 21.387,27 21.387,27 21.387,27 0,00
CARLOS MARCELO DE A. GONTIJO ***426336** 8.776,33 8.776,33 8.776,33 27.773,68
CARLOS RENATO MIZIARA ***373006** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
CARMO VINICIUS M. DE OLIVEIRA ***717706** 0,00 0,00 0,00 31.476,83
DANIEL CARDOSO SILVA ***274116** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
DANIEL GOMES PINHEIRO ***705156** 0,00 0,00 0,00 7.200,00
DANIEL HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA ***060246** 27.659,61 27.659,61 27.659,61 0,00
DANIEL OLIVEIRA DA CONCEICAO ***174016** 150,00 150,00 150,00 0,00
DANIELA CERQUEIRA DE OLIVEIRA ***483926** 33.454,86 33.454,86 33.454,86 0,00
DANILO DE OLIVEIRA FERREIRA ***997526** 145,00 145,00 145,00 0,00
DANILO MOACIR VIEIRA ***238606** 120,00 120,00 120,00 0,00
DAVI LUCAS SOARES ***356526** 38.425,00 38.425,00 38.425,00 27.773,68
DAVI THIAGO PEGORARI MACEDO ***077156** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
DENNY ANDERSON CAMPOS ***553916** 100,00 100,00 100,00 0,00
DERIMAR MIRANDA ***059146** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
DIEGO BRUNO ALVES SOUZA ***244356** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
DIEGO JONAS DA COSTA ***696081** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
DIEGO JUNIOR REZENDE DIAS ***345916** 120,00 120,00 120,00 0,00
DIONE FABRICIO DINIZ COSTA ***052936** 110,00 110,00 110,00 0,00
DNILSON MARQUES MARTINS ***710636** 0,00 0,00 0,00 0,00
DOUGLAS LACERDA DE MENEZES ***970016** 100,00 100,00 100,00 0,00
DOUGLAS LOURES ROTONDO DA SILVA ***684106** 24.831,95 24.831,95 24.831,95 0,00
DREISON GUIMARAES VIEIRA DE SA ***893006** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
EDIMAR GLEDISON NASCIMENTO DE ALMEIDA ***930356** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
EDSON FERREIRA CAIXETA ***166376** 140,00 140,00 140,00 0,00
EDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***292596** 135,00 135,00 135,00 0,00
EDUARDO ALVES RIBEIRO ***839426** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
EDUARDO MOTA CARVALHO ***895226** 0,00 0,00 0,00 17.320,60
EDUARDO RODRIGO SIMOES ***261336** 23.105,24 23.105,24 23.105,24 0,00
ELEONARDO SOARES DA LUZ ***267646** 165,00 165,00 165,00 0,00
ELMIRO LAUDELINO PACHECO JUNIOR ***519126** 120,00 120,00 120,00 0,00
EMERSON LAMOUNIER FELIPE SANTIAGO ***006386** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
EMILIANA FERNANDES N.MELO ***969526** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
EMILIO SERGIO GONCALVES FILHO ***427716** 120,00 120,00 120,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO 352294000110 22.528,84 22.528,84 22.528,84 0,00
ERICKSON DE JESUS ROCHA ***600046** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
ERLON DIAS DO NASCIMENTO ***883736** 40.643,86 40.643,86 40.643,86 0,00
EULER GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR ***437386** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
EVANDRO DA SILVA ***758036** 25.970,26 25.970,26 25.970,26 0,00
FABIO ANTONIO DA COSTA ***662366** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
FABIO JANIO LOPES DOMINGOS ***653166** 7.566,07 7.566,07 7.566,07 0,00
FABIO RICARDO DE FARIA ***552786** 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
FABRICIO AZEVEDO FERREIRA ***564066** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
FABRICIO SOUSA ELER ***939606** 120,00 120,00 120,00 0,00
FELIPE MORAIS NOGUEIRA ***067596** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
FELLIPE MAX SOUZA DE FARIA ***135937** 130,00 130,00 130,00 0,00
FERNANDA FERREIRA REIS ***422426** 4.500,00 4.500,00 4.500,00 7.832,77
FERNANDO CAMARGOS E SILVA ***775436** 120,00 120,00 120,00 0,00
FERNANDO CAPILUPI DE SOUSA ***215576** 0,00 0,00 0,00 8.829,69
FILIPE LACERDA LEAO DE OLIVEIRA ***076296** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
FLAVIO VINICIUS CARLOS GOMES LIMA ***566856** 140,00 140,00 140,00 0,00
FRANKLIN SOARES XAVIER ***938536** 19.859,61 19.859,61 19.859,61 0,00
FREDY EVANDRO ANTONIO MARTINS ***588416** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
GABRIEL ALVES SILVA GOLTARA ***415416** 0,00 0,00 0,00 3.100,00
GABRIEL DUTRA OZANAN GUIMARAES ***330736** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
GABRIEL GELIO CHAVES ***283566** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
GABRIEL VIEIRA PEREIRA DA SILVA ***082686** 24.459,61 24.459,61 24.459,61 0,00
GEORDANO DE OLIVEIRA BORBA ***935466** 100,00 100,00 100,00 0,00
GEORGE XANDRO DE MOURA BASTOS ***104896** 120,00 120,00 120,00 0,00
GLAYSON BARBOSA SAMPAIO ***691266** 165,00 165,00 165,00 0,00
GLEYDSON CASSIO DE BRITO ***796296** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
GUILHERME ALMEIDA FRAGA ***090868** 165,00 165,00 165,00 0,00
GUILHERME CANTELLE LOPES PAIVA ***541446** 23.231,95 23.231,95 23.231,95 0,00
GUSTAVO COUTO DE OLIVEIRA ***441246** 234,90 234,90 234,90 0,00
GUSTAVO DA SILVA TEIXEIRA ***123876** 110,00 110,00 110,00 0,00
GUSTAVO HENRIQUE SIMAN PEREIRA ***702136** 5.652,56 5.652,56 5.652,56 0,00
GUSTAVO MORAES FALCAO ***947256** 34.345,24 34.345,24 34.345,24 0,00
GUSTAVO PEREIRA ROSA FERRAZANI ***048826** 130,00 130,00 130,00 0,00
GUSTAVOR BOERER MATIAS ***362976** 130,00 130,00 130,00 0,00
HAENDELL LUIZ SILVA COSTA ***698616** 110,00 110,00 110,00 0,00
HANNA BRANDAO ***169026** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
HEITOR AGUIAR MENDONCA ***083126** 0,00 0,00 0,00 25.922,10
HELTON AMARO DOS SANTOS ***130816** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
HERNANE MARCOS DE FARIA JUNIOR ***283166** 5.868,00 5.868,00 5.868,00 0,00
HUGO LEONARDO DE CASTRO BARBOSA ***030946** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
IDIONES REIS DOS SANTOS ***105106** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
IGOR AUGUSTO ALVES DE ABREU ***387306** 119,00 119,00 119,00 0,00
ISMAEL MOTA RABELO ***695786** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
IURI AGUIAR ANDRADE CARLOS ***189526** 5.490,00 5.490,00 5.490,00 8.544,84
IVAN FRANCA DE SOUZA ***604986** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
IVANO GOMES BRANDAO ***099476** 21.454,86 21.454,86 21.454,86 0,00
JACKSON FAGNER DE ASSIS COSTA ***455746** 150,00 150,00 150,00 0,00
JADER JUNIO CORREA ***679006** 25.970,26 25.970,26 25.970,26 0,00
JAYME CUSTODIO DE CAMPOS ***316186** 140,00 140,00 140,00 0,00
JEAN CESAR OLIVEIRA ***608336** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
JEAN GEORGES HALLAL JUNIOR ***110138** 180,00 180,00 180,00 0,00
JEFFERSON DIAS SILVA ***008036** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
JOAO CARLOS FERREIRA ***578716** 149,90 149,90 149,90 0,00
JOAO FLAVIO ALVES ***482556** 165,00 165,00 165,00 0,00
JONH LENNON BRAGA FONSECA ***599246** 125,00 125,00 125,00 0,00
JORGE DORNELLAS DOS SANTOS JUNIOR ***350436** 21.131,95 21.131,95 21.131,95 0,00
JOSE CARLOS TASSI POLICANI ***828866** 180,00 180,00 180,00 0,00
JOSE EDSON MARTINS JUNIOR ***043316** 165,00 165,00 165,00 0,00
JOSE RODRIGUES PEREIRA NETO ***345166** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
JOSILAN PEREIRA DA SILVA ***156136** 130,00 130,00 130,00 0,00
JUAREZ DE FATIMA FERREIRA JUNIOR ***775596** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
JULIO CESAR GOMES PEREIRA ***484716** 150,00 150,00 150,00 0,00
JULIO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA ***271566** 0,00 0,00 0,00 135,00
JUNIO EUGENIO SILOTE ***511496** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
KENNEDY DOS SANTOS ROMUALDO ***933736** 150,15 150,15 150,15 0,00
KEVIN SEBASTIAN DE OLIVEIRA NETO ***468336** 140,00 140,00 140,00 0,00
KLEBER SILVEIRA DE CASTRO ***576076** 0,00 0,00 0,00 27.773,68
LAURO ANDERSON RIBEIRO MOREIRA ***504766** 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.256,91
LEANDRO ANDRE APARECIDO MACHADO ***067906** 100,00 100,00 100,00 0,00
LEONAN DE SOUSA TEIXEIRA ***151086** 180,00 180,00 180,00 0,00
LEONARDO FRANCHI TEIXEIRA ***224316** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
LEONARDO JOSE DA C DE CASTRO ***991666** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
LEONARDO LIMA ALVES ***562826** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
LEONARDO VELASCO RAMOS DE OLIVEIRA ***396436** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
LINCOLN BURGER BREMER ***709476** 0,00 0,00 0,00 4.200,00
LISANDRA STEFANY TEIXEIRA DOS SANTOS ***246256** 130,00 130,00 130,00 0,00
LUAN AUGUSTO RIBEIRO LOURES ***948226** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA ***808626** 21.881,95 21.881,95 21.881,95 0,00
LUCAS CAMPOS ARAUJO CORGOZINHO ***331116** 120,00 120,00 120,00 0,00
LUCAS DA CUNHA PARZANINI ***651416** 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00
LUCAS DE LIMA REZENDE ***564706** 0,00 0,00 0,00 6.800,00
LUCAS DE SOUZA BARRETO ***647836** 149,90 149,90 149,90 0,00
LUCAS RIBEIRO MAIA ***509176** 21.594,86 21.594,86 21.594,86 0,00
LUCAS ROSSETI PARREIRAS ***695886** 0,00 0,00 0,00 3,00
LUIS FELIPE DE MELO BRAGA TRINDADE ***693536** 5.332,60 5.332,60 5.332,60 0,00
LUIZ GUSTAVO AMORIM DE FARIA ***503866** 100,00 100,00 100,00 0,00
LUIZ KLEYTON GONZAGA ***558256** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ***686906** 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
MAEDSSON JUNIO ANDRADE ***931716** 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.832,77
MAGSON VITOR FREITAS ***412196** 134,00 134,00 134,00 0,00
MANGERLAC LAUTON NOGUEIRA ***442476** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
MARCELO BATISTA SILVA ***657126** 10.650,00 10.650,00 10.650,00 9.256,91
MARCIO DANIEL VILELA DA SILVA ***185826** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
MARCO ANTONIO DORNELAS CHAGAS ***975286** 100,00 100,00 100,00 0,00
MARCOS ADRIANO GONCALVES SOARES ***617496** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
MARCOS AURELIO SOARES ***717896** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
MARCOS DE SOUZA SOARES ***996041** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
MARCOS FELIPE RESENDE MACHADO ***644916** 0,00 0,00 0,00 18.331,95
MARCOS VINICIUS DE LIMA LULA OLIVEIRA ***235276** 110,00 110,00 110,00 0,00
MARCOS VINICIUS EVANGELISTA DOS SANTOS ***895696** 26.005,24 26.005,24 26.005,24 0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA RIBEIRO ***802076** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
MARLOS DUARTE MONTEIRO ***705711** 110,00 110,00 110,00 0,00
MATEUS ALVES VINTE ***253476** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
MATEUS AUGUSTO DE SOUZA ***015156** 11.675,00 11.675,00 11.675,00 18.331,95
MATHEUS ANTONIO PERES MACHADO ***714847** 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00
MATHEUS DAVILA GONCALVES PEREIRA ***400296** 110,00 110,00 110,00 0,00
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA NEVES ***717566** 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00
MATHEUS NASCIMENTO COELHO ***753626** 130,00 130,00 130,00 0,00
MAURO MARTINS DA SILVA ***818436** 3.460,00 3.460,00 3.460,00 27.773,68
MINISTERIO DA JUSTICA 394494000136 0,00 0,00 0,00 0,00
MIRIAN CALDEIRA DIAS ***608076** 115,00 115,00 115,00 0,00
MOISES H BECHELAINE GONCALVES ***572876** 6.325,00 6.325,00 6.325,00 7.832,77
MOISES LOPES XAVIER ***422028** 6.629,85 6.629,85 6.629,85 0,00
MOISES XAVIER SILVEIRA ***660876** 100,00 100,00 100,00 0,00
NAGELA LAMIM DA SILVA ***053206** 33.005,24 33.005,24 33.005,24 0,00
NICOLAU LUIZ DE ARAUJO FILHO ***029736** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
NILTON ALVES DE OLIVEIRA NETO ***317976** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
OSVALDO CUNHA NETO ***184366** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
PATRICIA ARAUJO SILVA ***020336** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
PATRICIA BORGES PEREIRA ***045176** 110,00 110,00 110,00 0,00
PATRICIA DANIELE YAKABE FANTIN ***077316** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
PATRICK DE OLIVEIRA E SILVA ***760516** 120,00 120,00 120,00 0,00
PAULO DE AGUIAR E SOUZA ***670856** 100,00 100,00 100,00 0,00
PAULO HENRIQUE DA ROCHA RODRIGUES ***480936** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
PAULO HENRIQUE SOARES MAGALHAES ***563566** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
PEDRO HENRIQUE FREIRE ALVES ***125646** 0,00 0,00 0,00 7.832,77
PEDRO MATEUS NOGUEIRA ***217886** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
PIERRE DE AZEVEDO CARCERERI ***478736** 110,00 110,00 110,00 0,00
RAFAEL DA CRUZ SANTOS ***245466** 22.800,14 22.800,14 22.800,14 0,00
RAFAEL FAVERO SILVA ***059786** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
RAFAEL FURBINO FROSSARD ***008476** 0,00 0,00 0,00 3.850,00
RAFAEL HENRIQUE MAXIMO ***171816** 5.865,86 5.865,86 5.865,86 0,00
RAMON VIEIRA DUQUE ***515916** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
RAPHAEL DE PADUA AVELINO DA ROCHA ***254326** 119,00 119,00 119,00 0,00
RENATA RODRIGUES DE PAULA ***044636** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
RICARDO GONZAGA PIRES ***845691** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
RODRIGO AUGUSTO RESENDE MORAIS ***682956** 170,00 170,00 170,00 0,00
RODRIGO GONCALVES MOURAO ***875426** 110,00 110,00 110,00 0,00
ROGERIO DE OLIVEIRA ***949016** 0,00 0,00 0,00 9.500,00
ROSEMERE DE JESUS OLIVEIRA SILVA ***467036** 150,00 150,00 150,00 0,00
ROSSANO FABRINI LIMA E SILVA ***077696** 110,00 110,00 110,00 0,00
SAMARA ABREU RIBEIRO ***666896** 0,00 0,00 0,00 8.544,84
SANDRO ANTONIO O. DOS SANTOS ***364776** 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.256,91
SERGIO LOURENCO CAMPOS JUNIOR ***943296** 5.652,56 5.652,56 5.652,56 0,00
SERGIO LUIZ TAVARES PINTO ***288126** 4.000,00 4.000,00 4.000,00 7.832,77
SHEILA CRISTINA DA SILVA ***075636** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
SIDNEY LUIZ DA SILVA ***310886** 165,00 165,00 165,00 0,00
SILVANE PRISCILA ADONAY MARTINS ***967316** 29.359,61 29.359,61 29.359,61 0,00
TAIRONE ROBERTO ROCHA ***195906** 120,00 120,00 120,00 0,00
TALES GOMES DE SOUZA ***018546** 5.652,56 5.652,56 5.652,56 0,00
TALES ROBERTO DA SILVA ***637066** 150,00 150,00 150,00 0,00
THALES HENRIQUE LUCENA DA SILVA ***861158** 22.650,14 22.650,14 22.650,14 0,00
THALES HENRIQUE REIS RIBEIRO ***308096** 3.748,57 3.748,57 3.748,57 8.544,84
THIAGO BARBOSA ANTUNES ***171406** 120,00 120,00 120,00 0,00
THIAGO DEL JUNIOR COELHO CLEMENTE ***875926** 110,00 110,00 110,00 0,00
THIAGO LACERDA DUARTE ***120806** 30.790,80 30.790,80 30.790,80 0,00
THIAGO RIBEIRO DE SOUSA ***775986** 118,00 118,00 118,00 0,00
THIAGO SERRA BITTAR ***165066** 124,00 124,00 124,00 0,00
TIAGO FACHINELLI ***408556** 0,00 0,00 0,00 9.150,10
TIAGO HENRIQUE DE MELO ***059636** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
TIAGO MIRANDA VIEIRA ***411896** 7.406,07 7.406,07 7.406,07 0,00
TULIO HENRIQUE FERREIRA DINIZ ***239726** 135,00 135,00 135,00 0,00
VICTOR ANDRADE DIAS ***159546** 5.865,86 5.865,86 5.865,86 0,00
VICTOR LACERDA BRITO ***088856** 12.239,89 12.239,89 12.239,89 0,00
VITOR GONTIJO RODRIGUES ***334576** 0,00 0,00 0,00 669,99
WAGNER VALERI SUHADOLNIK JUNIOR ***811486** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
WALDIR DE ASSIS JUNIOR ***010086** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
WALLISON JUNIOR LOPES SOUZA ***726276** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
WALLYSSON MOREIRA ALVES ***099076** 110,00 110,00 110,00 0,00
WEBER QUIRINO SILVA ***931586** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
WELLINSON BRUNO CARDOSO COSTA ***316716** 31.321,95 31.321,95 31.321,95 0,00
WERLEY MORAIS DOS SANTOS ***202416** 0,00 0,00 0,00 9.256,91
WEYBER SILVA NEVES ***425926** 31.439,61 31.439,61 31.439,61 0,00
WILLIAM AGNALDO VALERIANO ***344176** 135,00 135,00 135,00 0,00
WILSON DE OLIVEIRA SANTOS ***668286** 22.914,93 22.914,93 22.914,93 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 1.026.406,73 1.026.406,73 1.026.406,73 1.016.139,62
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"