Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ADRIANO CHAVES LISBOA ***478526** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA GUARNERI ***785629** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ALESSANDRA PRATA DE ALMEIDA ***300036** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
ALEX BORGES VIEIRA ***851916** 0,00 0,00 0,00 900,00
ALEXANDRE BARBOSA REIS ***151267** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
ALEXANDRE BRAGANCA COELHO ***700546** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ALEXANDRE MAGNO ALVES DINIZ ***580436** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ALEXANDRE SCHIAVETTI ***522798** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ALEXSANDRO SOBREIRA GALDINO ***837013** 12.134,88 12.134,88 10.659,42 0,00
ALFEU SARAIVA RAMOS ***230956** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ALFREDO MAURICIO BATISTA DE PAULA ***835896** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ALZIR ANTONIO MAHL ***755109** 252,81 252,81 225,00 0,00
ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS ***112556** 5.268,67 5.268,67 5.600,00 0,00
ANA PAULA KIRCHHEIM ***733830** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ANDERSON RIBEIRO CORREIA ***764898** 252,81 252,81 225,00 0,00
ANDRE AUGUSTO GOMES FARACO ***895006** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
ANDRE PIMENTA FREIRE ***072436** 3.033,72 3.033,72 2.700,00 0,00
ANDREIA GUERRA DE MORAES ***071697** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ANDREIA QUEIROZ RIBEIRO ***161456** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ANETE PEDRO LOURENCO ***892508** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ANGELO MARCIO LEITE DENADAI ***833596** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
ANTONIA SONIA ALVES CARDOSO DINIZ ***209723** 6.067,44 6.067,44 5.400,00 0,00
ANTONIO CARLOS DORIGUETTO ***452556** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
ANTONIO CHAVES DE ASSIS NETO ***406073** 252,81 252,81 225,00 0,00
ANTONIO DOMINGOS PADULA ***938649** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ANTONIO OSTRENSKY NETO ***846159** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
BEATRIZ CORDENONSI LOPES ***549078** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
BIANCA ALVES VIEIRA BIANCO ***914448** 252,81 252,81 225,00 0,00
BJORN GUCKER ***710246** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
BRAULIO GABRIEL ALENCAR BRITO ***975361** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
CAISSA VELOSO E SOUSA ***986306** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
CARLA EPONINA HORI ***005676** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
CARLOS ALBERTO ARRUDA DE OLIVEIRA ***613166** 1.094,53 594,53 507,39 0,00
CARLOS ALBERTO MENDES MORAES ***546509** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
CARLOS PELLESCHI TRABORDA ***600238** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
CATARINA MACHADO AZEREDO ***139056** 4.044,96 4.044,96 3.600,00 0,00
CIRO ALBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO ***904806** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
CLARISSE MAXIMO ARPINI COSTA ***936767** 252,81 252,81 225,00 0,00
CLAUDIA DE JESUS MAIA ***205676** 0,00 0,00 0,00 900,00
CLAUDIA DOS SANTOS MERMELSTEIN ***150437** 252,81 252,81 225,00 0,00
CLELIA AKIKO HIRUMA LIMA ***645898** 252,81 252,81 225,00 0,00
CLEOPATRA ALVES DA SILVA CALDEIRA ***867562** 252,81 252,81 225,00 0,00
CLEZIO ROBERTO GONCALVES ***145676** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
CRISTIANE NERI NOBRE ***917556** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
CRISTIANO MACIEL DA SILVA ***459576** 4.044,96 4.044,96 3.600,00 0,00
CRISTINA FERREIRA SILVA ***199468** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
CRISTINA TOSCANO FONSECA ***025041** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
DANIEL ARAKI RIBEIRO ***863378** 252,81 252,81 225,00 0,00
DANIEL COELHO DE OLIVEIRA ***105886** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
DANIEL MENEZES SOUZA ***928896** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
DANIELA ANGERAME YELA GOMES ***727148** 252,81 252,81 225,00 0,00
DARLENE MARA DOS SANTOS TAVARES ***019828** 0,00 0,00 0,00 900,00
DECIO GATTI JUNIOR ***062376** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
DENIS COELHO DE OLIVEIRA ***700786** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS 99999959857 45.472,50 45.472,50 47.517,00 0,00
DISNEY RIBEIRO DIAS ***406546** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
EDNA URSULINO ALVES ***121764** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
EDUARDO ANTONIO FERRAZ COELHO ***510886** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA ***433116** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
EDUARDO GONCALVES ***600356** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
ELIANA BADIALE FURLONG ***232518** 252,81 252,81 225,00 0,00
ELIANA SAUL FURQUIM WERNECK ABDELHAY ***328637** 252,81 252,81 225,00 0,00
ELIZABETH BARICHELLO ***599351** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
EMILIO PELUSO NEDER MEYER ***094756** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ENILSON DE BARROS SILVA ***946286** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ENIO FARIAS DE FRANCA E SILVA ***787264** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ESTEVAM BARBOSA DE LAS CASAS ***391906** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
EVA BURGER ***227548** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
FABIANA KOMMLING SEIXAS ***645080** 252,81 252,81 225,00 0,00
FABIO LERA ORSATTI ***655228** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
FABIOLA DE OLIVEIRA PAES LEME ***233158** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
FABRINA BOLZAN MARTINS ***388000** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
FELIPE CARDOSO DOS REIS ***074360** 6.067,44 6.067,44 5.400,00 0,00
FERNANDA ANTONIA DA FONSECA SOBRAL ***629831** 1.011,24 1.011,24 900,00 900,00
FERNANDO CEZAR JULIATTI ***827466** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
FERNANDO SOARES LAMEIRAS ***478626** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
FLAVIO DA SILVA EMERY ***423497** 252,81 252,81 225,00 0,00
FLAVIO LUIZ SCHIAVONI ***494739** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
FRANCISVAL DE MELO CARVALHO ***755896** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
FREDERICO FALCAO SALLES ***761027** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
FRIDA MARINA FISCHER ***959968** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
GILBERTO JOSE MIRANDA ***954366** 12.134,88 12.134,88 10.800,00 0,00
GISELE CRISTINA FAVERO ***670418** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
GLAUCIA MARIA PASTORE ***929038** 252,81 252,81 225,00 0,00
GLAUCIA NASCIMENTO QUEIROGA ***501746** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
GLAURA GOULART SILVA ***942646** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
GLEIDSON GIORDANO PINTO DE CARVALHO ***379186** 252,81 252,81 225,00 0,00
GLENDA NICIOLI DA SILVA ***192998** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
GLORIA REGINA FRANCO ***387496** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
GUSTAVO POMPERMAIER GARLET ***139299** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
HAROLDO RAMANZINI JUNIOR ***812858** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
HELEN TREICHEL ***001340** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
HELOISA D AVILA DA SILVA BIZARRO ***090326** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
HELOISA SOBREIRO SELISTRE DE ARAUJO ***268028** 252,81 252,81 225,00 0,00
HERCILIO MARTELLI JUNIOR ***182786** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
HUGO FERREIRA BRAGA TADEU ***833547** 6.067,44 6.067,44 5.400,00 0,00
HUMBERTO DE MELLO BRANDAO ***234278** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
INA DE SOUZA NOGUEIRA ***122807** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ISABELA GALARDA VARASSIN ***868027** 252,81 252,81 225,00 0,00
IVAIR RAMOS SILVA ***199106** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
JACQUELINE DE OLIVEIRA MOREIRA ***854516** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
JOANA MARIA PEDRO ***562129** 252,81 252,81 225,00 0,00
JOAO PAULO DE BIASO VIOLA ***500077** 1.011,24 1.011,24 900,00 900,00
JOSE ARNALDO BARRA MONTEVECHI ***849466** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
JOSE CARLOS TAVARES CARVALHO ***760252** 252,81 252,81 225,00 0,00
JOSE DANIEL BIASOLI DE MELLO ***964176** 7.078,68 7.078,68 6.300,00 0,00
JOSE FRANCISCO GONCALVES JUNIOR ***060437** 2.022,48 2.022,48 1.800,00 0,00
JOSE GONCALVES GONDRA ***276327** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
JOSE MARCELO SORIANO VIANA ***162974** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
JOSE NELIO DE SOUSA SALES ***704546** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
JOSE RENATO CARVALHO GOMES ***869166** 9.101,16 9.101,16 8.084,28 0,00
JUAN PEDRO BRETAS ROA ***583576** 13.146,12 13.146,12 11.700,00 0,00
JULIANE CABRAL SILVA ***370895** 252,81 252,81 225,00 0,00
JULIO SANTOS REBOUCAS ***509093** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
KELMARA MENDES VIEIRA ***574826** 252,81 252,81 225,00 0,00
KLAUS CHAVES ALBERTO ***376857** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
LEANDRO LEITOGUINHO ROSSI ***205746** 2.022,48 2.022,48 1.800,00 0,00
LEILSON ROCHA BEZERRA ***459673** 505,62 505,62 450,00 0,00
LEONARDO AVRITZER ***750996** 7.078,68 7.078,68 6.300,00 0,00
LEONARDO BONATO FELIX ***539296** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
LISETE CELINA LANGE ***890509** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
LOURIEL OLIVEIRA VILARINHO ***681546** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
LUCIANA DE ALMEIDA SILVA TEIXEIRA ***332526** 0,00 0,00 0,00 900,00
LUCIANA MARIA SILVA ***664456** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
LUCIANA TEIXEIRA DE ANDRADE ***417016** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
LUCIANO FERNANDES SILVA ***961108** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
LUCIANO GONDA ***500241** 252,81 252,81 225,00 0,00
LUCIANO JOSE PEREIRA ***163356** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
LUCIANO LEONEL MENDES ***670448** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 900,00
LUCIOLA DA SILVA BARCELOS ***738896** 7.078,68 7.078,68 5.400,00 0,00
LUIS FERNANDO DE OSORIO MELLO ***207616** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
LUIS GUILLERMO BAHAMONDES ***769518** 252,81 252,81 225,00 0,00
LUISA LINA VILLA ***149478** 252,81 252,81 225,00 0,00
LUIZ FERNANDO DUBOC DA SILVA ***429127** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
MARCELO DE ALMEIDA MAIA ***382026** 5.056,20 5.056,20 4.500,00 0,00
MARCELO RIBEIRO MALTA ***124946** 12.134,88 12.134,88 10.800,00 0,00
MARCIO GILBERTO ZANGERONIMO ***265718** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
MARCIO SANTOS ROCHA ***976063** 12.134,88 12.134,88 10.784,28 0,00
MARCOS BRYAN HEINEMANN ***748468** 505,62 505,62 450,00 0,00
MARCOS FRANCISCO MARTINS ***323488** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
MARCUS ALVARENGA SOARES ***675896** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
MARGARETH CATOIA VARELA ***022107** 3.456,00 3.456,00 3.023,60 0,00
MARIA CRISTINA BARACAT PEREIRA ***530168** 0,00 0,00 0,00 900,00
MARIA ESPERANZA CORTES SEGURA ***004328** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
MARILENE PROENCA REBELLO DE SOUZA ***365218** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
MARLENE ANTONIA DOS REIS ***332776** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
MARLI ELIZABETH RITTER DOS SANTOS ***787260** 252,81 252,81 225,00 0,00
MARLON CRISTIAN TOLEDO PEREIRA ***507916** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
MAURICIO LATERCA MARTINS ***371998** 252,81 252,81 225,00 0,00
MAXIMILIANO DELANY MARTINS ***666826** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
MIRIAM STRUCHINER ***950127** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
MONICA REGINA GARCEZ ***484610** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
MONICA RIBEIRO DA SILVA ***856108** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
MYRIAM CORREA DE ARAUJO AVILA ***579126** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
PATRICIA SANTIAGO DE OLIVEIRA PATRICIO ***930366** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
PAULO AFONSO GRANJEIRO ***838278** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
PAULO FERNANDO TRUGILHO ***523597** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO BORGES ***410866** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
PAULO MARCIO DE FREITAS ***792206** 7.078,68 7.078,68 6.300,00 0,00
PAULO SAVIO LOPES ***954416** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA PEDRO ***414128** 252,81 252,81 225,00 0,00
RAFAEL MOREIRA CLARO ***451578** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
RAQUEL SOUZA LOBO GUZZO ***460938** 252,81 252,81 225,00 0,00
REGINA DE FATIMA PERALTA MUNIZ MOREIRA ***931479** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
REGINA MARIA MACIEL BRAGA VILLELA ***196186** 6.067,44 6.067,44 5.400,00 0,00
RENATA GUERRA DE SA COTA ***747188** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ROBERIO RODRIGUES SILVA ***271615** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ROBSON COUTINHO SILVA ***486137** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
ROBSON LUIZ MORENO ***326536** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
RODOLFO CORDEIRO GIUNCHETTI ***054508** 11.123,64 11.123,64 9.884,28 0,00
RODRIGO DE SOUZA CORREA ***164386** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
RODRIGO PALUCCI PANTONI ***556288** 252,81 252,81 225,00 0,00
RODRIGO STEPHANI ***792486** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ROGERIO MARTINS MAURICIO ***058216** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
ROMULO SOARES BARBOSA ***429196** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
RONALDO ALOISE PILLI ***557788** 252,81 252,81 225,00 0,00
RONALDO LUIZ MINCATO ***493790** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
ROSALIA MENDEZ OTERO ***703857** 252,81 252,81 225,00 0,00
ROSANE FREITAS SCHWAN ***372347** 0,00 0,00 0,00 900,00
SANDRA LUCIA ESCOVEDO SELLES ***740117** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
SARA GONCALVES ANTUNES ***972976** 8.089,92 8.089,92 7.200,00 0,00
SEBASTIAO ROBERTO TABOGA ***436918** 252,81 252,81 225,00 0,00
SELWYN ARLINGTON HEADLEY ***043334** 252,81 252,81 225,00 0,00
SERGIO ANTONIO FERNANDES ***529526** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
SERGIO HENRIQUE SOUSA SANTOS ***482156** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
SERGIO RICARDO BATLOUNI ***220208** 252,81 252,81 225,00 0,00
SERGIO SCHNEIDER ***433320** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
SERGIO WILLIAM VIANA PEIXOTO ***243036** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
SHIRLEY NAKAGAKI BASTOS ***418618** 1.011,24 1.011,24 900,00 900,00
SILVANA ALVES DE AZEVEDO SILVA ***463536** 252,81 252,81 225,00 0,00
SILVIA STANISCUASKI GUTERRES ***797070** 252,81 252,81 225,00 0,00
SOLANGE CRISTINA AUGUSTO ***672748** 9.101,16 9.101,16 8.100,00 0,00
TELMO MOTA RONZANI ***678686** 252,81 252,81 225,00 0,00
TEODORICO ALVES SOBRINHO ***685666** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
TEODORICO DE CASTRO RAMALHO ***107611** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
THIAGO CORREA DE SOUZA ***070636** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
VALDEI LOPES DE ARAUJO ***876487** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
VANESSA AMARAL MENDONCA ***609506** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
VERA LUCIA NOGUEIRA ***573226** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
VINICIUS CUNHA DE OLIVEIRA ***729666** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
WALLANS TORRES PIO DOS SANTOS ***099036** 11.123,64 11.123,64 9.900,00 0,00
WILMA APARECIDA SPINOSA ***268458** 1.011,24 1.011,24 900,00 0,00
YARA CRISTINA DE PAIVA MAIA ***811136** 6.067,44 6.067,44 5.400,00 0,00
ZUY MARIA MAGRIOTIS ***651506** 10.112,40 10.112,40 9.000,00 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 1.262.206,64 1.261.706,64 1.129.710,25 9.000,00
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"