Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Procuradoria Geral De Justica

Elemento de Despesa: Obrigacoes Tributarias E Contributivas

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 0,00 0,00 0,00 0,00
MARIANGELA BUFFET LTDA 41908765000101 0,00 0,00 0,00 0,00
PM ABAETE 18296632000100 199,24 199,24 199,24 0,00
PM AGUAS FORMOSAS 18404749000160 235,93 235,93 235,93 0,00
PM AIMORES 18348094000150 209,35 209,35 209,35 0,00
PM ALEM PARAIBA 17709197000135 1.403,50 1.403,50 1.403,50 0,00
PM ALPINOPOLIS 18241752000100 549,50 549,50 549,50 0,00
PM ANDRADAS 17884412000134 1.578,89 1.578,89 1.578,89 0,00
PM ANDRELANDIA 18682930000138 804,48 804,48 804,48 0,00
PM ARACUAI 17963083000117 353,51 353,51 353,51 0,00
PM ARAGUARI 16829640000149 419,83 419,83 419,83 0,00
PM ARAXA 18140756000100 0,00 0,00 0,00 0,00
PM AREADO 18243246000150 0,00 0,00 0,00 0,00
PM BARAO DE COCAIS 18317685000160 241,79 241,79 241,79 0,00
PM BARBACENA 17095043000109 1.882,71 1.882,71 1.882,71 0,00
PM BELO HORIZONTE 18715383000140 264.392,46 264.392,46 264.392,46 0,00
PM BETIM 18715391000196 12.192,89 12.192,89 12.192,89 0,00
PM BICAS 17722935000184 448,28 448,28 448,28 0,00
PM BOA ESPERANCA 18239590000175 1.021,31 1.021,31 1.021,31 0,00
PM BOCAIUVA 18803072000132 520,76 520,76 520,76 0,00
PM BOM SUCESSO 18244368000160 0,00 0,00 0,00 0,00
PM BONFIM 18363945000133 109,96 109,96 109,96 0,00
PM BRASILIA DE MINAS 18017442000106 1.126,37 1.126,37 1.126,37 0,00
PM BRUMADINHO 18363929000140 250,72 250,72 250,72 0,00
PM BUENO BRANDAO 18940098000122 559,06 559,06 559,06 0,00
PM BURITIS 18125146000129 192,34 192,34 192,34 0,00
PM CACHOEIRA DE MINAS 18675959000192 429,30 429,30 429,30 0,00
PM CAMANDUCAIA 17935396000161 0,00 0,00 0,00 0,00
PM CAMBUI 18675975000185 805,96 805,96 805,96 0,00
PM CAMPO BELO 18659334000137 3.382,70 3.382,70 3.382,70 0,00
PM CANAPOLIS 13812144000194 0,00 0,00 0,00 0,00
PM CARANGOLA 19279827000104 4.200,67 4.200,67 4.200,67 0,00
PM CARMO DO RIO CLARO 18243287000146 264,10 264,10 264,10 0,00
PM CASSIA 17894049000138 624,95 624,95 624,95 0,00
PM CATAGUASES 17702499000181 2.042,91 2.042,91 2.042,91 0,00
PM CAXAMBU 18008870000172 1.159,25 1.159,25 1.159,25 0,00
PM CLAUDIO 18308775000194 507,75 507,75 507,75 0,00
PM CONCEICAO DAS ALAGOAS 18428854000139 1.079,25 1.079,25 1.079,25 0,00
PM CONCEICAO DO MATO DENTRO 18303156000107 0,00 0,00 0,00 0,00
PM CONSELHEIRO PENA 19769660000160 105,24 105,24 105,24 0,00
PM CORACAO DE JESUS 22680672000128 278,22 278,22 278,22 0,00
PM CORINTO 17695016000169 128,15 128,15 128,15 0,00
PM COROMANDEL 18591149000158 1.531,68 1.531,68 1.531,68 549,15
PM CORONEL FABRICIANO 19875046000182 3.598,72 3.598,72 3.598,72 0,00
PM CURVELO 17695024000105 259,90 259,90 259,90 0,00
PM DIAMANTINA 17754136000190 240,50 240,50 240,50 0,00
PM DIVINOPOLIS 18291351000164 18.056,85 18.056,85 18.056,85 0,00
PM ESMERALDAS 18715466000139 0,00 0,00 0,00 0,00
PM FORMIGA 16784720000125 1.842,22 1.842,22 1.842,22 0,00
PM FRANCISCO SA 22681423000157 762,45 762,45 762,45 0,00
PM FRUTAL 18449132000160 1.882,52 1.882,52 1.882,52 0,00
PM GOVERNADOR VALADARES 20622890000180 3.556,76 3.556,76 3.556,76 0,00
PM GUANHAES 18307439000127 1.277,41 1.277,41 1.277,41 0,00
PM GUAXUPE 18663401000197 1.879,05 1.879,05 1.879,05 0,00
PM IBIA 18584961000156 310,07 310,07 310,07 0,00
PM IBIRITE 18715490000178 994,87 994,87 994,87 0,00
PM INHAPIM 20905865000104 756,33 756,33 756,33 0,00
PM IPATINGA 19876424000142 18.445,60 18.445,60 18.445,60 0,00
PM ITABIRITO 18307835000154 649,11 649,11 649,11 0,00
PM ITAGUARA 18313015000175 154,60 154,60 154,60 0,00
PM ITAMARANDIBA 16886871000194 307,45 307,45 307,45 0,00
PM ITAMBACURI 18404855000143 0,00 0,00 0,00 0,00
PM ITAPAGIPE 21226840000147 451,42 451,42 451,42 0,00
PM ITAPECERICA 18308742000144 860,08 860,08 860,08 0,00
PM ITAUNA 18309724000187 2.783,40 2.783,40 2.783,40 0,00
PM ITUIUTABA 18457218000135 6.087,74 6.087,74 6.087,74 0,00
PM JABOTICATUBAS 18715417000104 1.824,61 1.824,61 1.824,61 0,00
PM JACINTO 18349910000140 400,00 0,00 0,00 0,00
PM JANUARIA 21461546000110 19,21 19,21 19,21 19,20
PM JUIZ DE FORA 18338178000102 67.875,66 67.875,66 67.875,66 0,00
PM LAGOA DA PRATA 18318618000160 164,99 164,99 164,99 0,00
PM LAGOA SANTA 73357469000156 2.215,15 2.215,15 2.215,15 0,00
PM LAMBARI 17877200000120 551,10 551,10 551,10 0,00
PM LAVRAS 18244376000107 701,74 701,74 701,74 0,00
PM LUZ 18301036000170 183,86 183,86 183,86 0,00
PM MACHADO 18242784000120 967,71 967,71 967,71 0,00
PM MANHUACU 18385088000172 1.027,65 1.027,65 1.027,65 0,00
PM MANHUMIRIM 18392530000198 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANTENA 18504167000155 156,38 156,38 156,38 0,00
PM MARIANA 18295303000144 324,52 324,52 324,52 0,00
PM MARTINHO CAMPOS 18315234000193 52,56 52,56 52,56 0,00
PM MATIAS BARBOSA 18338194000103 249,34 249,34 249,34 0,00
PM MIRADOURO 17947623000179 290,28 290,28 290,28 0,00
PM MIRAI 17966201000140 347,80 347,80 347,80 0,00
PM MONTE AZUL 18650945000114 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MONTE CARMELO 18593103000178 998,31 998,31 998,31 0,00
PM MONTES CLAROS 22678874000135 5.090,99 5.090,99 5.090,99 0,00
PM MURIAE 17947581000176 7.642,35 7.642,35 7.642,35 0,00
PM MUTUM 18348086000103 139,17 139,17 139,17 0,00
PM MUZAMBINHO 18668624000147 1.129,07 1.129,07 1.129,07 0,00
PM NANUQUE 18398974000130 520,63 520,63 520,63 0,00
PM NOVA SERRANA 18291385000159 3.207,55 3.207,55 3.207,55 0,00
PM NOVO CRUZEIRO 18404889000138 285,46 285,46 285,46 0,00
PM OLIVEIRA 16854531000181 1.127,54 1.127,54 1.127,54 0,00
PM OURO PRETO 18295295000136 545,03 545,03 545,03 0,00
PM PARA DE MINAS 18313817000185 1.075,81 1.075,81 1.075,81 0,00
PM PARACATU 18278051000145 887,16 887,16 887,16 0,00
PM PARAGUACU 18008193000192 885,48 885,48 885,48 0,00
PM PASSOS 18241745000108 2.157,34 2.157,34 2.157,34 0,00
PM PATOS DE MINAS 18602011000107 7.537,50 7.537,50 7.537,50 0,00
PM PECANHA 18409227000150 0,00 0,00 0,00 0,00
PM PEDRA AZUL 18414565000180 308,46 308,46 308,46 0,00
PM PEDRO LEOPOLDO 23456650000141 1.870,92 1.870,92 1.870,92 0,00
PM PERDIZES 18140772000194 170,05 170,05 170,05 0,00
PM PIRANGA 23515687000101 125,11 125,11 125,11 0,00
PM PIRAPORA 23539463000121 1.166,42 1.166,42 1.166,42 0,00
PM PITANGUI 18315226000147 803,55 803,55 803,55 0,00
PM PIUMHI 16781346000104 948,36 948,36 948,36 0,00
PM POCOS DE CALDAS 18629840000183 11.912,57 11.912,57 11.912,57 0,00
PM POUSO ALEGRE 18675983000121 293,44 293,44 293,44 0,00
PM RAUL SOARES 18836965000184 99,09 99,09 99,09 0,00
PM RIBEIRAO DAS NEVES 18314609000109 5.267,91 5.267,91 5.267,91 0,00
PM RIO CASCA 18836957000138 358,15 358,15 358,15 0,00
PM RIO POMBA 17744434000107 0,00 0,00 0,00 0,00
PM RIO VERMELHO 18303255000199 177,00 177,00 177,00 0,00
PM SABARA 18715441000135 1.124,42 1.124,42 1.124,42 0,00
PM SABINOPOLIS 18307454000175 64,73 64,73 64,73 0,00
PM SANTA MARIA DO SUACUI 18409219000104 52,66 52,66 52,66 0,00
PM SANTA RITA DE CALDAS 17857442000151 0,00 0,00 0,00 0,00
PM SANTA RITA DO SAPUCAI 18192898000102 1.628,99 1.628,99 1.628,99 0,00
PM SANTO ANTONIO DO MONTE 16870974000166 1.154,28 1.154,28 1.154,28 0,00
PM SAO FRANCISCO 22679153000140 126,49 126,49 126,49 0,00
PM SAO GONCALO DO SAPUCAI 18712158000150 476,58 476,58 476,58 0,00
PM SAO GOTARDO 18602037000155 345,65 345,65 345,65 0,00
PM SAO JOAO DEL REI 17749896000109 350,15 350,15 350,15 0,00
PM SAO JOAO NEPOMUCENO 18558072000114 941,36 941,36 941,36 0,00
PM SERRO 18303271000181 560,00 0,00 0,00 0,00
PM SETE LAGOAS 24996969000122 97,40 97,40 97,40 0,00
PM TAIOBEIRAS 18017384000110 0,00 0,00 0,00 0,00
PM TOMBOS 18114223000145 512,52 512,52 512,52 0,00
PM TRES CORACOES 17955535000119 4.783,49 4.783,49 4.783,49 0,00
PM UBA 18128207000101 551,87 551,87 551,87 0,00
PM UNAI 18125161000177 3.350,88 3.350,88 3.350,88 0,00
PM VARGINHA 18240119000105 10.274,81 10.274,81 10.274,81 0,00
PM VARZEA DA PALMA 18279059000126 992,98 992,98 992,98 0,00
SAAE - ITAGUARA 20898672000173 0,00 0,00 0,00 17,87
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES 16978926000196 0,00 0,00 0,00 4,50
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA 19116243000118 0,00 0,00 0,00 9,33
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANTENA 18503466000175 0,00 0,00 0,00 14,00
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA 19767532000187 0,00 0,00 0,00 18,25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 16782211000163 0,00 0,00 0,00 29,26
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VICOSA 25947276000102 0,00 0,00 0,00 389,33
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA 17726399000195 0,00 0,00 0,00 14,03
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 531.862,30 530.902,30 530.902,30 1.064,92
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"