A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
2 L ENGENHARIA LTDA - EPP | 26798803000127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470,00 |
22.002.634 LUIZ CARLOS DA SILVA | 22002634000116 | 30.578,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35.444.885 SANDRA ROSA DE FREITAS | 35444885000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 |
35.566.205 LAURA SILVEIRA FAHEL | 35566205000113 | 35.825,44 | 16.216,88 | 16.216,88 | 0,00 |
43.795.804 WAGNER EUSTAQUIO DE ARAUJO | 43795804000137 | 16.208,00 | 16.208,00 | 16.208,00 | 0,00 |
A A C CURSOS TECNICOS LTDA | 45596157000160 | 1.085.667,32 | 1.012.411,52 | 1.012.411,52 | 0,00 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 74.347,80 | 74.347,80 | 67.061,74 | 8.276,99 |
ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 14623076000188 | 1.985,10 | 1.985,10 | 1.985,10 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES SILVA | ***765796** | 10.116,80 | 10.116,80 | 10.116,80 | 0,00 |
ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO | ***810956** | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
ADVICE CONSULTORIA ENSINO E PERICIAS LTDA - ME | 1689977000120 | 3.491.109,81 | 3.357.312,96 | 3.357.312,96 | 230.072,00 |
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19561435000133 | 53.450,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 0,00 |
AGROPECUARIA MINAS GERAIS LTDA. | 5429966000162 | 504.959,04 | 504.959,04 | 480.720,96 | 0,00 |
AGROPECUARIA PARANOA LTDA - EPP | 17192721000143 | 312.922,83 | 312.922,83 | 297.902,55 | 0,00 |
AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA | 5350086000104 | 209.000,00 | 189.633,43 | 180.485,61 | 0,00 |
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | 53667104000110 | 961.582,01 | 816.612,97 | 777.432,19 | 0,00 |
AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE S/A | 50150909000102 | 180.219,14 | 151.211,23 | 146.355,77 | 0,00 |
AGUAS DE NEPOMUCENO SPE S.A | 54474356000196 | 27.500,00 | 26.863,35 | 18.807,11 | 0,00 |
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A | 18494424000115 | 583.803,78 | 524.159,60 | 499.001,04 | 40.131,99 |
AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 33036507000154 | 49.923,38 | 43.147,22 | 41.188,71 | 2.526,68 |
AHL CONSTRUCOES LTDA. | 2928544000143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,40 |
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 1389269000174 | 226.078,60 | 207.097,26 | 197.156,64 | 17.262,24 |
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME | 11399829000125 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.061,40 |
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11050849000196 | 17.920,50 | 8.100,00 | 8.100,00 | 78.980,00 |
ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA | 7329219000188 | 329.800,00 | 329.800,00 | 313.969,60 | 0,00 |
ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 20993629000197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,74 |
ALMEIDA E ALMEIDA CURSOS LTDA | 6981081000134 | 1.838.128,28 | 1.717.069,53 | 1.717.069,53 | 135.919,10 |
ALMEIDA MELGACO CURSOS LTDA | 5236756000158 | 660.076,18 | 660.076,18 | 660.076,18 | 158.844,26 |
AMARILDO DOS SANTOS & CIA LTDA -ME | 4152168000173 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
AME ACADEMIA MINEIRA DE EDUCACAO LTDA. | 20283380000126 | 6.557.282,17 | 6.279.146,97 | 6.279.146,97 | 0,00 |
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | ***987666** | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
ANA COSTA REGO | ***302876** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
ANDERSON DOS SANTOS 31306269806 | 14460522000180 | 8.998,90 | 4.999,90 | 4.999,90 | 0,00 |
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME | 24405818000152 | 352.242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APJ APRENDER PRODUZIR JUNTOS | 22057335000189 | 24.847,90 | 24.847,90 | 24.847,90 | 0,00 |
ARAUJO PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA | 12440436000180 | 212.114,57 | 212.114,57 | 202.648,90 | 0,00 |
ARAXA TECNOLOGIA DE INFORMACAO - LTDA | 5756469000179 | 1.635.268,37 | 1.483.207,16 | 1.483.207,16 | 0,00 |
ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA | 13277209000149 | 504.878,37 | 504.878,37 | 479.654,46 | 5.883,14 |
ARQUIDIOCES DE UBERABA - PAROQUIA DE SAO JOSE OPERARIO | 17771775002107 | 64.195,44 | 64.195,44 | 64.195,44 | 0,00 |
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARANGOLA | 17726431000132 | 90.758,99 | 90.758,99 | 90.758,99 | 0,00 |
ASSOC PROF DAS EMP DE TRANSPORTE DE PAS DE JUIZ DE FORA | 19002476000190 | 3.756,69 | 3.756,69 | 3.756,69 | 0,00 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - REGIONAL MONTES CLAROS | 21373717000159 | 2.818.125,30 | 2.664.005,87 | 2.661.245,87 | 162.942,94 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA MORADA | 32044556000176 | 1.950,00 | 1.082,00 | 1.030,04 | 77,11 |
ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE MILHO VERDE | 20211728000170 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA | 62382395000868 | 579.795,12 | 579.795,12 | 579.795,12 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE ARTE E ENSINO SUPERIOR | 7763516000137 | 21.693,31 | 21.693,31 | 21.693,31 | 23.290,14 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 262.328,52 | 262.328,52 | 262.328,52 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE ENSINO ALFENENSE | 5360855000147 | 658.979,36 | 533.559,58 | 533.559,58 | 168.504,68 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA DIVINA PROVIDENCIA | 981069000143 | 994.679,12 | 934.379,78 | 934.379,78 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GOVERNADOR VALADA | 20624433000125 | 419.344,20 | 414.768,97 | 414.768,97 | 0,00 |
ASSOCIACAO DOS MORADORES SAO JOSE DO ALMEIDA | 17396128000119 | 50.090,59 | 36.134,21 | 36.134,21 | 0,00 |
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SITIO | 2027337000118 | 6.700,00 | 5.329,67 | 5.093,19 | 405,87 |
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - AEPM | 3238898000129 | 116.825,61 | 116.825,61 | 116.825,61 | 64.064,09 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA DE JANAUBA - SOEDUCAR | 5842305000164 | 4.582.962,15 | 4.154.375,33 | 4.020.201,16 | 0,00 |
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DA REGIAO DO VALE DO SAO FRANCISCO | 7355853000195 | 296.503,09 | 273.574,24 | 273.574,24 | 0,00 |
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE COMERCINHO | 22692198000154 | 187.499,99 | 187.378,35 | 187.378,35 | 0,00 |
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE NATALANDIA | 7395381000102 | 1.523.335,10 | 1.440.013,87 | 1.440.013,87 | 137.058,29 |
ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO MEDIO E BAIXO JEQUITINHONHA | 3593777000103 | 86.081,22 | 86.081,22 | 86.081,22 | 0,00 |
ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL (AJEAS) | 17211202000347 | 477.697,08 | 203.535,09 | 202.937,33 | 43.107,18 |
ASSOCIACAO NOBREGA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANEAS | 33544370002354 | 524.154,11 | 521.065,56 | 521.065,56 | 0,00 |
ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA | 21562368000113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,68 |
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE | 17507708000136 | 516.792,24 | 516.792,24 | 516.792,24 | 0,00 |
ATENA POLEIS EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA LTDA | 6695927000170 | 1.616.042,58 | 1.528.033,32 | 1.528.033,32 | 117.214,64 |
ATENAS ELEVADORES LTDA | 10658360000139 | 4.214,84 | 3.850,00 | 3.665,20 | 333,20 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON | 8435854000102 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 0,00 |
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | 6698091000590 | 1.415.644,50 | 592.996,92 | 592.996,92 | 133.239,88 |
AVOHAI EVENTOS LTDA -ME | 8804604000100 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AZIZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 7301055000180 | 157.912,91 | 147.630,10 | 139.393,99 | 11.085,85 |
BALLET LUIZ HENRIQUE LTDA -ME | 10335885000133 | 97.209,00 | 96.218,68 | 96.218,68 | 0,00 |
BALTAZAR RIBEIRO RODRIGUES 09314213650 - ME | 21833589000189 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
BETHEL ESCOLA TECNICA PROFISSIONALIZANTE LTDA - ME | 13423704000119 | 1.641.652,76 | 1.641.644,70 | 1.593.255,25 | 0,00 |
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 9631641000119 | 14.983,07 | 14.983,07 | 12.637,95 | 0,00 |
BRENO WILLI ALVES DOS SANTOS - ME | 20907319000102 | 66.627,53 | 66.627,53 | 63.429,40 | 0,00 |
BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA | 7716261000151 | 8.600,00 | 4.341,95 | 4.341,95 | 0,00 |
BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA -ME | 17104290000116 | 24.997,00 | 20.697,00 | 19.662,10 | 1.966,21 |
C.E.U CENTRO EDUCACIONAL UBAI LTDA -ME | 9476471000145 | 2.782.802,52 | 2.625.156,00 | 2.625.156,00 | 0,00 |
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | 33621384000119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,54 |
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | 33621384057579 | 595.078,26 | 542.618,94 | 542.618,94 | 433.029,87 |
CARIMBOS UNIVERSO EIRELI | 2401582000143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,00 |
CARLOS JOSE COIMBRA | ***209006** | 4.092,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 0,00 |
CASA LIZ ATELIE DE CORTINAS LTDA | 52332260000168 | 37.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA | 51468276000130 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.213,57 | 0,00 |
CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA SERRANA | 427704000145 | 122.064,00 | 122.064,00 | 122.064,00 | 0,00 |
CECAP - CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | 2044637000105 | 1.615.783,80 | 1.604.020,15 | 1.604.020,15 | 0,00 |
CEFEMG CENTRO DE FORMACAO EM ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS LTDA | 3891749000164 | 1.937.002,05 | 1.918.455,78 | 1.918.455,78 | 87.565,75 |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | 82.530.453,81 | 72.117.912,43 | 71.247.455,38 | 5.769.481,61 |
CENATEC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 56847000198 | 481.992,11 | 432.950,05 | 432.950,05 | 0,00 |
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR ESTEVAO PINTO | 17176538000154 | 83.048,55 | 82.940,55 | 82.940,55 | 0,00 |
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ALFAUNIPAC LTDA | 49849584000163 | 3.515.518,45 | 3.515.518,45 | 3.145.306,36 | 0,00 |
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL ALPHA LTDA - EPP | 6823244000150 | 82.294,92 | 82.294,92 | 79.501,20 | 7.941,28 |
CENTRO DE EDUCACAO TECNICA E PROFISSIONALIZANTE EQUILIBRIO SALINAS LTD | 18054117000113 | 721.631,64 | 721.542,34 | 721.542,34 | 31.183,78 |
CENTRO DE ENSINO CEFAP DE SETE LAGOAS LTDA - EPP | 4996929000173 | 429.068,30 | 419.929,96 | 419.929,96 | 27.189,84 |
CENTRO DE ENSINO ENF-CIENCIA LTDA - ME | 1270186000161 | 1.182.643,84 | 1.182.643,84 | 1.182.643,84 | 175.739,28 |
CENTRO DE ENSINO JP LTDA | 8405715000136 | 3.025.882,81 | 2.854.076,82 | 2.854.076,82 | 115.392,83 |
CENTRO DE ENSINO SAO CARLOS LTDA - ME | 16738137000188 | 1.429.695,48 | 1.429.695,48 | 1.429.695,48 | 0,00 |
CENTRO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA | 49849777000114 | 5.440.142,46 | 5.440.142,46 | 4.902.251,43 | 0,00 |
CENTRO EDUCACIONAL BIOTECNA LTDA | 7344524000149 | 787.900,24 | 606.419,90 | 606.419,90 | 226.396,78 |
CENTRO EDUCACIONAL CONEXAO LTDA | 1779585000152 | 1.522.873,06 | 1.343.539,11 | 1.343.539,11 | 0,00 |
CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUACU EIRELI | 3239042000178 | 7.032.284,84 | 7.032.284,84 | 6.777.545,85 | 112.584,53 |
CENTRO EDUCACIONAL E LABORATORIO DE CULTURA LTDA -ME | 74037680000154 | 2.785.070,95 | 2.775.431,21 | 2.775.431,21 | 176.151,60 |
CENTRO EDUCACIONAL GENOMA LTDA | 3971726000240 | 12.285.067,20 | 11.655.771,83 | 11.655.771,83 | 769.404,38 |
CENTRO EDUCACIONAL GENOMA LTDA | 3971726000160 | 832.768,21 | 814.272,13 | 814.272,13 | 26.322,65 |
CENTRO EDUCACIONAL IMPACTO SAO JOAO DEL REY LTDA | 36090698000120 | 2.731.025,16 | 2.722.851,92 | 2.722.851,92 | 173.785,85 |
CENTRO EDUCACIONAL MINAS LTDA | 43453289000107 | 3.105.084,91 | 2.881.018,52 | 2.881.018,52 | 174.055,52 |
CENTRO EDUCACIONAL NORTE MINEIRO LTDA - ME | 26224983000133 | 4.264.798,76 | 3.978.017,95 | 3.978.017,95 | 163.476,89 |
CENTRO EDUCACIONAL ROBERTO PORTO LTDA EPP | 5473601000135 | 2.241.835,75 | 2.112.883,94 | 2.112.883,94 | 61.376,85 |
CENTRO EDUCACIONAL TUTORES SAMONTE LTDA | 31063591000170 | 1.143.324,15 | 1.099.001,87 | 1.124.371,87 | 68.399,48 |
CENTRO EDUCATIVO CANDIDA CABRAL | 17511759000131 | 300.852,00 | 300.852,00 | 300.852,00 | 0,00 |
CENTRO EDUCATIVO JANUARENSE LTDA | 8529962000144 | 823.864,50 | 770.759,90 | 770.759,90 | 0,00 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA | 17220203000196 | 187.340,10 | 87.425,38 | 87.425,38 | 0,00 |
CENTRO POLITECNICO TREINAMENTO ENSINO E PESQUISA LTDA -EPP | 2538893000159 | 1.943.530,58 | 1.863.226,57 | 1.863.226,57 | 221.631,29 |
CENTRO TECNICO ALIPIO DE MELO LTDA | 40853875000150 | 1.274.417,21 | 1.250.237,21 | 1.250.237,21 | 97.837,28 |
CENTRO TECNICO DE BETIM LTDA | 43150847000165 | 2.128.652,86 | 2.046.192,97 | 2.046.192,97 | 75.559,84 |
CENTRO TECNICO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA - ME | 16588268000126 | 1.289.510,07 | 1.227.642,63 | 1.227.642,63 | 0,00 |
CENTRO TECNOLOGICO DE LAVRAS LTDA ME | 7399290000137 | 2.603.359,10 | 2.532.829,85 | 2.453.399,10 | 196.302,87 |
CESAR MOREIRA ALVES LTDA | 30123415000113 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 0,00 |
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 79265617000199 | 133.388,10 | 133.388,10 | 126.985,50 | 80.922,90 |
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU | 25433004000194 | 921.777,40 | 916.508,58 | 916.508,58 | 92.019,10 |
CLARO S.A. | 40432544000147 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 0,00 |
CLAUDIA MARCIA PINTO FERREIRA SANTOS 67906680634 - ME | 14422066000184 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
CLAUDIOMIRO WERNER CHAGAS - ME | 25103604000194 | 297.296,42 | 296.570,38 | 296.570,38 | 0,00 |
CODETI - CONS. DE DES. DO TIJUCO | 19134857000122 | 10.961,72 | 8.544,71 | 8.544,71 | 495,43 |
COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22884260000100 | 140.499,92 | 120.749,94 | 120.749,94 | 0,00 |
COLEGIO DIVINOPOLIS LTDA | 34403743000124 | 4.177.282,61 | 4.135.966,13 | 4.034.131,28 | 543.195,72 |
COLEGIO EDUCACIONAL DE SUPLENCIA E TECNICO LTDA - ME | 2344550000153 | 3.108.210,98 | 2.880.175,26 | 2.880.175,26 | 104.676,84 |
COLEGIO EXPOENTE LTDA | 35380895000111 | 1.676.575,89 | 1.531.221,80 | 1.483.321,62 | 71.878,00 |
COLEGIO IMPERIO WIN LTDA | 38282784000160 | 1.184.377,92 | 1.122.102,52 | 1.122.102,52 | 0,00 |
COLEGIO KENNEDY LTDA | 8489996000152 | 76.000,00 | 67.375,42 | 66.664,14 | 9.804,77 |
COLEGIO NILTA ONOFRIO DE CARVALHO LTDA -ME | 9719655000199 | 114.662,61 | 114.662,61 | 114.662,61 | 24.557,07 |
COLEGIO POLIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA | 5931874000186 | 953.233,74 | 898.775,87 | 898.775,87 | 0,00 |
COLEGIO PROFISSIONAL EIRELI | 3753653000130 | 582.416,03 | 582.416,03 | 567.428,13 | 100.061,70 |
COLEGIO PROFISSIONAL LTDA | 3753653000210 | 2.446.650,06 | 2.437.614,15 | 2.416.193,23 | 127.648,71 |
COLEGIO VISAO LTDA | 6133364000126 | 2.509.883,47 | 2.509.883,47 | 2.509.883,47 | 342.347,76 |
COLMINAS - COLEGIO TECNICO DO LESTE MINEIRO LTDA | 23958853000136 | 1.080.977,75 | 991.273,35 | 991.273,35 | 26.470,22 |
COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 49353698000207 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.626,40 | 0,00 |
COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 15242539000124 | 14.329,00 | 14.329,00 | 14.329,00 | 24.250,00 |
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 11369367000101 | 41.003,32 | 36.791,21 | 35.011,57 | 3.157,49 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | 76.224.140,13 | 67.467.341,91 | 64.230.064,60 | 5.743.832,49 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA | 21572243000174 | 1.202.455,69 | 964.398,22 | 919.894,70 | 152.671,27 |
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA - CPFL | 53859112004660 | 114.362,57 | 111.612,65 | 110.290,82 | 10.606,42 |
CONSELHO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CEDRO | 20840070000165 | 50.945,88 | 50.945,88 | 50.945,88 | 0,00 |
CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE CANA BRAVA | 20211512000104 | 10.454,53 | 7.648,89 | 7.648,89 | 601,39 |
CONSELHO DESENV. COMUNITARIO DA COMUNIDADE CURRAL DA BARROCA | 21368345000172 | 4.640,00 | 4.050,00 | 3.855,60 | 0,00 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACAO | 2705176000174 | 345.512,01 | 345.512,01 | 345.512,01 | 0,00 |
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA | 4535778000156 | 50.215,94 | 50.215,94 | 46.299,09 | 41.105,61 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA | 43730128000113 | 66.998,26 | 46.843,34 | 45.979,22 | 131.127,30 |
CONSTRUTORA SANTA AMELIA LTDA | 5888848000112 | 70.142,38 | 70.142,38 | 64.040,00 | 323.156,34 |
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE OURO BRANCO E | 2960107000107 | 333.266,89 | 333.266,89 | 333.266,89 | 26.160,60 |
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS G | 9104426000160 | 2.775.445,54 | 2.411.897,49 | 2.296.329,29 | 258.771,28 |
COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU | 3845982000100 | 82.931,72 | 75.642,30 | 72.011,49 | 0,00 |
CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA | 71646608000136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.665,54 |
CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS EIRELI | 17649367000133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
CS BRASIL FROTAS S.A. | 27595780000116 | 90.967,29 | 60.570,54 | 57.663,15 | 0,00 |
CURSO TECNICO SETE LAGOAS LTDA | 35175216000172 | 4.506.929,08 | 4.084.989,73 | 4.045.227,54 | 428.637,45 |
CX. ESC BUENO BRANDAO | 19363639000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CX. ESC OLIMPIA DE BRITO | 19363720000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CX. ESC PROF FRANCO DA ROSA | 19363662000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
D S A CHAVES LTDA | 53089257000128 | 2.779,00 | 2.779,00 | 2.779,00 | 0,00 |
DACUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 48008432000175 | 97.700,00 | 97.700,00 | 95.741,08 | 0,00 |
DAE - JOAO MONLEVADE | 17058108000138 | 318.767,37 | 282.915,86 | 282.915,86 | 22.118,10 |
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18196469000103 | 153.548,72 | 150.951,46 | 150.189,46 | 12.363,38 |
DATACOP SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO - LTDA | 25403965000156 | 449.210,60 | 407.211,05 | 407.211,05 | 35.947,38 |
DEDETIZADORA CATAGUASES LTDA - ME | 4087429000119 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | 70967690000138 | 8.235,99 | 8.235,99 | 8.216,39 | 0,00 |
DELVAUX E MAIA LTDA -ME | 10878001000197 | 2.061.797,79 | 1.901.387,41 | 1.832.213,58 | 173.322,12 |
DEMAE JEQUERI | 26151886000168 | 26.409,55 | 23.622,17 | 23.622,17 | 0,00 |
DEMAE-CAMPO BELO | 19130038000107 | 131.138,79 | 114.366,79 | 114.366,79 | 8.482,78 |
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO MURIAE | 2318396000145 | 583.734,71 | 514.739,36 | 514.739,36 | 35.738,30 |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO | 20266755000140 | 223.940,24 | 197.824,09 | 197.824,09 | 15.600,38 |
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA | 22236244000100 | 50.230,02 | 45.448,19 | 45.448,19 | 0,00 |
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 4892707002405 | 160,81 | 160,81 | 160,81 | 0,00 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 17851361000144 | 258.154,55 | 219.238,53 | 219.238,53 | 14.047,81 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25769548000121 | 1.839.671,54 | 1.667.788,04 | 1.667.788,04 | 102.174,88 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22604896000150 | 304.445,48 | 302.015,81 | 302.015,81 | 195,30 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - LIMA DUARTE | 42867507000197 | 143.759,85 | 106.365,20 | 106.365,20 | 3.983,35 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23802507000164 | 216.631,62 | 156.395,33 | 156.395,33 | 23.718,29 |
DIEGO JORGE PEREIRA DA SILVA LTDA | 31732599000181 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP | 19398874000177 | 20.479,69 | 20.479,69 | 19.496,66 | 0,00 |
DIOCESE DE SETE LAGOAS | 16939019000138 | 53.333,33 | 53.333,33 | 53.333,33 | 0,00 |
DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA | 21372982000112 | 52.199,90 | 45.199,80 | 43.563,58 | 5.602,35 |
DMAAE - DEP.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-OURO FINO | 41779117000100 | 52.158,03 | 44.926,44 | 44.926,44 | 2.593,63 |
DMAE - NOVA PONTE | 74019126000144 | 33.325,43 | 26.631,83 | 26.631,83 | 1.364,02 |
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23664303000104 | 228.438,77 | 220.410,22 | 217.820,24 | 14.823,60 |
DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | 18037078000146 | 129.334,62 | 8.801,05 | 8.538,63 | 0,00 |
DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | 35776117000146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,08 |
DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10426962000160 | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ECP PARTICIPACOES EIRELI | 23378509000178 | 584.780,64 | 584.780,64 | 556.711,20 | 0,00 |
EDUCACIONAL MARTINS ANDRADE LTDA | 1282149000173 | 924.251,83 | 907.615,40 | 882.432,37 | 6.586,67 |
EDUCADORA JORGE ABRAO LTDA | 17357476000268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,66 |
EDUCADORA JORGE ABRAO LTDA | 17357476000349 | 135.803,88 | 135.803,88 | 131.442,47 | 12.494,64 |
