Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ALDA DE CARVALHO ***291726** 1.901,12 1.901,12 1.901,12 0,00
ALFA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITURAMA S.S. LTDA 23862468000190 1.386,50 1.386,50 1.386,50 0,00
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA 4215710000190 1.861,10 1.861,10 1.861,10 0,00
AUDIOVOZ EIRELI - ME 17830412000151 5.363,93 5.363,93 5.363,93 0,00
BIODIAGNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 4165641000157 3.429,82 3.429,82 3.429,82 0,00
BIOIMAGEM - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 7367674000178 1.351,54 1.351,54 1.351,54 0,00
BRUNA VILLELA ROSI BAPTISTA - ME 22938913000196 3.973,86 3.973,86 3.973,86 0,00
CARDIO CINE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 73514580000109 7.934,71 7.934,71 7.934,71 0,00
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. - ME 18836259000132 13.322,30 13.322,30 13.322,30 0,00
CARDIOMATER CLINICA LTDA 9041665000118 3.344,90 3.344,90 3.344,90 0,00
CARNEIRO MARTINS SERVICOS MEDICOS EIRELI 7261108000187 203,36 203,36 203,36 0,00
CASA DE SAUDE SAO JANUARIO LTDA 71033278000103 1.843,45 1.843,45 1.843,45 0,00
CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1308823000141 7.117,28 7.117,28 7.117,28 0,00
CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDA 5760536000129 915,12 915,12 915,12 0,00
CENTRO CLINICO MULTVITTALI LTDA. 43944839000190 285,65 285,65 285,65 0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CORACAO LTDA 23100118000197 3.903,26 3.903,26 3.903,26 0,00
CENTRO DE IMAGENS DIAGNOSTICAS LTDA 6049594000101 3.074,51 3.074,51 3.074,51 0,00
CENTRO DE MICRO-CIRUGIA OCULAR LTDA 2846704000105 4.219,31 4.219,31 4.219,31 0,00
CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA AVANCADA LTDA - ME 26223892000183 406,72 406,72 406,72 0,00
CENTRO MEDICO DOUTOR SAUL MENDES DE PAIVA LTDA 3629350000100 3.197,97 3.197,97 3.197,97 0,00
CENTRO MEDICO INOVAR LTDA - ME 22823824000102 3.169,22 3.169,22 3.169,22 0,00
CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA -ME 10142460000108 4.187,92 4.187,92 4.187,92 0,00
CENTRO VARGINHENSE DE MEDICINA NUCLEAR LTDA 10899734000108 2.220,07 2.220,07 2.220,07 0,00
CENTROBESO- CENTRO DE OBESIDADE DE UBERLANDIA LTDA 7071943000154 101,68 101,68 101,68 0,00
CETOE- CENTRO DE TERAPIA OCULAR ESPECIALIZADO LTDA 5194005000116 10.613,90 10.613,90 10.613,90 0,00
CIMO - CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA LTDA 10530254000175 1.479,76 1.479,76 1.479,76 0,00
CINEO - CLINICA INTEGRADA NAS ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS LTDA 8076953000145 3.929,51 3.929,51 3.929,51 0,00
CITOMED LTDA 86532892000197 1.206,12 1.206,12 1.206,12 0,00
CLEIDE APARECIDA DO CARMO DEFAVERI ***338336** 624,96 624,96 624,96 0,00
CLIMEDI - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA. 11664161000104 441,00 441,00 441,00 0,00
CLINICA CAIO MATOS S/S LTDA 12424902000134 5.265,27 5.265,27 5.265,27 0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIO-LIFE LTDA - ME 23215810000160 2.877,37 2.877,37 2.877,37 0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA FLAVIO HENRIQUE COSTA LTDA -ME 6060326000190 792,20 792,20 792,20 0,00
CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA POCOS DE CALDAS SOCIEDADE SIMPLES 3847652000154 676,78 676,78 676,78 0,00
CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE JANAUBA S/S LTDA 7797960000173 2.109,66 2.109,66 2.109,66 0,00
CLINICA DE SAUDE E ESTETICA VIVANCY LTDA 37496032000130 101,68 101,68 101,68 0,00
CLINICA MEDICA MAERCIO E FILHO LTDA - ME 17457610000111 813,44 813,44 813,44 0,00
CLINICA OX LTDA - EPP 12302688000143 7.436,48 7.436,48 7.436,48 0,00
CLINICA SANTA URSULA LTDA -ME 2896837000196 2.812,88 2.812,88 2.812,88 0,00
CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA 695487000174 8.163,87 8.163,87 8.163,87 0,00
CLINICALDAS LTDA - ME 18700412000108 731,85 731,85 731,85 0,00
CNF CONSULTORIO DE NUTRICAO FUNCIONAL E FITOTERAPIA LTDA 9444801000110 255,70 255,70 255,70 0,00
CONSULTORIO MEDICO DE GERIATRIA DRA FERNANDA BOTTA RIBEIRO LTDA 36930781000160 4.168,88 4.168,88 4.168,88 0,00
CORPOREO FISIO LTDA 4522406000195 792,20 792,20 792,20 0,00
CUIDAR SAUDE DOMICILIAR LTDA 10243721000186 0,00 0,00 0,00 819,17
DE PAULA CLINICA MEDICA LTDA - ME 28568034000104 406,72 406,72 406,72 0,00
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA 2424344000153 28.318,50 28.318,50 27.978,68 0,00
DR. ABEL CARNEIRO VIANNA SERVICOS MEDICOS EIRELI 29953518000121 4.563,03 4.563,03 4.563,03 0,00
DREAM MEDICAL CARE - CLINICA MEDICA LTDA - ME 22853383000183 508,40 508,40 508,40 0,00
ENDOCLINICA ENDOSCOPIA E APARELHO DIGESTIVO LTDA - EPP 26217736000100 21.819,92 21.819,92 21.819,92 0,00
FARIA VASCONCELOS E CRUZ LTDA 2113778000132 861,98 861,98 861,98 0,00
FERNANDES & FERNANDES ANALISES CLINICAS LTDA ME 2948650000199 782,28 782,28 782,28 0,00
FISOFONOCENTER BARBACENA FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA 17012118000132 2.807,59 2.807,59 2.807,59 0,00
FOCOS EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA - ME 21390591000120 9.148,01 9.148,01 9.148,01 0,00
FOKUS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 22486962000135 1.409,09 1.409,09 1.409,09 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 99999999999 620,87 620,87 620,87 0,00
FONOCLINICA LTDA -ME 11926092000151 751,20 751,20 751,20 0,00
FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS 17878554001241 26.668,02 26.668,02 26.668,02 0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO 20533295000330 11.251,47 11.251,47 0,00 0,00
GABRIELLA FERREIRA ASSUNCAO - ME 23526757000119 701,88 701,88 701,88 0,00
GASTROCLINICA - ENDOS SERVICO DE ENDOSCOPIA LTDA 26113274000180 50.758,18 50.758,18 50.758,18 0,00
GED CENTER - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. 86704038000160 14.548,76 14.548,76 14.548,76 0,00
GUSTAVO CARIAS DE MIRANDA -ME 8783013000196 9.309,92 9.309,92 9.309,92 0,00
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 12499494000260 38.466,00 38.466,00 38.004,40 0,00
HOSPITAL MATER DEI S/A 16676520000582 206.230,09 206.230,09 203.755,32 0,00
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS 25863390000154 997,46 997,46 997,46 0,00
HOSPITAL SAO JOSE LTDA -EPP 20545232000132 12.260,20 12.260,20 12.260,20 0,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 24258337000161 2.473,02 2.473,02 2.473,02 0,00
HOSPITAL VARGINHA S/A 6878764000160 13.552,44 13.552,44 13.552,44 0,00
IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA 65252025000128 6.310,38 6.310,38 6.310,38 0,00
INCORD - INSTITUTO DE NEUROLOGIA E DO CORACAO DE DIVINOPOLIS LTDA 14904373000100 2.221,31 2.221,31 2.221,31 0,00
INSTITUTO DE MEDICINA AVANCADA BARBACENA LTDA 11323668000196 11.403,63 11.403,63 11.403,63 0,00
INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA CARLOS CHAGAS LTDA - EPP 20060273000139 13.243,41 13.243,41 13.243,41 0,00
IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICOS MEDICOS LTDA 5433338000150 623.511,67 623.511,67 616.029,53 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO 22228571000110 7.835,65 7.835,65 7.835,65 0,00
JOYCE CAMPOS BARBOSA 10467233675 - ME 23282344000136 1.536,48 1.536,48 1.536,48 0,00
JUCILEIA RIBEIRO ***855096** 251,16 251,16 251,16 0,00
JULIO EUGENIO MOTA OLIVEIRA -ME 14457621000294 970,90 970,90 970,90 0,00
L.L.CARLINI SERVICOS MEDICOS S/S PURA 24366815000157 4.668,26 4.668,26 4.668,26 0,00
LABORATORIO ANDRADAS LTDA -EPP 3063222000141 4.007,63 4.007,63 4.007,63 0,00
LABORATORIO BIOMED LTDA - ME 22790914000136 943,48 943,48 943,48 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA - ME 18713716000100 3.337,10 3.337,10 3.337,10 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARLIERE LTDA -ME 20420915000163 2.264,94 2.264,94 2.264,94 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA LTDA -ME 7381662000106 706,42 706,42 706,42 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO GERALDO LTDA 17416769000198 4.888,14 4.888,14 4.888,14 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VIOTTI LTDA 19057348000496 2.544,27 2.544,27 2.544,27 0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LABIENO SOARES LTDA 20031431000122 308,70 308,70 308,70 0,00
LABORATORIO FRUTAL DE ANALISES CLINICAS E MICROBIOLOGIA LTDA -ME 20024113000134 6.746,69 6.746,69 6.746,69 0,00
LABORATORIO MANTOVANI LTDA. -ME 1130867000124 1.226,36 1.226,36 1.226,36 0,00
LABORATORIO SAO JOAO LTDA 13382016000158 140,89 140,89 140,89 0,00
LABORATORIO VITACENTER LTDA - EPP 1356860000125 3.104,07 3.104,07 3.104,07 0,00
LABORVIDA - LABORATORIO DE ANALISES CLNICAS E PATOLOGIA LTDA 4313186000190 9.068,27 9.068,27 9.068,27 0,00
LAPACI POCOS DE CALDAS LTDA - EPP 3942483000131 2.219,29 2.219,29 2.219,29 0,00
LAVRAS MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA 7557103000104 11.151,74 11.151,74 11.151,74 0,00
LEF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME 3553522000109 2.578,19 2.578,19 2.578,19 0,00
LENE CLINICA LTDA -ME 11502528000185 985,27 985,27 985,27 0,00
LITO CLINICA CARATINGA LTDA 1035288000100 1.169,32 1.169,32 1.169,32 0,00
LOPES PAULINO ODONTOLOGIA LTDA 39374927000127 472,80 472,80 472,80 0,00
LUIS FERNANDO BORGES NUNES ***082828** 1.057,50 1.057,50 1.057,50 0,00
MARCIA CRISTINA GONCALVES PEREIRA ***230936** 400,50 400,50 400,50 0,00
MARILENA DE CASTRO RODRIGUES NERY ***356506** 271,49 271,49 271,49 0,00
MARTINELLI E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11585933000104 2.210,12 2.210,12 2.210,12 0,00
MARTINS CLINICA MEDICA LTDA - ME 16928072000133 2.042,53 2.042,53 2.042,53 0,00
MAXIMO DE CASTRO PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA -ME 4408409000100 2.443,98 2.443,98 2.443,98 0,00
MELHORAMENTOS DOM BOSCO S/A 16906935000171 20.940,87 20.940,87 20.940,87 0,00
MENTALIS LTDA 3905566000150 1.533,52 1.533,52 1.533,52 0,00
MULTI-X CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA 41098893000137 884,48 884,48 884,48 0,00
NAPSI NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO LTDA - ME 18553072000121 2.159,70 2.159,70 2.159,70 0,00
NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE UBERLANDIA 19634108000164 157,42 157,42 157,42 0,00
NERO - NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 4073808000150 723,20 723,20 723,20 0,00
NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1389365000112 13.212,54 13.212,54 13.212,54 0,00
NUCLEO DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA - ME 12457213000126 2.416,01 2.416,01 2.416,01 0,00
ODONTO CLEAN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ME 14691942000178 2.560,60 2.560,60 2.560,60 0,00
OHB CENTRO DE GESTAO DE FERIDAS E MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME 28182587000116 11.154,72 11.154,72 11.154,72 0,00
OLIVEIRA E PARDIM SS LTDA 12049874000112 225,44 225,44 225,44 0,00
OTORRINO FISIO CENTER LTDA 9371029000154 1.830,03 1.830,03 1.830,03 0,00
PEDRO PAULO NOGUEIRA ALMEIDA EIRELI 13654252000186 508,40 508,40 508,40 0,00
PREVENT CARDIO ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 44666828000159 10.827,07 10.827,07 10.827,07 0,00
PRO-FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E SERVICOS DE SAUDE LTDA 4537914000147 396,10 396,10 396,10 0,00
PROMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 46923002000153 203,36 203,36 203,36 0,00
RADIOMED LTDA 1098104000143 1.128,22 1.128,22 1.128,22 0,00
REGGIANI & SANTOS LTDA - ME 14599866000175 3.282,90 3.282,90 3.282,90 0,00
RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 9446730000195 2.073,24 2.073,24 2.073,24 0,00
RPC DIAGNOSTICOS LTDA 8963491000269 3.164,24 3.164,24 3.164,24 0,00
S.E.R.O. SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE LEOPOLDIN 27206912000170 662,38 662,38 662,38 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA 16766065000182 533,15 533,15 533,15 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO 17880998000169 2.860,85 2.860,85 2.860,85 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSA TEMPO 18039461000133 1.425,65 1.425,65 1.425,65 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SACRAMENTO 24334112000147 1.050,70 1.050,70 1.050,70 0,00
SERGIO MURILO BARCELOS CORREA-CPF:471.618.926-00 - ME 16776471000126 53.598,64 53.598,64 53.598,64 0,00
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA 18489336000125 5.775,14 5.775,14 5.775,14 0,00
SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA 18489336000397 256,07 256,07 256,07 0,00
SERVIMED - SERVICOS MEDICOS LTDA -EPP 9471097000195 775,70 775,70 775,70 0,00
SONIMED DE VARGINHA LTDA 2108761000197 2.489,35 2.489,35 2.489,35 0,00
SOUZA BARBOSA E SILVA LTDA - ME 24961608000140 952,05 952,05 952,05 0,00
STEFANIA AMORELLI RESENDE DA GLORIA -ME 9215883000121 7.993,78 7.993,78 7.993,78 0,00
TERRA NERI FISIOTERAPIA LTDA 5587826000112 3.704,46 3.704,46 3.704,46 0,00
TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES S.A. 41721051000190 3.801,50 3.801,50 3.801,50 0,00
UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 25910449000460 12.783,21 12.783,21 12.783,21 0,00
UNIMED PONTAL DO TRIANGULO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 730439000412 4.223,29 4.223,29 4.223,29 0,00
VALTER MORENO JUNIOR ***823996** 180,99 180,99 180,99 0,00
VISAO - CENTRO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA -ME 9592214000179 11.673,75 11.673,75 11.673,75 0,00
VISAO DIAGNOSTICOS LTDA. - ME 17196751000128 6.541,77 6.541,77 6.541,77 0,00
VISAO OFTALMOCLINICA DE FRUTAL LTDA. 11103622000161 711,76 711,76 711,76 0,00
VITOI & RONZANI SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA - EPP 4166040000169 9.031,80 9.031,80 9.031,80 0,00
VITTA SAUDE LTDA - ME 26180816000138 1.220,16 1.220,16 1.220,16 0,00
WOBS DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA 5836179000135 1.173,22 1.173,22 1.173,22 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 1.544.267,81 1.544.267,81 1.522.258,01 819,17
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"