A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | 954.753,65 | 874.408,80 | 832.897,02 | 80.107,00 |
A & A CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 37415484000140 | 23.221,12 | 20.631,96 | 20.631,96 | 5.341,46 |
A AUDIOGRAF LTDA | 2697663000132 | 166.788,85 | 152.457,41 | 150.627,93 | 25.572,35 |
A C BARRETO -ME | 11462706000191 | 73.760,50 | 61.652,50 | 61.652,50 | 1.676,00 |
A FLOR DA PELE LTDA - ME | 7556085000138 | 70.557,03 | 63.964,08 | 63.964,08 | 12.632,56 |
A R F SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 43037018000170 | 75.734,70 | 62.077,62 | 62.077,62 | 10.947,40 |
A. M. R. SILVEIRA & CIA. LTDA. | 9361996000135 | 76.560,70 | 62.146,20 | 62.146,20 | 16.989,90 |
A.V.R SERVICOS MEDICOS LTDA | 37258668000143 | 47.065,00 | 42.020,00 | 42.020,00 | 7.810,00 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.480,14 | 181,24 |
ABRAHAO & FIUMARI S/S LTDA | 4278181000173 | 117.592,49 | 107.373,87 | 102.219,92 | 15.924,18 |
ABRAHAO LINCOLN LOTT TEIXEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME | 15753273000184 | 49.140,00 | 43.945,00 | 41.835,64 | 6.859,16 |
ABRANCHES DE PAULA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA. | 8192482000130 | 8.138,00 | 6.338,00 | 6.338,00 | 1.379,50 |
ACQUA SYSTEM TRATAMENTO LTDA | 25331177000100 | 19.800,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 |
ACTUAL HOSPITAL LTDA | 2945667000192 | 391.038,09 | 330.984,13 | 330.984,13 | 49.933,27 |
ADEMIR MIRANDA | 30709746000130 | 8.180,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 1.210,00 |
ADRIANA APARECIDA GONCALVES POUSAS | 35571992000191 | 23.595,00 | 20.845,00 | 20.845,00 | 5.555,00 |
ADRIENE MACHADO SILVA RIBEIRO LTDA | 47389161000182 | 102.660,07 | 87.712,70 | 87.712,70 | 15.317,71 |
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | 3.169.050,08 | 3.107.111,27 | 3.107.111,27 | 0,00 |
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA - ME | 17910205000107 | 9.749,00 | 7.434,00 | 7.434,00 | 882,00 |
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | 53667104000110 | 1.200,00 | 1.000,08 | 1.000,08 | 0,00 |
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A | 18494424000115 | 1.058,09 | 1.058,09 | 1.006,65 | 0,00 |
AGUEDA MARIA FREIRE FERREIRA ME | 20946489000104 | 59.943,40 | 54.943,40 | 54.943,40 | 4.473,24 |
AHL CONSTRUCOES LTDA. | 2928544000143 | 423.554,88 | 386.679,26 | 340.954,83 | 0,00 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 37.672,97 | 34.522,55 | 34.522,55 | 12.343,55 |
AILO ODONTOLOGIA LTDA | 38076029000120 | 4.968,02 | 3.126,07 | 3.126,07 | 320,76 |
AIMEE SERVICOS EM SAUDE LTDA | 23894813000178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 166.859,77 | 161.503,09 | 153.750,97 | 48.513,28 |
ALANE ODONTOLOGIA LTDA | 41671068000180 | 40.869,76 | 33.499,80 | 31.891,82 | 7.123,23 |
ALBERTO OTONIEL FRANCO | 35257519000134 | 107.972,04 | 98.967,96 | 98.967,96 | 8.995,79 |
ALC ODONTOLOGIA INFANTIL LTDA | 39342652000140 | 38.219,81 | 34.499,38 | 34.499,38 | 5.208,02 |
ALCANTARA ASSOCIACAO MEDICA LTDA | 54704956000101 | 128.716,64 | 44.808,32 | 43.907,67 | 0,00 |
ALERGOCLIN DIVINOPOLIS - CLINICA DE ALERGOLOGIA, MASTOLOGIA E GINECOLO | 10814228000179 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.640,78 | 597,74 |
ALESSANDRO DE FARIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 26361185000153 | 32.934,30 | 27.077,96 | 26.533,70 | 5.378,50 |
ALEXANDRE ZENUN DO LAGO LTDA | 36123737000149 | 34.953,96 | 31.828,32 | 31.828,32 | 5.947,95 |
ALF MEDICINA & SAUDE LTDA | 49446129000117 | 20.000,00 | 9.300,02 | 9.300,02 | 0,00 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 8226835000176 | 35.304,78 | 32.301,29 | 32.301,29 | 2.931,23 |
ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGENCIA LTDA | 16454734000180 | 57.990,25 | 51.352,83 | 48.887,90 | 8.047,84 |
ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA | 4168172000120 | 6.009.227,10 | 6.009.227,10 | 6.009.227,10 | 1.004.170,37 |
ALMEIDA E CAETANO LTDA -EPP | 1007109000113 | 107.407,89 | 98.392,55 | 97.211,82 | 22.182,94 |
ALMEIDA LOPES SERVICOS MEDICOS | 5528316000174 | 61.306,50 | 54.121,50 | 51.523,67 | 4.445,84 |
ALTA CONSULTORIO DE NEUROLOGIA LTDA | 7505713000156 | 256.308,53 | 232.760,92 | 222.984,96 | 896,46 |
ALVES & FRANCO LTDA - ME | 27060364000113 | 48.059,40 | 42.875,26 | 42.360,77 | 8.424,56 |
ALVES E ASSIS LTDA -ME | 22226716000144 | 32.257,63 | 29.228,61 | 29.228,61 | 0,00 |
ALVES E BORDINHON LTDA | 5776640000101 | 35.352,36 | 29.352,36 | 29.000,15 | 5.792,69 |
ALVES E VILELA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9249057000101 | 32.836,66 | 30.054,26 | 29.693,62 | 5.320,86 |
ALYSSON JOSE MAGALHAES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21446415000163 | 52.374,20 | 48.570,76 | 47.595,28 | 2.562,97 |
AMAURI MOTA | 42336682000158 | 39.320,00 | 35.475,00 | 35.049,30 | 4.401,54 |
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 11383230000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,31 |
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 11399773000109 | 4.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 350,00 |
AMELIA MARTA DE OLIVEIRA MURTA PEDROSA LTDA - EPP | 28233945000172 | 24.991,89 | 22.942,37 | 22.942,37 | 0,00 |
AMELIO MAIA OTORRINO E FONOAUDIOLOGIA LTDA | 36061779000100 | 10.922,78 | 8.566,89 | 8.395,55 | 4.535,28 |
AMEP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO LTDA | 15039042000103 | 7.505,00 | 5.555,00 | 5.288,36 | 3.089,24 |
AMI - ATENDIMENTO MEDICO INTEGRADO LTDA - ME | 18565519000182 | 323.326,52 | 296.307,82 | 292.752,14 | 28.197,27 |
AMMARE CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | 33947845000148 | 16.601,77 | 16.601,77 | 16.155,27 | 5.675,27 |
AMMEL SAUDE LTDA - EPP | 4491992000158 | 15.235,00 | 11.935,00 | 11.362,12 | 2.670,36 |
AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA-EPP | 4491862000204 | 359.308,65 | 329.094,04 | 315.272,08 | 82.756,84 |
AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA-EPP | 4491862000115 | 778.640,33 | 707.469,11 | 677.755,41 | 96.005,60 |
ANA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 53406097000101 | 26.450,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
ANA BARBARA LESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 49110685000118 | 79.849,98 | 26.900,06 | 26.359,36 | 0,00 |
ANA CLAUDIA DE FATIMA MENDES 71079890653 | 35822032000157 | 58.314,00 | 50.468,00 | 50.468,00 | 6.696,00 |
ANA FLAVIA OLIVEIRA DINIZ LTDA | 41423169000131 | 20.000,00 | 7.500,00 | 7.275,00 | 0,00 |
ANACLIN LTDA | 25705682000169 | 31.805,43 | 28.637,01 | 28.637,01 | 8.718,13 |
ANACLINICA LABORATORIO LTDA | 19190883000178 | 34.067,53 | 30.489,36 | 30.123,49 | 5.912,47 |
ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 2526537000115 | 77.199,63 | 70.699,63 | 70.699,63 | 6.249,24 |
ANALISE CLINICA FROTA LTDA | 17087370000100 | 113.652,66 | 104.037,29 | 102.788,84 | 19.042,43 |
ANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 5462772000169 | 9.577,84 | 7.775,19 | 7.775,19 | 1.804,20 |
ANALISE LABORATORIOS LTDA -ME | 5162157000137 | 59.333,90 | 54.283,96 | 54.283,96 | 9.857,65 |
ANALISES CLINICAS DOUTOR VITORIO LTDA -ME | 17373580000165 | 75.846,43 | 69.345,66 | 69.345,66 | 12.496,71 |
ANALISES CLINICAS GARCIA LTDA | 2292424000100 | 35.627,70 | 32.610,88 | 32.610,88 | 2.955,77 |
ANALISES CLINICAS GOMES E BARRETO LTDA | 3323378000114 | 45.143,67 | 37.543,67 | 37.543,67 | 7.565,94 |
ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - ME | 21079496000100 | 238.773,49 | 218.686,58 | 212.125,99 | 16.898,18 |
ANALISES CLINICAS SOUZA E CHAVASCO LTDA - ME | 25642331000156 | 52.639,37 | 47.135,18 | 46.569,55 | 8.675,19 |
ANALISES PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA | 1290798000116 | 8.678,49 | 8.678,49 | 8.574,35 | 6.911,80 |
ANATOMIA PATOLOGICA HUGO SILVIANO BRANDAO LTDA | 18271916000141 | 92.088,14 | 71.987,48 | 68.964,01 | 29.884,37 |
ANDERSON FERREIRA NASCIMENTO ME | 17343083000114 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
ANDERSON SOUZA OLIVEIRA ODONTOLOGIA | 36428443000125 | 13.832,92 | 10.180,82 | 10.180,82 | 5.095,20 |
ANDRADE & ANDRADE LTDA -ME | 2560652000106 | 39.453,26 | 25.991,49 | 25.991,49 | 7.824,18 |
ANDRE COUTINHO ALVES MINGOTE LTDA. | 38248032000183 | 125.292,56 | 51.192,85 | 51.192,85 | 0,00 |
ANDRE LUIZ GONCALVES LIMA LTDA | 46768476000178 | 28.241,32 | 25.638,88 | 25.638,88 | 2.152,28 |
ANGELA PINHEIRO CHAGAS MARQUES | 3564585000160 | 10.606,00 | 7.613,85 | 7.522,47 | 1.960,14 |
ANGIOCLINICA LTDA | 9427987000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,62 |
ANGIOLIFE LABORATORIO VASCULAR LTDA | 5207211000113 | 107.006,76 | 98.002,42 | 94.103,74 | 17.252,76 |
ANNE KAREN ODONTOLOGIA LTDA | 40646982000108 | 34.901,39 | 31.731,34 | 31.731,34 | 2.976,17 |
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 4215710000190 | 46.340,92 | 41.480,83 | 41.480,83 | 12.528,03 |
ANTONIO AUGUSTO PONTELLO NEVES OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | 22938581000140 | 79.591,18 | 71.826,04 | 70.964,12 | 14.260,74 |
ANTONIO FRANCISCO TERRA OLIVEIRA | 37644805000188 | 13.454,00 | 13.454,00 | 13.454,00 | 2.852,00 |
ANTONIO JOSE DE SOUZA CPF 34162119600 | 35272049000188 | 41.290,00 | 32.890,00 | 32.890,00 | 2.530,00 |
APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2936819000190 | 49.957,64 | 34.218,83 | 30.976,85 | 6.064,42 |
APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL MATOZINHOS LTDA -ME | 26243642000105 | 35.611,68 | 29.611,68 | 29.611,68 | 5.905,18 |
APORTE NUTRICIONAL LTDA | 7068488000138 | 450.000,00 | 403.009,88 | 371.575,12 | 25.751,87 |
ARAUJO E MONTEIRO OFTALMOLOGIA | 5629418000186 | 88.751,59 | 81.551,51 | 77.637,03 | 14.723,82 |
ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTDA. - ME | 7212693000125 | 119.953,95 | 109.936,36 | 109.936,36 | 9.999,04 |
ARIENE S O SERVICOS MEDICOS EIRELI | 34937445000114 | 21.340,00 | 21.340,00 | 20.911,07 | 15.629,40 |
ARTENIO ZINCONE | 34531736000108 | 29.380,00 | 26.125,00 | 26.125,00 | 495,00 |
ARTHUR BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 35523867000106 | 20.000,00 | 6.250,00 | 6.124,37 | 0,00 |
ARTHUR BRAGA BATISTA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 13757207000157 | 59.153,86 | 53.730,89 | 53.730,89 | 11.286,05 |
ARTICULAR FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA | 4441470000141 | 30.949,30 | 25.349,30 | 24.642,06 | 4.864,39 |
ARTRO CARE - ORTOPEDIA CLINICA E CIRURGIAS LTDA | 23707681000128 | 119.572,20 | 106.040,00 | 100.950,08 | 8.429,96 |
ARYANNA TITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 52690396000140 | 25.000,00 | 12.500,00 | 12.125,00 | 0,00 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 66.082,92 | 35.484,82 | 35.484,82 | 0,00 |
ASMEL ASSISTENCIA MEDICA ELDORADO LTDA ME | 2902113000108 | 335.988,00 | 306.058,00 | 291.367,21 | 19.624,53 |
ASSIS & AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA - ME | 20487319000109 | 236.784,16 | 212.052,56 | 210.221,99 | 35.974,43 |
ASSISTENCIA MEDICA DR. SANDRO CARELLOS LTDA | 7353333000143 | 27.950,00 | 25.080,00 | 25.080,00 | 5.115,00 |
ASSISTENCIA MEDICA TOLEDO LTDA ME | 7964204000191 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.970,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 3.669.171,93 | 3.409.171,93 | 3.409.171,93 | 181.937,28 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 339.634,95 | 248.718,19 | 248.718,19 | 38.851,50 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNIC | 29184280000117 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 117.669,85 | 87.648,70 | 87.648,70 | 12.696,59 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20724357000120 | 718.646,79 | 629.067,42 | 629.067,42 | 111.625,60 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 112.991,60 | 81.091,04 | 81.091,04 | 13.594,80 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000167 | 10.119.009,40 | 10.119.009,40 | 10.119.009,40 | 4.482.298,84 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.943,53 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.468,38 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000833 | 2.358.650,05 | 2.121.230,71 | 2.121.230,71 | 81.076,25 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000797 | 68.397,92 | 61.901,09 | 61.901,09 | 14.875,02 |
ASSOCIACAO HOSPITAL SAO MIGUEL | 21528112000190 | 173.754,51 | 115.319,72 | 115.319,72 | 17.050,99 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS | 19692755000122 | 187.246,02 | 145.243,78 | 145.243,78 | 22.421,84 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | 25104902000107 | 1.697.544,02 | 1.686.477,61 | 1.686.477,61 | 1.095.862,97 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA | 20942819000347 | 1.859.966,02 | 1.259.966,02 | 1.259.966,02 | 0,00 |
ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | 54.207.856,45 | 53.658.139,52 | 53.658.139,52 | 13.004.954,04 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIO | 2869624000175 | 7.693,00 | 7.693,00 | 7.693,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 1 DE DEZEMBRO | 25437948000130 | 37.639,69 | 26.168,38 | 26.168,38 | 546,00 |
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG | 21142203000192 | 786.689,74 | 666.689,74 | 666.689,74 | 136.889,76 |
ATHOS AULER CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 3023930000230 | 89.028,95 | 81.504,15 | 77.591,41 | 6.822,23 |
ATIVIDADES AUDIOCLINI DO NORTE DE MINAS LTDA. | 6309745000113 | 81.808,96 | 74.662,80 | 73.766,84 | 13.700,24 |
ATRIUM COR CARDIOLOGIC CENTER LTDA - EPP | 23857395000149 | 118.748,48 | 108.720,32 | 108.720,32 | 9.969,02 |
AUAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 52495147000101 | 10.500,00 | 7.000,00 | 6.664,00 | 0,00 |
AUDIOTONI SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | 6205487000125 | 32.460,20 | 28.809,00 | 28.463,30 | 0,00 |
AUDIOVOX SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA | 5754881000150 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AVANCO - CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO LTDA | 23849926000151 | 119.453,13 | 109.451,00 | 104.197,35 | 9.504,08 |
AVANZATA ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA | 34289392000172 | 5.127,71 | 4.417,86 | 4.329,52 | 106,72 |
AXCELL ELEVADORES LTDA -ME | 5199905000156 | 55.118,95 | 51.677,60 | 49.795,50 | 4.975,22 |
AZEVEDO & FARIA LTDA | 97522531000186 | 24.030,00 | 19.030,00 | 18.116,56 | 2.565,64 |
AZEVEDO ODONTOLOGIA LTDA | 36023064000155 | 17.537,64 | 15.734,74 | 15.418,47 | 1.415,26 |
AZUL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. | 21539905000538 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA. - ME | 11735086000117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,48 |
BANCO DO BRASIL SA | 191 | 1.046,44 | 1.046,44 | 1.046,44 | 0,00 |
BASTOS E BARCELOS LTDA ME | 5453067000103 | 46.319,49 | 42.290,24 | 41.443,84 | 6.587,56 |
BDCOR SERVICOS MEDICOS S/S | 21598757000107 | 7.943,50 | 7.943,50 | 7.848,19 | 2.014,03 |
BEATRIZ VIEIRA MAFRA - ME | 66230053000107 | 33.162,97 | 30.111,56 | 30.111,56 | 2.539,41 |
BEKER-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | 20353538000197 | 131.566,34 | 120.558,82 | 116.242,82 | 10.604,33 |
BELA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 39541751000150 | 38.837,78 | 33.062,54 | 33.062,54 | 1.356,97 |
BELIGOLI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 8983786000116 | 28.372,00 | 23.229,00 | 22.114,01 | 18.245,95 |
BEM ESTAR SERVICOS EM SAUDE LTDA -ME | 6047414000152 | 67.970,00 | 62.249,00 | 59.261,04 | 5.120,33 |
BEM VIVER CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | 11125632000106 | 100.432,36 | 92.292,27 | 92.292,27 | 8.973,66 |
BEM VIVER HOME CARE LTDA - ME | 18018867000130 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BENEDITO OMAR DE CARVALHO LTDA | 34410513000192 | 60.448,00 | 52.708,00 | 52.708,00 | 8.140,00 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000216 | 4.237.679,78 | 4.237.679,78 | 4.237.679,78 | 777.973,87 |
BERENICE FERNANDES TORRES EIRELI | 65320491000101 | 71.702,12 | 65.653,91 | 65.653,91 | 1.043,76 |
BERNADETE BASTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26918260000134 | 63.860,00 | 58.399,66 | 58.399,66 | 5.300,00 |
BETIMCOR CLINICA CARDIOLOGICA | 2218688000106 | 47.822,50 | 43.097,50 | 41.028,84 | 4.584,83 |
BFMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 56031426000167 | 28.225,02 | 15.225,02 | 14.919,00 | 0,00 |
BIANCA NOVAIS SANTOS EIRELI | 7671120000160 | 34.628,30 | 28.628,30 | 28.628,30 | 5.974,00 |
BIANCHINI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 44831079000178 | 65.900,02 | 21.300,02 | 21.300,02 | 0,00 |
BIO ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 6127670000150 | 35.554,49 | 32.551,89 | 32.551,89 | 2.987,38 |
BIO EQUILIBRIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 9618243000162 | 52.667,20 | 52.667,20 | 52.035,20 | 21.114,64 |
BIO ERG CLINICA DE REABILITACAO FISICA E HOME CARE LTDA | 66227554000134 | 25.484,00 | 22.366,50 | 22.366,50 | 5.827,50 |
BIO-VISAO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICRO-CIRURGIA OCULAR LTDA | 3401608000116 | 1.068.381,18 | 966.381,18 | 925.793,19 | 184.861,35 |
BIOANALISE - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 23781784000138 | 59.952,72 | 54.949,02 | 54.289,63 | 4.939,98 |
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9478901000168 | 16.280,70 | 14.773,54 | 14.773,54 | 2.003,70 |
BIOANALYSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 27712656000193 | 35.810,68 | 32.776,75 | 32.776,75 | 5.991,58 |
BIOCLINIC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | 21416409000163 | 38.966,64 | 35.785,86 | 35.785,86 | 5.837,44 |
BIOCLINICA LABORATORIO CLINICO LTDA | 68546241000174 | 47.613,05 | 43.573,78 | 43.573,78 | 3.989,69 |
BIOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-CARANGOLA LTDA -ME | 19659309000116 | 59.369,71 | 54.280,86 | 54.280,86 | 9.477,83 |
BIOCOR HOSPITAL DE DOENCAS CARDIOVASCULARES S.A. | 20294088000109 | 4.482.904,06 | 4.482.904,06 | 4.482.904,06 | 2.252.842,68 |
BIOCORDIS CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA | 26120618000260 | 14.538,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIOCORDIS CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO E CARDIOLOGICO LTDA - EPP | 26120618000189 | 2.950,50 | 0,00 | 0,00 | 4.175,84 |
BIODIAGNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 4165641000157 | 32.208,82 | 26.208,82 | 26.208,82 | 2.989,32 |
BIOEXAME - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | 5635160000120 | 82.925,74 | 75.882,44 | 74.971,84 | 20.619,65 |
BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. -ME | 26149138000140 | 58.498,47 | 53.432,98 | 53.432,98 | 4.336,04 |
BIOLOGICA MEDICINA E LABORATORIO S/S | 3371807000129 | 31.709,38 | 31.709,38 | 31.328,87 | 20.582,07 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMPANHIA LTDA -ME | 13328581000137 | 35.097,42 | 26.097,42 | 26.097,42 | 5.860,62 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIO BRANCO LTDA | 5036737000188 | 33.889,77 | 30.163,57 | 30.163,57 | 2.854,63 |
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA | 4086552000115 | 748.102,23 | 680.186,06 | 647.537,12 | 56.696,06 |
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 9631641000119 | 19.096,56 | 18.255,18 | 16.453,43 | 804,19 |
BISSONHO & TASCA MEDICAL MG LTDA | 36890930000105 | 24.905,00 | 20.405,00 | 20.160,14 | 3.423,42 |
BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA | 14349591000111 | 162.500,00 | 97.500,00 | 96.330,00 | 64.220,00 |
BORGES & CRISPIM LTDA | 1788734000140 | 35.809,34 | 32.735,01 | 32.735,01 | 2.999,13 |
BOTELHO E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | 14651626000172 | 35.018,24 | 31.739,81 | 31.739,81 | 6.744,00 |
BRANDAO SILVA E SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA ME | 22816637000193 | 28.435,00 | 24.585,00 | 24.289,98 | 5.270,98 |
BRASIL MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 8107819000164 | 83.816,00 | 76.767,50 | 76.767,50 | 0,00 |
BRASLAB LTDA | 99357000179 | 31.882,76 | 25.882,76 | 25.882,76 | 5.670,89 |
BRAZMED LTDA | 2345136000169 | 29.375,00 | 23.375,00 | 23.094,50 | 5.325,32 |
BRDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 46453691000180 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BUKER E ALVIM LTDA | 7754191000126 | 13.620,00 | 11.220,00 | 10.681,44 | 2.251,48 |
C D DE SALES | 40596317000157 | 5.426,61 | 5.426,61 | 5.426,61 | 4.896,14 |
C D E CENTRO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 70924000164 | 98.501,35 | 83.480,71 | 82.478,94 | 764,34 |
C I M CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 5823817000183 | 70.002,82 | 63.809,72 | 63.044,01 | 11.180,44 |
C M DE ALMEIDA FERNANDES | 35693766000183 | 18.156,79 | 16.352,30 | 16.352,30 | 2.754,26 |
C T O - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E REABILITACAO LTDA | 21079629000149 | 107.991,80 | 98.397,60 | 95.002,08 | 17.187,57 |
C. E. ODONTOLOGIA LTDA | 37149529000181 | 21.547,68 | 17.778,61 | 17.421,27 | 2.084,56 |
C.E.M.O - CENTRO MEDICO OBSTETRICO LTDA | 3665897000160 | 107.949,17 | 98.948,41 | 94.198,89 | 17.557,56 |
C.P.B CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | 7999159000100 | 44.502,59 | 32.883,69 | 32.805,67 | 8.357,39 |
