A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Sentencas Judiciais
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ABA INTERVENCOES CLINICA DE TERAPIAS INTEGRADAS LTDA | 35642475000166 | 91.390,00 | 86.970,00 | 86.970,00 | 26.000,00 |
ABADIA RODRIGUES DE MORAIS | ***507916** | 19.445,27 | 19.445,27 | 19.445,27 | 0,00 |
ABDALA ABRAO NETO | ***252276** | 52.654,30 | 52.654,30 | 52.654,30 | 0,00 |
ABILIO OTTONI GUEDES SARMENTO JUNIOR | ***519146** | 23.682,29 | 23.682,29 | 23.682,29 | 0,00 |
ACACIA MARIA DA SILVA | ***116576** | 4.323,03 | 4.323,03 | 4.323,03 | 0,00 |
ADAO GERALDO SILVA | ***857556** | 4.232,56 | 4.232,56 | 4.232,56 | 0,00 |
ADARIO JOSE MARIANO DE ALMEIDA | ***900626** | 75.145,50 | 75.145,50 | 75.145,50 | 0,00 |
ADEMAR BATISTA DA SILVA | ***618486** | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 |
ADEMIR HOELZLE FERREIRA | ***999726** | 5.711,56 | 5.711,56 | 5.711,56 | 0,00 |
ADENILDES DO ROSARIO SANTOS | ***909196** | 6.063,41 | 6.063,41 | 6.063,41 | 0,00 |
ADERBAL CORDEIRO DE FREITAS | ***620456** | 60.776,08 | 60.776,08 | 60.776,08 | 0,00 |
ADILSON CAMPOLINO | ***811416** | 2.659,21 | 2.659,21 | 2.659,21 | 0,00 |
ADOLFO E COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 21605645000128 | 74.808,06 | 74.808,06 | 74.808,06 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA DE MELO | ***377226** | 4.150,96 | 4.150,96 | 4.150,96 | 0,00 |
ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA FERREIRA | ***165988** | 2.545,17 | 2.545,17 | 2.545,17 | 0,00 |
ADRIANA OLEGARIO PEREIRA | ***990646** | 1.091,43 | 1.091,43 | 1.091,43 | 0,00 |
ADRIANA VIEIRA CARMO MENDES | ***211126** | 0,00 | 0,00 | 3.800,39 | 0,00 |
ADRIANO MOREIRA E SILVA | ***045256** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO MUNIZ GARCIA | ***743816** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIENE CRISTINA CARDOSO PINTO | ***326576** | 14.664,32 | 14.664,32 | 14.664,32 | 0,00 |
ADVOCACIA MALHEIROS, CHAVES E BORGES | 3282223000187 | 36.137,76 | 36.137,76 | 35.595,69 | 0,00 |
ADVOCACIA PONTES & FIALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 17927380000107 | 24.936,02 | 24.936,02 | 24.561,98 | 0,00 |
AELTES TEIXEIRA VALERIO | ***177126** | 34.776,98 | 34.776,98 | 34.776,98 | 0,00 |
AFONSO KLEVER GOMES | ***832136** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AFRANIO DE BARROS SILVA | ***433466** | 0,00 | 0,00 | 165.697,22 | 0,00 |
AGHATA STEPHANNY BARBOSA MAGALHAES | ***138016** | 2.044,63 | 2.044,63 | 2.044,63 | 0,00 |
AGLAHER ADRIANA PEREIRA | ***627076** | 18.060,69 | 18.060,69 | 18.060,69 | 0,00 |
AGNALDO GERALDO DA SILVA | ***423186** | 4.232,56 | 4.232,56 | 4.232,56 | 0,00 |
AGUINALDO LUIZ ALVES | ***667076** | 6.941,98 | 6.941,98 | 6.941,98 | 0,00 |
AGUINALDO OLIVEIRA LEITE | ***172626** | 106.166,00 | 106.166,00 | 106.166,00 | 0,00 |
AID RODRIGUES CINTRA | ***702056** | 119.300,22 | 119.300,22 | 119.300,22 | 0,00 |
AIDA RODRIGUES DA COSTA | ***136521** | 124.680,10 | 124.680,10 | 114.647,16 | 0,00 |
AIDAMAR DE BARROS SILVA | ***348476** | 0,00 | 0,00 | 165.697,22 | 0,00 |
AIRA ROSA ARAUJO PINTO | ***577356** | 2.565,72 | 2.565,72 | 2.565,72 | 0,00 |
AIRTON GONCALVES QUINTAO | ***562476** | 13.689,93 | 13.689,93 | 13.689,93 | 0,00 |
ALAIDE SILVEIRA MATTA | ***340196** | 4.779,24 | 4.779,24 | 4.779,24 | 0,00 |
ALANA CRISTIAM GUIMARAES BRAS | ***437316** | 1.917,49 | 1.917,49 | 1.917,49 | 0,00 |
ALANSON MOREIRA TEIXEIRA GONCALVES | ***040836** | 181.160,90 | 181.160,90 | 60.386,97 | 0,00 |
ALBERTINO COUTO FERREIRA | ***141306** | 43.734,17 | 43.734,17 | 43.734,17 | 0,00 |
ALCIDES FRAGA | ***546906** | 36.744,76 | 36.744,76 | 36.744,76 | 0,00 |
ALCINA SOUZA FERREIRA MACHADO | ***002706** | 110,56 | 110,56 | 110,56 | 0,00 |
ALCINO GONCALVES PEREIRA | ***622556** | 3.899,42 | 3.899,42 | 3.899,42 | 0,00 |
ALDIMAR GRUNEWALD MAIA | ***798216** | 1.883,81 | 1.883,81 | 1.883,81 | 0,00 |
ALEJANDRO OMAR CUATTRIN | ***191316** | 780,58 | 780,58 | 780,58 | 0,00 |
ALESANDRO JOSE FERREIRA SILVEIRA | ***160056** | 1.536,08 | 1.536,08 | 1.536,08 | 0,00 |
ALESSANDRA OTONI LOBO BARBOSA | ***710436** | 24.936,02 | 24.936,02 | 24.936,02 | 0,00 |
ALESSANDRA RODRIGUES RIBEIRO | ***084286** | 1.382,50 | 1.382,50 | 1.382,50 | 0,00 |
ALESSANDRO DA SILVA NOGUEIRA | ***525178** | 2.545,17 | 2.545,17 | 2.545,17 | 0,00 |
ALESSANDRO FERREIRA | ***368906** | 2.288,03 | 2.288,03 | 2.288,03 | 0,00 |
ALESSANDRO RIBEIRO | ***097256** | 6.035,05 | 6.035,05 | 6.035,05 | 0,00 |
ALEX SANDRO APARECIDO LOPES | ***512996** | 2.288,03 | 2.288,03 | 2.288,03 | 0,00 |
ALEXANDRA DA SILVA | ***135226** | 12.858,24 | 12.858,24 | 12.858,24 | 0,00 |
ALEXANDRE BARROS TAVARES | ***962176** | 1.421,10 | 1.421,10 | 1.421,10 | 0,00 |
ALEXANDRE CAVALCANTI DE MOURA CUNHA | ***212237** | 0,00 | 0,00 | 159.237,70 | 0,00 |
ALEXANDRE CHRISTIAN OLIVEIRA | ***290316** | 660,35 | 660,35 | 660,35 | 0,00 |
ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | ***202366** | 1.717,84 | 1.717,84 | 1.717,84 | 0,00 |
ALEXANDRE DE ANDRADE GOMES | ***091076** | 52.048,91 | 52.048,91 | 38.620,42 | 0,00 |
ALEXANDRE FERREIRA CARMO | ***980996** | 0,00 | 0,00 | 2.533,60 | 0,00 |
ALEXANDRE MEIRELES CARMO | ***526906** | 0,00 | 0,00 | 1.266,80 | 0,00 |
ALEXANDRE NUNES E SOUZA JUNIOR | ***495828** | 34.433,38 | 34.433,38 | 34.433,38 | 0,00 |
ALEXANDRE OTAVIO DE CARVALHO | ***774356** | 8.855,81 | 8.855,81 | 8.855,81 | 0,00 |
ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA | ***892446** | 3.640,13 | 3.640,13 | 3.094,11 | 0,00 |
ALEXANDRE VINICIUS DA SILVA RAMOS | ***879136** | 12.364,04 | 12.364,04 | 12.364,04 | 0,00 |
ALEXSANDRA SOUZA DOS SANTOS | ***654226** | 5.699,46 | 5.699,46 | 5.699,46 | 0,00 |
ALFEU KENNEDY RAMOS DE BRITO LEAL | ***850816** | 1.224,47 | 1.224,47 | 1.224,47 | 0,00 |
ALFREDO DE ALMEIDA FALCAO | ***084756** | 1.076.645,89 | 1.076.645,89 | 1.046.586,63 | 0,00 |
ALICE DAS NEVES SOUZA | ***645116** | 84.891,44 | 84.891,44 | 84.891,44 | 0,00 |
ALICE FERRAZ GONCALVES ONOFRI | ***985597** | 814.674,01 | 814.674,01 | 810.287,67 | 0,00 |
ALICE MARIA PIRES DE SOUZA | ***266276** | 99.744,08 | 99.744,08 | 99.000,25 | 0,00 |
ALICE PEREIRA DUARTE MORATO | ***426036** | 74.125,87 | 74.125,87 | 74.125,87 | 0,00 |
ALINE APARECIDA PINTO | ***235946** | 374,40 | 374,40 | 374,40 | 0,00 |
ALINE BISOTTI DORNELAS MASSON | ***403086** | 5.760,00 | 3.840,00 | 3.417,60 | 427,20 |
ALINE DE FATIMA MARQUES | ***624976** | 47.341,84 | 47.341,84 | 46.341,68 | 0,00 |
ALINE QUINTANILHA DA SILVA CARVALHO | ***082236** | 5.383,93 | 5.383,93 | 5.383,93 | 0,00 |
ALINE RAMOS RUAS | ***895796** | 24.936,02 | 24.936,02 | 18.974,61 | 0,00 |
ALISSON ROBERTO DAMIANCE SILVA | ***016596** | 7.604,65 | 7.604,65 | 7.604,65 | 0,00 |
ALLAN APARECIDO ALVES | ***231386** | 6.551,47 | 6.551,47 | 6.551,47 | 0,00 |
ALLEX SILVEIRA | ***297936** | 21.120,03 | 21.120,03 | 21.120,03 | 0,00 |
ALOEMA MONTALVAO DE OLIVEIRA | ***194176** | 3.694,84 | 3.694,84 | 3.694,84 | 0,00 |
ALOISIO VASCONCELOS DE SOUZA | ***710096** | 13.923,35 | 13.923,35 | 13.923,35 | 0,00 |
ALOMA DE FATIMA CAMPOS MORICI | ***221736** | 98.467,39 | 98.467,39 | 98.467,39 | 0,00 |
ALTINO SERGIO DE CASTRO ALVES | ***439106** | 7.293,52 | 7.293,52 | 6.844,05 | 0,00 |
ALUIZIO DE SOUZA NETO | ***967796** | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | 0,00 |
ALVARO MAIA CUSTODIO | ***158376** | 6.995,40 | 6.995,40 | 5.967,66 | 0,00 |
ALVERINDA TEODORA ALVES DE SOUZA | ***076006** | 7.652,62 | 7.652,62 | 7.652,62 | 0,00 |
ALVINA DE SOUZA SANTOS PIRES | ***646226** | 3.427,54 | 3.427,54 | 3.427,54 | 0,00 |
ALYNE POLICENA GOMES AMORIM | ***250736** | 12.009,70 | 12.009,70 | 12.009,70 | 0,00 |
ALZELIDIA CRISTINA CALIPO | ***990088** | 0,00 | 0,00 | 395.449,91 | 0,00 |
ALZIRA LUCIA FERREIRA | ***312156** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMANDA DIAS FORTUNA | ***074566** | 34.958,67 | 34.958,67 | 34.958,67 | 0,00 |
AMANDA WANDERLEY VIEIRA DE MELO | ***320564** | 2.570,00 | 1.770,00 | 1.522,20 | 0,00 |
AMARILDO GERALDO DELGADO | ***317776** | 1.269,21 | 1.269,21 | 1.269,21 | 0,00 |
AMELIA ROCHA | ***786756** | 4.980,47 | 4.980,47 | 4.980,47 | 0,00 |
AMELIANA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA | ***100046** | 15.018,79 | 15.018,79 | 15.018,79 | 0,00 |
AMI - ATENDIMENTO MEDICO INTEGRADO LTDA - ME | 18565519000182 | 9.480,00 | 8.690,00 | 8.585,72 | 0,00 |
ANA ALICE VILELA DE CARVALHO | 25026298000130 | 6.912,00 | 5.760,00 | 5.644,21 | 0,00 |
ANA AMELIA NUNES NASCIMENTO VAZ | ***532566** | 955,93 | 955,93 | 955,93 | 0,00 |
ANA BARBOSA LIMA | ***852236** | 23.743,54 | 23.743,54 | 23.743,54 | 0,00 |
ANA CAROLINA DE FATIMA ALVES BRUSTELLO | ***703006** | 103,20 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
ANA CAROLINA TANAJURA FIGUEIREDO | ***695986** | 3.324,68 | 3.324,68 | 3.324,68 | 0,00 |
ANA CAROLINE MOREIRA | ***329056** | 1.050,64 | 1.050,64 | 1.050,64 | 0,00 |
ANA CLAUDIA BELIZARIO | ***130666** | 650,02 | 650,02 | 650,02 | 0,00 |
ANA CLAUDIA ESTEVES CALDEIRA | ***291296** | 13.273,49 | 13.273,49 | 13.273,49 | 0,00 |
ANA CLAUDIA NOGUEIRA LOBO | ***111216** | 1.480,23 | 1.480,23 | 1.480,23 | 0,00 |
ANA CLAUDIA PIRES | ***804296** | 813,08 | 813,08 | 813,08 | 0,00 |
ANA CRISTINA LUIZ DE SIQUEIRA | ***174866** | 6.080,53 | 6.080,53 | 6.080,53 | 0,00 |
ANA DA SILVA FERRAZ | ***722806** | 6.053,00 | 6.053,00 | 6.053,00 | 0,00 |
ANA DALVA ALVES FERREIRA | ***207856** | 2.228,07 | 2.228,07 | 2.228,07 | 0,00 |
ANA DULCE PEREIRA XAVIER | ***783206** | 90.932,97 | 90.932,97 | 90.932,97 | 0,00 |
ANA FLAVIA PEREIRA LOPES | ***452416** | 18.177,45 | 18.177,45 | 18.169,66 | 0,00 |
ANA LUCIA GONTIJO DE LIMA | ***025766** | 38.306,37 | 38.306,37 | 38.306,37 | 0,00 |
ANA LUCIA LIMA PEREIRA | ***958996** | 2.869,69 | 2.869,69 | 2.869,69 | 0,00 |
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO | ***370276** | 48.970,07 | 48.970,07 | 44.944,67 | 0,00 |
ANA LUISA DE NAVARRO MOREIRA | ***051986** | 11.221,21 | 11.221,21 | 9.186,70 | 0,00 |
ANA LYGIA SILVEIRA MARIANO DE ALMEIDA | ***785406** | 21.640,48 | 21.640,48 | 21.640,48 | 0,00 |
ANA MANUELA MIRANDA DE SOUZA | ***853516** | 321,13 | 321,13 | 321,13 | 0,00 |
ANA MARIA ALMEIDA RABELO | ***190286** | 54.869,80 | 54.869,80 | 54.869,80 | 0,00 |
ANA MARIA ALVES DE SOUZA | ***753111** | 5.391,25 | 5.391,25 | 5.391,25 | 0,00 |
ANA MARIA DA FONSECA MADEIRA | ***523426** | 0,00 | 0,00 | 23.040,14 | 0,00 |
ANA MARIA DE MORAIS AMORIM | ***388646** | 18.459,67 | 18.459,67 | 18.459,67 | 0,00 |
ANA MARIA MENDONCA CURY | ***697976** | 124.680,10 | 124.680,10 | 124.680,10 | 0,00 |
ANA MARIA MENEGHELLO ESSELIM | ***721886** | 232.501,15 | 232.501,15 | 321.587,20 | 0,00 |
ANA MARIA MOREIRA | ***774696** | 20.520,00 | 20.520,00 | 15.924,27 | 2.883,60 |
ANA MARIA MOREIRA PSICOLOGIA CLINICA LTDA | 54868376000141 | 158.640,00 | 138.780,00 | 138.780,00 | 0,00 |
ANA MARIA PERPETUA VILACA ROSA | ***679276** | 82.207,28 | 82.207,28 | 82.207,28 | 0,00 |
ANA MARINHO DE PAIVA | ***814576** | 402.904,11 | 402.904,11 | 400.550,71 | 0,00 |
ANA PAULA ABREU MENDES | ***507408** | 311.294,01 | 311.294,01 | 311.294,01 | 0,00 |
ANA PAULA BERTOLINI COSTA | ***499726** | 1.348,71 | 1.348,71 | 1.348,71 | 0,00 |
ANA PAULA CARMO ALVARES | ***545616** | 0,00 | 0,00 | 2.533,60 | 0,00 |
ANA PAULA FONTOURA CARVALHO | ***900856** | 210,08 | 210,08 | 210,08 | 0,00 |
ANA PAULA GOUVEIA DUARTE PESSOA | ***529426** | 4.233,94 | 4.233,94 | 4.233,94 | 0,00 |
ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ***226316** | 2.345,03 | 2.345,03 | 2.345,03 | 0,00 |
ANA REGINA COUTO MOREIRA | ***974106** | 799.121,90 | 799.121,90 | 753.309,92 | 0,00 |
ANA REGINA TEIXEIRA BARBOSA | ***658926** | 480,10 | 480,10 | 480,10 | 0,00 |
ANA RODRIGUES DOS ANJOS | ***007326** | 109.069,12 | 109.069,12 | 109.069,12 | 0,00 |
ANA RODRIGUES GALVAO CAMARGOS | ***156946** | 1.426,88 | 1.426,88 | 1.426,88 | 0,00 |
ANA SILVIA DINIZ MAKLUF | ***904476** | 6.113,41 | 6.113,41 | 6.113,41 | 0,00 |
ANALICE SOARES GODOI | ***926946** | 2.432,57 | 2.432,57 | 2.432,57 | 0,00 |
ANALZIRA DA SILVA BARROS SANTOS | ***215906** | 0,00 | 0,00 | 165.697,22 | 0,00 |
ANANIAS MELCHOR MENDES | ***838966** | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 0,00 |
ANDERSON BENEDITO DOS SANTOS | ***013996** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDERSON TADEU CAMPELO DE OLIVEIRA REIS | ***518976** | 12.986,55 | 12.986,55 | 12.986,55 | 0,00 |
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI | ***681306** | 110.488,38 | 110.488,38 | 84.486,92 | 0,00 |
ANDRE LUIZ CARNEIRO DUARTE DE ALMEIDA | ***679886** | 2.575,95 | 2.575,95 | 2.575,95 | 0,00 |
ANDRE LUIZ SILVA DE LIMA | ***048436** | 2.117,41 | 2.117,41 | 2.117,41 | 0,00 |
ANDRE LUIZ TORRES BOTELHO E OUTROS | ***221006** | 979.551,35 | 979.551,35 | 979.551,35 | 0,00 |
ANDRE LUIZ VIEIRA DA SILVA | ***830766** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDRE RUBENS | ***574396** | 0,00 | 0,00 | 7.600,79 | 0,00 |
ANDREA BARROSO GOMES | ***006996** | 74.929,58 | 74.929,58 | 65.477,07 | 0,00 |
ANDREA BESSONE SADI | ***501716** | 35.623,45 | 35.623,45 | 26.878,32 | 0,00 |
ANDREA CONCEICAO HOELZLE SILVA | ***588836** | 17.134,71 | 17.134,71 | 17.134,71 | 0,00 |
ANDREA GUIMARAES LARA | ***656046** | 90,74 | 90,74 | 90,74 | 0,00 |
ANDREA SANTANA RABELO ANDRADE | ***414446** | 4.537,80 | 4.537,80 | 3.844,80 | 720,90 |
ANDREIA AMARAL PEREIRA SILVA | ***025686** | 65.649,52 | 65.649,52 | 51.016,74 | 0,00 |
ANDREIA CRISTINA FAGUNDES DE FREITAS | ***153736** | 60.776,08 | 60.776,08 | 60.776,08 | 0,00 |
ANDREISA ANGELICA MOURA SANFINS | ***502286** | 10.025,94 | 10.025,94 | 8.845,67 | 0,00 |
ANDRESA DA CONCEICAO BAPTISTA | ***734378** | 2.163,46 | 2.163,46 | 2.163,46 | 0,00 |
ANDRESSA APARECIDA TEIXEIRA | ***168936** | 8.232,03 | 8.232,03 | 8.232,03 | 0,00 |
ANDRESSA BERNARDES ANTUNES | ***981636** | 24.936,02 | 24.936,02 | 19.129,93 | 0,00 |
ANDRESSA DE MOURA PERIOLO | ***807996** | 3.183,30 | 3.183,30 | 3.183,30 | 0,00 |
ANDREZA CLARA DE MORAES | ***527956** | 4.026,47 | 4.026,47 | 4.026,47 | 0,00 |
ANDREZA MIWA SHIMIZU | ***327036** | 6.716,52 | 6.716,52 | 5.765,48 | 0,00 |
ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | ***140666** | 3.447,38 | 3.447,38 | 3.447,38 | 0,00 |
ANGELA BIANCO DE OLIVEIRA | ***682806** | 4.165,47 | 4.165,47 | 4.165,47 | 0,00 |
ANGELA DE SOUZA | ***333536** | 4.102,33 | 4.102,33 | 4.102,33 | 0,00 |
ANGELA MARIA BEATRIZ SILVESTRE | ***861866** | 813,52 | 813,52 | 813,52 | 0,00 |
ANGELA MARIA DA SILVA | ***893296** | 1.139,07 | 1.139,07 | 1.139,07 | 0,00 |
ANGELA MARIA DE CARVALHO ALVES | ***451396** | 115.634,18 | 115.634,18 | 115.634,18 | 0,00 |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | ***061146** | 2.755,32 | 2.755,32 | 2.755,32 | 0,00 |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RESENDE | ***866266** | 175.448,88 | 175.448,88 | 175.448,88 | 0,00 |
ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | ***736968** | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA MIRANDA PINTO | ***181306** | 270.280,97 | 270.280,97 | 270.280,97 | 0,00 |
ANGELA MARIA NASCIMENTO ARAUJO | ***419486** | 13.489,82 | 13.489,82 | 13.489,82 | 0,00 |
ANGELA MARIA TOSSIGE QUARESMA SOARES | ***517006** | 2.564,28 | 2.564,28 | 2.564,28 | 0,00 |
ANGELA NUNES BARBOSA LUZ | ***259886** | 16.676,37 | 16.676,37 | 16.676,37 | 0,00 |
ANGELA REGINA MOTTA DA ROCHA | ***904466** | 25.214,96 | 25.214,96 | 21.434,80 | 0,00 |
ANGELICA PEREIRA DE SOUZA | ***365726** | 5.170,05 | 5.170,05 | 5.170,05 | 0,00 |
ANGELINA MARIA SQUARCIO MOURA | ***536606** | 85.921,61 | 85.921,61 | 85.921,61 | 0,00 |
ANGELITA MARQUES DA SILVA | ***921796** | 1.735,74 | 1.735,74 | 1.735,74 | 0,00 |
ANGELO IVAN MENDES | ***989546** | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 0,00 |
ANGELO JOSE DE ARAUJO | ***702606** | 0,00 | 0,00 | 53.192,97 | 0,00 |
ANGELO STADTER PIMENTA | ***619906** | 6.951,18 | 6.951,18 | 5.935,61 | 0,00 |
ANISIA MIRANDA DE SOUZA | ***697136** | 14.514,34 | 14.514,34 | 14.514,34 | 0,00 |
ANNA LUCIA GAZZINELLI COTA | ***300956** | 9.928,02 | 9.928,02 | 9.928,02 | 0,00 |
ANNA PAULA PEREIRA MENDES | ***000356** | 4.160,00 | 3.120,00 | 2.776,80 | 569,60 |
ANNE CAROLINE TAVARES FAGUNDES | ***636096** | 660,12 | 660,12 | 660,12 | 0,00 |
ANTONIA APARECIDA DA SILVA | ***792106** | 2.078,97 | 2.078,97 | 2.078,97 | 0,00 |
ANTONIA BATISTA SOMMERFELD | ***728306** | 33.269,00 | 33.269,00 | 33.269,00 | 0,00 |
ANTONIA DE CARVALHO CRUZ | ***176036** | 327.319,40 | 327.319,40 | 327.319,40 | 0,00 |
ANTONIA FREITAS GOMES | ***389406** | 1.509,28 | 1.509,28 | 1.509,28 | 0,00 |
ANTONIA MARIA MACIEL REIS | ***288286** | 24.171,40 | 24.171,40 | 24.171,40 | 0,00 |
ANTONIA SOUSA DE RESENDE LARA | ***545186** | 94.094,61 | 94.094,61 | 94.094,61 | 0,00 |
ANTONIO ALVES | ***910406** | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 0,00 |
ANTONIO ALVES DE ABREU | ***141606** | 19.515,30 | 19.515,30 | 19.515,30 | 0,00 |
ANTONIO ANASTACIO DE BASTOS | ***088026** | 26.805,00 | 26.805,00 | 26.805,00 | 0,00 |
ANTONIO BATISTA CARNEIRO NETO | ***158586** | 5.420,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 0,00 |
ANTONIO BENITO DE CARVALHO | ***808356** | 210.027,68 | 210.027,68 | 210.027,68 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DE SOUZA | ***914166** | 118.946,39 | 118.946,39 | 118.946,39 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA ROSA | ***758276** | 19.859,87 | 19.859,87 | 19.859,87 | 0,00 |
ANTONIO CARMO | ***425416** | 0,00 | 0,00 | 7.600,79 | 0,00 |
ANTONIO CELMO DOS REIS | ***004586** | 35.738,37 | 35.738,37 | 35.738,37 | 0,00 |
ANTONIO CESAR MEZENCIO DA SILVEIRA | ***146686** | 93.704,96 | 93.704,96 | 93.704,96 | 0,00 |
ANTONIO CLAUDIO ARAUJO | ***980996** | 0,00 | 0,00 | 53.192,97 | 0,00 |
ANTONIO DE PADUA CARDOSO FILHO | ***708946** | 124.680,10 | 124.680,10 | 124.159,59 | 0,00 |
ANTONIO DOS REIS SILVA | ***933156** | 81.120,10 | 81.120,10 | 81.120,10 | 0,00 |
ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA | ***544836** | 413.560,00 | 413.560,00 | 413.560,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | ***423316** | 14.905,04 | 14.905,04 | 14.803,80 | 0,00 |
ANTONIO JOSE DE CARVALHO | ***464956** | 58.224,73 | 58.224,73 | 58.224,73 | 0,00 |
ANTONIO JOSE NERY | ***150826** | 953,28 | 953,28 | 953,28 | 0,00 |
ANTONIO JOSE PEREIRA | ***372966** | 104.147,22 | 104.147,22 | 92.378,07 | 0,00 |
ANTONIO LEITE VALERIO | ***787846** | 124.680,10 | 124.680,10 | 113.844,10 | 0,00 |
ANTONIO LOPES FRAZAO JUNIOR | ***217374** | 99.744,08 | 99.744,08 | 85.058,59 | 0,00 |
ANTONIO LUIZ DA SILVA BARROS | ***358006** | 0,00 | 0,00 | 165.697,22 | 0,00 |
ANTONIO OVIDIO FOLLY | ***723396** | 124.680,10 | 124.680,10 | 110.459,48 | 0,00 |
ANTONIO POLATI | ***796406** | 246.600,18 | 246.600,18 | 244.322,78 | 0,00 |
ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***248946** | 240.067,57 | 240.067,57 | 240.067,57 | 0,00 |
ANTONIO ROMEU SILVA SOARES | ***163346** | 5.256,50 | 5.256,50 | 4.468,02 | 0,00 |
ANTONIO SERGIO GUIMARAES DE MORAIS | ***153706** | 8.377,72 | 8.377,72 | 8.377,72 | 0,00 |
ANTONIO TANURE GAMA | ***471347** | 304.448,61 | 304.448,61 | 221.776,56 | 0,00 |
ANTONIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***904836** | 10.769,22 | 10.769,22 | 10.174,11 | 0,00 |
ANTONIO TIAGO DE CASTRO | ***331636** | 1.971,18 | 1.971,18 | 1.971,18 | 0,00 |
ANTONIO VALTER MEDRADO JUNIOR | ***834456** | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 0,00 |
APARECIDA ALVES DE ABREU FORTUNATO | ***348706** | 19.515,30 | 19.515,30 | 19.515,30 | 0,00 |
APARECIDA ISABEL DUARTE DE MENDONCA | ***232976** | 14.075,33 | 14.075,33 | 14.075,33 | 0,00 |
APARECIDA MACHADO | ***606776** | 2.247,16 | 2.247,16 | 2.247,16 | 0,00 |
APARECIDA MARIA DA SILVA MANSO | ***650876** | 14.964,96 | 14.964,96 | 14.964,96 | 0,00 |
APARECIDA MARIA FAGUNDES | ***501235** | 5.862,20 | 5.862,20 | 5.862,20 | 0,00 |
APARECIDA MARIA RIBEIRO DE MEIRA | ***385846** | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 0,00 |
ARAKEN MENDES MARINHO | ***103556** | 83.934,37 | 83.934,37 | 61.882,58 | 0,00 |
ARANISE ARAUJO CORREA | ***521266** | 17.454,61 | 17.454,61 | 17.454,61 | 0,00 |
ARINOS JOSE ALVES | ***836726** | 971,55 | 971,55 | 971,55 | 0,00 |
ARLENE DE BARROS SILVA | ***712566** | 0,00 | 0,00 | 165.697,23 | 0,00 |
ARLETE DE OLIVEIRA MACIEL LIMA | ***213146** | 204,84 | 204,84 | 204,84 | 0,00 |
ARLETE RAMOS | ***460696** | 14.882,31 | 14.882,31 | 14.882,31 | 0,00 |
ARLINDO FRANCISCO MAGALHAES | ***150376** | 63.587,54 | 63.587,54 | 63.587,54 | 0,00 |
