A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
35.444.885 SANDRA ROSA DE FREITAS | 35444885000100 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | 1.444.798,60 | 1.223.076,58 | 1.133.508,05 | 616.541,49 |
57.585.471 GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 57585471000126 | 4.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 12532358000144 | 1.069.682,47 | 891.218,11 | 875.208,55 | 87.315,29 |
A.M. EMPREENDIMENTOS LTDA | 12106664000119 | 358.802,92 | 358.802,92 | 341.580,34 | 0,00 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 106.933,57 | 106.933,57 | 96.454,08 | 12.113,40 |
AERO HAUS LTDA | 8067614000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.823,82 |
AEROMOT S/A | 92833110000152 | 849.078,75 | 281.677,03 | 259.404,15 | 195.212,73 |
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 33919741000120 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | 1203485000183 | 10.703.512,38 | 10.703.512,38 | 10.703.512,38 | 0,00 |
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | 5.222.711,20 | 3.847.290,38 | 3.847.290,38 | 0,00 |
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | 53667104000110 | 20.776,34 | 15.591,84 | 14.843,45 | 0,00 |
AHL CONSTRUCOES LTDA. | 2928544000143 | 289.377,41 | 289.377,41 | 269.989,12 | 0,00 |
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 13847842000125 | 61.538,00 | 61.538,00 | 61.538,00 | 12.307,60 |
ANALISES E PESQUISAS DOM BOSCO LTDA ME | 5106648000160 | 25.761,49 | 25.761,49 | 25.761,49 | 5.170,75 |
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME | 24405818000152 | 11.878,06 | 11.878,06 | 11.878,06 | 0,00 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 626.203,90 | 626.203,90 | 626.203,90 | 11.221,64 |
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 24233322000149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,21 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL | 7810422000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.936,19 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 3.059.775,86 | 3.059.775,86 | 2.604.329,30 | 870.904,32 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 6.783.471,15 | 6.783.471,15 | 6.179.910,40 | 137.987,08 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | 665448000124 | 29.466,00 | 22.356,00 | 22.356,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 2.862.889,01 | 2.862.889,01 | 2.862.889,01 | 9.473,27 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOAO DE DEUS | 24966160000158 | 32.136,86 | 32.136,86 | 32.136,86 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 264.638,18 | 264.638,18 | 264.638,18 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE DE BICAS | 18760108000148 | 315.534,11 | 315.534,11 | 263.338,96 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB | 45339405000197 | 1.385.875,00 | 349.125,00 | 349.125,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20067328000132 | 59.907,39 | 59.907,39 | 59.907,39 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/UBA | 17759168000188 | 36.324,70 | 36.324,70 | 36.324,70 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRADOS | 26118448000106 | 11.208,95 | 11.208,95 | 11.208,95 | 2.284,39 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE EUGENOPOLIS | 20432563000166 | 216.331,75 | 216.331,75 | 216.331,75 | 0,00 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000100 | 106.511,91 | 106.511,91 | 106.511,91 | 0,00 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000797 | 546.297,24 | 546.297,24 | 546.297,24 | 0,00 |
ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA | 21073234000139 | 245.412,83 | 245.412,83 | 245.412,83 | 17.656,44 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE JECEABA | 17393448000115 | 32.492,53 | 32.492,53 | 32.492,53 | 0,00 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA | 20942819000185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,93 |
ASSOCIACAO MANT DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR AURELIANO BRANDAO | 20081246000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.177,74 |
ASSOCIACAO RIOVERDENSE DE ASSISTENCIA E PROMOCAO HUMANA | 1152436000169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,60 |
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | 6698091000590 | 330.000,00 | 189.745,93 | 189.745,93 | 17.010,10 |
AYMORE PARTICIPACOES LTDA | 16675498000122 | 2.295.849,27 | 2.136.968,41 | 2.034.393,92 | 0,00 |
AZEVEDO DUARTE LTDA | 1980768000131 | 293.953,77 | 293.953,77 | 283.255,83 | 0,00 |
BASE IMOVEIS LTDA -EPP | 13939190000159 | 235.267,58 | 227.009,24 | 216.112,80 | 0,00 |
BDT ENGENHARIA LTDA | 40456487000136 | 599.740,08 | 298.587,09 | 262.980,91 | 0,00 |
BIOCLINICA LABORATORIO CLINICO LTDA | 68546241000174 | 82.758,40 | 82.758,40 | 82.758,40 | 16.562,80 |
BIODIAGNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 4165641000157 | 40.334,05 | 40.334,05 | 40.334,05 | 8.066,81 |
BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 26149138000221 | 9.712,92 | 9.712,92 | 9.712,92 | 1.926,08 |
BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A | 48725405000113 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C M PINGO AR CONDICIONADO | 18730007000124 | 1.144.311,63 | 869.263,76 | 744.578,96 | 277.084,81 |
CAETANO E ALMEIDA SOCIEDADE LTDA - ME | 5602293000109 | 18.402,10 | 18.402,10 | 18.402,10 | 3.170,30 |
CARLA BARBOSA BASILE CROCCO & CIA LTDA | 539107000102 | 21.693,16 | 21.693,16 | 21.693,16 | 3.969,37 |
CARLOS ALBERTO DE SAO JOSE -ME | 41698937000160 | 25.752,45 | 25.752,45 | 25.752,45 | 5.150,49 |
CARMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 4830120000177 | 594.685,28 | 502.777,87 | 478.644,51 | 36.573,25 |
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | 19274091000181 | 31.542.748,05 | 31.542.748,05 | 28.927.348,04 | 787.183,81 |
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO | 22780498000195 | 15.921.007,17 | 15.921.007,17 | 15.103.369,77 | 546.461,76 |
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | 23020456000119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.501,54 |
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE | 22149165000162 | 9.124.085,04 | 9.124.085,04 | 9.124.085,04 | 471.025,34 |
CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA | 24975237000156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.975,08 |
CASA DE CARIDADE SANTO ANTONIO | 19674878000130 | 104.321,74 | 104.321,74 | 104.321,74 | 0,00 |
CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 22532311000134 | 553.768,65 | 553.768,65 | 553.768,65 | 8.380,10 |
CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA | 51468276000130 | 20.819,98 | 12.174,38 | 12.174,38 | 0,00 |
CDM - CENTRO DIAGNOSTICO DE MUTUM | 13383026000108 | 13.694,80 | 13.694,80 | 13.694,80 | 2.793,70 |
CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA | 4875146000131 | 7.258.292,33 | 7.258.292,33 | 6.650.306,17 | 180.833,61 |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | 5.024.186,33 | 4.483.234,60 | 4.390.781,15 | 300.366,21 |
CENTRO EDUCACIONAL PAULA LTDA | 5200681000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.315,34 |
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE BARBACENA | 19843929000615 | 2.761.437,94 | 2.761.437,94 | 2.761.437,94 | 0,00 |
CENTRO SOC. DE EDUC. E ASSIST. A MENORES DE CARRAN | 17953217000119 | 384,34 | 384,34 | 384,34 | 658,10 |
CENTRO SOC.DE EDUC.SAUDE E ASSIST. A MENORES DE CARRANCAS | 17953217000208 | 52.587,25 | 52.587,25 | 52.587,25 | 0,00 |
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU | 25433004000194 | 42.374,28 | 35.447,75 | 35.447,75 | 0,00 |
CIAP CITOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA - EPP | 86368172000138 | 285,46 | 285,46 | 285,46 | 0,00 |
CIS DA MATA LESTE | 738236000120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.092,00 |
CIS DA MICROREGIAO DE ENTRE VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA | 1014332000198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.646,27 |
CIS DA MICRORREGIAO DE PIRAPOR | 1275576000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.447,99 |
CIS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE | 20433216000158 | 31.559.735,41 | 28.868.622,71 | 28.868.622,71 | 2.626.006,32 |
CIS URG.EMERG.REGIAO OESTE - DIVINOPOLIS | 20059618000134 | 50.816.929,58 | 46.447.621,47 | 46.447.621,47 | 4.188.201,63 |
CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALT | 2319394000170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,94 |
CISNORJE/SAMU | 13220150000152 | 36.645.301,27 | 33.591.861,12 | 33.591.861,12 | 3.250.051,84 |
CLEVISTON ROMULO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA - EPP | 4178270000148 | 28.904,73 | 28.904,73 | 28.904,73 | 4.823,85 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | 362.346,64 | 260.684,45 | 248.740,03 | 9.185,90 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA | 21572243000174 | 123.000,00 | 48.015,72 | 45.799,57 | 4.476,20 |
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA | 16887465000146 | 694.080,94 | 694.080,94 | 621.075,30 | 46.948,74 |
CONFRARIA DE SAO VICENTE DE PAULO | 21082169000108 | 584.928,66 | 584.928,66 | 584.928,66 | 20.050,98 |
CONS. SAUDE VICOSA | 2326365000136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,80 |
CONS.INTER.SAUDE MICRORREGIAO SETE LAGOAS-CISMISEL | 1202226000138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.214,06 |
CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE SISTEMA MICRO REGIONAL SAO LOURENC | 71203715000190 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO - CONSAD | 4233454000163 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
CONSOR. INTERM. DE SAUDE MEDIO PIRACICABA/JOAO MONLEVADE | 2031332000169 | 70.520,88 | 0,00 | 0,00 | 9.266,46 |
CONSORC.PUBLICO INTER.DE SAUDE DA REDE DE URG.EMERG.TRI.NORT | 19455924000100 | 25.351.200,64 | 23.146.933,92 | 23.146.933,92 | 2.104.266,72 |
CONSORCIO INTERM. MULTIF. DO BAIXO JEQUITINHONHA | 7306549000158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,00 |
CONSORCIO INTERM. SAUDE DE MEDIO RIO DAS VELHAS | 995538000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.452,48 |
CONSORCIO INTERM. SAUDE DO ALTO DO RIO PARA - CISPARA | 1260691000125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,98 |
CONSORCIO INTERM.SAUDE REDE URG.EMERG LESTE DE MINAS - GOV.VALADARES | 20101246000167 | 43.699.910,20 | 39.966.584,35 | 39.966.584,35 | 3.633.325,85 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES | 7356999000155 | 60.810,34 | 60.810,34 | 60.810,34 | 17.918,25 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO MEDIO SAO FRANCISCO | 1289973000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,43 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO VERTENTES | 2334933000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.851,40 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS | 13985869000184 | 54.238.839,84 | 49.186.201,22 | 49.186.201,22 | 4.011.046,07 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA | 1095667000188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.305,34 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CI | 11938399000172 | 25.481.629,60 | 23.278.515,99 | 23.278.515,99 | 2.571.941,54 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINA | 11636961000103 | 59.351.126,92 | 54.313.533,01 | 54.313.533,01 | 4.937.593,91 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO/MUTUM | 1999898000116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.499,43 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DA MATA - CISSUM | 877406000157 | 11.411,65 | 1.203,25 | 904,20 | 716,60 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE - CIS VERDE | 2034350000102 | 160.736,98 | 160.736,98 | 160.736,98 | 56.103,24 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE VERTENTES - CISVER | 1098929000168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.023,16 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS | 905312000144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,55 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE P/GERENC.DA REDE DE URG.E EMERG. MACRO | 17813026000151 | 61.630.436,64 | 56.403.734,24 | 56.403.734,24 | 4.462.449,72 |
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHACO - CISAME | 31974558000100 | 300,78 | 300,78 | 300,78 | 0,00 |
CONSTRUTORA GENESIS LTDA | 43214579000106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 |
CS BRASIL FROTAS S.A. | 27595780000116 | 2.474.021,32 | 1.937.121,87 | 1.844.140,02 | 0,00 |
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18196469000103 | 1.179,60 | 1.179,60 | 1.179,60 | 0,00 |
DEDETIZADORA CATAGUASES LTDA - ME | 4087429000119 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA | 22613208000119 | 64.310,68 | 58.079,00 | 51.800,31 | 8.900,00 |
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | 70967690000138 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25769548000121 | 9.800,00 | 7.547,55 | 7.547,55 | 1.017,72 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23802507000164 | 1.600,00 | 1.336,76 | 1.142,65 | 128,81 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 4892707000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 99999959857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIVINO PREF.SERV.DE EDUC.SAUDE E ASSIST.SOCIAL | 18114272000692 | 67.057,64 | 67.057,64 | 67.057,64 | 13.853,49 |
DUPIM ENGENHARIA LTDA | 26356619000127 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
EDUARDO BOAVENTURA LIMA FILHO E CIA LTDA -EPP | 5629676000162 | 14.079,25 | 14.079,25 | 14.079,25 | 2.815,85 |
ELDA FERNANDES DOS SANTOS VERSIANI-ME | 64336597000122 | 191.099,07 | 191.099,07 | 191.099,07 | 0,00 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34028316001509 | 20.846.000,00 | 18.710.010,58 | 18.710.010,58 | 1.877.982,52 |
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19527639000158 | 385.560,68 | 361.500,18 | 359.105,66 | 0,00 |
ESTADO DE MINAS GERAIS | 18715615000160 | 1.058,79 | 1.058,79 | 1.058,79 | 0,00 |
EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP | 997458000167 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 |
EXTINSETE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | 30753918000172 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FACA PRODUCOES LTDA | 862596000139 | 4.449.551,37 | 3.288.575,47 | 3.256.402,23 | 1.270.934,64 |
FELIPE DIEGUES ESTEVES E CIA LTDA -ME | 10557523000197 | 6.997,27 | 6.997,27 | 6.997,27 | 1.701,85 |
FISICORPY PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 4045697000178 | 9.984,20 | 9.984,20 | 9.984,20 | 1.996,84 |
FISIOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA -ME | 3192125000159 | 4.697,90 | 4.697,90 | 4.697,90 | 939,58 |
FISIOTERAPIA ANANIAS CAMARGO LTDA | 5306945000150 | 17.738,30 | 17.738,30 | 17.738,30 | 3.585,02 |
FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | 29972586000138 | 1.255,50 | 1.255,50 | 1.255,50 | 0,00 |
FLD S.A. | 24172716000134 | 14.647.976,09 | 6.968.273,30 | 6.613.500,68 | 1.733.042,68 |
FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 33924772000179 | 1.552.063,96 | 1.413.179,35 | 1.189.896,97 | 207.693,32 |
FULL TIME LOGISTICA LTDA | 15865630000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.352,13 |
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | 26388330000190 | 60.461.908,28 | 60.461.908,28 | 60.461.908,28 | 0,00 |
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI | 62145750000109 | 85.140,00 | 85.140,00 | 85.140,00 | 0,00 |
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 961315000103 | 19.302.321,33 | 19.302.321,33 | 19.302.321,33 | 3.937.344,61 |
FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA | 25763673000981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.537,28 |
FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI | 18860684000167 | 1.190.245,01 | 1.190.245,01 | 1.190.245,01 | 32.030,37 |
FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 991591000106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.450,72 |
FUNDACAO DOM CABRAL | 19268267000192 | 299.512,50 | 299.512,50 | 299.512,50 | 0,00 |
FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | 17503475000101 | 1.121.823,36 | 1.121.823,36 | 1.121.823,36 | 0,00 |
FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA | 22420830000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,09 |
FUNDACAO HOSPITALAR AURELIANO DE CAMPOS BRANDAO | 16865909000142 | 76.269,13 | 76.269,13 | 76.269,13 | 0,00 |
FUNDACAO HOSPITALAR DE CRISTINA | 19962364000180 | 136.897,35 | 136.897,35 | 129.674,74 | 0,00 |
FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS | 16920928000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.167,00 |
FUNDACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES | 20218442000116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.267,09 |
FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO | 15557480000163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.119,28 |
FUNDACAO ITAU DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24031080000100 | 55.304,09 | 55.304,09 | 55.304,09 | 0,00 |
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DOMINGOS DE DEUS CORREA | 18879387000163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.347,70 |
FUNDACAO MINAS NOVAS | 21248752000146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.329,52 |
FUNDACAO MOEMENSE DE SAUDE | 9269235000158 | 122.762,84 | 122.762,84 | 122.762,84 | 8.290,71 |
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA | 19675131000105 | 21.881,69 | 21.881,69 | 21.881,69 | 5.211,64 |
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA | 20918579000183 | 47.637,35 | 47.637,35 | 31.398,67 | 8.049,92 |
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM | 19692433000183 | 6.376,92 | 6.376,92 | 6.376,92 | 270,38 |
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA | 21187075000101 | 197.254,31 | 197.254,31 | 156.755,74 | 35.073,14 |
FUNDACAO SANTARRITENSE DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | 24492324000152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.148,54 |
FUNDACAO SAO CARLOS | 2877511000111 | 9.345.572,39 | 9.345.572,39 | 9.232.785,84 | 277.204,00 |
FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO | 16936346000136 | 24.107,52 | 24.107,52 | 24.107,52 | 4.846,82 |
GAIO E CARVALHO LTDA | 6788281000175 | 8.868,61 | 8.868,61 | 8.868,61 | 1.570,98 |
GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 38680138000151 | 8.675,00 | 8.675,00 | 8.241,25 | 0,00 |
GIOVANNI ANTONIO DOS SANTOS FELIPPE E CIA LTDA | 812557000127 | 21.675,96 | 21.675,96 | 21.675,96 | 2.507,12 |
GISLAINE APARECIDA DO NASCIMENTO & CIA LTDA | 23095599000190 | 20.815,04 | 20.815,04 | 20.815,04 | 4.147,68 |
GOOD FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA | 38195752000128 | 122.502,38 | 122.502,38 | 122.502,38 | 0,00 |
GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA | 35490095000153 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
GRANCAR VEICULOS E PNEUS LTDA | 37986015000180 | 882.748,80 | 882.748,80 | 840.376,92 | 0,00 |
HBR AVIACAO S.A. | 7418547000150 | 2.548.223,10 | 918.241,27 | 823.774,12 | 789.895,34 |
HBR AVIACAO S.A. | 7418547000312 | 293.962,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HELISUL TAXI AEREO LTDA | 75543611000185 | 3.056.321,81 | 3.056.321,81 | 2.909.618,36 | 569.350,67 |
HEMOGRAMA ANALISES CLINICAS LTDA ME | 1038735000177 | 3.969,68 | 3.969,68 | 3.969,68 | 3.967,44 |
HEMOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 1438843000137 | 45.187,22 | 45.187,22 | 45.187,22 | 9.119,58 |
HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA | 20356580000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.058,74 |
HOSPITAL CRISTIANO MACHADO | 19843929001859 | 605.635,20 | 605.635,20 | 605.635,20 | 0,00 |
HOSPITAL DE ALTO RIO DOCE | 16712309000144 | 116.045,57 | 116.045,57 | 116.045,57 | 0,00 |
HOSPITAL DE ESPERA FELIZ | 18115071000103 | 536.680,17 | 536.680,17 | 536.680,17 | 0,00 |
HOSPITAL DIVINENSE | 19578376000106 | 134.458,71 | 134.458,71 | 134.458,71 | 19.950,54 |
HOSPITAL DR PACIFICO MASCARENHAS | 23221286000130 | 332.849,09 | 332.849,09 | 263.724,33 | 0,00 |
HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ELOY | 17734625000180 | 85.775,70 | 85.775,70 | 85.775,70 | 0,00 |
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO | 17903816000128 | 35.292,77 | 35.292,77 | 35.292,77 | 0,00 |
HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUI | 17903600000162 | 12.155,65 | 12.155,65 | 12.155,65 | 2.431,13 |
HOSPITAL ESTER FARIA DE ALMEIDA | 23430945000149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.752,77 |
HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA | 19275338000184 | 3.138.190,21 | 3.138.190,21 | 2.742.190,21 | 0,00 |
HOSPITAL EVANGELICO DE MANTENA | 22324693000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,76 |
HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA | 23193485000182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.043,45 |
HOSPITAL GENESIO FRANCO DE MORAIS LTDA | 18156893000124 | 207.327,38 | 207.327,38 | 207.327,38 | 0,00 |
HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO | 21409198000131 | 776.643,32 | 776.643,32 | 776.643,32 | 0,00 |
HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO | 19655125000188 | 480.934,23 | 480.934,23 | 176.367,19 | 16,18 |
HOSPITAL JORGE CAETANO DE MATTOS | 17763343000100 | 283.638,73 | 283.638,73 | 238.494,89 | 0,00 |
HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS DE EXTREMA LTDA | 18191213000103 | 3.371.271,64 | 3.371.271,64 | 3.371.271,64 | 0,00 |
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 20347027000162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.109,87 |
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | 16718884000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,63 |
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL | 17032293000191 | 677.534,30 | 677.534,30 | 575.488,80 | 6.543,60 |
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO - CARMO DA CACHOEIRA | 18240812000170 | 146.834,23 | 146.834,23 | 146.834,23 | 0,00 |
HOSPITAL PE. JULIO MARIA | 22296115000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.113,98 |
