A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ACASSIO ALVES DE SA | ***072526** | 1.373,34 | 1.373,34 | 1.373,34 | 0,00 |
ADAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | ***696236** | 312,95 | 312,95 | 312,95 | 0,00 |
ADEGMAR PEREIRA BARCELOS | ***674387** | 176,73 | 176,73 | 176,73 | 0,00 |
ADEIR DE ALMEIDA CASSEMIRO | ***258706** | 768,29 | 768,29 | 768,29 | 0,00 |
ADILSON CAETANO DA SILVA | ***307666** | 262,66 | 262,66 | 262,66 | 0,00 |
ADILSON JOSE FERREIRA | ***048266** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIA TAYNA SOUZA FERNANDES | ***634586** | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 0,00 |
ADRIADNA ADILEIA ARRUDA | ***815355** | 187,68 | 187,68 | 187,68 | 0,00 |
ADRIANA ALVARES DE SOUZA E SILVA | ***732226** | 503,70 | 503,70 | 503,70 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA DA SILVA | ***490576** | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS | ***525806** | 200,78 | 200,78 | 200,78 | 0,00 |
ADRIANA DE CASSIA TIAGO FERREIRA | ***491956** | 479,25 | 479,25 | 479,25 | 0,00 |
ADRIANA KATIA EMILIANO SOUZA | ***988026** | 627,93 | 627,93 | 627,93 | 0,00 |
ADRIANA MATTOS AGOSTINI E SILVA | ***569256** | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 0,00 |
ADRIANA MAXIMIANO SOARES | ***672656** | 257,12 | 257,12 | 257,12 | 0,00 |
ADRIANA PADRAO ROCHA MIRANDA | ***640746** | 466,63 | 466,63 | 466,63 | 0,00 |
ADRIANA PROCOPIO ROSA | ***439526** | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 |
ADRIANO AUGUSTO DIAS DE SOUZA | ***486676** | 140,85 | 140,85 | 140,85 | 0,00 |
ADRIANO FERREIRA MATOS | ***446906** | 532,79 | 532,79 | 532,79 | 0,00 |
AGNA SOARES DA SILVA | ***295786** | 912,27 | 912,27 | 912,27 | 0,00 |
AILTON ROBSON COELHO MIRANDA | ***074686** | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
ALAIR ANTONIO FERREIRA | ***151106** | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
ALAN DA SILVA SANTOS | ***724296** | 383,70 | 383,70 | 383,70 | 0,00 |
ALBINO PEREIRA | ***973596** | 44,70 | 44,70 | 44,70 | 0,00 |
ALCENIR ISIDORO | ***100266** | 390,40 | 390,40 | 390,40 | 0,00 |
ALEJANDRO ANTONIO FERREIRA REZENDE | ***421836** | 344,91 | 344,91 | 344,91 | 0,00 |
ALESSANDRO DE SOUZA MELO | ***717876** | 961,27 | 961,27 | 961,27 | 0,00 |
ALETEA FERREIRA PRADO DE FIGUEIREDO | ***606296** | 569,22 | 569,22 | 569,22 | 0,00 |
ALEUZA PEREIRA ALQUIMIM PIRES | ***423966** | 647,27 | 647,27 | 647,27 | 0,00 |
ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***293096** | 1.601,80 | 1.601,80 | 1.601,80 | 0,00 |
ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | ***070636** | 575,12 | 575,12 | 575,12 | 0,00 |
ALEXANDRE HUMBERTO DE CARVALHO | ***832656** | 1.814,67 | 1.814,67 | 1.814,67 | 0,00 |
ALEXANDRE PARREIRA GOMES DA SILVA | ***093116** | 344,55 | 344,55 | 344,55 | 0,00 |
ALICE GUELBER MELO LOPES | ***441816** | 258,68 | 258,68 | 258,68 | 0,00 |
ALICE SENRA CHEIB | ***909836** | 687,27 | 687,27 | 687,27 | 0,00 |
ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | ***083196** | 1.626,63 | 1.626,63 | 1.626,63 | 0,00 |
ALINE APARECIDA ALVES SOARES | ***195616** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE APARECIDA SILVA | ***657966** | 458,46 | 455,46 | 455,46 | 0,00 |
ALINE APARECIDA THOMAZ PEREIRAE | ***061706** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE BARBARA PEREIRA COSTA | ***812716** | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
ALINE COSTA REZENDE | ***743786** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE ELIANE DOS SANTOS | ***760136** | 340,91 | 340,91 | 340,91 | 0,00 |
ALINE GRAZIELE FERNANDES | ***313186** | 631,13 | 631,13 | 646,67 | 0,00 |
ALINE LARA CAVALCANTE OLIVA | ***487416** | 1.285,99 | 1.285,99 | 1.285,99 | 0,00 |
ALINE MACHADO CAETANO COSTA | ***811876** | 373,61 | 373,61 | 373,61 | 0,00 |
ALINE MEIRA ASSIS | ***281626** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE MENDES VIMIEIRO | ***324936** | 409,06 | 409,06 | 409,06 | 0,00 |
ALIOMAR JORGE SANTANA | ***937956** | 122,96 | 122,96 | 122,96 | 0,00 |
ALLAN GOMES CAMPOS | ***756543** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
ALLANA APARECIDA MACIEL COSTA | ***260036** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALLINE KALITA BERNARDES | ***749766** | 258,90 | 258,90 | 258,90 | 0,00 |
ALUISIO CARLOS DIAS | ***964106** | 1.007,57 | 1.007,57 | 1.007,57 | 0,00 |
ALVARO FRANCISCO BRAGA | ***578726** | 57,70 | 57,70 | 57,70 | 0,00 |
AMANDA APARECIDA SILVA CRUZ | ***145786** | 178,47 | 45,28 | 45,28 | 0,00 |
AMANDA DE ANDRADE COSTA | ***185426** | 138,69 | 138,69 | 138,69 | 0,00 |
AMANDA DINIZ SILVA | ***380476** | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 0,00 |
AMANDA GONCALVES DE MENEZES | ***614126** | 611,92 | 611,92 | 639,01 | 0,00 |
AMANDA GUIAS SANTOS SILVA | ***853286** | 76,87 | 76,87 | 76,87 | 0,00 |
AMANDA MARES SANTOS E SILVA | ***691366** | 123,23 | 123,23 | 123,23 | 0,00 |
AMANDA PEREIRA COSTA | ***174266** | 528,41 | 528,41 | 528,41 | 0,00 |
AMANDA SALVADOR CARVALHAIS | ***105476** | 289,72 | 289,72 | 289,72 | 0,00 |
AMELIA AUGUSTA DA SILVA | ***440076** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA AMELIA DIAS DE SOUZA PEREIRA | ***425716** | 1.536,68 | 1.536,68 | 1.536,68 | 0,00 |
ANA BEATRIZ DE SOUZA | ***843276** | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 0,00 |
ANA CAMILA NEVES MORAIS | ***181246** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA ALVARENGA FARIA DE MELO | ***937906** | 145,56 | 145,56 | 145,56 | 0,00 |
ANA CAROLINA MACEDO A. ROCHA | ***586726** | 176,24 | 176,24 | 176,24 | 0,00 |
ANA CAROLINA PORTUGAL GONCALVES | ***672976** | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 0,00 |
ANA CAROLINA SANTANA DE SOUZA | ***235356** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA XAVIER DA SILVA | ***928526** | 294,36 | 294,36 | 294,36 | 0,00 |
ANA CATARINA SILVA OLIVEIRA CLEMENTE | ***912116** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CLARA MENDES REZENDE | ***820636** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA BARBOSA CARVALHO | ***290826** | 379,06 | 379,06 | 379,06 | 0,00 |
ANA CLAUDIA LOPES MARQUEZ | ***797796** | 339,75 | 339,75 | 339,75 | 0,00 |
ANA CRISTINA DIAS CUSTODIO | ***159036** | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 0,00 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | ***718708** | 353,01 | 353,01 | 353,01 | 0,00 |
ANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO | ***156246** | 235,34 | 235,34 | 235,34 | 0,00 |
ANA ELISA MACHADO DA FONSECA | ***701126** | 22,11 | 22,11 | 22,11 | 0,00 |
ANA FLAVIA DE PAIVA MENDES | ***312506** | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
ANA JULIA ANDRADE CAMPOS | ***184576** | 145,18 | 145,18 | 145,18 | 0,00 |
ANA LUISA CAIRES DE SOUZA | ***616506** | 274,89 | 274,89 | 274,89 | 0,00 |
ANA LUISA FERNANDES E SOUZA | ***443666** | 448,01 | 448,01 | 448,01 | 0,00 |
ANA LUIZA CARVALHO REIS | ***918146** | 306,02 | 306,02 | 306,02 | 0,00 |
ANA LUIZA MOREIRA PAUFERRO | ***440616** | 826,20 | 826,20 | 826,20 | 0,00 |
ANA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA | ***426196** | 877,30 | 877,30 | 877,30 | 0,00 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDES | ***843716** | 539,15 | 539,15 | 539,15 | 0,00 |
ANA MICHELLE ANICETO NUNES | ***312146** | 138,95 | 138,95 | 138,95 | 0,00 |
ANA PAULA CABRAL FERREIRA OLIVEIRA | ***824866** | 1.685,49 | 1.685,49 | 1.685,49 | 0,00 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIMARAES | ***634626** | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 |
ANA PAULA MENDES CARVALHO | ***430956** | 950,07 | 950,07 | 950,07 | 0,00 |
ANA PAULA PASSOS RAFAEL | ***661376** | 150,95 | 150,95 | 150,95 | 0,00 |
ANA PAULA PEREIRA | ***431216** | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
ANA PAULA RODRIGUES SALGADO | ***663006** | 45,53 | 45,53 | 45,53 | 0,00 |
ANA PAULA SAMPAIO DUARTE MARTINS | ***990546** | 52,26 | 52,26 | 52,26 | 0,00 |
ANA PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO | ***909426** | 284,28 | 284,28 | 284,28 | 0,00 |
ANA PAULA TORRES DE CAMARGOS | ***845696** | 434,48 | 434,48 | 434,48 | 0,00 |
ANAIDE OLIVEIRA DA SILVA | ***071576** | 240,74 | 240,74 | 240,74 | 0,00 |
ANDERSON DORNELAS CORDEIRO | ***782136** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDERSON JOSE PESSI CORREA | ***301766** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDERSON MACEDO RAMOS | ***618366** | 1.337,55 | 1.337,55 | 1.337,55 | 0,00 |
ANDRE LUIZ CUSTODIO DE PAULA | ***794356** | 88,54 | 88,54 | 88,54 | 0,00 |
ANDRE ROBERTO MARCOLINO COSTA | ***447726** | 744,54 | 744,54 | 744,54 | 0,00 |
ANDREA 0LIVEIRA DIAS TEMPONI | ***299536** | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 0,00 |
ANDREA CARVALHO MAIA VIEIRA CASTRO | ***236351** | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 0,00 |
ANDREA CRISTINA MARTINS ROCHA | ***078716** | 306,58 | 306,58 | 306,58 | 0,00 |
ANDREA MEDEIROS DA SILVEIRA | ***196466** | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
ANDREA SOUZA UZEL PEREIRA | ***729695** | 588,24 | 588,24 | 588,24 | 0,00 |
ANDREIA BATISTA ALVES BABETTO | ***140416** | 1.098,66 | 1.098,66 | 1.098,66 | 0,00 |
ANDREIA CRISTINA COSTA | ***778636** | 500,54 | 500,54 | 500,54 | 0,00 |
ANDREIA KELLY ROBERTO DOS SANTOS | ***663186** | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 0,00 |
ANDREZA CRISTINA MACHADO | ***713066** | 434,97 | 434,97 | 434,97 | 0,00 |
ANE KARINE ALKMIM DE SOUSA | ***225316** | 224,72 | 224,72 | 224,72 | 0,00 |
ANELIZE ALVES TULER | ***884816** | 905,63 | 905,63 | 905,63 | 0,00 |
ANGELA FERREIRA VIEIRA | ***408296** | 653,21 | 653,21 | 653,21 | 0,00 |
ANGELA MARIA GOULART BAPTISTA | ***316116** | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 0,00 |
ANGELICA ATALA LOMBELO CAMPOS | ***619806** | 2.152,73 | 2.152,73 | 2.152,73 | 0,00 |
ANGELICA CRISTINA SOARES | ***994866** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANNA LUIZA ESCOBAR ALEIXO DE BARROS | ***479086** | 612,92 | 612,92 | 612,92 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES | ***939226** | 2.826,28 | 2.826,28 | 2.826,28 | 0,00 |
ANTONIO HERMES ANDRADE NOGUEIRA | ***480326** | 347,85 | 347,85 | 347,85 | 0,00 |
ANTONIO MARIA FERREIRA | ***700776** | 259,57 | 259,57 | 259,57 | 0,00 |
ANTONIO OLINTO FERNANDES SILV | ***486726** | 124,83 | 124,83 | 124,83 | 0,00 |
ANTONIO VICOSO COTTA FILHO | ***549416** | 348,26 | 348,26 | 348,26 | 0,00 |
APARECIDA CONSTANCIA DE PAULA MAIA | ***065486** | 184,09 | 184,09 | 184,09 | 0,00 |
ATILA DE OLIVEIRA CAETANO | ***200186** | 1.513,41 | 1.513,41 | 1.513,41 | 0,00 |
AUGUSTO ALVARENGA NOGUEIRA | ***583116** | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES | ***946966** | 134,40 | 134,40 | 134,40 | 0,00 |
BARBARA COSTA FERNANDES | ***156986** | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
BARBARA DA SILVA CASSIMIRO | ***518746** | 345,22 | 345,22 | 345,22 | 0,00 |
BARBARA FONSECA CORREA | ***500216** | 415,67 | 415,67 | 415,67 | 0,00 |
BARBARA KELLY LEAO | ***243626** | 577,07 | 577,07 | 577,07 | 0,00 |
BEATRIZ OLIVEIRA CARVALHO | ***570516** | 113,78 | 113,78 | 113,78 | 0,00 |
BEATRIZ SIMOES MARTELETO | ***358666** | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
BELLE NORMAND DE ASSIS ROCHA | ***937916** | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
BETANIA ROSADO ARAUJO | ***459546** | 105,37 | 105,37 | 150,00 | 0,00 |
BLEY DE PAULA TORRES | ***951216** | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 0,00 |
BRUNA ALVES DUARTE | ***006456** | 524,18 | 524,18 | 524,18 | 0,00 |
BRUNA DE CASTRO DA SILVA | ***409966** | 208,16 | 208,16 | 208,16 | 0,00 |
BRUNA DIAS TOURINHO | ***408186** | 750,52 | 750,52 | 750,52 | 0,00 |
BRUNA PAVAN | ***198506** | 306,68 | 306,68 | 306,68 | 0,00 |
BRUNA SEVERO DE OLIVEIRA | ***951296** | 257,12 | 257,12 | 257,12 | 0,00 |
BRUNNA RODRIGUES CHAVES | ***612126** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO DE BRITO VINHAS | ***632886** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO NUNES DA SILVA | ***864376** | 184,89 | 184,89 | 184,89 | 0,00 |
BRUNO PONTARA CARIELO | ***129626** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO SANTIAGO DA MATA NOGUEIRA | ***979016** | 1.592,81 | 1.592,81 | 1.592,81 | 0,00 |
CAMILA CRISTINA ZURZOLO | ***906028** | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 0,00 |
CAMILA HELEN DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***477366** | 1.378,92 | 1.378,92 | 1.378,92 | 0,00 |
CAMILA MILLER MORAES MARQUES D ASSUMPCAO | ***127416** | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
CAMILA MOREIRA DE CASTRO | ***013556** | 1.006,31 | 1.006,31 | 1.006,31 | 0,00 |
CAMILA RIBEIRO CORREA | ***793616** | 39,46 | 39,46 | 39,46 | 0,00 |
CARLA ALVES GOBIRA MOREIRA | ***930996** | 96,79 | 96,79 | 96,79 | 0,00 |
CARLA DENISE EVANGELISTA GOMES | ***640406** | 11.163,25 | 11.163,25 | 11.163,25 | 0,00 |
CARLA MARTINS ALVES | ***267026** | 377,26 | 377,26 | 377,26 | 0,00 |
CARLA SANDRA AGUIAR SIQUEIRA | ***159516** | 724,81 | 724,81 | 724,81 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO ARANTES FILHO | ***147041** | 1.076,21 | 1.076,21 | 1.076,21 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO LOBO | ***822147** | 229,02 | 229,02 | 229,02 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO R. TABORDA | ***287376** | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | ***621386** | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
CARLOS TOBIAS PIRES SOUTO | ***823506** | 115,86 | 115,86 | 115,86 | 0,00 |
CAROLINA DI PIETRO CARVALHO | ***754776** | 747,90 | 747,90 | 747,90 | 0,00 |
CAROLINA GUIMARAES MARRA NASCIMENTO | ***892706** | 147,56 | 147,56 | 147,56 | 0,00 |
CAROLINA MASCARENHAS GONTIJO COUTO | ***017946** | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 0,00 |
CAROLINA VITAL CARDOSO CORREA | ***271996** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAROLINA ZANNIBONI FERRARI | ***212157** | 149,44 | 149,44 | 149,44 | 0,00 |
CAROLINE LARISSA DE CASTRO | ***208986** | 162,99 | 162,99 | 162,99 | 0,00 |
CASSIA ADRIANA LUCCI ARRIEIRO | ***934196** | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
CASSIA CRISTINA P MENDICINO | ***328196** | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
CASSIA VIRGINIA PEREIRA SOARES | ***570046** | 396,07 | 396,07 | 396,07 | 0,00 |
CECILIA HELENA DE OLIVEIRA | ***450186** | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 |
CECILIA MARCIA PINTO LELIS | ***581006** | 224,62 | 224,62 | 224,62 | 0,00 |
CELIA REGINA DE FREITAS JACOB | ***720966** | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 0,00 |
CELIO LAURENTINO | ***659996** | 216,41 | 216,41 | 216,41 | 0,00 |
CELIO REIS MESQUITA | ***962626** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHARLES AUGUSTO DA SILVA | ***668326** | 175,82 | 175,82 | 175,82 | 0,00 |
CHARLES SILVA AGUIAR | ***884936** | 310,49 | 310,49 | 310,49 | 0,00 |
CINTIA DA SILVA MARCELINO NUNES | ***820776** | 1.254,87 | 1.254,87 | 1.254,87 | 0,00 |
CIRO CESAR DE CARVALHO | ***238716** | 866,08 | 866,08 | 866,08 | 0,00 |
CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ | ***390496** | 342,67 | 342,67 | 342,67 | 0,00 |
CLARISSA DRUMMOND MOREIRA | ***497056** | 206,70 | 206,70 | 206,70 | 0,00 |
CLAUDIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FROES | ***885466** | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 0,00 |
CLAUDIA BOMTEMPO ROCHA MANGUCCI | ***598706** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLAUDIA FERNANDA MONTILHA BUENO | ***346016** | 197,89 | 197,89 | 197,89 | 0,00 |
CLAUDIA HELENA DE SOUZA PEREIRA | ***166726** | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 0,00 |
CLAUDIA ROBERTA DE SOUZA | ***402286** | 630,45 | 630,45 | 630,45 | 0,00 |
CLAUDIO CESAR REZENDE | ***232786** | 149,68 | 149,68 | 149,68 | 0,00 |
CLAUDIO FERNANDES DE CASTRO | ***480716** | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 0,00 |
CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES | ***180076** | 425,92 | 425,92 | 425,92 | 0,00 |
CLEITON FRANCIS CARNIELLE | ***342686** | 549,18 | 549,18 | 549,18 | 0,00 |
CLOVIS DA SILVA | ***548406** | 293,50 | 293,50 | 293,50 | 0,00 |
CLOVIS HENRIQUE DIAS | ***276396** | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 0,00 |
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON | 25298969000111 | 15.884,41 | 12.018,43 | 12.018,43 | 0,00 |
CRISTIANA LABOISSIERE MUZZI GONTIJO | ***786846** | 444,22 | 444,22 | 444,22 | 0,00 |
CRISTIANE ROBERTA PINTO TOMAZ | ***014446** | 166,59 | 166,59 | 166,59 | 0,00 |
CRISTIANI DA SILVA ZANIN | ***180086** | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
CRISTIANO DE MORAES ROCHA | ***506226** | 394,46 | 394,46 | 394,46 | 0,00 |
CRISTIANO GUTEMBERG DA CUNHA | ***785696** | 300,51 | 300,51 | 300,51 | 0,00 |
CRISTINA FRANCO GONTIJO | ***996196** | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 0,00 |
CYNTHIA ANTUNES BARBOSA | ***308996** | 232,77 | 232,77 | 232,77 | 0,00 |
CYNTHIA DE FATIMA ALVES | ***419846** | 112,56 | 112,56 | 112,56 | 0,00 |
CYNTHIA HELEN DE LIMA SAUDE | ***493256** | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 0,00 |
CYNTHIA REGINA FERREIRA DE SOUSA COELHO DOS SANTOS | ***451986** | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
DAIANE CAIRES SOUZA MARTINS | ***175226** | 58,70 | 58,70 | 58,70 | 0,00 |
DAISE LUCIDE BARBOSA LEITE | ***611146** | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 |
DAMARIS SOARES DOS SANTOS | ***215926** | 113,40 | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
DANIANY DE OLIVEIRA VALE | ***494906** | 1.273,98 | 1.273,98 | 1.278,94 | 0,00 |
DANIEL PEREIRA DA SILVA | ***435666** | 410,28 | 410,28 | 410,28 | 0,00 |
DANIELA CALDAS TEIXEIRA | ***329196** | 142,52 | 142,52 | 142,52 | 0,00 |
DANIELA DE CASSIA DOMINGUES | ***956016** | 935,46 | 935,46 | 935,46 | 0,00 |
DANIELA FERNANDES CESAR | ***345046** | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 0,00 |
DANIELA LUCAS EVANGELISTA | ***060486** | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
DANIELA MENDES COSTA | ***959156** | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
DANIELA REZENDE COELHO | ***512056** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIELA VASCONCELOS DUTRA | ***831406** | 542,08 | 542,08 | 542,08 | 0,00 |
DANIELLA MATOS AZEVEDO | ***165026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIELLE COSTA CAPISTRANO CHAVES | ***857296** | 2.884,40 | 2.884,40 | 2.884,40 | 0,00 |
DANIELLE VERONICA PRADO DA SILVA | ***297936** | 382,88 | 382,88 | 382,88 | 0,00 |
DANILO VIEIRA LIMA | ***834795** | 1.585,05 | 1.585,05 | 1.585,05 | 0,00 |
DANUZA DISRAELY MONTEIRO RESENDE | ***138236** | 553,68 | 553,68 | 553,68 | 0,00 |
DANYELE FREITAS DUARTE PORTO | ***557286** | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
DARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | ***799226** | 190,90 | 190,90 | 190,90 | 0,00 |
DARLAN VENANCIO THOMAZ PEREIRA | ***039016** | 230,61 | 230,61 | 230,61 | 0,00 |
DAVID MELLO DE JESUS | ***188646** | 180,75 | 180,75 | 180,75 | 0,00 |
DAVIDSON RODRIGUES CASTRO | ***274996** | 972,70 | 972,70 | 972,70 | 0,00 |
DAYANE ALVES RIOS | ***230156** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
DEBORA APARECIDA DE ARAUJO SILVA SANTOS | ***094556** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEBORA MOREIRA COSTA | ***935226** | 439,86 | 439,86 | 439,86 | 0,00 |
DECIO GONCALVES DE LIMA | ***169096** | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
DEMERSON RODRIGUES BATISTA | ***285346** | 75,27 | 75,27 | 75,27 | 0,00 |
DEMETRIO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | ***829256** | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 0,00 |
DENISE MACIEL CARVALHO | ***739096** | 689,52 | 689,52 | 689,52 | 0,00 |
DENISE MARIA MENDES LUCIO DA SILVEIRA | ***455476** | 445,94 | 445,94 | 445,94 | 0,00 |
DHYEIME THAUANNE PEREIRA MARQUES | ***465456** | 1.510,47 | 1.510,47 | 1.510,47 | 0,00 |
DIANA BRASIL SOARES DE MOURA | ***503096** | 37,17 | 37,17 | 37,17 | 0,00 |
DIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | ***442376** | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 0,00 |
DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 99999959857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIMAS PEDRO ASSUNCAO MARQUES | ***096626** | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 0,00 |
DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS NETO | ***258176** | 397,96 | 397,96 | 397,96 | 0,00 |
EBERTON DA COSTA SIQUEIRA | ***770262** | 61,18 | 61,18 | 61,18 | 0,00 |
EDIANE DE FATIMA MENDES BARBOSA | ***313796** | 179,50 | 179,50 | 179,50 | 0,00 |
EDICLEICIA GONCALVES DOS SANTOS TRINDADE | ***910218** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDILAINE COELHO FERREIRA | ***619086** | 150,00 | 128,56 | 128,56 | 0,00 |
EDILAINE FERREIRA MONTEIRO LAUAR | ***972636** | 686,95 | 686,95 | 686,95 | 0,00 |
EDILBERTO FLAVIO SANTOS | ***800556** | 504,97 | 504,97 | 504,97 | 0,00 |
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | ***716116** | 232,30 | 232,30 | 232,30 | 0,00 |
EDMUNDO RINOLINO MAGALHAES FLORES | ***982392** | 839,08 | 839,08 | 839,08 | 0,00 |
EDNA MOREIRA REIS | ***589986** | 306,40 | 306,40 | 306,40 | 0,00 |
EDNALDO GUMERCINDO DA ROCHA | ***353856** | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 0,00 |
EDSON NUNES RIBEIRO JUNIOR | ***979376** | 739,75 | 739,75 | 739,75 | 0,00 |
EDUARDO ALBERTO SILVA RESENDE | ***759286** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDUARDO CAMPOS PROSDOCIMI | ***504406** | 933,14 | 933,14 | 933,14 | 0,00 |
EDUARDO DA SILVA PEREIRA | ***515846** | 357,55 | 357,55 | 357,55 | 0,00 |
EDUARDO HENRIQUE SANTOS MEDEIROS | ***708991** | 49,87 | 49,87 | 49,87 | 0,00 |
EDUARDO JOSE PEREIRA OLIVEIRA | ***194156** | 172,30 | 172,30 | 172,30 | 0,00 |
EDVALDO GOMES NETTO | ***767176** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
