Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Estadual De Saude

Elemento de Despesa: Contribuicoes

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
AASOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DA PRATA 20897203000130 115.903,02 113.584,96 113.584,96 69.317,17
AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA 1203485000183 197.381,99 197.381,99 197.381,99 0,00
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM 21249081000138 0,00 0,00 0,00 0,00
APAE DE CACHOEIRA DE MINAS 4346743000179 113.048,45 105.135,06 105.135,06 22.609,69
APAE DE GUARANI 8382006000182 31.717,65 31.717,65 31.717,65 6.343,53
APAE DE MIRABELA 4466596000170 0,00 0,00 0,00 0,00
APAE DE MONTE BELO 1192982000123 103.998,25 103.998,25 103.998,25 9.599,65
APAE DE RIO POMBA 20438107000123 143.664,70 129.697,30 129.697,30 19.953,43
APAE ESPERA FELIZ 26114082000199 65.250,75 65.250,75 65.250,75 13.050,15
APAE MONSENHOR PAULO 19107754000173 62.278,13 62.278,13 62.278,13 11.862,50
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 25660440000104 121.880,75 121.880,75 121.880,75 24.376,15
APAE/MIRAI 1014905000183 39.050,70 37.879,18 37.879,18 7.810,14
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO 18863985000144 857.836,49 857.836,49 857.836,49 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA 24233322000149 342.364,15 342.364,15 342.364,15 56.240,14
ASSOC BENEFICENTE PAULO DE TARSO 17226044000218 76.864,50 74.558,57 74.558,57 15.372,90
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARANGOLA 17726431000132 203.861,12 203.861,12 203.861,12 28.815,04
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL 7810422000171 0,00 0,00 0,00 34.335,45
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA 25335803000128 1.847.770,80 1.847.770,80 1.847.770,80 1.009.581,69
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA 26001230000169 1.824.964,81 1.824.964,81 1.824.964,81 420.912,00
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO 24331027000125 396.061,02 396.061,02 396.061,02 64.102,23
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOAO DE DEUS 24966160000158 212.557,92 212.557,92 212.557,92 56.311,11
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE 22913347000168 887.863,56 887.863,56 887.863,56 104.177,32
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE DE BICAS 18760108000148 749.512,25 749.512,25 749.512,25 0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2698456000100 62.117,58 59.899,10 59.899,10 11.831,92
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 86926235000124 204.570,67 92.379,22 92.379,22 17.416,36
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE SENADOR FIRMINO 2320890000144 76.274,30 76.274,30 76.274,30 15.254,86
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 20067328000132 897.060,00 897.060,00 897.060,00 342.442,67
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 19774389000150 121.595,80 121.595,80 121.595,80 40.531,66
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 41876996000180 110.902,90 110.902,90 110.902,90 22.180,58
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 26136523000153 120.650,60 112.205,06 112.205,06 24.130,12
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 17417569000150 95.132,40 95.132,40 95.132,40 276.666,48
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/UBA 17759168000188 0,00 0,00 0,00 1.189.331,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEM PARAIBA 17707274000118 0,00 0,00 0,00 748.331,05
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA 19093723000100 46.020,85 46.020,85 46.020,85 9.204,17
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARANESIA 21417837000100 164.245,15 164.245,15 164.245,15 14.849,03
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHAPIM 1974296000104 86.052,66 83.901,34 83.901,34 14.342,11
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIBERDADE 3654517000192 59.765,86 57.816,97 57.816,97 11.693,32
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRADOURO 2015081000129 99.928,15 99.928,15 99.928,15 20.907,08
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MURIAE 18990499000197 209.214,84 209.214,84 209.214,84 511.027,71
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO 19709997000181 7.545,43 7.545,43 7.545,43 0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS 17921537000197 497.776,48 497.776,48 497.776,48 61.296,08
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI 20939328000185 189.853,98 180.080,91 180.080,91 32.675,88
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRESIDENTE OLEGARIO 1517298000174 64.235,95 62.308,87 62.308,87 12.847,19
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA VITORIA MG 23096506000141 99.005,86 99.005,86 99.005,86 16.500,97
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOCANTINS 4882407000140 81.522,12 81.522,12 81.522,12 17.722,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 19019447000130 57.350,28 57.037,20 57.037,20 11.913,24
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 19039312000137 77.172,22 77.172,22 77.172,22 15.040,35
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MUTUM 2998992000113 64.911,55 64.911,55 64.911,55 62.982,31
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RITAPOLIS 1991246000135 151.825,30 151.825,30 151.825,30 26.404,40
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATALEIA 17962978000137 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE EUGENOPOLIS 20432563000166 231.837,97 231.837,97 231.837,97 48.235,02
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VISCONDE DO RIO BRANC 26140772000112 200.008,54 193.341,59 193.341,59 26.667,80
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 61986402000797 614.355,10 614.355,10 614.355,10 67.197,00
ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA 21073234000139 199.855,69 199.855,69 199.855,69 152.692,30
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE JECEABA 17393448000115 177.453,19 177.453,19 177.453,19 60.756,16
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA 20942819000185 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO RIOVERDENSE DE ASSISTENCIA E PROMOCAO HUMANA 1152436000169 0,00 0,00 0,00 240.000,00
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 19274091000181 7.155.647,22 7.155.647,22 4.655.647,22 0,00
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO 22780498000195 3.091.004,72 3.091.004,72 3.091.004,72 1.034.500,55
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO 23020456000119 1.522.844,63 1.522.844,63 1.522.844,63 212.507,65
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE 22149165000162 2.677.971,92 2.677.971,92 2.677.971,92 712.193,67
CASA DE CARIDADE SANTO ANTONIO 19674878000130 292.145,70 292.145,70 142.145,70 29.732,23
CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO 22532311000134 675.829,86 675.829,86 675.829,86 78.581,45
CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA 4875146000131 1.133.529,27 1.133.529,27 1.133.529,27 4.070.858,68
CENTRO SOC. DE EDUC. E ASSIST. A MENORES DE CARRAN 17953217000119 403.012,16 403.012,16 403.012,16 0,00
CIS ALTO PARAOPEBA/CONSELHERO LAFAIETE 2401218000183 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00
CIS DA MATA LESTE 738236000120 1.172.119,72 1.172.119,72 1.172.119,72 0,00
CIS DA MICROREGIAO DE ENTRE VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA 1014332000198 1.239.135,92 1.188.094,36 1.188.094,36 0,00
CIS DA MICRORREGIAO DE PIRAPOR 1275576000124 636.095,27 636.095,27 636.095,27 0,00
CIS DA MICRORREGIAO DO ALTO RIO VERDE GRANDE 1906088000178 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
CIS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO AMPLIADA NOROESTE 20433216000158 1.722.125,36 1.722.125,36 1.722.125,36 199.585,44
CIS DE UBA E REGIAO - SIMSAUDE/ UBA 11592737000167 90.159,67 42.598,58 42.598,58 12.092,47
CIS DO CENTRO NORDESTE/GUANHAES 773222000147 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00
CIS MICRORREGIAO DO VALE DO ACO/ IPATINGA 853908000148 219.486,63 153.756,97 153.756,97 0,00
CIS URG.EMERG.REGIAO OESTE - DIVINOPOLIS 20059618000134 2.754.484,35 2.754.484,35 2.754.484,35 396.993,46
CIS VALE DO RIO DOCE 1311508000173 1.902.891,31 1.831.260,32 1.831.260,32 0,00
CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALT 2319394000170 2.018.750,85 1.885.310,83 1.885.310,83 0,00
CISMARPA 1990521000104 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
CISNORJE/SAMU 13220150000152 1.897.560,60 1.897.560,60 1.897.560,60 298.402,85
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA 16887465000146 1.322.089,57 1.322.089,57 1.322.089,57 155.457,11
CONFRARIA DE SAO VICENTE DE PAULO 21082169000108 151.875,00 151.875,00 151.875,00 38.975,00
CONS. INTERM. SAUDE DA MICRORREGIAO DO ALTO DO RIO GRANDE 79634000181 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
CONS. SAUDE CIS LAGOS DO SUL DE MINAS 1243423000103 680.709,57 627.149,36 627.149,36 213.034,54
CONS. SAUDE VICOSA 2326365000136 76.822,79 21.860,60 21.860,60 0,00
CONS.INTER.SAUDE MICRORREGIAO SETE LAGOAS-CISMISEL 1202226000138 129.325,24 29.646,66 29.646,66 0,00
CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE SISTEMA MICRO REGIONAL SAO LOURENC 71203715000190 1.680.410,50 1.570.314,94 1.570.314,94 440.382,23
CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS 42766519000125 853.000,00 853.000,00 853.000,00 0,00
CONSOR. INTERM. DE SAUDE MEDIO PIRACICABA/JOAO MONLEVADE 2031332000169 76.870,34 19.764,44 19.764,44 0,00
CONSORC.PUBLICO INTER.DE SAUDE DA REDE DE URG.EMERG.TRI.NORT 19455924000100 1.518.074,36 1.518.074,36 1.518.074,36 246.881,12
CONSORCIO INTERM. MULTIF. DO BAIXO JEQUITINHONHA 7306549000158 703.632,11 655.744,98 655.744,98 0,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA MICRO REGIAO DO ALTO DO SAPUCAI 1111142000199 1.899.038,68 1.899.038,68 1.899.038,68 0,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA MICRORREGIAO DO PARANAIBA 7346147000187 14.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO SUACUI 794962000160 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DE GRAO MOGOL 1058207000180 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DE MEDIO RIO DAS VELHAS 995538000183 1.668.858,86 1.668.858,86 1.668.858,86 0,00
CONSORCIO INTERM. SAUDE DO ALTO DO RIO PARA - CISPARA 1260691000125 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00
CONSORCIO INTERM.SAUDE REDE URG.EMERG LESTE DE MINAS - GOV.VALADARES 20101246000167 2.577.764,93 2.577.764,93 2.577.764,93 337.047,21
CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.ECON.SOC.DOS MUNIC.LESTE MG 12963113000171 1.565.000,00 1.565.000,00 1.565.000,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE/BELO HORIZONTE 97550393000149 70.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES 7356999000155 1.633.218,11 1.575.248,20 1.575.248,20 5.730,92
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA DE CENTRO LESTE 1921228000187 1.158.519,40 1.158.519,40 1.158.519,40 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO MEDIO SAO FRANCISCO 1289973000155 80.027,16 20.288,48 20.288,48 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO VERTENTES 2334933000140 1.226.507,37 1.172.718,92 1.172.718,92 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS 13985869000184 3.085.262,88 3.085.262,88 3.085.262,88 17.327,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO REGIAO DE PIUMHI 1197487000107 1.217.017,19 1.157.775,72 1.157.775,72 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA 1095667000188 1.171.877,23 1.171.877,23 1.171.877,23 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO MEDIO JEQUITINHON 745932000163 1.138.864,80 1.138.864,80 1.138.864,80 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CI 11938399000172 1.703.435,34 1.703.435,34 1.703.435,34 272.954,95
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINA 11636961000103 3.900.869,58 3.900.869,58 3.900.869,58 604.952,61
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DE ALMENARA-CISRAL 28168515000114 80.713,27 80.713,27 80.713,27 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE CAPARAO/MUTUM 1999898000116 77.835,37 29.646,66 29.646,66 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO PEIXOTO 1256507000173 7.000,00 7.000,00 0,00 226.700,07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DA MATA - CISSUM 877406000157 697.758,23 659.000,22 659.000,22 726,28
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO JEQUITINHONHA 699767000150 121.057,90 86.057,90 86.057,90 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO DO RIO PARDO 1172959000177 1.840.882,48 1.730.428,28 1.730.428,28 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ENTORNO DE SALINAS 7333598000180 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NORTE DO RIO DOCE 784548000170 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REGIAO DO CALCARIO 1272081000141 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE - CIS VERDE 2034350000102 1.193.615,74 1.193.615,74 1.193.615,74 78.066,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE VERTENTES - CISVER 1098929000168 699.640,40 659.733,10 659.733,10 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE DA MICRORREGIAO DE LAVRAS 3735788000172 177.501,57 177.501,57 177.501,57 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MEDIO MUCURI/AGUAS FORMOSAS 688535000105 80.713,27 80.713,27 80.713,27 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS 905312000144 648.999,64 648.999,64 648.999,64 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE P/GERENC.DA REDE DE URG.E EMERG. MACRO 17813026000151 4.967.459,17 4.967.459,17 4.967.459,17 753.993,36
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE PORTAL DO NORTE/BOCAIUVA 1994407000144 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHACO - CISAME 31974558000100 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO 18151467000106 1.171.457,39 1.085.741,48 1.085.741,48 0,00
CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO NOROESTE 6070075000125 634.138,04 613.361,14 613.361,14 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 3389126000198 19.936.928,51 19.936.928,51 19.936.928,51 0,00
ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 8715327000151 21.259.473,36 21.259.473,36 21.259.473,36 0,00
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 26388330000190 385.141.110,72 385.141.110,72 385.141.110,72 0,00
FUNDACAO COMUNITARIA DE CANDEIAS HOSPITAL CARLOS CHAGAS 19343383000129 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA 961315000103 4.213.401,94 4.213.401,94 4.213.401,94 1.441.598,65
FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA 25763673000981 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18720938000141 2.136.685,55 2.136.685,55 2.136.685,55 0,00
FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI 18860684000167 712.760,71 712.760,71 712.760,71 82.778,33
FUNDACAO EZEQUIEL DIAS 17503475000101 608.895.389,22 608.895.389,22 608.895.389,22 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR AURELIANO DE CAMPOS BRANDAO 16865909000142 326.707,99 326.707,99 326.707,99 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE CRISTINA 19962364000180 154.346,79 154.346,79 154.346,79 51.392,47
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE DE VARZELANDIA 18653659000102 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 19843929000100 2.125.759.371,77 2.125.759.371,77 2.125.759.371,77 0,00
FUNDACAO ITAU DE ASSISTENCIA SOCIAL 24031080000100 303.814,66 303.814,66 303.814,66 266.717,57
FUNDACAO MOEMENSE DE SAUDE 9269235000158 250.545,00 250.545,00 250.545,00 364.314,64
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA 20918579000183 2.032,35 2.032,35 0,00 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA 21187075000101 11.958,81 11.958,81 0,00 0,00
FUNDACAO SAO CARLOS 2877511000111 2.486.041,00 2.486.041,00 2.486.041,00 289.707,50
FUNDACAO SAO VICENTE DE PAULO 16936346000136 195.404,07 195.404,07 195.404,07 51.358,26
FUNDACAO TINO DA CUNHA - SALTO DA DIVISA 17136342000136 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS 12498121000194 865.484,36 858.365,65 858.365,65 123.060,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETE 11943989000193 3.738.685,55 3.738.685,55 3.738.685,55 210.792,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABRE CAMPO 13954517000161 2.906.358,50 2.906.358,50 2.906.358,50 216.881,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAIACA 13656532000123 510.464,28 510.464,28 510.464,28 107.292,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACUCENA 14731550000195 925.121,55 925.121,55 925.121,55 155.784,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA 11639303000175 1.742.441,63 1.742.441,63 1.742.441,63 279.218,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA COMPRIDA 12647550000186 596.296,76 596.296,76 596.296,76 37.352,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUANIL 13353761000179 881.710,59 881.710,59 881.710,59 127.779,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS 11481957000113 7.009.754,57 7.009.754,57 7.009.754,57 1.275.811,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS VERMELHAS 11547202000174 1.997.497,58 1.997.497,58 1.997.497,58 201.043,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIMORES 97520031000105 1.498.895,05 1.498.895,05 1.498.895,05 757.735,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIURUOCA 13081164000132 3.837.438,54 3.514.296,28 3.514.296,28 342.202,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA 13038190000188 678.074,51 678.074,51 678.074,51 58.425,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALBERTINA 13820031000130 685.631,11 685.631,11 685.631,11 34.633,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEM PARAIBA 17709197000216 0,00 0,00 0,00 154.516,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEM PARAIBA 19306957000199 5.902.463,02 5.902.463,01 5.742.463,01 641.928,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS 11436319000180 39.826.363,72 39.811.691,91 38.593.566,75 3.953.302,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO VASCONCELOS 11445817000190 536.156,04 536.156,04 536.156,04 89.713,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMENARA 11486972000154 11.026.942,53 11.026.942,53 10.976.942,53 503.257,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPERCATA 12438791000115 901.709,19 901.709,19 894.082,61 147.603,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALPINOPOLIS 11970098000126 3.053.437,00 3.053.437,00 3.053.437,00 352.648,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTEROSA 10544842000168 1.123.513,56 1.123.513,56 1.123.513,56 258.103,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO CAPARAO 13008416000106 572.725,82 572.725,82 572.725,82 111.737,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO JEQUITIBA 13024945000195 695.907,12 695.907,12 695.907,12 194.879,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO RIO DOCE 11242596000152 1.035.133,65 1.035.133,65 1.035.133,65 672.534,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARENGA 22727202000172 577.125,77 577.125,77 577.125,77 101.630,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINOPOLIS 12824692000171 2.224.971,20 2.224.971,20 2.224.971,20 225.885,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DE MINAS 11949145000150 814.422,88 814.422,88 814.422,88 84.269,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO DO SERRA 13050914000109 696.175,31 696.175,31 696.175,31 129.525,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS 11412071000118 6.377.955,14 6.375.517,20 6.375.517,20 866.970,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRELANDIA 161822000154 2.339.358,91 2.339.358,91 2.339.358,91 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELANDIA 11405397000118 969.899,16 969.899,16 969.899,16 214.643,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS 10546524000136 1.653.624,71 1.653.624,71 1.653.624,71 146.459,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO DIAS 13534517000102 1.156.815,40 1.156.815,40 1.156.815,40 168.244,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO PRADO DE MINAS 13421104000111 457.022,38 457.022,38 457.022,38 42.697,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAI 11728277000151 1.022.309,91 1.022.309,91 1.022.309,91 52.744,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACITABA 13325430000125 638.238,07 638.238,07 638.238,07 47.063,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI 11956460000104 9.762.162,82 9.762.162,82 9.762.162,82 1.546.723,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI 19250765000108 30.180.202,45 30.148.962,12 30.148.962,12 2.809.081,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARANTINA 13915452000145 615.762,92 615.762,92 615.762,92 56.353,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGA 11431652000105 1.641.018,49 1.641.018,49 1.641.018,49 187.833,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA 11409354000100 1.107.926,78 1.107.926,78 1.107.926,78 118.581,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPUA 11503809000152 381.096,63 381.096,63 381.096,63 70.152,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS 21441367000110 716.739,10 716.739,10 716.739,10 74.714,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAXA 12046773000198 12.328.306,43 12.097.071,57 12.097.071,57 1.608.765,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCEBURGO 11422799000120 913.794,07 913.794,07 913.794,07 159.518,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARCOS 2666567000127 1.916.565,11 1.916.565,11 1.916.565,11 534.722,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO 11316261000131 1.767.426,65 1.767.426,65 1.767.426,65 237.584,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARGIRITA 12991331000110 431.015,47 431.015,47 431.015,47 62.495,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARICANDUVA 11325162000116 1.041.187,45 1.041.187,45 1.041.187,45 135.582,05
