A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ABELHA, GARCIA & CIA LTDA | 5793172000183 | 718,04 | 718,04 | 718,04 | 0,00 |
ABRAAO MARIANO | ***567026** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADAO DIAS GOMES | ***737506** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADAO GONCALVES DE CARVALHO | ***592406** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADAO JORGE MACHADO | ***577956** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADAUTO BALSANU GARCIA | ***439316** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADEILSON GOMES DE PAULA DA LUZ | ***268136** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADELCIO DOS REIS | ***951971** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADELMO FERREIRA LEAL | ***970556** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADEMAR PAVAO DE OLIVEIRA NETO | ***254306** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADEMILSON CELESTINO DA SILVA | ***753286** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADEMILSON DE FREITAS | ***297456** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADILSON GONCALVES SILVA | ***855256** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS | ***771926** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA | ***835096** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADRIANA LUCIA DOS SANTOS | ***678996** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | ***036046** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADRIANO BARBOSA | ***058268** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADRIANO GOMES DOS SANTOS | ***258726** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ADRIANO SOUZA ANDRADE | ***242946** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
AILTON FERREIRA LEAL | ***723326** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
AIRTON AMBROSIO | ***668448** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
AIRTON RODRIGUES DA SILVA | ***927776** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALAIDE GONCALVES RAPOSO | ***836466** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALBERTINA MARIA DA ROCHA | ***545676** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALDAIR FERREIRA LEAL | ***884946** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALESSANDRO ROSA FERREIRA | ***345246** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALEXSON BARNABE FERREIRA | ***576236** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALFREDO TEIXEIRA MANGANELLI | ***605406** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | ***189406** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALINE RODRIGUES SILVA | ***928876** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ALTINO JOAO DOS SANTOS | ***019638** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
AMELIA MARIA LOPES DE BACKER | ***202137** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA ALVES BATISTA | ***340086** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA APARECIDA DE JESUS SILVA MELO | ***488836** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA CRISTINA SILVA PEDRA | ***395826** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA JOSE MARTINS | ***287398** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA LUCIA FLORES COSTA | ***072266** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA MARIA DE PAIVA BARBIZAN | ***233926** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA MARIA SILVA COELHO | ***026606** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA OVIDIA GOMES | ***251797** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***619936** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANALIA APARECIDA FERREIRA BARBOSA | ***380826** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS BARBOSA | ***188616** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANDRE ROSA FERREIRA ALVES | ***342116** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANDREA LUISA DOS SANTOS FARIAS | ***130536** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANDREIA MENDES MOREIRA SOUZA | ***853026** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA DE SOUZA CRUZ | ***487536** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANGELICA NOGUEIRA MENDES LANES | ***947718** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANIBAL CARLOS SOBRINHO | ***083526** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANISIO PRIMO DOS SANTOS | ***462536** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANNA ELISA DA SILVA | ***844956** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS | ***934156** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA | ***796126** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO DOMINGOS FERNANDES | ***891726** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO DONISETE RODRIGUES | ***627966** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO GUALBERTO DE MORAIS | ***391286** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO JOSE BARBOSA | ***010656** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS DE SOUZA HELINO | ***311386** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO MARCOS FERNANDES | ***536466** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO MARTINS PEREIRA | ***702336** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ANTONIO PEREIRA SILVA | ***208956** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
APARECIDA DA CONSOLACAO PASCOAL RODRIGUES | ***703546** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
APARECIDA DAS GRACAS DE JESUS ROCHA | ***016956** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
APARECIDA DIAS DE FREITAS MATOS TEIXEIRA | ***110936** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
APARECIDA VIANA DA SILVA | ***891346** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ARIADNA BARBOSA DOS SANTOS HOLANDA | ***070036** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ARLINDA DE OLIVEIRA | ***283636** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ARMANDO FERNANDES PEREIRA | ***891486** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ARNALDO GONCALVES PEREIRA | ***703436** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ARTUR GIL RAMALHO | ***366216** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS E EX FUNCIONARIOS DO BB | 5151545000112 | 118,01 | 118,01 | 118,01 | 0,00 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000100 | 2.815,51 | 2.815,51 | 2.815,51 | 0,00 |
ATMOSTEC INDUSTRIA, COMERCIO DE PRODUTOS AROMATICOS E LOCACAO DE EQUIP | 15609921000123 | 1.334,77 | 1.334,77 | 1.334,77 | 0,00 |
AVELAR DIAGNOSTICOS | 27733477000132 | 1.007,38 | 1.007,38 | 1.007,38 | 0,00 |
BALTAZAR HENRIQUE DOS REIS | ***055506** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
BENEDITO TEODORO | ***420446** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.161,85 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000135 | 1.258.246,64 | 259.021,63 | 259.021,63 | 0,00 |
BENICIA GONCALVES DA SILVA | ***665456** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
BERENICE ALVES QUEIROZ | ***198706** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
BRUNA DE FATIMA DO CARMO GEROMIN | ***370866** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
BRUNO PEREIRA DA SILVA | ***403076** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CARLOS ANTONIO MARTINS | ***464026** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA | ***365676** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | ***266246** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CARMOZINA VALENTIM PEREIRA | ***476636** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CASA DE SAUDE IMACULADA CONCEICAO LTDA | 23343049000142 | 5.996.862,19 | 3.179.885,71 | 3.132.821,62 | 403.758,07 |
CASA DE SAUDE SAO JANUARIO LTDA | 71033278000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.977,75 |
CECILIA DE SOUZA FERREIRA BORGES | ***272836** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELECINA DA LUZ ANDRADE | ***179921** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELIA COSME DE LANES AUGUSTO | ***561136** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELIA CRISTINA PINTO TOME DE OLIVEIRA | ***688036** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELIA MARIA MENDES SOARES | ***262426** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELINA EURIPEDES DE FARIA | ***637831** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELINA FERNANDES DE OLIVEIRA | ***463216** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELINA GONTIJO RORIZ DA SILVA | ***429916** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CELMA APARECIDA PINTO | ***680046** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CENIRA AUGUSTINHA MENDES | ***253116** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CESAR PAULO PINTO | ***988976** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CESAR RONALDO BARBOSA | ***946206** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CINTIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ***912556** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CIRENY COSME DE LANES | ***339008** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CIRLANE DE OLIVEIRA SANTOS | ***556736** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CIRLENE FERREIRA DE MELO BARROSO | ***128516** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CIS DA MICROREGIAO DE ENTRE VALES DO MUCURI E JEQUITINHONHA | 1014332000198 | 35.440,01 | 35.440,01 | 35.440,01 | 0,00 |
CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALT | 2319394000170 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
CLAUDIA NICOMEDES DA COSTA | ***973476** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLAUDIO OVIDIO GOMES | ***897606** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLAUDIO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | ***936296** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLAUDIO SIQUEIRA | ***497236** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLAUDIO VIEIRA DE JESUS | ***182206** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEIA TISTAO DA SILVA | ***302156** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLELIA LUCIA FERREIRA | ***873576** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEMIDES ALVES PEREIRA ANDRADE | ***869906** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEMILDA SIQUEIRA | ***298676** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEUSA PEREIRA LIMA | ***778838** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEUZA DE JESUS COSTA SANTOS | ***241676** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEUZA MARIA DE BRITO | ***488116** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLEUZA PEREIRA FRANCO DA SILVA | ***608436** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CLINICA ODONTOLOGICA PINHEIRO PAIVA LTDA | 32847231000121 | 626,35 | 626,35 | 626,35 | 0,00 |
CLINICA VERA CRUZ LTDA | 18170894000123 | 6.639.358,11 | 3.446.305,48 | 3.062.703,83 | 710.173,31 |
COMPLEXO HOSPITALAR UBERLANDIA S.A | 17087591000189 | 334.085,15 | 0,00 | 0,00 | 1.696.640,26 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA REVITALLE LTDA | 46498839000100 | 5.237,05 | 5.237,05 | 5.237,05 | 0,00 |
CONSOR. INTERM. DE SAUDE MEDIO PIRACICABA/JOAO MONLEVADE | 2031332000169 | 2.140,54 | 2.140,54 | 2.140,54 | 0,00 |
CONSORCIO INTERM. SAUDE DE MEDIO RIO DAS VELHAS | 995538000183 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO VERTENTES | 2334933000140 | 4.035,38 | 4.035,38 | 4.035,38 | 0,00 |
CRISTIANE ALVES DE SOUZA | ***961716** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
CRISTINA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA | ***454046** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DALVA DA SILVA LIMA | ***490786** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DAMIAO NUNES DE MOURA | ***600486** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DARCY DOS SANTOS | ***261926** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DARLI FATIMA DE SOUZA | ***382138** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DAVISON VENCESLAU MENDES | ***874126** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DEBORA ALBEFARO PEREIRA HYBNER | 10380919000101 | 1.055,94 | 1.055,94 | 1.055,94 | 0,00 |
DEBORA RODRIGUES DA SILVA | ***532566** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DEJANIR MARIA DOS SANTOS | ***510106** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DEJEANE NATO FERREIRA | ***435136** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DELIA VIEIRA | ***600306** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DELMARIO WILIS SILVA | ***965276** | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DENILSON LUIZ DOS SANTOS SILVA | ***713206** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DENISE ELENA SILVA OLIVEIRA | ***224266** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DIANE DA CONCEICAO DIAS | ***332166** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DILMA ANTONIA OTONI MAIA | ***894506** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DINAMA FERNANDES | ***340496** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DINAMAR PEREIRA DE MENEZES SANTOS | ***025856** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DINORA DAS GRACAS | ***125056** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DIRCE FATIMA RODRIGUES | ***093606** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DIRCE HELENA DE ARAUJO ROCHA | ***263986** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DIRCEU DA SILVA XAVIER FILHO | ***008426** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DIVA ANA DE FATIMA | ***978616** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DIVINO EURICO DA SILVA | ***059326** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DJALMA CLAUDIO DA COSTA | ***249786** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DJALMA CORNELIO DOS REIS | ***065548** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
DOUGLAS GARCIA VIEIRA | ***674236** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDERSON ALEXANDRO THEODORIO | ***413996** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDGAR CARDOSO | ***662216** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDI RODRIGUES DE BRITO | ***386068** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDILMA RAMOS CARDOSO BRANT | ***704496** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDIMAR PIRES | ***279406** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDINAURO LEITE GABRIEL | ***182656** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDINEIA NOGUEIRA DA SILVA | ***644966** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDNA DE FATIMA DUTRA | ***822648** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDNA FERREIRA LEAL | ***599546** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDSON BARBOSA DE LIMA | ***222796** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDSON PEREIRA DA SILVA | ***382626** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDSON RODRIGUES NASCIMENTO | ***792196** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EDVALDO CRISTINO DE OLIVEIRA SOUZA | ***826896** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EFIGENIA AVELINO TEIXEIRA | ***412716** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELAINE CRISTINA SILVA BUTTI | ***077636** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELCO ROBERTO DA SILVA | ***530516** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELENICE DUTRA | ***115966** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIANA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA | ***912126** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***630266** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIANE APARECIDA VAZ DE PAULA | ***060616** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIAS APARECIDO PEREIRA | ***728026** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIAS COSME DE LANES | ***604198** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELISANGELA LEITE GABRIEL | ***687876** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA ESTEVAM | ***485138** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZABETH GOMES FERNANDES DA SILVA | ***800478** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZABETH LEANDRO DE BARROS | ***500646** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZABETH MOREIRA PASSOS | ***208146** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZABETH SEVERINA DE FARIA | ***292661** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZANE LIMA MACHADO | ***191026** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELIZANGELA DO CARMO | ***951466** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELZA MARIA BUTTI | ***609536** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ELZILIA MARIA DE JESUS | ***853566** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EMILCE AMERICANO RODRIGUES | ***058196** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EMUNAH FOODS | 40824432000131 | 2.021,74 | 2.021,74 | 2.021,74 | 0,00 |
ERENILDES HONORIA DO AMARAL | ***512576** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ERICA SARMENTO DE CARVALHO | ***176486** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ERIVELTON MARTINS SIMAO | ***402626** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ERLY DOS SANTOS SILVA | ***077686** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ERNANI ALVES DE OLIVEIRA | ***774186** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ERNY ANTONIO DE BRITO | ***921398** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ESTELA MADALENA DE ASSIS BOTELHO | ***700567** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
ESTER REGINA VALENTE DE CARVALHO | ***426366** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EUNICE APARECIDA FERREIRA | ***032488** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EVA APARECIDA DE ARAUJO | ***898806** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EVA PERPETUA SIQUEIRA | ***118276** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EVALDA AMERICANO DE RESENDE OLIVEIRA | ***559126** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EVANDRO FERREIRA | ***593906** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | ***504626** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABIANA PEREIRA LOPES SILVA | ***342576** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABIANO ALBINO | ***453996** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABIANO MARCIANO DE SOUZA | ***843996** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABIO ANTONIO DA SILVA | ***424626** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABIO JUNIO DE JESUS | ***850176** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABIOLA DOS SANTOS LOPES DUTRA | ***914107** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FABRICIA PEREIRA LOPES DA SILVA | ***662586** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FELICIANE CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | ***272766** | 681,05 | 681,05 | 681,05 | 0,00 |
FERNANDA PEREIRA LOPES SILVA | ***239706** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS | ***876988** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FERNANDO DE SOUZA | ***010936** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FLAVIO COSTA DE OLIVEIRA | ***152896** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FLOR DE LIZ BATISTA DE OLIVEIRA | ***946756** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FLORENICE DE SOUZA SANTANA | ***559076** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 99999999999 | 5.279.849,30 | 5.279.849,30 | 5.279.849,30 | 0,00 |
FRANCISCA ROSA | ***885806** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FRANCISCO DOS SANTOS COELHO | ***172626** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FRANCISCO PEDRO RODRIGUES | ***125906** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FRANCISCO PEREIRA BORGES | ***335606** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
FRUTALENSE FRANQUIAS DE ALIMENTOS LTDA | 37537788000180 | 727,03 | 727,03 | 727,03 | 0,00 |
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 961315000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.921,89 |
FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI | 18860684000167 | 15.269,78 | 15.269,78 | 15.269,78 | 0,00 |
FUNDACAO GERALDO CORREA | 20146064000102 | 18.552.400,05 | 8.679.610,51 | 8.679.610,49 | 1.000.349,63 |
FUNDACAO SAO CARLOS | 2877511000111 | 268.994,93 | 268.994,93 | 268.994,93 | 0,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA | 15582382000186 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 530493000171 | 24.826.592,23 | 24.826.592,23 | 23.922.902,64 | 12.501.810,32 |
GEOVAN GRIGORIO DA SILVA | ***787497** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
GEOVANNI FERREIRA DA SILVA | ***453586** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
GERALDA CANDIDA DA SILVA PEREIRA | ***111016** | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
