A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Auxilio Financeiro A Estudantes
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Dados atualizados em: 01/01/2023
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIGAIL LIMA CARPINETTI NETA DA SILVA | ***201176** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ABNER DINIZ | ***722296** | 7.490,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 |
| ABNER SILVEIRA FACINA | ***195098** | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| ABRAAO MATIAS DA SILVA | ***070826** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ACSA SILVEIRA | ***519976** | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ADAILTON AGOSTINHO BARBOSA FREITAS | ***198036** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ADAILTON DA SILVA DOMINGOS | ***445846** | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| ADALBERTO FERREIRA DE SA | ***642015** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ADELSON ANTONIO JANUARIO JUNIOR | ***852998** | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| ADEMAR SODRE | ***735256** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ADERITO CELESTINO CAU | ***626671** | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| ADIL KHAN | ***931541** | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| ADILSON JUNIOR SOARES ALVES | ***022236** | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| ADJANY DIAS DE PAULA | ***393396** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ADLER LOPES RAMALHO | ***171166** | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| ADRIAN ALEJANDRO CHAVEZ ALANES | ***188746** | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| ADRIAN HENRIQUE FREITAS DE ALMEIDA | ***056216** | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| ADRIAN LUIS PEREIRA DA SILVA ROCHA | ***021286** | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 0,00 |
| ADRIAN NICOLLAS COTA PRIMOLA FAUSTINO | ***482646** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ADRIANA CARLA SANTOS CHAVES | ***695016** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA VEIGA TORRES | ***036837** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERNANDES BALBI | ***113586** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ADRIANA GALUPPO NEGRAO | ***794646** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES LIMA | ***761806** | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| ADRIANE ROBERTA | ***446006** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ADRIANO DO ROSARIO FELIX | ***509596** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ADRIANO FREITAS MOREIRA | ***006396** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ADRIANO LOPES DE FREITAS | ***944746** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ADRIANO LUCAS DA LUZ SALGADO | ***150976** | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| ADRIEL DOS SANTOS CUNHA | ***352808** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ADRIEL MUSSOLINI DE SOUZA PINHEIRO | ***632297** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ADRIEL SOARES DA SILVA | ***162356** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ADRIELE APARECIDA GOMES DE BEM | ***850506** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ADRIELE DE KASSIA MONI DE MORAIS CARVALHO | ***499506** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ADRIELE DO AMOR DIVINO SILVA | ***672045** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ADRIELE MARIA DE CASSIA CRISPIM | ***351356** | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| ADRIELL JOSE PEREIRA DIAS DAMACENO | ***501216** | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| ADRIELLE ANDRADE DA SILVA | ***431506** | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| ADRIELLE FERREIRA DE MORAIS | ***808616** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ADRIELLY DE SOUZA RIBEIRO BASILIO | ***765216** | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ADRIELLY FERREIRA CARDOZO | ***120306** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ADRIENE RIBEIRO LIMA BRAGA | ***045106** | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| ADRYELE BRUNA MARTINS CIRO | ***610576** | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| ADRYELLE CRISTINA FERREIRA SILVA | ***629438** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ADSON JOSE MOREIRA | ***869756** | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| ADSON MOREIRA DA SILVA | ***166096** | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| AGATA PAULA PAIVA | ***632156** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| AGATHA CHRISTINE SILVEIRA COSTA | ***024196** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| AGATHA CRISTINA BARROS DELGADO | ***780885** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| AGATHA FERREIRA SOUZA | ***476408** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| AGATHA KELLY DA LUZ CASTRO | ***598987** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| AGATHA LOPES BAZILIO FERREIRA | ***284537** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| AGATHA VIVIAN PEREIRA GUIMARAES | ***432016** | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| AGDA MARINA FERREIRA MOREIRA | ***027476** | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| AGNES ANTONIA SAMPAIO PEREIRA | ***556046** | 7.490,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 |
| AGNES EMANUA NOBRE | ***803511** | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| AILA KATHLEEN SAIS DA SILVA | ***592978** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| AIME TOMAZ DE OLIVEIRA SANTANA | ***104386** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| AKIIANY ANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***476988** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALAN DE CASTRO BARBOSA | ***847418** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALAN DIEGO DO ROSARIO CHAVES | ***259746** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALAN MACEDO LEONIDAS | ***787967** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALAN NATANAEL PEREIRA GOMES | ***843556** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALAN ROGER JOSE MARIA | ***079736** | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| ALANA KARINE CANTUARIA BORGES | ***682526** | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| ALANA MOREIRA FERNANDES | ***232846** | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| ALANE GOUVEA ALEXANDRE | ***738486** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALANYS VALENCA MARTINS | ***191396** | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| ALBERT ASSIS CARRARA | ***470538** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALBERTO AFONSO SCHULTZ | ***071446** | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| ALBERTO JORGE BAEZA CAMPUZANO | ***227006** | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| ALBERTO MARCAL BATISTA | ***352896** | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| ALBERTO MIRANDA TEIXEIRA DE FARIA | ***861176** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALCIDES MARIO CHARIMBA | ***366071** | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| ALCINO HENRIQUE VASCONCELOS VITOI | ***030556** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALDER BARAN RODRIGUES OLIVEIRA | ***622656** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALDINEIA BUSS | ***624217** | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| ALEFF GONCALVES QUINTINO | ***210227** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEJANDRA BUSTILLOS VEGA | ***269461** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEJANDRO ACELINO CALABRIA | ***829176** | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| ALEMILSON FABIANO SILVA | ***675976** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ALENICE ALIANE FONSECA | ***977886** | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA ANDREA PEREIRA NICOLAU | ***023855** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA ASSAD CANDIDO | ***056466** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CRISTINA AQUINO DONIZETE | ***152246** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CRISTINA QUIRINO | ***418166** | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DE JESUS GUIMARAES CANDIDO | ***638506** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA | ***676396** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA GOMES DE LIMA ALVES SANTANA | ***340906** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA HARUMI BONITO FUKUMOTO | ***638358** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA MONZO DOS SANTOS | ***951967** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA PAVOLIN PISSOLATI FERREIRA | ***078398** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA ROCHA LUZ | ***909766** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA SANT ANA COUTO ALENCAR | ***767686** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO AUGUSTO COSTA XAVIER | ***248114** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALETTA ROMINA BARRETO BORNACKI DE MATTOS | ***801426** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALEX ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | ***266936** | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| ALEX BRUNNO DO NASCIMENTO MARTINS | ***260304** | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| ALEX CESAR DE OLIVEIRA FONSECA | ***909736** | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| ALEX EDUARDO NASCIMENTO | ***911841** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALEX FILIPE RAMOS DE SOUSA | ***456706** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEX HONORIO BARROSO PAIVA | ***127766** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALEX JUNIO DE OLIVEIRA SANTANA | ***799626** | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| ALEX JUNIOR DE ANDRADE | ***012796** | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| ALEX LISBOA ARAUJO | ***644676** | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| ALEX MAN KAR WAI | ***332408** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ALEX MANNERS ECHEMENDIA | ***758531** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEX NAVES FERREIRA | ***171336** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEX NOGUEIRA DOS SANTOS | ***041351** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEX OBIRI YEBOAH ANTWI | ***234121** | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| ALEX OLIVEIRA BORGES | ***185376** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEX RODRIGUES GOMES | ***579491** | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| ALEX ROSADO PINHEIRO DE CARVALHO | ***862166** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALEX XAVIER PINHEIRO | ***896867** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ALEXANDER LOPES DE AQUINO BRASIL | ***721637** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA BAGETTI DOS SANTOS | ***565256** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA GOMES DA SILVA | ***150536** | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| ALEXANDRA SANTOS G. SILVA | ***391436** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE ARIEL DA FONSECA DE SOUZA | ***001561** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE AUGUSTO BRANDAO | ***253146** | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE BUENO DOS SANTOS | ***724426** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE CUSTODIO ARAUJO | ***982506** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DA CRUZ PUGLIERE | ***981668** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE ARAUJO | ***525538** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE CARVALHO PEREIRA | ***428036** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DIEGUEZ BRAGA | ***211876** | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS BOTELHO | ***769636** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE GABRIEL ARAUJO | ***817556** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE GONCALVES | ***304978** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE HENRIQUE MARTINS DA FONSECA | ***177816** | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE LIMA OLIVEIRA | ***850336** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE MARTINS OLIVEIRA PORTES | ***584376** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE MILANEZ BRANDAO | ***937776** | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE MOTTA ALONSO | ***538286** | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA RODRIGUES | ***346606** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PASQUALON DE LIMA FILHO | ***447536** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PEDROZA FRANCISCO | ***607126** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PEREIRA DO PRADO | ***991696** | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PISTORE BONACCORSI | ***646368** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE RAFAEL MORAES DA SILVA | ***524806** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA | ***893306** | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE SCUICATE GUERTA | ***718618** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE SENNA DE ARAUJO | ***065866** | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE STAMATO MICHELOTTO | ***173327** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA PACELLI | ***349946** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ALEXANDRETOMMASI ALVES | ***927887** | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| ALEXANIA MARIA BATISTA SOARES | ***427946** | 8.190,00 | 8.190,00 | 8.190,00 | 0,00 |
| ALEXIA BIANCA ANTONIO BRANT | ***237336** | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| ALEXIA CORREA ALIPIO ALBEFARO PENNA | ***040446** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALEXIA DAVID NASCIMENTO | ***099916** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALEXIA JUNIA GONCALVES | ***387076** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALEXIA KATLEN RIBEIRO RAMOS DA SILVA | ***334786** | 8.190,00 | 8.190,00 | 8.190,00 | 0,00 |
| ALEXIA MENDES ALVES | ***677626** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALEXSANDER AUGUSTO GONCALVES DE LIMA | ***657586** | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| ALEXSANDER SCHUENKER DA SILVA | ***268816** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ALEXSANDRO DAVI MANTOVANI DE OLIVEIRA | ***487586** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ALFEU RAMALHO RIBEIRO | ***261666** | 8.190,00 | 8.190,00 | 8.190,00 | 0,00 |
| ALFREDO SALOMAO DIQUE | ***779321** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ALI WILLIAM CANAZA CAYO | ***808006** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALICE ALMEIDA ASSIS | ***436696** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALICE ALVES DA SILVA | ***963866** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE APARECIDA DA SILVA | ***107896** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ALICE AZZI DE CAMARGO SOUZA | ***019148** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE CECILIA CARVALHO SANTOS | ***169616** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALICE CRISTINA AMARO FERREIRA | ***825256** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALICE DOS REIS FORTES | ***210546** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALICE DOS SANTOS LIMA | ***649636** | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| ALICE DOS SANTOS RIBEIRO | ***812078** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALICE DUARTE BATISTA DOS SANTOS | ***761168** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE DUTRA MATEUS | ***523866** | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| ALICE FERREIRA CAMPOS | ***138886** | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| ALICE FERREIRA MATHIAS | ***761506** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE GABRIELA ARAUJO LOPES | ***045416** | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| ALICE GARCIA PADUA | ***967396** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE GUIMARAES DOMINGUES | ***636886** | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 300,00 |
| ALICE LEITE FERREIRA | ***642066** | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| ALICE LEONEL | ***602616** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALICE MARTINELLI LUCENA SAAR SILVA | ***615916** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE MEIRY SILVA DIAS | ***437036** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALICE MENDES DOS SANTOS | ***639856** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALICE PARENTONI DE OLIVEIRA BRETTAS | ***196846** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICE PEDROSO MITIDIERI | ***105646** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALICE SILVA COSTA RODRIGUES | ***133901** | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| ALICE SILVA MENDONCA | ***485396** | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| ALICE TRINDADE DOS SANTOS | ***092645** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALICIA CALDERON VERDE | ***966081** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALINA PACHECO GOVEA | ***754016** | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | ***410086** | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| ALINE BARBOSA RICARDO | ***288236** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ALINE BEZERRA VERAS | ***769193** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALINE BORGES ALVES | ***451836** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALINE BRAZ CUNHA | ***457646** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALINE CRISTINA DOS SANTOS | ***610436** | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| ALINE CRISTINA FLAVIO DA SILVA | ***877756** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALINE DA CUNHA MIRANDA | ***266516** | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| ALINE DE CASTRO SANTOS | ***876906** | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| ALINE DE OLIVEIRA BRANDAO | ***681126** | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| ALINE DOS SANTOS | ***159626** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALINE FERREIRA ROSA CRUZ | ***513336** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALINE ISABEL ALVES ANDRADE | ***969756** | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| ALINE LOPES DE SOUZA | ***436646** | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| ALINE LUCIANA RIBEIRO | ***868736** | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| ALINE LUISA DE FARIA | ***066746** | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 0,00 |
| ALINE MICHELE BATISTA DE FIGUEIREDO FEITAL | ***382976** | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 |
| ALINE MIRISSAN FERREIRA BALBINO | ***694788** | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | 0,00 |
| ALINE PEREIRA MAGALHAES SILVA | ***486786** | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| ALINE PEREIRA SILVA | ***337226** | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| ALINE PINHEIRO PIMENTA DE FIGUEIREDO | ***948196** | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| ALINE RABELLO CONCEICAO | ***676606** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALINE SILVA DE ASSIS SANTOS | ***987416** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALINE SZVARCA MAGALHAES | ***794916** | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| ALINE VASCONSELHOS BONIFACIO | ***540658** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALINE VIEIRA FERNANDES FERREIRA | ***536306** | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| ALINNY CRISTINY DE ARAUJO PERES | ***823196** | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ALINY ALVES DUTRA | ***362656** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALINY LARA ALMEIDA FERREIRA | ***543066** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALISON MIRANDA REIS | ***220056** | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| ALISSON AMARAL RODRIGUES | ***683698** | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| ALISSON MORAIS FIRMO | ***982076** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALISSON VINICIUS DE OLIVEIRA | ***248066** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALLAN BARREIRO DA SILVA | ***934516** | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| ALLAN BRITIS PINHEIRO ROCHA | ***851806** | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | 0,00 |
| ALLAN CHRISTOPHER TEIXEIRA RODRIGUES | ***066299** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ALLAN DE CASTRO LOPES | ***553006** | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| ALLAN DE JESUS MENDONCA SEVERINO | ***934787** | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 |
| ALLAN DE MORAIS BESSA | ***626346** | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| ALLAN FAUSTINO DE SOUZA | ***199536** | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | 0,00 |
| ALLANA EMILLY DA SILVA | ***539076** | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 |
