A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 25/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
3D DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | 65339293000181 | 22.791,12 | 22.781,12 | 22.781,12 | 0,00 |
A AUDIOGRAF LTDA | 2697663000132 | 24.474,10 | 24.374,10 | 24.374,10 | 0,00 |
A C G SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 14338086000171 | 941,68 | 748,16 | 748,16 | 0,00 |
A C J ODONTOLOGIA LTDA | 7367403000112 | 3.008,60 | 2.908,60 | 2.908,60 | 0,00 |
A E S ESPACO SAUDE LTDA | 15399417000146 | 9.159,01 | 9.059,01 | 9.059,01 | 0,00 |
A FLOR DA PELE LTDA - ME | 7556085000138 | 9.850,03 | 9.750,03 | 9.750,03 | 0,00 |
A&A IRMAOS LTDA | 6212619000146 | 10.494,21 | 10.394,21 | 10.394,21 | 0,00 |
A&M COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME | 27513020000112 | 3.160,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
A&R APARELHOS AUDITIVOS LTDA - ME | 9100583000105 | 288.500,00 | 288.400,00 | 288.400,00 | 0,00 |
A. M. R. SILVEIRA & CIA. LTDA. | 9361996000135 | 10.803,54 | 10.703,54 | 10.703,54 | 0,00 |
A. R. SORRISO LTDA | 8017893000190 | 3.137,12 | 2.636,92 | 2.636,92 | 0,00 |
A.M.K CLINICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL LTDA ME | 7983453000124 | 97.648,37 | 89.026,50 | 89.026,50 | 0,00 |
A.M.L FARMA LTDA - ME | 26322237000182 | 22.754,15 | 22.654,15 | 22.654,15 | 0,00 |
AAC CENTRO DE ORTODONTIA LTDA - ME | 8040184000125 | 10.721,92 | 10.621,92 | 10.621,92 | 0,00 |
AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25361124000123 | 4.500,00 | 2.175,63 | 2.175,63 | 0,00 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 17.137,36 | 10.020,00 | 9.422,70 | 869,55 |
ABJ - ASSISTENCIA A SAUDE S/S | 8697165000176 | 51.581,76 | 51.571,76 | 51.571,76 | 0,00 |
ABRAHAO & FIUMARI S/S LTDA | 4278181000254 | 4.319,24 | 4.219,24 | 4.219,24 | 0,00 |
ABRANCHES DE PAULA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA. | 8192482000130 | 1.067,53 | 967,53 | 967,53 | 0,00 |
ABRAO & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA | 6260928000191 | 6.690,32 | 6.590,32 | 6.590,32 | 0,00 |
ACACIA LTDA | 18487839000161 | 489,08 | 389,08 | 389,08 | 0,00 |
ACADEMIA FISIOFITNESS LTDA - ME | 6696544000116 | 8.365,50 | 8.265,50 | 8.265,50 | 0,00 |
ACFISIO CLINICA FISIOTERAPIA E MANUTENCAO FISICA LTDA | 26158628000103 | 4.919,20 | 4.146,80 | 4.146,80 | 0,00 |
ACIL ANALISES CLINICAS IPATINGA LTDA -EPP | 19613124000170 | 73.780,10 | 73.680,10 | 73.680,10 | 0,00 |
ACIL ANALISES CLINICAS IPATINGA LTDA -EPP | 19613124000413 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACIL ANALISES CLINICAS IPATINGA LTDA -EPP | 19613124000502 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACOLHER PSICOLOGIA E SAUDE EIRELI | 7178500000167 | 38.078,36 | 37.978,36 | 37.978,36 | 0,00 |
ACR CIRURGIA GERAL E BARIATRICA LTDA | 22423888000108 | 112.966,16 | 112.866,16 | 112.866,16 | 0,00 |
ACR ODONTOLOGIA S/S LIMITADA | 24837520000111 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ACTUAL HOSPITAL LTDA | 2945667000192 | 65.019,47 | 64.919,47 | 64.919,47 | 0,00 |
AD ODONTO CLINICA | 8237227000167 | 223.619,98 | 223.519,98 | 223.519,98 | 0,00 |
ADAUTO LOPES ORTODONTIA | 8070389000153 | 7.584,99 | 7.484,99 | 5.984,37 | 0,00 |
ADELIA MARIA DE AVILA - PSICOLOGA - ME | 23499521000130 | 7.006,77 | 6.906,77 | 6.906,77 | 0,00 |
ADILSON REIS E CIA LTDA -ME | 8098019000124 | 16.655,50 | 16.645,50 | 16.645,50 | 0,00 |
ADONAI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 10428714000159 | 32.972,04 | 32.872,04 | 32.872,04 | 0,00 |
ADRIANA ALTOMARE CARVALHO RIBEIRO - ME | 10865307000109 | 1.526,84 | 1.426,84 | 1.426,84 | 0,00 |
ADRIANA DE CAMPOS MUSSE -ME | 8030914000107 | 19.907,00 | 19.807,00 | 19.807,00 | 0,00 |
ADRIANA LUCIA VILLACA CARVALHO | 7925769000160 | 116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AESCULAPIUS SOCIEDADE SIMPLES PURA | 27420434000105 | 7.476,47 | 7.376,47 | 7.376,47 | 0,00 |
AFJ SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 18206935000194 | 20.047,28 | 20.037,28 | 20.037,28 | 0,00 |
AFONSO CELSO NAVARRO BARRA & CIA LTDA -ME | 3228188000118 | 5.627,30 | 5.527,30 | 5.527,30 | 0,00 |
AGAPE NUTROLOGIA LTDA | 12807447000156 | 48.364,45 | 48.264,45 | 48.264,45 | 0,00 |
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA - ME | 17910205000107 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGR CLINICA ODONTOLOGICA S. S. | 3920122000194 | 7.350,31 | 7.250,31 | 7.250,31 | 0,00 |
AGUEDA MARIA FREIRE FERREIRA ME | 20946489000104 | 2.049,06 | 1.949,06 | 1.949,06 | 0,00 |
AGUIAR & SAPONARA LTDA - EPP | 25795642000155 | 46.582,16 | 46.482,16 | 46.482,16 | 0,00 |
AGUILAR & COLEN SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME | 15302795000160 | 3.532,80 | 3.432,80 | 3.432,80 | 0,00 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 580,34 | 480,34 | 480,34 | 0,00 |
AIMEE SERVICOS EM SAUDE LTDA | 23894813000178 | 6.408,10 | 5.618,09 | 5.618,09 | 0,00 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 182.534,86 | 182.434,86 | 182.434,86 | 0,00 |
ALAN MAGNO LOPES SILVA | 30044815000133 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALBERNAZ & LIMA ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 9414931000100 | 2.257,29 | 2.247,29 | 2.247,29 | 0,00 |
ALCANCE - CLINICA DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE SIMPLES | 3353379000101 | 14.514,23 | 14.414,23 | 14.414,23 | 0,00 |
ALCOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 36447457000196 | 2.786,55 | 2.686,55 | 2.686,55 | 0,00 |
ALEDERMA CLINICA DE ALERGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 21513522000167 | 3.164,32 | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 |
ALEGRA PEDIATRIA EIRELI | 33043509000170 | 1.520,64 | 1.420,64 | 1.420,64 | 0,00 |
ALESSANDRA KARINA LISBOA SIMOES DE SOUZA ME -ME | 14784341000100 | 28.088,01 | 27.988,01 | 27.988,01 | 0,00 |
ALESSANDRA ODONTOLOGIA LTDA | 7930784000104 | 4.491,16 | 2.604,81 | 2.604,81 | 0,00 |
ALESSANDRO REZENDE SANTOS & CIA LTDA - EPP | 9412526000153 | 3.091,98 | 2.991,98 | 2.991,98 | 0,00 |
ALEXANDRE GERALDO DE ALMEIDA LUCAS CPF 057.924.696-52 - EPP | 19917402000183 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALFA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITURAMA S.S. LTDA | 23862468000190 | 8.594,24 | 8.494,24 | 8.494,24 | 0,00 |
ALFA IMAGEM LTDA | 11828511000112 | 1.711,93 | 1.611,93 | 1.611,93 | 0,00 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 8226835000176 | 14.473,77 | 14.373,77 | 14.373,77 | 0,00 |
ALFENAS E OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA -ME | 2019575000181 | 2.236,31 | 2.136,31 | 729,63 | 0,00 |
ALFREDO JESUS MITIO NAKAO EIRELI - ME | 18256494000135 | 2.290,65 | 2.190,65 | 2.190,65 | 0,00 |
ALICE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 21970182000101 | 49.020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALICIANE AUGUSTA DE ABREU - ME | 14432506000184 | 10.183,03 | 10.083,03 | 10.083,03 | 0,00 |
ALINE DE MATOS MIRANDA FAGUNDES | 39434558000110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE GABRIELA AGUIAR MIRANDA DE LIMA | 37984740000110 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALINE LOPES MOREIRA - CONSULTORIO MEDICO | 14874398000108 | 11.338,60 | 10.526,00 | 10.526,00 | 0,00 |
ALINHAR STUDIO DE PILATES E FISIOTERAPIA LTDA - ME | 19280796000101 | 62.640,76 | 62.540,76 | 62.540,76 | 0,00 |
ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGENCIA LTDA | 16454734000180 | 21.811,04 | 21.711,04 | 21.711,04 | 0,00 |
ALL FISIO LTDA - ME | 1814080000181 | 4.399,31 | 4.299,31 | 4.299,31 | 0,00 |
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. | 42771949000135 | 1.576.424,16 | 1.459.845,63 | 1.459.845,63 | 0,00 |
ALMADA SERVICOS MEDICOS S/S | 17471345000126 | 4.348,15 | 4.248,15 | 4.248,15 | 0,00 |
ALMEIDA CEZAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 74162710000154 | 2.517,65 | 2.417,65 | 2.417,65 | 0,00 |
ALMEIDA E CAETANO LTDA -EPP | 1007109000113 | 27.071,81 | 26.971,81 | 26.971,81 | 0,00 |
ALMEIDA LOPES SERVICOS MEDICOS | 5528316000174 | 2.901,57 | 2.801,57 | 2.801,57 | 0,00 |
ALMEIDA ORLANDO ODONTOLOGIA LTDA | 7230897000199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALOISIO TORRES ORTODONTIA INTEGRADA LTDA | 8003031000108 | 79.658,25 | 75.080,97 | 75.080,97 | 0,00 |
ALPHACLIN SAUDE LTDA | 26243950000130 | 3.595,36 | 3.495,36 | 3.495,36 | 0,00 |
ALTA CONSULTORIO DE NEUROLOGIA LTDA | 7505713000156 | 23.468,75 | 22.675,94 | 22.675,94 | 0,00 |
ALTITANELLI LTDA ME | 9531614000174 | 13.023,58 | 12.923,58 | 12.923,58 | 0,00 |
ALTO SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 15830308000131 | 51.143,57 | 51.043,57 | 51.043,57 | 0,00 |
ALVARENGA ODONTOLOGIA LTDA | 5995407000110 | 769,62 | 638,89 | 638,89 | 846,12 |
ALVES & FRANCO LTDA - ME | 27060364000113 | 1.318,76 | 1.218,76 | 1.218,76 | 0,00 |
ALVES E VILELA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9249057000101 | 1.768,77 | 1.668,77 | 898,53 | 0,00 |
ALVES MOURA SERVICO DE SAUDE LTDA | 33106276000108 | 4.380,58 | 4.280,58 | 4.280,58 | 0,00 |
AMADURECER CLINICA DE SAUDE FISICA E EMOCIONAL S/S LTDA | 8693102000141 | 36.699,48 | 34.134,11 | 34.134,11 | 0,00 |
AMANDA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA - ME | 26172832000189 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMARAL ENGEL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME | 7804564000126 | 84,23 | 74,23 | 74,23 | 0,00 |
AMARAL,DUARTE E CIA LTDA | 8210763000179 | 1.006,33 | 906,33 | 906,33 | 0,00 |
AMB SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13114399000183 | 6.695,36 | 6.595,36 | 6.595,36 | 0,00 |
AMBAR SAUDE | 10706266000370 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMC ENDODONTIA LTDA | 8073452000105 | 8.931,61 | 8.921,61 | 8.921,61 | 0,00 |
AMC SERVICOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA | 10454149000102 | 14.447,53 | 14.347,53 | 14.347,53 | 0,00 |
AME ODONTOLOGIA LTDA - ME | 24268506000144 | 26.279,32 | 26.179,32 | 26.179,32 | 0,00 |
AMECLIN ASSISTENCIA MEDICA S/S | 1097986000122 | 5.464,61 | 5.364,61 | 5.364,61 | 0,00 |
AMELIA MARTA DE OLIVEIRA MURTA PEDROSA LTDA - EPP | 28233945000172 | 21.403,85 | 21.303,85 | 21.303,85 | 0,00 |
AMI - ATENDIMENTO MEDICO INTEGRADO LTDA - ME | 18565519000182 | 43.060,72 | 42.960,72 | 42.960,72 | 0,00 |
AMI ASSESSORIA MEDICA EM IMAGINOLOGIA LTDA - EPP | 86791027000165 | 823,57 | 723,57 | 723,57 | 0,00 |
AMMEL SAUDE LTDA - EPP | 4491992000158 | 1.325,72 | 1.225,72 | 1.225,72 | 0,00 |
AMPLIAR - NUCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA. -ME | 15400782000123 | 48.121,25 | 48.021,25 | 48.021,25 | 0,00 |
ANA CAROLINA PEREIRA LARA - ME | 17991074000130 | 49.504,88 | 48.580,17 | 48.580,17 | 0,00 |
ANA CHRISTINA DE PADUA - ME | 23880595000112 | 2.813,00 | 2.803,00 | 2.803,00 | 0,00 |
ANA LAURA CARNEIRO SANTOS | 33309765000167 | 31.354,25 | 31.254,25 | 31.254,25 | 0,00 |
ANA RAQUEL DAMASCENO ALFENAS LOPES - ME | 21730731000162 | 5.989,08 | 4.657,61 | 4.657,61 | 0,00 |
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 13847842000125 | 3.348,06 | 3.248,06 | 3.248,06 | 0,00 |
ANALICE MENDES DE SOUZA | 38126501000191 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 2526537000115 | 5.718,51 | 5.618,51 | 5.618,51 | 0,00 |
ANALISE CLINICA FROTA LTDA | 17087370000100 | 53.524,56 | 53.424,56 | 53.424,56 | 0,00 |
ANALISE LABORATORIOS LTDA -ME | 5162157000137 | 10.537,58 | 10.437,58 | 10.437,58 | 0,00 |
ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - ME | 21079496000100 | 28.029,57 | 27.929,57 | 27.929,57 | 0,00 |
ANALISES CLINICAS SOUZA E CHAVASCO LTDA - ME | 25642331000156 | 4.109,08 | 4.009,08 | 4.009,08 | 0,00 |
ANALYSIS LABORATORIO LTDA -ME | 12840616000150 | 8.415,04 | 8.315,04 | 8.315,04 | 0,00 |
ANALYSIS PSICOLOGIA LTDA | 5461861000190 | 5.297,99 | 5.197,99 | 5.197,99 | 0,00 |
ANATOMIA PATOLOGICA HUGO SILVIANO BRANDAO LTDA | 18271916000141 | 168.200,94 | 157.128,66 | 157.128,66 | 0,00 |
ANATOMY CONSULTORIO FISIOTERAPEUTICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | 21117509000199 | 7.483,36 | 6.590,58 | 6.590,58 | 0,00 |
ANDERSON EILERT RODRIGUES - ME | 21000403000100 | 2.276,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 0,00 |
ANDRADE CLINICA DA MULHER LTDA - ME | 10850673000194 | 16.842,49 | 16.742,49 | 16.742,49 | 0,00 |
ANDRADE FROTA & CIA LTDA | 19037944000161 | 3.233,44 | 3.133,44 | 3.133,44 | 0,00 |
ANDRADE ODONTOLOGIA EIRELI - ME | 26242439000114 | 34.651,04 | 34.551,04 | 34.551,04 | 0,00 |
ANDRADE PIMENTA LTDA | 8215016000123 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDRE GERALDO DOS SANTOS -ME | 4889394000131 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDRE MARCIO MURAD - ME | 25066120000112 | 1.568,96 | 1.349,53 | 1.349,53 | 0,00 |
ANDREA MARA LACATIVA - ME | 23924694000159 | 8.468,38 | 8.368,38 | 8.368,38 | 0,00 |
ANDREA TIMOTEO F. DA COSTA -ME | 13239792000101 | 11.155,43 | 10.626,80 | 10.626,80 | 0,00 |
ANDREIA NUNES CAMPOS - ME | 21215245000106 | 1.213,72 | 1.113,72 | 1.113,72 | 0,00 |
ANDRESA LILIAM GOMES PSICOLOGIA - ME | 27918438000100 | 3.100,87 | 3.000,87 | 3.000,87 | 0,00 |
ANDREZA MAITA FRANCA ABRAHAO - ME | 702442000180 | 27.880,18 | 27.780,18 | 27.780,18 | 0,00 |
ANESTESIOLOGIA OURO PRETO LTDA - ME | 10779173000103 | 1.675,71 | 1.575,71 | 1.575,71 | 0,00 |
ANGELA FASSBENDER BARRETO PRATES - ME | 4912912000190 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGELA PINHEIRO CHAGAS MARQUES | 3564585000160 | 526,24 | 426,24 | 426,24 | 0,00 |
ANGIO CRUZ MEDICINA - EIRELI | 22009469000124 | 18.430,46 | 18.330,46 | 18.330,46 | 0,00 |
ANGIOCLINICA LTDA | 9427987000108 | 10.322,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGIOCLINICA SOCIEDADE MEDICA LTDA - EPP | 25228537000134 | 19.519,74 | 19.419,74 | 19.419,74 | 0,00 |
ANGIOCOR DIAGNOSTICOS EIRELI | 3143777000101 | 34.492,03 | 34.392,03 | 34.392,03 | 0,00 |
ANGIOGRAF - CENTRO MINEIRO DE ANGIOLOGIA | 22892625000148 | 2.627,24 | 2.527,24 | 2.527,24 | 0,00 |
ANGIOGYNE CLINICA MEDICA LTDA. | 10338950000184 | 1.822,40 | 1.722,40 | 1.722,40 | 0,00 |
ANGIOLIFE - INSTITUTO MINEIRO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR | 11091687000134 | 90.963,55 | 76.943,68 | 76.943,68 | 0,00 |
ANGIOLOGICA-CLINICA DE UROLOGIA, ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S | 10678926000194 | 4.478,11 | 4.378,11 | 4.378,11 | 0,00 |
ANGIOSEMPER SOCIEDADE MEDICA LTDA | 6636994000113 | 245.230,97 | 231.760,22 | 231.760,22 | 0,00 |
ANGIOSETE SOCIEDADE MEDICA LTDA | 5208307000104 | 95.253,38 | 95.153,38 | 95.153,38 | 0,00 |
ANGIOVAS-ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DO SUL DE MINAS LTDA - EPP | 17828979000193 | 12.741,59 | 12.641,59 | 12.641,59 | 0,00 |
ANGIOVASC CLINICA MEDICA LTDA | 6051237000188 | 2.545,23 | 2.445,23 | 2.445,23 | 0,00 |
ANKLI & WARD SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 8052017000102 | 11.234,82 | 9.952,93 | 9.952,93 | 0,00 |
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 4215710000190 | 10.320,25 | 10.220,25 | 10.220,25 | 0,00 |
ANTONIO ALEXANDRE DE PADUA GANDRA -ME | 15271581000173 | 22.855,57 | 22.845,57 | 22.845,57 | 0,00 |
ANTONIO AUGUSTO PONTELLO NEVES OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | 22938581000140 | 13.079,53 | 12.979,53 | 12.979,53 | 0,00 |
ANTONIO ROBERTO FONTES ALMEIDA ASSITENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | 8015303000190 | 42.695,76 | 42.595,76 | 42.595,76 | 0,00 |
ANTUNES LOPES S/S | 15930885000103 | 7.160,61 | 7.150,61 | 7.150,61 | 0,00 |
APEQ CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP | 8048516000118 | 79.841,60 | 74.160,53 | 74.160,53 | 0,00 |
APICE - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | 20250224000169 | 12.352,40 | 12.252,40 | 12.252,40 | 0,00 |
APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL MATOZINHOS LTDA -ME | 26243642000105 | 3.548,30 | 3.448,30 | 3.448,30 | 0,00 |
APORTEC LTDA -ME | 20967113000178 | 5.814,24 | 4.013,08 | 3.840,14 | 0,00 |
APPI - ASSISTENCIA PEDAGOGICA E PSICOLOGICA INTEGRADA LTDA | 19239318000158 | 38.952,54 | 36.930,09 | 36.930,09 | 0,00 |
APRIMORAR NUCLEO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LTDA-ME | 7107435000189 | 128,77 | 118,77 | 118,77 | 0,00 |
APTO NUCLEO FISIOTERAPICO DE ABAETE LTDA -ME | 6158563000199 | 8.153,29 | 8.053,29 | 8.053,29 | 0,00 |
ARANTES E ASSIS CLINICA MEDICA LTDA - ME | 24379086000173 | 14.195,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARANTES E FILHOS CLINICA DE PSIQUIATRIA LTDA | 30114897000145 | 1.596,32 | 1.496,32 | 1.496,32 | 0,00 |
ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | 6634936000150 | 1.877,16 | 1.777,16 | 1.777,16 | 0,00 |
ARAUJO E MURTA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 5499483000134 | 3.035,79 | 3.025,79 | 3.025,79 | 0,00 |
ARAUJO PESSOA ORTODONTIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 13686579000130 | 13.477,54 | 13.377,54 | 13.377,54 | 0,00 |
ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTDA. - ME | 7212693000125 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARCADE MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 13457938000187 | 912,10 | 812,10 | 812,10 | 0,00 |
ARCADIUM SERVICOS DE PSICOLOGIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE LTDA | 9395176000164 | 210.849,74 | 195.916,97 | 195.916,97 | 0,00 |
ARF FISIOTERAPIA LTDA - EPP | 73284036000118 | 38.469,73 | 35.418,68 | 35.418,68 | 0,00 |
ARISTEU FERREIRA DE SOUZA LTDA | 12707988000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA | 1260472000146 | 54.718,24 | 54.618,24 | 54.618,24 | 0,00 |
ARTE FIXA LABORATORIO LTDA | 106841000188 | 484,77 | 426,80 | 426,80 | 0,00 |
ARTICULAR CLINICA DE ESPECIALIDADES | 23878272000194 | 25.299,02 | 25.199,02 | 25.199,02 | 0,00 |
ARTICULAR FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA | 4441470000141 | 36.213,38 | 36.113,38 | 36.113,38 | 0,00 |
ARTICULAR SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA - ME | 23775274000158 | 29.460,88 | 29.360,88 | 29.360,88 | 0,00 |
ARTICULARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | 18866212000111 | 34.215,80 | 25.789,71 | 25.789,71 | 0,00 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 307,95 | 207,95 | 207,95 | 0,00 |
ASSESSMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA | 13848260000163 | 21.748,21 | 21.738,21 | 21.738,21 | 0,00 |
ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PSIQUE LTDA -ME | 11317042000177 | 11.875,92 | 11.775,92 | 11.775,92 | 0,00 |
ASSIS & AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA - ME | 20487319000109 | 4.840,47 | 4.740,47 | 4.740,47 | 0,00 |
ASSISTENCIA MEDICA DR. SANDRO CARELLOS LTDA | 7353333000143 | 3.873,22 | 3.773,22 | 3.773,22 | 0,00 |
ASSISTENCIA MEDICA TOLEDO LTDA ME | 7964204000191 | 5.444,85 | 5.344,85 | 5.344,85 | 0,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 24233322000149 | 3.295,45 | 3.195,45 | 3.195,45 | 0,00 |
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA | 16908600000192 | 14.286,49 | 14.186,49 | 6.600,48 | 0,00 |
ASSOC FEM DE PREV E COMBATE AO CANCER DE S J NEPOMUCENO | 19776731000151 | 350,20 | 250,20 | 250,20 | 0,00 |
ASSOCIACAO AMIGOS DA EQUOTERAPIA RECANTO DO CAVALO | 16859924000188 | 100,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 206.943,71 | 206.843,71 | 206.843,71 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO CAMILO | 19719103000134 | 358,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 10.471,38 | 10.371,38 | 10.371,38 | 0,00 |
ASSOCIACAO BONDESPACHENSE DE EQUOTERAPIA | 19836876000109 | 1.780,08 | 1.680,08 | 1.680,08 | 0,00 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACOES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMAN | 3569989000147 | 3.916,12 | 2.089,15 | 2.089,15 | 0,00 |
ASSOCIACAO CAXAMBUENSE PRO SAUDE - ACAPS | 26886495000191 | 71.964,43 | 71.864,43 | 71.864,43 | 0,00 |
ASSOCIACAO DA CASA DA DIALISE | 6325163000120 | 47.149,94 | 47.049,94 | 47.049,94 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE AMPARO MATERNO - INFANTIL ROSA HADDAD | 830155000155 | 26.943,47 | 26.843,47 | 26.843,47 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE DE SAO JOAO NEPOMUCENO | 24802225000120 | 21.119,77 | 15.319,45 | 15.319,45 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 1.746,59 | 1.646,59 | 1.646,59 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20724357000120 | 27.535,02 | 27.435,02 | 27.435,02 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 13.042,55 | 12.942,55 | 12.942,55 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA E EQUITACAO LAGOA DOS IPES | 24058327000182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE BARBACENA-MG | 17084062000121 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE EUGENOPOLIS | 20432563000166 | 3.791,31 | 3.691,31 | 3.691,31 | 0,00 |
