Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Militares Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ADENIR BARBOSA BICALHO ***171577** 100,00 0,00 0,00 0,00
ADHEMAR DIAS DE FIGUEIREDO NETO ***483526** 100,00 0,00 0,00 0,00
ADRIANA PAULA DE SOUZA OLIVEIRA ***948576** 21.237,12 21.137,10 21.137,10 0,00
AFONSO BOTREL CORREA ***140706** 5.408,48 5.398,48 5.398,48 0,00
AFRANIO MARQUES FELICIO DA CUNHA ***878116** 10,00 0,00 0,00 0,00
AGNALDO RAIOL GONCALVES DE LIMA ***806606** 1.632,44 1.532,44 1.532,44 0,00
AGOSTINHO SIMOES COELHO ***559906** 100,00 0,00 0,00 0,00
AIRTON ZANETTI ***607016** 100,00 0,00 0,00 0,00
ALBARO ROSEVELT GONCALVES ***108246** 5.926,66 5.826,66 5.826,66 0,00
ALCIDES LOPES JUNIOR ***789597** 100,00 0,00 0,00 0,00
ALDA DE CARVALHO ***291726** 14.845,40 9.597,73 9.597,73 0,00
ALESSANDRO GOMIDES VEIGA MARTINS ***411076** 5.099,33 5.089,33 5.089,33 0,00
ALEX ARAUJO SIMOES ***131706** 16.992,96 16.892,96 16.892,96 0,00
ALEXANDRE BECALLI RABELO ***566367** 367,21 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE SOUZA GOUVEIA ***928336** 29.015,36 28.915,36 28.915,36 0,00
ALI HARMAD CHAR ***195926** 19.294,51 15.681,13 15.681,13 0,00
ALICE CAMPOS DE PINHO TAVARES ***265196** 25.045,26 24.945,26 24.945,26 0,00
ALMIR MENDONCA DE ALMEIDA ***124566** 100,00 0,00 0,00 0,00
ALTAMIR ARCANJO ZANETTI ***708626** 100,00 0,00 0,00 0,00
AMARILDO NUNES COSTA ***109526** 100,00 0,00 0,00 0,00
AMAURY TEIXEIRA XAVIER ***765636** 40.324,29 40.224,29 40.224,29 0,00
ANA CAROLINA GONCALVES RIBEIRO DE CARVALHO ***439766** 6.867,83 6.767,83 6.767,83 0,00
ANA CAROLINA GUGLIELMELLI MENDONCA ***474346** 18.583,65 13.275,84 13.275,84 0,00
ANA CLARA FERREIRA SILVA ***581796** 27.708,03 27.608,01 27.608,01 0,00
ANA CRISTINA DIAS DE PAIVA ***682076** 19.830,28 19.730,28 19.730,28 0,00
ANA FLAVIA MAGESTE PIMENTEL ***798906** 100,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA BASTOS VASCONCELOS SERIO ***146166** 15.888,93 15.788,93 15.788,93 0,00
ANA PAULA LOPES PEREIRA ***852376** 36.421,30 36.321,30 36.321,30 0,00
ANA PAULA PINHO SANTOS ***355857** 100,00 0,00 0,00 0,00
ANA TERESA MENDES CANEDO ***452026** 6.577,40 6.567,40 6.567,40 0,00
ANAKLAUDIA TEIXEIRA CARVALHO ***703816** 9.715,07 9.615,07 9.615,07 0,00
ANDRE RODRIGUES VIEIRA SERPA CABIZUCA ***823276** 3.435,53 3.335,53 3.335,53 0,00
ANTONIO MAURICIO DA SILVA LOPES ***537586** 100,00 0,00 0,00 0,00
ANTONIO TAIER ***159506** 100,00 0,00 0,00 0,00
ARI CONSTANTINO DOS SANTOS SOBRINHO ***290366** 2.637,90 2.537,90 2.537,90 0,00
ARLEY VALLE SOARES ***277016** 25.210,03 25.110,03 25.110,03 0,00
ARLINDO GONCALVES DE MELLO NETO ***772606** 7.909,25 7.809,25 7.809,25 0,00
ASSIS LEAO DE OLIVEIRA ***235086** 12.201,71 12.101,71 12.101,71 0,00
ATEMIR MIYAHIRA ***283637** 100,00 0,00 0,00 0,00
BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO 99999957803 153.272,63 150.625,13 150.625,13 0,00
BRENO DE MELLO VITOR ***111326** 23.035,10 22.935,10 22.935,10 0,00
BRENO DINIZ NOGUEIRA ***113696** 51.476,81 51.376,81 51.376,81 0,00
BRENO MATOS DINIZ SILVA ***255156** 21.682,76 21.582,76 21.582,76 0,00
BRUNO CORTES GONCALVES ***996386** 174,89 74,89 74,89 0,00
BRUNO DAMINI FONTELLA ***283086** 66.702,06 53.688,68 53.688,68 0,00
BRUNO GIACOMELLI DA SILVA GONCALVES ***679846** 26.466,97 26.366,97 26.366,97 0,00
BRUNO MAIA VASCONCELOS ***886678** 6.648,44 5.720,86 5.720,86 0,00
BRUNO RIGHI RODRIGUES DE OLIVEIRA ***453536** 12.270,99 11.438,78 11.438,78 0,00
BRUNO SOUTO FRANCO ***949226** 2.996,11 0,00 0,00 0,00
CAIO MARCIO RAPOSO ***438846** 100,00 0,00 0,00 0,00
CAMILA CHAGAS SILVA ***206576** 30.315,04 30.215,04 30.215,04 0,00
CAMILA DE CARVALHO MENDES FERREIRA ***646956** 22.821,20 22.721,20 22.721,20 0,00
CAMILA FERNANDES DOS SANTOS ANDRADE ***859346** 4.098,45 4.098,45 4.100,00 0,00
CAMILA MACHADO GOMES ***470286** 30.855,93 30.755,93 30.755,93 0,00
CARLA GUIMARAES DE ARAUJO ***171072** 1.681,42 1.581,42 1.581,42 0,00
CARLA REGINA DE ABREU E NOGUEIRA ***655896** 5.095,82 4.995,82 4.995,82 0,00
CARLA REGINA MODOLIN BARCI ***392398** 4.211,49 4.111,49 4.111,49 0,00
CARLOS ALBERTO NABUT ***041776** 9.759,64 9.659,64 9.659,64 0,00
CARLOS ALBERTO PERIM ***168186** 100,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS ANTONIO NEVES TEIXEIRA ***911626** 100,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS HENRIQUE BARBOSA SILVA ***221826** 48.073,44 48.063,44 48.063,44 0,00
CARLOS ROBERTO GONCALVES ***874626** 100,00 0,00 0,00 0,00
CARMEM MARIA MARTINS SANNA ***380016** 24.757,29 24.591,27 24.591,27 0,00
CAROLINA DE FARIA CARVALHO ***822416** 16.772,00 16.346,58 16.346,58 0,00
CAROLINA DE SOUZA GUEDES DE MOURA LIMA ***603976** 20.563,70 20.463,70 20.463,70 0,00
CAROLINA SALIBA DE FREITAS ***457526** 54.955,41 54.855,31 54.855,31 0,00
CAROLINE GUIMARAES DANTAS DE SIQUEIRA ***700991** 51.453,16 51.353,16 51.353,16 0,00
CASSIO DE WILDE MARRA ***787547** 10,00 0,00 0,00 0,00
CATHARINA SOMERLATE FRANCO TOMICH ***310421** 100,00 0,00 0,00 0,00
CELSO CARLOS LASMAR ***781376** 100,00 0,00 0,00 0,00
CESAR TAYER ***289286** 100,00 0,00 0,00 0,00
CHARLES FRANCA CHAVES ***435176** 2.715,21 2.615,21 2.615,21 0,00
CINTIA JOSANE TEIXEIRA DE ABREU ***197526** 100,00 0,00 0,00 0,00
CLAUDIO IBRAHIM DA COSTA ***122286** 100,00 0,00 0,00 0,00
CLEIDE APARECIDA DO CARMO DEFAVERI ***338336** 1.655,96 1.555,96 1.555,96 0,00
CLOVIS DE OLIVEIRA ***862096** 9.740,65 9.640,65 9.640,65 0,00
CRISTIANE ASSIS MOTTA ***778056** 367,21 0,00 0,00 0,00
CRISTIANE MARIA DILASCIO DETOMI ***051506** 100,00 0,00 0,00 0,00
CRISTIANE MARIA RESENDE COSTA MORAES ***147556** 100,00 0,00 0,00 0,00
CYNTHIA LOPES ALFREDO ***807346** 23.857,89 19.914,34 19.914,34 0,00
DANIEL CREIMER SCHICHMAN ***345717** 13.086,66 13.076,66 13.076,66 0,00
DANIEL CRUZ FERREIRA DOS REIS ***533866** 17.356,47 17.256,47 17.256,47 0,00
DANIEL LUSTOSA MARTINS ***304546** 47.176,18 47.076,18 47.076,18 0,00
DANIEL MOREIRA LUCENA ***872906** 43.862,38 43.762,38 43.762,38 0,00
DANIEL SCALON ANACLETO ***672436** 2.358,83 1.264,34 1.264,34 0,00
DANIELA NAZAR DE OLIVEIRA ***387776** 2.249,35 2.149,35 2.149,35 0,00
DANIELLA ALMEIDA RIBEIRO BARBOSA ***662596** 31.673,60 31.573,60 31.573,60 0,00
DANIELLA NAZIH DANIF ***892216** 67.006,01 66.995,91 66.995,91 0,00
DANIELLA REGINA DOS SANTOS CAMPOS ***454496** 24.851,31 24.751,31 24.751,31 0,00
DANILO BERTELLI LIMA ***362376** 21.610,06 21.510,06 21.510,06 0,00
DARLENE GOIOS SANTOS ***764466** 14.439,27 14.339,27 14.339,27 0,00
DAYSE SANTOS CAMBRAIA ***797676** 1.674,28 1.664,28 1.664,28 0,00
DENIA ALVES DE AZEVEDO ***353746** 20.537,21 20.527,21 20.527,21 0,00
DIRCILENE ADRIANA CORREA ***275706** 498,22 498,22 1.000,00 0,00
EDISON DE ABREU LOPES ***988836** 2.231,78 2.131,78 2.131,78 0,00
EDNA HELENA FORTES PINTO ***367807** 4.869,58 4.769,58 4.769,58 0,00
EDNEA CONCEICAO NEVES DE RESENDE ***250268** 100,00 0,00 0,00 0,00
EDNEI OTAVIO CHAGAS E GOMES ***377926** 98.774,45 98.674,45 98.674,45 0,00
EDSON AQUINO BRANDAO ***441006** 36.700,20 36.600,20 36.600,20 0,00
EDUARDO HENRIQUE LEITE ***571006** 100,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO HIGINO SILVA ***814046** 100,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO LUIZ MENDONCA MARTINS ***713106** 100,00 0,00 0,00 0,00
EDUARDO VIANA LOBATO ***372156** 100,00 0,00 0,00 0,00
ELCIO RICARDO PAOLINELLI CORREA ***241556** 100,00 0,00 0,00 0,00
ELIANA MARIA MASCARENHAS DAMASCENO ***661936** 955,81 855,81 855,81 0,00
EMANUEL PEREIRA BOTELHO ***177526** 100,00 0,00 0,00 0,00
EMANUEL REIS BOTELHO ***738296** 100,00 0,00 0,00 0,00
ENILDA RAMOS BRANT ***616707** 48.511,12 48.411,12 48.411,12 0,00
ERICA APARECIDA OLIVEIRA VITRAL ***756396** 11.272,93 11.172,93 11.172,93 0,00
ERICA DANIELLE MARTINS ALVES PEREIRA ***658346** 1.322,10 1.222,10 0,00 0,00
ERIK RANIELE RODRIGUES DE CARVALHO ***370976** 9.878,17 9.778,17 9.778,17 0,00
EUCLIDES GARCIA DE LIMA FILHO ***129376** 100,00 0,00 0,00 0,00
EULER ROBERTO COUTINHO JUNIOR ***792966** 5.208,48 5.198,48 5.198,48 0,00
FABIO HENRIQUE MACHADO COSTA ***594946** 4.156,91 4.146,91 4.146,91 0,00
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA FAVARETTO ***341286** 52.714,53 52.614,53 52.614,53 0,00
FABIOLA CASSIANO PEREIRA VILLELA ***251726** 9.718,60 9.618,60 9.618,60 0,00
FABIOLA PROCOPIO JUNQUEIRA GADBEM ***196356** 100,00 0,00 0,00 0,00
FABIOLA SOUZA OLIVEIRA SANTOS ***334636** 44.415,43 44.315,43 44.315,43 0,00
FATIMA FERREIRA BENTES NOVAIS ***509157** 9.312,25 9.212,25 9.212,25 0,00
FELIPE BEDESCHI FARIA ***990436** 43.769,04 43.669,04 43.669,04 0,00
FERNANDA ALVES BRAGA DE MOURA XAVIER ***285596** 6.232,21 6.222,21 6.222,21 0,00
FERNANDA DOS SANTOS VIDAL ***992196** 29.916,56 29.816,50 29.816,50 0,00
FERNANDA MARQUES TRINDADE ***547916** 100,00 0,00 0,00 0,00
FERNANDA REBOUCAS BOTELHO ***588186** 41.002,82 40.902,82 40.902,82 0,00
FERNANDO ANTONIO CASTRO CARVALHO ***672766** 29.758,51 29.658,51 29.658,51 0,00
FERNANDO ANTONIO LOPES MAGNANI ***582016** 10.106,12 10.006,12 10.006,12 0,00
FERNANDO ARBEX SABINO ***040506** 77.845,85 77.745,85 77.745,85 0,00
FERNANDO BARBOSA ROCHA ***525776** 4.402,26 4.302,26 4.302,26 0,00
FERNANDO CESAR CABRAL ***264876** 5.880,89 5.780,89 5.780,89 0,00
FLAVIA DE SOUZA PAIVA ***092926** 6.325,18 6.225,18 6.225,18 0,00
FLAVIO COSTA REIS IENACO ***440376** 16.573,95 16.473,95 16.473,95 0,00
FLAVIO FIGUEIREDO DIAS ***795038** 1.815,40 1.484,50 1.484,50 0,00
FLAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA ***526356** 34.878,24 34.778,24 34.778,24 0,00
FLAVIO MARTINS DE CARVALHO ***783346** 36.368,41 36.268,41 36.268,41 0,00
FLAVIO MENEZES ***824806** 43.265,02 43.165,02 43.165,02 0,00
FOLHA DE DENTISTAS CREDENCIADOS 99999960863 1.598.505,78 1.209.839,33 835.909,31 9.568,27
FOLHA DE MEDICOS E DENTISTAS CREDENCIADOS 99999960782 9.238.798,41 8.023.115,33 5.452.130,93 66.581,74
GABRIEL ALMEIDA VEIGA JACOB ***029676** 2.650,68 2.550,68 2.550,68 0,00
GABRIEL BARBOSA DE SOUZA ***875736** 61.936,18 61.926,18 61.926,18 0,00
GABRIELA VANIM NEVES GATTI ***641976** 12.683,30 12.583,30 12.583,30 0,00
GEISIANE KELLY PEREIRA ***061796** 1.523,66 1.523,66 1.525,00 0,00
GEORGINA DE FATIMA ELIAS VIEIRA ***078966** 10,00 0,00 0,00 0,00
GERALDO VITOR CARDOSO BICALHO ***891956** 10.665,97 10.565,97 10.565,97 0,00
GERUSA VILELA DE ALMEIDA LOPES ***232846** 18.135,12 18.035,12 18.035,12 0,00
GIANFILIPPO MACHADO CORNACCHIA ***140666** 13.655,60 13.046,97 13.046,97 0,00
GILMAR ARAUJO DE CARVALHO ***758106** 100,00 0,00 0,00 0,00
GLAUCIO HUMBERTO DOS SANTOS ***357506** 21.103,39 21.003,39 21.003,39 0,00
GRAZIANE DIEGO SANTOS RAJAO ***582696** 86.543,13 86.443,13 86.443,13 0,00
GUSTAVO CALVAO CASER ***856926** 7.731,01 5.629,20 5.629,20 0,00
GUSTAVO CAMARGO SILVERIO ***068826** 1.774,33 1.764,33 1.764,33 0,00
GUSTAVO LUIS DOS SANTOS ***120466** 29,25 29,25 30,00 0,00
HEITOR DE PINHO TAVARES ***926808** 100,00 0,00 0,00 0,00
HELENA CRISTINA RIBEIRO RESENDE ***270096** 100,00 0,00 0,00 0,00
HELENA CUNHA SARUBI MEIRA ***778246** 20.560,22 20.460,22 20.460,22 0,00
HELENA MARIA DE ABREU ***907786** 3.790,60 3.690,60 3.690,60 0,00
HELENA REIS GAMA RECHE ***179096** 10.564,79 10.464,79 10.464,79 0,00
HELOISA BARBOSA BAETA ***745956** 2.670,68 2.570,68 2.570,68 0,00
HELTON JOSE SILVA DE RESENDE RIOS ***386786** 20.014,68 19.914,68 19.914,68 0,00
HUMBERTO AGUIAR ANDRADE ***367947** 2.251,92 2.151,92 2.151,92 0,00
HUMBERTO BITENCOURT PINHEIRO ***386907** 14.483,49 14.383,49 14.383,49 0,00
HUMBERTO RUFINO DE SOUSA ***608116** 3.033,54 2.933,54 2.933,54 0,00
IGOR VELAME BRIGE ***948086** 100,00 0,00 0,00 0,00
INGRID DE ANDRADE MIRANDA ***854696** 899,39 899,39 900,00 0,00
INGRID ROSA DO CARMO INACIO ***312946** 659,24 659,24 700,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036000140 2.993.081,48 2.988.639,53 2.988.639,53 584,08
ISABEL CRISTINA DINIZ ***756806** 100,00 0,00 0,00 0,00
ISABEL CRISTINA SOARES SILVA AMBROSIO ***499686** 6.489,40 6.389,40 6.389,40 0,00
ISADORA LUIZA DUARTE SANTOS ***053206** 5.445,73 5.345,73 5.345,73 0,00
IVANA MARES TRIVELLATO ***429156** 100,00 0,00 0,00 0,00
IZABELLA VARGAS CESAR ***017176** 20.572,89 19.179,53 19.179,53 0,00
JACIARA LUIZA DE FARIA FERREIRA ***723256** 1.960,81 1.860,81 1.860,81 0,00
JACQUES RAMOS HOULY ***920894** 35.571,23 28.013,50 28.013,50 0,00
JADER DE ANDRADE NETO ***402796** 166.749,79 166.739,79 166.739,79 0,00
JADER VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA ***362526** 100,00 0,00 0,00 0,00
JAINE REIS ***298076** 3.485,44 3.385,44 3.385,44 0,00
JANAINA OLIVEIRA DE ANDRADE ***576976** 1.950,61 1.940,61 1.940,61 0,00
JANE CRISTINA DE FREITAS VASCONCELOS ***379486** 21.668,44 21.568,44 21.568,44 0,00
JANINE GUEIS VELTEN ***624877** 32.054,91 31.954,91 31.954,91 0,00
JEANNE PAULA RAFAEL COIMBRA ANDRADE ***477866** 60.852,46 60.752,46 60.752,46 0,00
JERUSA MARIA CARVALHO DE CAMPOS ***050586** 1.634,54 1.534,54 1.534,54 0,00
JESSICA KARINE ROCHA SOUZA ***740936** 5.986,58 5.976,58 5.976,58 0,00
JESSICA MAIA COUTO MATIAS ***009766** 12.580,65 12.480,65 12.480,65 0,00
JOAO HEBER MARTINS DA COSTA ***466306** 100,00 0,00 0,00 0,00
JOAO LUIZ ALVES DE ARAUJO ***739256** 963,10 863,10 863,10 0,00
JOAO MARCUS FERRAZ SANTOS ***304696** 2.260,16 2.160,16 2.160,16 0,00
JOAO PAULO RODRIGUES DE AZEVEDO ***523926** 22.103,49 22.003,49 22.003,49 0,00
JOAO RICARDO MOREIRA ***146856** 100,00 0,00 0,00 0,00
JOELMA SENNA COELHO ALMEIDA ***271946** 12.712,94 12.612,94 12.612,94 0,00
JOHN THALES SOARES SILVA ***837066** 12.657,21 12.557,21 12.557,21 0,00
JOICE FIDELIS DUARTE SIMOES ***512386** 26.238,13 26.138,13 26.138,13 0,00
JONAS MARQUES RIBAS ***118887** 2.998,91 2.898,91 2.898,91 0,00
JORGE DENNYS VASCONCELOS ***413316** 3.895,18 3.795,18 3.795,18 0,00
JOSE CARLOS CARDOSO JUNIOR ***123826** 48.686,33 48.586,33 48.586,33 0,00
JOSE CARLOS PANINI ***298377** 10.173,17 10.073,17 10.073,17 0,00
JOSE FLAVIO RIBEIRO DE ANDRADE ***254116** 100,00 0,00 0,00 0,00
JOSE HENRIQUE DINIZ JUNIOR ***639426** 79.983,48 79.883,48 79.883,48 0,00
JOSE MARCIO DE ABREU E SILVA ***247146** 3.302,36 3.202,36 3.202,36 0,00
JOSE MAURILIO MOREIRA ***855926** 2.439,98 2.339,98 2.339,98 0,00
JOSIANE DE CASSIA FERREIRA ***742556** 6.403,21 6.303,21 6.303,21 0,00
JOSILENE MARIA SANTOS CARVALHO ***291326** 3.178,53 3.168,53 3.168,53 0,00
JOSSANA DE SOUZA ALMEIDA ***366916** 19.370,95 19.359,99 19.359,99 0,00
JOYCE CAROLINE GUIMARAES ***114686** 16.317,24 16.307,24 16.307,24 0,00
JOYCE RODRIGUES ALVES NAVES ***455776** 20.759,68 20.659,68 20.659,68 0,00
JUCILEIA RIBEIRO ***855096** 100,00 0,00 0,00 0,00
JUCILENE RIBEIRO DE QUEIROZ ***041626** 1.431,72 0,00 0,00 0,00
JULIA STEPHANIE DE SOUZA MATOS ***574746** 23.356,76 23.256,76 23.256,76 0,00
JULIANA EUGENIO DE SOUZA ***890916** 38.184,69 38.084,69 38.084,69 0,00
JULIANA PAULA DE CARVALHO COTA LANA PINTO ***434336** 7.874,14 6.399,37 6.399,37 0,00
JULIANA RESENDE CAMPOS ARAUJO ***175191** 21.927,79 21.827,79 21.827,79 0,00
JUNE MARCIA LINDENBERG DABIEN ***671781** 100,00 0,00 0,00 0,00
JUNEA GARCIA DE OLIVEIRA FERRARI ***581046** 100,00 0,00 0,00 0,00
JUSSARA MARIA HABIB ***424936** 757,17 657,17 657,17 0,00
JUSSARA SILVA LIMA ***653596** 11.808,19 11.708,19 11.708,19 0,00
JUVENAL DE OLIVEIRA E SILVA ***008196** 18.116,97 18.016,97 18.016,97 0,00
KARINA PATRICIO INFANTE ***606186** 4.221,22 4.121,22 4.121,22 0,00
KARINA SANTANA SANTOS ***489496** 13.351,97 13.341,97 13.341,97 0,00
KARLA CRISTINA DE MATTOS REIS ***271646** 804,34 704,34 704,34 0,00
KATIA VERUSCA MENEGHIN MILAGRES ***518776** 20.422,17 20.187,42 20.187,42 0,00
KEILA DE CASTRO MARINHO AZEVEDO ***297086** 17.635,12 17.535,12 17.535,12 0,00
KELLEN BRANDAO SANTANA ***522666** 24.633,05 24.533,05 24.533,05 0,00
LAIZ FRANCO GONCALVES ***759236** 11.694,87 11.594,87 11.594,87 0,00
LAURA KELLY MARTINS ASSIS ***474196** 25.202,25 25.192,25 25.192,25 0,00
LEANA FIGUEIREDO MOURAO ***212496** 6.650,33 6.550,33 6.550,33 0,00
LEANDRA FRANCELLE SARAIVA SENA ***393966** 8.304,64 8.204,64 8.204,64 0,00
LEANDRO SOARES ROCHA ***432216** 100,00 0,00 0,00 0,00
LEONARDO CESAR DE ARAUJO MOREIRA ***542796** 2.951,91 2.851,91 2.851,91 0,00
LEONARDO CORDEIRO DO NASCIMENTO ***570576** 1.099,59 1.099,59 1.100,00 0,00
LEONARDO JACOMO MAUAD ***055856** 7.444,40 7.344,40 7.344,40 0,00
LEONARDO JARDIM VAZ DE MELLO ***036336** 100,00 0,00 0,00 0,00
LEONARDO JOSE NACIF MOTTA ***530696** 24.141,54 24.041,50 24.041,50 0,00
LEONARDO PEREIRA BASTOS ***395477** 100,00 0,00 0,00 0,00
LESY RENHE BUGANCA ***985006** 20.399,24 20.299,24 20.299,24 0,00
LILIANE DINIZ DE ARAUJO ***458666** 27.026,07 26.532,47 26.532,47 0,00
LILIANE RAHME LAGE ***624316** 4.202,18 4.102,18 4.102,18 0,00
LINDOMAR RODRIGUES MONTES ***802386** 100,00 0,00 0,00 0,00
LIVIA NEFFA ***820036** 8.056,67 7.956,67 7.956,67 0,00
LOUISE MARIE PACHECO ***821886** 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
LOURDES BERNADETE PRATES DE OLIVEIRA CAMPOS ***782006** 100,00 0,00 0,00 0,00
LUCAS REZENDE GOMES ***340826** 16.008,36 15.998,36 15.998,36 0,00
LUCAS SILVA FERREIRA ***493556** 12.483,21 12.383,21 12.383,21 0,00
LUCIANA BARBOSA DE MENEZES ***606436** 24.665,81 24.565,81 24.565,81 0,00
LUCIANA PAULA MARQUES CAMARGO ***192186** 26.168,31 26.068,31 26.068,31 0,00
LUCIANO LOPES DE MACEDO ***900876** 17.574,72 17.474,72 17.474,72 0,00
LUCIENE DOS SANTOS MOREIRA ***359856** 21.889,15 21.789,15 21.789,15 0,00
LUDMILA VIEIRA BORGES ***679515** 86.399,80 86.299,80 86.299,80 0,00
LUIS FERNANDO BORGES NUNES ***082828** 6.226,07 3.589,22 3.589,22 0,00
LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA ***780326** 100,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ ANTONIO DE RESENDE COELHO ***398396** 100,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ ANTONIO NEVES DE RESENDE ***187476** 100,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ CHARTUNI TEIXEIRA ***571826** 7.723,66 7.623,66 7.623,66 0,00
LUIZ DE ARAUJO PORTO ***303366** 120.333,34 120.233,34 120.233,34 0,00
LUIZ GUSTAVO ZAGATI HERNANDEZ ***147478** 10.672,42 6.143,80 6.143,80 0,00
LUIZ KENNEDY DE SOUZA LIMA ***234876** 2.378,30 2.278,30 2.278,30 0,00
LUIZ NEY DE ASSIS FONSECA ***659986** 100,00 0,00 0,00 0,00
LUIZ OCTAVIO LADEIRA ***554836** 915,95 815,95 815,95 0,00
LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS ***728447** 6.855,81 6.755,81 6.755,81 0,00
LUIZA DE SANTANA SILVA XAVIER ***331886** 2.294,22 2.294,22 2.400,00 0,00
LUSITANIA LIMA SOARES DE MEIRA ***397696** 5.706,60 5.606,60 5.606,60 0,00
MAILA APARECIDA VINHAL ANDRADE ***534196** 100,00 0,00 0,00 0,00
MAISA DE BESSA MENEZES ***321456** 23.400,42 23.300,42 23.300,42 0,00
MANOELA CAMPOS COIMBRA DE MIRANDA RABELO ***493236** 14.057,99 13.957,99 13.957,99 0,00
MARCELO AUGUSTO TORCHIA ***605266** 22.001,88 21.206,30 21.206,30 0,00
MARCELO CAVALCANTI GONCALVES ***544806** 5.032,62 4.932,62 4.932,62 0,00
MARCELO DE SOUSA BOGADO ***274866** 7.328,44 5.627,10 5.627,10 0,00
MARCELO LEANDRO PEREIRA ***400646** 13.049,82 12.949,82 12.949,82 0,00
MARCELO POLIDORO DE CASTRO ***518566** 24.514,55 24.414,55 24.414,55 0,00
MARCELO RESENDE SEABRA ***378646** 3.389,61 3.379,61 3.379,61 0,00
MARCELO RIBEIRO VALADAO ***833266** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCIA CRISTINA GONCALVES PEREIRA ***230936** 5.963,69 5.290,17 5.290,17 0,00
MARCIA GOTELIP DELGADO ***363216** 2.177,34 2.077,34 2.077,34 0,00
MARCIA REIMOL DE ANDRADE ***462937** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCIO AMERICO DIAS ***001406** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCIO AVELAR DE ANDRADE ***359626** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCIO DA CONCEICAO SILVA LOMBA ***927496** 20.493,49 20.393,49 20.393,49 0,00
MARCIO LOBATO COSTA ***364056** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCIO OLIVEIRA LARA ***362306** 2.855,74 2.755,74 2.755,74 0,00
MARCO ANTONIO DE ARAUJO RANGEL ***608537** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCO ANTONIO DOS SANTOS ***643706** 15.402,95 11.137,18 11.137,18 0,00
MARCOS ANTONIO RASUCK ***269866** 61.591,71 61.491,71 61.491,71 0,00
MARCOS CONTINI SANCHES ***847626** 6.697,07 6.597,07 6.597,07 0,00
MARCOS DE SOUSA BOGADO ***682146** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARCOS FLAVIO FERREIRA RIBEIRO ***084446** 17.517,08 17.417,08 17.417,08 0,00
MARIA APARECIDA LEAL CHAVES ***485157** 13.733,51 13.633,51 13.633,51 0,00
MARIA AUXILIADORA BAPTISTA ESTEVES ***181426** 100,00 0,00 0,00 0,00
MARIA CELINA VIEGAS RANGEL ***736906** 100,00 0,00 0,00 0,00
