Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 03/05/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
2 L ENGENHARIA LTDA - EPP 26798803000127 9.400,00 0,00 0,00 0,00
29.857.038 MARCONE SALAZAR DA SILVA 29857038000167 0,00 0,00 0,00 1.759,50
35.444.885 SANDRA ROSA DE FREITAS 35444885000100 18.675,00 18.675,00 18.675,00 0,00
43.795.804 WAGNER EUSTAQUIO DE ARAUJO 43795804000137 13.810,00 8.275,00 8.275,00 0,00
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA 17983226000152 0,00 0,00 0,00 8.445,50
A DDTIZA LTDA - EPP 26269308000120 5.956,04 5.956,04 5.728,82 1.432,43
A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11931735000155 34.841,50 21.821,31 20.350,71 6.749,19
AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA 25361124000123 4.595,00 2.598,00 2.569,28 0,00
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 2.439.769,99 1.982.720,00 1.688.179,90 770.178,20
ABORDAGEM COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 70954656000129 0,00 0,00 0,00 18.483,71
ACI COMERCIO LTDA - EPP 71208094000137 18.540,00 4.885,33 4.885,33 0,00
ACRILADES PLACAS LTDA -ME 17501123000109 33.000,00 33.000,00 31.350,00 0,00
ACX ENGENHARIA LTDA. - ME 22401371000118 26.956,30 5.130,00 5.053,05 0,00
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PA 32494340000102 45.183,96 37.653,30 37.653,30 0,00
AERO HAUS LTDA 8067614000100 1.041.266,13 515.758,14 480.907,08 1.018.097,96
AGAPE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME 7446959000102 0,00 0,00 0,00 131.603,73
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA 1406617000174 10.776,00 1.077,60 1.077,60 0,00
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 1.611,90 1.460,00 1.460,00 790,00
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5222267000147 88.865,79 50.607,25 50.607,25 17.015,00
AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA 11770656000100 45.460,24 41.108,15 40.758,18 27.258,23
AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620 36079995000175 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00
AIR CLIN AR CONDICIONADO LTDA 23322426000167 2.254,01 2.254,01 2.254,01 0,00
AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 2493473000101 8.700,00 6.900,00 6.415,86 22.562,45
ALCIDES PIRES GOMES 60867914653 - ME 25255996000107 17.660,00 17.660,00 14.660,00 7.999,99
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME 11399829000125 22.534,00 17.097,00 7.281,40 12.411,08
ALETHOS DEDETIZADORA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA 35575675000143 900,00 900,00 900,00 0,00
ALEX SILVA SANTOS 05371798609 19419099000199 4.476,30 4.476,30 4.476,30 0,00
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP 11050849000196 35.598,00 25.896,00 25.896,00 12.478,81
ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 18672579000102 0,00 0,00 0,00 5.906,00
ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA -ME 202087000180 9.185,01 5.074,31 0,00 0,00
ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP 5514086000194 44.752,41 0,00 0,00 0,00
ALL SERV LTDA ME 2787154000109 104.625,00 33.375,00 33.375,00 1.050,00
ALLIANCA SAUDE E PARTICIPACOES S.A. 42771949000135 0,00 0,00 0,00 30.937,17
ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19182970000183 6.205,20 4.897,00 4.897,00 0,00
ALVO ARMERIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME 5938619000165 34.209,00 31.359,00 31.359,00 1.919,00
AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI 7819027000150 0,00 0,00 0,00 104.760,00
AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA 6164913000120 4.864,73 4.864,73 4.864,73 4.864,73
AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME 5381960000162 13.600,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 11399773000109 7.113,46 6.280,00 6.280,00 0,00
AMBIENTHAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E EM GRAOS ARMAZENADOS LTDA -ME 13909655000129 3.887,94 2.947,92 2.922,92 0,00
AMC INFORMATICA LTDA 62541735000503 77.396,26 61.370,90 56.076,40 55.938,05
AMC INFORMATICA LTDA 62541735000180 0,00 0,00 0,00 164.465,74
ANA CAROLLINA DOS SANTOS 32422866000187 4.501,38 4.501,38 4.501,38 0,00
ANASTACIO VARIEDADES LTDA 35785640000139 1.760,00 1.760,00 1.760,00 75.756,35
ANDERSON DOS SANTOS 31306269806 14460522000180 7.577,50 3.998,50 2.999,00 3.924,00
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME 24405818000152 2.120,00 2.120,00 2.120,00 1.923,78
ANDREMANO LTDA -EPP 781077000146 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
ANDRESSA ICASATTI SANTANA LTDA 41833865000116 7.912,34 7.912,34 7.912,34 0,00
ANGELINA CARNEIRO PEREIRA 29843375000103 0,00 0,00 0,00 53.439,46
ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES PIRES 7104121000122 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00
ANTONIO RIBEIRO DE BARROS 17717485672 37069170000132 799,00 799,00 799,00 0,00
APETITE MINEIRO RESTAURANTE LTDA 30917544000183 3.060,00 1.084,00 202,00 0,00
APOIO SERVICOS LTDA -ME 1464816000139 0,00 0,00 0,00 18.130,00
ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME 3351148000169 5.470,98 5.470,98 5.470,98 0,00
ARCOVERDE SOLUCOES GRAFICAS LTDA. - ME 11149718000160 300,30 300,30 291,41 1.154,48
ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA 13277209000149 189.000,00 189.000,00 184.768,44 0,00
ARTE EVENTOS LTDA -ME 7547143000167 729.051,00 729.051,00 729.051,00 0,00
ARTESANIA FORNECIMENTO EIRELI 40126869000100 66.873,20 61.773,80 55.950,50 0,00
ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA 9688696000165 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON 8435854000102 2.692,43 2.692,43 2.692,43 0,00
AUTO MECANICA ESPACO DIESEL LTDA - ME 17661295000140 10.470,00 470,00 448,33 0,00
AUTO MECANICA SANTA RITA EIRELI 11935955000157 90.970,00 0,00 0,00 0,00
AUTO PECAS E MECANICA SAO FRANCISCO EIRELI 9473335000100 8.228,47 0,00 0,00 0,00
AUTO Z PECAS E SERVICOS LTDA - ME 28925304000189 51.632,25 0,00 0,00 0,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA -ME 10497523000149 29.614,06 0,00 0,00 0,00
AXCELL ELEVADORES LTDA -ME 5199905000156 5.240,56 5.240,56 4.228,53 1.930,35
BANCO DO BRASIL SA 191 28.300,00 13.749,02 12.504,89 4.044,81
BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - LTDA 36427681000116 13.790,00 13.790,00 13.653,30 64.121,40
BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA 16873147000126 5.980,00 5.980,00 0,00 0,00
BH SPLIT .SERVICOS EIRELI - ME 24181183000157 0,00 0,00 0,00 16.645,07
BID COMERCIAL LTDA - ME 18670159000189 0,00 0,00 0,00 850,00
BIOCONTROL LTDA - EPP 7967038000187 20.580,31 15.460,21 13.203,53 3.024,72
BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22355622000175 177.135,62 63.429,75 60.905,50 13.975,34
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 4086552000115 69.648,67 53.727,46 53.727,46 9.352,00
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME 9631641000119 695,00 695,00 695,00 0,00
BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A 28395388000196 63.175,70 50.897,12 40.779,27 0,00
BRASIL AUTO CENTER COMERCIO LTDA 32242658000104 104.723,08 0,00 0,00 0,00
BRAZPOCOS SERVICOS EIRELI 65153934000109 10.325,00 10.325,00 9.653,88 38.615,50
BRENO TEIXEIRA LUCAS 36393444000181 53.876,77 0,00 0,00 0,00
BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA 1395403000140 11.195,43 9.682,31 9.072,17 3.240,93
CAAJEV BRASIL LTDA 41305583000146 14.509,19 0,00 0,00 0,00
CAB TECNOLOGIA E SISTEMAS COMERCIO LTDA 42886119000153 99.708,86 74.942,78 74.942,78 8.425,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 0,00 0,00 0,00 60,00
CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA 33907826000198 589,65 589,65 589,65 0,00
CAMILA CORREA GONCALVES ***469836** 0,00 0,00 4.000,00 0,00
CARLOS EDUARDO JUSTINO MARTINS ***379756** 136,42 136,42 136,42 0,00
CARLOS FLAVIO BARRETO COELHO ***528066** 136,42 136,42 136,42 0,00
CARLOS HENRIQUE D. MIRANDA ***027726** 272,84 272,84 272,84 0,00
CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO JUNIOR 99997134672 -ME 14691147000180 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
CARLOS TADEU MAZALA JORGE SILVA ***618256** 586,60 586,60 586,60 0,00
CARVALHO SCHIAVINATO SERVICOS VETERINARIOS LTDA 27913639000114 3.691,80 3.691,80 3.617,97 5.266,00
CASA DAS PECAS SERVICOS LTDA 4353937000100 75.485,16 0,00 0,00 0,00
CELASA ANALISES LTDA -ME 14546072000143 0,00 0,00 0,00 2.850,00
CELER BIOTECNOLOGIA S/A 4846613000103 32.487,50 28.625,00 28.625,00 5.725,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 11.778.906,86 9.161.243,36 9.133.687,24 13.465.109,67
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME 12251837000192 9.439,14 4.026,29 3.025,79 2.212,20
CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA -EPP 8090765000171 76.988,20 10.043,28 9.418,32 784,46
CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 41684846000175 361.140,46 264.473,91 253.140,61 50.438,46
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR EIRELI 9452992000162 13.878,15 0,00 0,00 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ITALIA - LTDA - ME 18063812000141 16.558,33 0,00 0,00 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO PRONTO CAR LTDA -ME 8027764000182 10.671,16 0,00 0,00 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI LTDA -ME 14460504000107 3.500,00 3.500,00 3.382,85 350,00
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA - EPP 20054258000188 149.389,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO SAO JOAO LTDA - EPP 18993824000175 1.666,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO MEDICO VETERINARIO CUIDAR LTDA 22919394000119 6.956,37 3.790,22 3.293,16 1.400,00
CERTIFIQUE SOLUCOES LTDA 13086399000117 8.050,00 8.050,00 7.647,50 0,00
CHAVEK LTDA - ME 18745455000100 488,97 488,97 479,19 249,32
CHRISTIANO CARVALHO BISPO ***749976** 272,84 272,84 272,84 0,00
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 48.445,93 35.252,09 31.867,83 13.263,75
CIDADE AUTOMOTIVA AUTO CENTER LTDA. 15006201000173 442.558,32 0,00 0,00 0,00
CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18929297000130 40.000,00 0,00 0,00 0,00
CLARO S.A. 40432544011262 0,00 0,00 0,00 27,27
CLAUDIA MARCIA PINTO FERREIRA SANTOS 67906680634 - ME 14422066000184 12.324,00 12.324,00 6.424,00 0,00
CLEOMAR MARQUES DA SILVA 04980860621 34418799000152 77.971,08 65.134,47 61.884,47 10.460,70
CLINICA VETERINARIA ROMULO EDGARD LTDA 65358087000119 3.158,00 1.036,01 648,00 447,30
CLOVISCAR LTDA - EPP 21074398000180 47.439,81 31.210,30 31.210,30 0,00
CNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -EPP 12832710000167 67.265,19 67.265,19 63.506,51 394.239,19
COMERCIAL DE VIDROS GUANABARA LTDA - ME 4406110000109 0,00 0,00 0,00 530,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA 4135243000279 100.761,18 66.894,79 51.704,93 0,00
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP 4135243000198 42.946,65 20.621,36 10.936,07 20.701,99
COMERCIAL MUZAMINAS LTDA 15242539000124 6.070,00 6.070,00 6.070,00 0,00
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME 11010423000109 17.102,00 17.102,00 17.102,00 1.228,20
COMERCIAL TOAZZA & GIRALDI LTDA - ME 1205017000148 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 5.375.306,92 4.222.165,51 4.109.179,22 789.413,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 152.415,52 96.823,90 92.093,75 34.097,90
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 17155730000164 108.000,00 76.872,92 76.872,92 0,00
CONAM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 36481945000110 5.700,00 5.700,00 5.585,86 0,00
CONCEITO MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS FROTISTA LTDA 39252587000161 100.000,00 0,00 0,00 0,00
CONDOMINIO BAIRRO ESTANCIA DO HIBISCO 18261610000104 8.367,86 8.367,86 8.367,86 19.671,36
CONDOMINIO EDIFICIO MINASCAIXA 25640459000180 10.081,00 8.971,00 8.193,00 3.228,00
CONDOMINIO PORTAL DAS ACACIAS - PARTE I E II 7035286000190 2.759,21 2.759,21 2.759,21 0,00
CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS PM E BOMBEIROS. 2410655000163 3.984,00 3.984,00 3.984,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 17254509000163 1.351,11 696,11 696,11 0,00
CONSTAGRO ENGENHARIA LTDA - ME 24207795000171 0,00 0,00 0,00 6.750,00
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA 15862332000152 0,00 0,00 0,00 30.689,46
CONSTRUTORA KACTOS LTDA 21768094000113 96.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 29511607000118 33.182,94 26.913,51 26.513,83 4.669,32
CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - EPP 4369451000151 279,00 279,00 279,00 0,00
COPIADORA NEW COLOR LTDA -ME 662524000148 1.997,22 1.997,22 1.997,22 9.848,62
COPYCENTRO LTDA - EPP 487928000142 49.286,94 40.364,48 40.364,48 4.183,01
COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 5691235000190 35.128,79 32.292,34 32.292,34 41.758,96
COSEN ENGENHARIA LTDA 22478971000184 57.433,21 0,00 0,00 219.777,17
CRB COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 30969511000187 8.500,00 4.700,00 4.700,00 15.898,81
CRCW COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 34194369000102 169,98 169,98 169,98 0,00
CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS EIRELI 17649367000133 80.377,61 0,00 0,00 4.270,76
CS BRASIL FROTAS S.A. 27595780000116 69.814.760,27 59.893.519,34 53.269.402,91 31.034.799,02
CTIS TECNOLOGIA LTDA 1644731000132 0,00 0,00 0,00 133.409,67
D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27209293000178 6.758,00 6.758,00 6.758,00 0,00
D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME 26295145000150 0,00 0,00 0,00 1.130,00
DADIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40795562000193 4.029,00 4.029,00 3.901,04 0,00
DAE - JOAO MONLEVADE 17058108000138 10.279,72 7.660,83 6.779,72 2.190,37
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 1.760,95 960,95 880,15 168,88
DANIEL FELIPE SOARES ***874806** 136,42 136,42 136,42 0,00
DATAMED LTDA 38658399000175 2.939,74 2.939,74 2.939,74 24.269,95
DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 32226410000141 3.999,00 3.999,00 3.999,00 2.480,00
DELPA ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA 2084129000150 433.944,89 0,00 0,00 105.372,71
DEMAE-CAMPO BELO 19130038000107 1.743,54 1.531,11 1.531,11 0,00
DEMETRIO DE OLIVEIRA SILVA ***928066** 1.175,22 1.175,22 1.175,22 0,00
DENIS EDUARDO DE SOUZA 05066029664 39569930000104 117.015,80 106.774,99 106.774,99 0,00
DENISIA FERREIRA OLIVEIRA ***432116** 136,42 136,42 136,42 0,00
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17309790000194 955,07 955,07 955,07 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 17.398,29 14.896,70 13.919,82 5.827,32
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 34.656,10 27.814,95 25.409,75 7.667,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 4.761,30 3.200,39 2.904,84 1.498,14
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 4892707000100 234,29 234,29 234,29 0,00
DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 8334857000150 149.770,00 0,00 0,00 0,00
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA - ME 5108421000154 0,00 0,00 0,00 11.897,00
DIAMED LATINO AMERICA S/A 71015853000145 15.301,80 10.695,55 10.695,55 2.106,00
DIDIER RIBEIRO SAMPAIO ***700206** 272,84 272,84 272,84 0,00
DIEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 21948551000151 0,00 0,00 0,00 53.024,40
DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENT 8798468000266 54.876,50 41.117,25 41.117,25 7.839,50
DIGICADE TECNOLOGIA APLICADA LTDA 1485079000150 0,00 0,00 0,00 89.316,84
DINAMICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SERVICOS LTDA 5002545000150 51.731,34 51.731,34 51.731,34 0,00
DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA 24638170000164 0,00 0,00 0,00 29.018,00
DIVIMAQUINAS E MOTORES LTDA 21759899000109 47.375,44 0,00 0,00 0,00
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23664303000104 30.576,25 26.670,59 23.716,74 2.379,91
DOG SHOW CLINICA VETERINARIA LTDA - ME 6298068000185 10.925,00 10.925,00 10.925,00 5.576,00
DORNELAS & MACIEL LTDA 35278798000112 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2535707000128 73.721,57 25.808,75 25.808,75 2.346,25
DRUMOND COMERCIO LTDA -ME 13037125000138 97.300,00 97.300,00 97.300,00 0,00
DW TECH ASSESSORIA E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 31984028000134 0,00 0,00 0,00 8.018,00
ECKO DESIGN LTDA - ME 17210169000179 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00
ECOLE AMBIENTAL LTDA - ME 24362096000104 2.636,34 2.393,50 2.393,50 457,82
EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 21836444000131 0,00 0,00 0,00 71.852,00
EDGARD ANTONIO DE SOUZA - CPF 64700054620 -ME 1072836000164 380,00 380,00 380,00 0,00
EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA 4218430000135 0,00 0,00 0,00 123.081,25
EDUARDO AUGUSTO TRISTAO TORRES ***032316** 0,00 0,00 0,00 136,42
EDUARDO GONCALVES 05361390674 43570495000105 12.440,00 0,00 0,00 0,00
EJS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE MEDICAO EIRELI 35167040000107 17.582,50 17.582,50 17.582,50 0,00
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA 7791107000144 558.000,00 210.986,58 210.986,58 0,00
ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI 71402192000100 22.692,32 6.680,00 6.392,09 3.351,60
ELEVADORES & CONSERVADORA ALIANCA EIRELI 15388132000100 33.589,74 28.145,62 28.145,62 2.497,43
ELEVADORES MILENIO LTDA 3539398000127 22.567,91 20.786,68 19.747,36 1.902,52
ELEVADORES MODULO LTDA -ME 822938000197 26.369,12 25.834,51 24.542,78 13.528,68
ELIANE MARIA DA SILVA 05985732673 33352324000148 71.665,00 55.415,00 50.340,00 3.100,00
ELITE GESTAO DE RESIDUOS LTDA 39314058000145 1.853,90 1.324,50 1.059,60 0,00
ELMAZ TARRAF COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA 71220016000158 0,00 0,00 0,00 15.260,19
EMPREENDIMENTOS FORTALEZA EIRELI 11793272000102 19.809,42 19.809,42 19.809,42 6.405,72
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 451.663,68 392.763,45 361.696,95 112.638,75
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO 352294000110 0,00 0,00 0,00 1.500,00
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE S/A BHTRANS 41657081000184 565,29 565,29 565,29 0,00
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 230.634,38 189.724,62 166.074,94 103.564,30
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7282377008104 21.000,00 18.341,05 18.341,05 3.857,17
ENGEFORT ENGENHARIA LTDA - ME 1708597000196 800.454,24 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME 19656222000195 5.820,00 0,00 0,00 0,00
ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. 27057593000189 69.450,00 69.450,00 64.935,75 0,00
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA 34329066000141 96.245,00 33.375,00 33.375,00 0,00
EVOLUE SERVICOS LTDA 26699784000181 0,00 0,00 0,00 4.618,95
EVOLUIR SAUDE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO 17083749000142 19.433,32 9.716,67 9.353,18 0,00
EXPERTS INFORMATICA LTDA 349280000148 38.193,30 35.906,41 34.919,55 19.690,64
EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP 997458000167 950,00 950,00 950,00 0,00
EXTINTORES PRATA LTDA 121880000154 13.008,96 0,00 0,00 0,00
FABIO ZAMBLUTE MOREIRA ***966826** 0,00 0,00 0,00 136,42
FACA PRODUCOES LTDA 862596000139 66.996,44 0,00 0,00 3.898,69
FALCAO ALIMENTOS EIRELI 5893299000174 19.232,00 19.232,00 19.232,00 4.550,00
FALCONS ENGENHARIA C.A. LTDA 35494495000137 0,00 0,00 0,00 20.908,68
FELIPE BRUNO LOPES ***284246** 136,42 136,42 136,42 0,00
FENACOURO PROMOCOES E EVENTOS LTDA -ME 8373603000140 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00
FEROLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 13635975000138 36.610,00 2.830,00 2.773,40 0,00
FLAVIA VETTORAZZI DOS SANTOS BELO MENARIO 37532000000142 87.750,00 87.750,00 87.750,00 0,00
FLORIDI & FABRI LTDA - ME 21316040000117 0,00 0,00 0,00 4.695,00
FOCO MONTAGENS LOCACOES E SERVICOS LTDA 32010868000169 412.422,00 287.422,00 279.137,34 1.419,99
FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME 2253928000103 0,00 0,00 0,00 1.461,25
FORT DIESEL EIRELI - ME 17375792000181 9.307,00 0,00 0,00 0,00
FREITAS E ROCHA LTDA 3353330000159 0,00 0,00 0,00 5.604,10
FREITAS E ROCHA OFICINA LTDA 37095816000156 80.305,32 46.112,97 46.112,97 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221000104 7.453,81 7.453,81 7.453,81 0,00
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3606427000126 193.333,30 97.735,60 93.098,10 16.338,43
FUNCIONAL COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA 4831538000107 216,98 216,98 216,98 38.404,00
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 26388330000190 319.778,96 129.413,67 129.413,67 98.401,83
FUNDACAO GUIMARAES ROSA 4853455000100 328.078,72 292.806,01 227.747,52 0,00
FUTURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA 37184466000102 26.579,00 26.579,00 26.579,00 0,00
G20 EMPREENDIMENTOS EIRELI 37233928000126 0,00 0,00 0,00 32.255,00
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 -ME 14694360000145 35.140,00 35.140,00 16.984,92 0,00
GALEGO AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 71400253000109 9.323,41 0,00 0,00 0,00
GALFI SERVICOS E LOCACOES LTDA 28397051000118 124.200,00 102.900,00 102.900,00 0,00
GAMMA CORTINAS LTDA 11568355000106 5.108,65 5.108,65 5.108,65 18.499,99
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-H 29372000302 212.163,04 176.494,44 176.494,44 22.155,13
GEDUC - GESTAO EDUCACIONAL LTDA 9145423000174 104.080,55 95.024,44 95.024,44 16.800,00
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. 10618016000116 14.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00
GERALDO GERSON MARTINS RIBEIRO 54979684653 20882927000100 6.459,00 6.459,00 6.459,00 0,00
