Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Estadual De Saude

Elemento de Despesa: Contribuicoes

Favorecido: Fundo Municipal De Saude De Diamantina

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 16/05/2025

Valores em R$
Empenho Data de Registro do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
1335 28/09/2016 0,00 0,00 0,00 48.000,00
1248 16/10/2017 0,00 0,00 0,00 9.922,74
1309 18/10/2017 0,00 0,00 0,00 166.450,00
5035 19/12/2017 0,00 0,00 0,00 11.853,66
5767 26/12/2017 0,00 0,00 0,00 16.036,86
329 19/03/2018 0,00 0,00 0,00 263.424,16
934 16/04/2018 0,00 0,00 0,00 37.906,53
2109 26/12/2018 0,00 0,00 0,00 1.311,33
306 19/02/2019 0,00 0,00 0,00 25.638,40
942 02/05/2019 0,00 0,00 0,00 73.000,00
1100 04/06/2019 0,00 0,00 0,00 60.000,00
3105 03/12/2019 0,00 0,00 0,00 1.123,49
6655 11/12/2019 0,00 0,00 0,00 238.085,00
3513 12/12/2019 0,00 0,00 0,00 463.939,52
328 09/03/2020 0,00 0,00 0,00 200.000,00
325 09/03/2020 0,00 0,00 0,00 100.000,00
369 10/03/2020 0,00 0,00 0,00 2.208,83
142 12/03/2020 0,00 0,00 0,00 14.385,60
612 13/03/2020 0,00 0,00 0,00 61.023,44
888 08/05/2020 0,00 0,00 0,00 348.466,12
1159 21/07/2020 0,00 0,00 0,00 205.035,94
180 21/07/2020 0,00 0,00 0,00 538.211,48
1160 21/07/2020 0,00 0,00 0,00 137.824,45
2334 06/10/2020 0,00 0,00 0,00 134.462,86
2444 04/12/2020 0,00 0,00 0,00 180.000,00
2630 09/12/2020 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2633 09/12/2020 0,00 0,00 0,00 14.349,06
103 04/02/2021 546.762,52 546.762,52 546.762,52 0,00
107 04/02/2021 367.531,85 367.531,85 367.531,85 0,00
368 08/02/2021 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
370 08/02/2021 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
412 16/02/2021 1.844.062,17 1.844.062,17 1.844.062,17 0,00
466 19/02/2021 32.400,00 27.000,00 27.000,00 0,00
491 22/02/2021 608.219,64 608.219,64 608.219,64 0,00
596 24/02/2021 376.862,50 376.862,50 376.862,50 0,00
754 02/03/2021 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
59 12/03/2021 161.118,24 161.118,24 161.118,24 0,00
284 16/03/2021 14.385,60 14.385,60 14.385,60 0,00
1055 29/03/2021 257.942,02 257.942,02 257.942,02 0,00
1099 27/04/2021 220.500,00 220.500,00 220.500,00 0,00
1104 27/04/2021 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00
103 07/05/2021 156.966,01 156.966,01 156.966,01 0,00
4311 21/05/2021 224.459,13 224.459,13 224.459,13 0,00
1035 11/06/2021 21.840,00 0,00 0,00 0,00
1786 16/06/2021 265.966,12 265.966,12 265.966,12 0,00
4850 21/06/2021 407.759,59 407.759,59 407.759,59 0,00
1883 19/07/2021 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
1881 19/07/2021 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
1887 19/07/2021 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
5636 23/07/2021 332.293,26 332.293,26 332.293,26 0,00
5854 18/08/2021 444.773,48 444.773,48 444.773,48 0,00
2319 18/08/2021 136.690,64 136.690,64 136.690,64 0,00
2318 18/08/2021 91.882,97 91.882,97 91.882,97 0,00
4510 20/08/2021 52.495,32 52.495,32 52.495,32 0,00
5290 27/08/2021 21.648,16 0,00 0,00 0,00
5551 03/09/2021 499.285,96 499.285,96 499.285,96 0,00
2552 15/09/2021 57.459,50 57.459,50 57.459,50 0,00
3101 05/10/2021 272.430,27 272.430,27 272.430,27 0,00
3295 13/10/2021 349.758,00 349.758,00 349.758,00 0,00
6203 15/10/2021 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00
3668 26/10/2021 349.758,00 0,00 0,00 0,00
3732 26/10/2021 77.996,87 19.499,22 19.499,22 0,00
3799 27/10/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
3802 27/10/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2187 28/10/2021 90.673,70 90.673,70 90.673,70 0,00
6438 03/11/2021 31.212,97 31.212,97 31.212,97 0,00
2352 04/11/2021 17.093,65 17.093,65 17.093,65 0,00
3580 10/11/2021 105.215,00 73.650,50 73.650,50 0,00
4268 10/11/2021 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00
4435 10/11/2021 66.037,76 66.037,76 66.037,76 0,00
4715 11/11/2021 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00
6795 12/11/2021 143.169,00 143.169,00 143.169,00 0,00
5998 12/11/2021 58.460,68 58.460,68 58.460,68 0,00
8042 16/11/2021 39.417,03 39.417,03 39.417,03 0,00
3996 17/11/2021 367.090,52 367.090,52 367.090,52 0,00
3938 17/11/2021 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
10568 17/11/2021 17.010,62 17.010,62 17.010,62 0,00
3971 17/11/2021 12.617,74 12.617,74 12.617,74 0,00
10695 17/11/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
4150 18/11/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
4058 18/11/2021 167.165,39 167.165,39 167.165,39 0,00
7086 18/11/2021 13.871,59 13.871,59 13.871,59 0,00
438 18/11/2021 124.607,50 124.607,50 124.607,50 0,00
4259 19/11/2021 899.939,85 899.939,85 899.939,85 0,00
7990 22/11/2021 168.867,97 168.867,97 168.867,97 0,00
8480 22/11/2021 802.784,00 802.784,00 802.784,00 0,00
4639 25/11/2021 253.989,68 253.989,68 253.989,68 0,00
4808 29/11/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
5810 17/12/2021 653.555,48 334.147,74 334.147,74 0,00
4942 17/12/2021 0,00 0,00 0,00 0,00
5678 17/12/2021 1.602.651,14 160.265,11 160.265,11 0,00
5811 17/12/2021 731.223,01 374.763,50 374.763,50 0,00
11747 17/12/2021 1.187.602,61 1.187.602,61 1.187.602,61 0,00
5911 28/12/2021 18.733,08 0,00 0,00 0,00
5969 29/12/2021 136,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 19.790.373,79 17.164.543,12 17.164.543,12 3.358.659,47
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"