A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | 162.230,08 | 137.700,93 | 137.700,93 | 5.182,47 |
A.M. EMPREENDIMENTOS LTDA | 12106664000119 | 324.144,00 | 324.144,00 | 324.144,00 | 0,00 |
AASOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DA PRATA | 20897203000130 | 264.848,88 | 236.010,05 | 216.721,41 | 42.814,62 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 5.000,00 | 1.881,55 | 0,00 | 600,41 |
ABRIGO FREI ANSELMO DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | 20571717000109 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 16840118000168 | 884.514,82 | 856.476,70 | 856.476,70 | 255.582,03 |
AEC CENTRO DE CONTATOS S/A | 2455233000104 | 2.750.000,00 | 1.959.682,06 | 3,00 | 6.093.271,98 |
AEDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 11410342000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
AERO HAUS LTDA | 8067614000100 | 1.700.635,00 | 1.363.769,65 | 1.311.932,04 | 82.490,76 |
AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA | 1203485000183 | 2.452.790,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | 4.210.000,00 | 4.019.904,29 | 4.019.904,29 | 0,00 |
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19561435000133 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5222267000147 | 204,00 | 204,00 | 102,00 | 0,00 |
AGJR CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 11196662000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
AGR REFRIGERACAO LTDA - ME | 25280411000109 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 3.100,00 |
AGROPADUA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 1622134000107 | 73.698,96 | 73.698,96 | 65.672,53 | 0,00 |
AGUEDA MARIA FREIRE FERREIRA ME | 20946489000104 | 90.544,75 | 90.528,75 | 90.528,75 | 0,00 |
AGV LOGISTICA S.A | 2905424002255 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 1.500.310,91 | 1.391.518,10 | 1.266.068,96 | 143.345,27 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 2.600.402,00 | 768.683,18 | 224.942,57 | 193.413,20 |
ALERIANO ROSA DA SILVA - CPF 051.169.526-81 -ME | 9431311000180 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
ALERT SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA A SAUD | 9239118000141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.743,07 |
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME | 11399829000125 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.082,90 | 0,00 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 8226835000176 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALGAM COMERCIAL LTDA | 3369308000105 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALGAR MULTIMIDIA S/A | 4622116000113 | 300.000,00 | 215.957,95 | 215.957,95 | 64.840,89 |
ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | 55.000,00 | 42.904,55 | 42.904,55 | 7.722,01 |
ALIANCA FESTAS E EVENTOS EIRELI - ME | 15181505000177 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.338,81 | 0,00 |
ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA | 4418609000136 | 101.666,60 | 75.911,06 | 0,00 | 0,00 |
ALMEIDA CEZAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 74162710000154 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALMEIDA MAGALHAES ANALISES CLINICAS LTDA | 18887539000170 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 8560560000102 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALRAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERILA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4645760000107 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALTA CONSULTORIO DE NEUROLOGIA LTDA | 7505713000156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
AMARAL GUIMARAES LTDA | 12182061000104 | 64.685,39 | 64.669,39 | 64.669,39 | 0,00 |
AMBAR SAUDE | 10706266000370 | 21.241,18 | 21.241,18 | 21.241,18 | 0,00 |
AMBIENT CORTINAS E PERSIANAS LTDA -ME | 11359855000120 | 2.076,24 | 2.076,24 | 2.076,24 | 0,00 |
AMC INFORMATICA LTDA | 62541735000180 | 220.000,00 | 112.442,88 | 31.663,66 | 248.139,40 |
AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 20858411000120 | 12.162,70 | 12.146,70 | 12.146,70 | 0,00 |
AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 4370290000116 | 1.567.249,05 | 944.740,63 | 0,00 | 0,00 |
ANA MARIA GIANDOM | 14475667000155 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 |
ANALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 13847842000125 | 126.821,04 | 126.805,04 | 126.805,04 | 0,00 |
ANALISE CLINICA FROTA LTDA | 17087370000100 | 462.366,32 | 462.350,32 | 462.350,32 | 0,00 |
ANALISES CLINICAS SOUZA E CHAVASCO LTDA - ME | 25642331000156 | 96.921,88 | 96.905,88 | 96.905,88 | 0,00 |
ANALISES E PESQUISAS DOM BOSCO LTDA ME | 5106648000160 | 58.133,21 | 58.117,21 | 58.117,21 | 0,00 |
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA ME | 9145361000109 | 2.624,00 | 2.624,00 | 2.624,00 | 0,00 |
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME | 24405818000152 | 2.489,98 | 2.489,98 | 699,99 | 0,00 |
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 4215710000190 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AOX COMERCIO DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | 10884060000178 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE | 23774938000164 | 252.983,94 | 231.894,41 | 210.813,11 | 42.162,62 |
APAE ALPINOPOLIS | 20939567000135 | 6.326,75 | 6.310,75 | 6.310,75 | 0,00 |
APAE CAMPESTRE | 254164000145 | 123.635,99 | 70.937,16 | 68.938,64 | 19.985,20 |
APAE DE ARACUAI | 2631906000130 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE DE CACHOEIRA DE MINAS | 4346743000179 | 293.163,89 | 254.598,80 | 238.719,95 | 48.564,80 |
APAE DE CARMO DO PARANAIBA | 20726006000158 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE DE GUAXUPE | 17902974000163 | 209.377,30 | 163.511,09 | 148.646,45 | 28.612,70 |
APAE DE LAMBARI | 21404397000157 | 398.132,85 | 335.745,08 | 302.568,68 | 61.044,56 |
APAE DE MONTE BELO | 1192982000123 | 120.016,20 | 110.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 |
APAE DE PARAISOPOLIS | 19014935000155 | 264.262,92 | 224.345,48 | 210.560,61 | 40.694,00 |
APAE DE RIO POMBA | 20438107000123 | 551.253,19 | 407.364,17 | 363.081,48 | 67.985,90 |
APAE DE SANTA RITA SO SAPUCAI | 17937327000197 | 607.901,40 | 500.796,06 | 468.172,90 | 94.222,20 |
APAE ESPERA FELIZ | 26114082000199 | 172.039,19 | 157.687,75 | 143.352,50 | 28.670,49 |
APAE ESTRELA DO SUL | 73874638000125 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE MONSENHOR PAULO | 19107754000173 | 192.063,30 | 113.147,76 | 98.264,09 | 16.964,16 |
APAE PARAGUACU | 20406120000109 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE RAUL SOARES | 19713544000129 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE SAO LOURENCO | 17942111000110 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAE TRES CORACOES | 18917351000127 | 299.096,99 | 274.157,40 | 249.234,00 | 49.846,80 |
APAE UNAI | 20210522000125 | 2.121.937,81 | 1.979.919,81 | 1.969.919,81 | 302.467,50 |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 25660440000104 | 325.173,29 | 245.276,77 | 220.077,12 | 41.403,34 |
ARISTEU FERREIRA DE SOUZA LTDA | 12707988000102 | 5.233,99 | 5.233,99 | 5.233,99 | 0,00 |
ARMAZEM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | 68258573000153 | 1.090.000,00 | 1.021.676,00 | 970.592,20 | 0,00 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 1.312.625,63 | 1.200.243,84 | 1.199.350,32 | 0,00 |
ASO ENGENHARIA LTDA - EPP | 26649607000190 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARA DE MINAS | 18416891000127 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E URGENCIA LTDA | 20349312000112 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 24233322000149 | 259.719,27 | 259.703,27 | 259.703,27 | 0,00 |
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA | 16908600000192 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 56.994,04 |
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARANGOLA | 17726431000132 | 379.651,49 | 347.998,97 | 316.362,72 | 63.272,54 |
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MATOZINHOS | 20984258000187 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOC FEM DE PREV E COMBATE AO CANCER DE S J NEPOMUCENO | 19776731000151 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MORADA NOVA DE MINAS | 23775992000124 | 152.733,96 | 138.379,55 | 126.928,22 | 25.071,32 |
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20900981000130 | 66.010,20 | 65.994,20 | 65.994,20 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL | 7810422000171 | 468.165,03 | 468.149,03 | 466.843,26 | 1.174,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 16.993.580,74 | 15.185.015,97 | 14.283.993,27 | 511.295,17 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 6242397000104 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE MONTE VERDE/CAMANDUCAIA | 2532973000105 | 8.809,12 | 8.793,12 | 8.793,12 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 4.925.388,84 | 4.499.160,50 | 4.494.812,46 | 24.032,74 |
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SANTA RITA | 20854436000155 | 1.444.821,38 | 1.322.613,84 | 1.322.613,84 | 5.512,81 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | 665448000124 | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO CARMENSE PARA PROMOCAO HUMANA | 3402615000132 | 243.000,00 | 59.715,00 | 44.190,00 | 40.500,00 |
ASSOCIACAO COMUNIDADE NOVA CRIATURA | 11088620000140 | 60.750,00 | 25.110,00 | 25.110,00 | 31.860,00 |
ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA CAMINHADA/SETE LAGOAS | 11409009000177 | 243.000,00 | 24.435,00 | 24.435,00 | 15.255,00 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO | 4178847000111 | 243.000,00 | 137.790,00 | 89.190,00 | 62.685,00 |
ASSOCIACAO CRISTA BANCO DA SOLIDARIEDADE | 10320290000104 | 243.000,00 | 40.860,00 | 26.370,00 | 19.215,00 |
ASSOCIACAO DE APOIO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS DE ITAUNA | 3725341000112 | 243.000,00 | 83.070,00 | 74.700,00 | 57.105,00 |
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA DE ARAXA | 20056073000102 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A TOXICOMANOS ALCOOLATRAS | 1559201000196 | 243.000,00 | 10.350,00 | 7.605,00 | 6.795,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE DE SAO JOAO NEPOMUCENO | 24802225000120 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 119.139,73 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 829.007,74 | 828.991,74 | 828.991,74 | 26.660,69 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20724357000120 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOAO DE DEUS | 24966160000158 | 105.120,05 | 105.104,05 | 105.104,05 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 732.234,42 | 664.355,22 | 664.355,22 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE DE BICAS | 18760108000148 | 361.588,44 | 361.572,44 | 361.572,44 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA/FACULDADE DE MEDI | 21040696000311 | 49.171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE P A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CARVALHOS | 18194191000135 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2698456000100 | 199.880,79 | 174.984,58 | 161.514,53 | 28.207,88 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 86926235000124 | 445.863,00 | 334.385,12 | 297.231,22 | 56.483,92 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PASSA QUATRO | 23245889000172 | 132.837,72 | 113.230,37 | 106.035,87 | 20.587,34 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS MARIA DA FE | 21422019000104 | 13.325,05 | 13.309,05 | 13.309,05 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MANHUMIRIM - APAE | 18393173000182 | 283.902,59 | 253.415,93 | 233.165,38 | 46.178,86 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE SENADOR FIRMINO | 2320890000144 | 209.047,66 | 186.734,79 | 170.534,84 | 34.838,58 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20067328000132 | 1.904.894,69 | 1.762.868,69 | 1.752.868,69 | 286.000,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 18645119000187 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 17895640000100 | 158.016,71 | 118.184,34 | 109.625,99 | 21.909,40 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 19774389000150 | 270.342,46 | 247.799,09 | 225.271,89 | 45.054,38 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20918215000101 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 41876996000180 | 277.333,20 | 254.207,25 | 231.097,50 | 46.219,50 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 17408865000194 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 26034918000145 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 4851919000140 | 135.392,28 | 118.566,91 | 108.075,25 | 20.983,30 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 662901000149 | 1.886.399,20 | 1.744.383,20 | 1.734.383,20 | 284.000,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 23114937000193 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20288940000135 | 349.496,15 | 237.063,86 | 222.502,21 | 43.102,52 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 26136523000153 | 335.629,36 | 284.767,78 | 266.924,34 | 52.020,04 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 20898789000157 | 157.769,54 | 135.247,19 | 122.101,09 | 25.661,22 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 17417569000150 | 238.301,10 | 160.405,46 | 147.498,36 | 29.626,76 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 21408711000170 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 97435507000100 | 199.250,71 | 177.152,69 | 163.040,24 | 32.209,58 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 17862038000176 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 17805524000152 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 23098924000178 | 305.689,21 | 258.752,23 | 244.793,15 | 49.417,14 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 2061266000170 | 215.337,89 | 177.102,09 | 161.850,14 | 34.810,34 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - ABADIA DOS DOURA | 102575000115 | 181.918,47 | 152.616,05 | 143.308,70 | 27.285,34 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CARMO DO RIO CL | 25657560000144 | 245.402,79 | 218.687,46 | 201.182,66 | 39.672,12 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/UBA | 17759168000188 | 497.690,56 | 452.966,61 | 411.742,59 | 81.452,70 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUAS FORMOSAS | 5236655000187 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEM PARAIBA | 17707274000118 | 1.825.682,65 | 1.683.666,65 | 1.673.666,65 | 284.000,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARINO | 20638052000103 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BORDA DA MATA | 21416987000108 | 380.145,84 | 324.060,55 | 303.470,20 | 84.262,08 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTELHOS | 3968663000192 | 120.016,20 | 93.400,00 | 88.400,00 | 16.400,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPANHA | 18713503000170 | 175.719,85 | 97.808,32 | 90.340,93 | 19.327,40 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS GERAIS | 41876681000133 | 315.454,19 | 268.910,84 | 251.824,64 | 48.892,88 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARMO DE MINAS | 19090067000192 | 332.667,44 | 188.890,45 | 184.011,57 | 53.778,62 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAXAMBU | 25644279000177 | 169.003,86 | 138.879,67 | 125.895,80 | 25.066,50 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CENTRALINA | 23094329000164 | 120.016,20 | 109.760,00 | 100.000,00 | 20.000,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORONEL FABRICIANO | 22703706000152 | 187.811,98 | 139.282,02 | 139.282,02 | 50.600,58 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA | 19093723000100 | 120.016,20 | 108.380,00 | 98.560,00 | 27.400,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ELOI MENDES | 41885005000126 | 142.849,80 | 106.482,46 | 96.365,06 | 19.568,20 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARANESIA | 21417837000100 | 194.727,68 | 132.241,50 | 119.585,28 | 24.987,96 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHAPIM | 1974296000104 | 238.476,93 | 182.157,47 | 165.597,72 | 33.119,54 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPUIUNA | 2330127000102 | 120.016,20 | 99.820,00 | 92.000,00 | 20.000,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITANHANDU | 17904913000135 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA - APAE | 19952902000156 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIBERDADE | 3654517000192 | 194.778,05 | 144.610,73 | 130.815,08 | 26.292,86 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MINAS NOVAS | 4273642000115 | 146.544,25 | 124.304,65 | 117.344,56 | 21.979,22 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MINDURI | 4751216000140 | 120.016,20 | 90.200,00 | 85.200,00 | 16.400,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRADOURO | 2015081000129 | 267.549,91 | 245.239,28 | 222.944,78 | 44.588,93 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MURIAE | 18990499000197 | 691.472,71 | 633.835,18 | 576.213,78 | 126.766,98 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NEPOMUCENO | 19016211000140 | 366.237,90 | 334.238,29 | 305.184,72 | 61.036,94 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO | 19709997000181 | 211.446,60 | 193.811,20 | 176.192,00 | 35.238,40 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS | 17921537000197 | 795.123,25 | 677.828,78 | 634.760,48 | 123.241,57 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI | 20939328000185 | 368.224,75 | 313.161,41 | 293.953,20 | 57.072,34 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRADOS | 26118448000106 | 15.073,35 | 15.057,35 | 15.057,35 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATA | 18475731000159 | 235.416,95 | 209.310,42 | 192.636,22 | 38.056,44 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRESIDENTE OLEGARIO | 1517298000174 | 186.575,21 | 169.680,39 | 150.858,39 | 29.669,28 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE R CASCA | 17490996000163 | 120.016,20 | 103.900,00 | 98.200,00 | 19.400,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO NOVO | 5624637000172 | 184.477,55 | 115.749,48 | 107.909,88 | 27.361,76 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SABARA | 18320473000131 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA VITORIA MG | 23096506000141 | 307.680,70 | 197.930,81 | 181.265,66 | 43.073,02 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TIMOTEO | 20183976000154 | 291.035,10 | 259.782,90 | 238.587,01 | 47.339,08 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOCANTINS | 4882407000140 | 254.369,89 | 228.070,47 | 206.874,32 | 39.000,88 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E ANDRADAS | 21409107000168 | 215.411,16 | 183.911,32 | 167.038,72 | 35.683,76 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 19019447000130 | 145.514,24 | 121.418,10 | 114.409,95 | 21.970,20 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 19039312000137 | 216.235,19 | 192.254,70 | 176.939,20 | 34.955,40 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | 17907569000138 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MUTUM | 2998992000113 | 177.692,99 | 159.316,87 | 146.198,39 | 28.902,10 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RITAPOLIS | 1991246000135 | 430.526,76 | 363.063,92 | 332.569,39 | 71.751,76 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA DE PIUMHI | 5728521000183 | 486.000,00 | 81.540,00 | 61.785,00 | 20.700,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 17398561000274 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 17117656000191 | 592.564,00 | 592.548,00 | 591.869,96 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA COQUEIRAL | 18246371000113 | 19.920,84 | 19.904,84 | 19.904,84 | 0,00 |
