A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Passagens E Despesas Com Locomocao
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
ADEIR DE ALMEIDA CASSEMIRO | ***258706** | 572,78 | 572,78 | 572,78 | 0,00 |
ADELAIDE MARIA SALES BESSA | ***598556** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON APARECIDO DIAS DE OLIVEIRA | ***043326** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON CAETANO DA SILVA | ***307666** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON DE IORIO FREITAS | ***784976** | 5.237,44 | 5.237,44 | 5.237,44 | 0,00 |
ADIVETE SANTOS FIGUEIREDO | ***954416** | 987,13 | 987,13 | 987,13 | 0,00 |
ADRIADNA ADILEIA ARRUDA | ***815355** | 1.093,99 | 1.093,99 | 1.093,99 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA DA SILVA | ***490576** | 120,65 | 120,65 | 120,65 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA FARIA NEVES MARTINS | ***397246** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS | ***525806** | 388,70 | 388,70 | 388,70 | 0,00 |
ADRIANA FRAGA FRANCA CASSEMIRO LOPES | ***392106** | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0,00 |
ADRIANA KATIA EMILIANO SOUZA | ***988026** | 278,21 | 278,21 | 278,21 | 0,00 |
ADRIANA MATTOS AGOSTINI E SILVA | ***569256** | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
ADRIANA PROCOPIO ROSA | ***439526** | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA | ***306256** | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 0,00 |
AGRIPINA MARIA DE SOUSA FRAGA | ***071276** | 114,50 | 114,50 | 114,50 | 0,00 |
AGUEDA AMORIM CORREA LOUREIRO DE SOUZA | ***051416** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AILTON ROBSON COELHO MIRANDA | ***074686** | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
ALAIDES GONCALVES CORREA | ***944466** | 604,71 | 604,71 | 604,71 | 0,00 |
ALAIR ANTONIO FERREIRA | ***151106** | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 0,00 |
ALAN CARLOS DE OLIVEIRA | ***246176** | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
ALAN GONCALVES BARBOSA | ***786346** | 267,91 | 267,91 | 267,91 | 0,00 |
ALAN RODRIGO DA SILVA | ***667386** | 471,95 | 471,95 | 471,95 | 0,00 |
ALBINO PEREIRA | ***973596** | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,00 |
ALCINA MENDES BRITO | ***969286** | 323,35 | 323,35 | 383,75 | 0,00 |
ALDA CRISTINA DE OLIVEIRA LAPORTE | ***709746** | 305,84 | 305,84 | 305,84 | 0,00 |
ALESSANDRA DA SILVA REIS | ***136436** | 315,20 | 315,20 | 315,20 | 0,00 |
ALESSANDRO DE SOUZA MELO | ***717876** | 684,88 | 684,88 | 684,88 | 0,00 |
ALEX DOS SANTOS DE ASSIS | ***289066** | 1.348,20 | 1.348,20 | 1.348,20 | 0,00 |
ALEXANDER FABIAN MALHEIROS | ***222096** | 360,80 | 360,80 | 360,80 | 0,00 |
ALEXANDER MAGNO LOPES SILVA | ***630216** | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 0,00 |
ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | ***070636** | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 0,00 |
ALEXANDRE DE FARIA MARTINS DA COSTA | ***522106** | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 0,00 |
ALEXANDRE EUGENIO BRAGA DE OLIVEIRA | ***114806** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE HUMBERTO DE CARVALHO | ***832656** | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 |
ALICE RODRIGUES DE MATOS | ***598166** | 1.434,56 | 1.434,56 | 1.471,56 | 0,00 |
ALINE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | ***083196** | 898,15 | 898,15 | 898,15 | 0,00 |
ALINE COSTA REZENDE | ***743786** | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 0,00 |
ALINE ELIANE DOS SANTOS | ***760136** | 518,85 | 518,85 | 518,85 | 0,00 |
ALINE GRAZIELE FERNANDES | ***313186** | 219,36 | 219,36 | 219,36 | 0,00 |
ALINE LIMA DE AZEVEDO | ***497236** | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
ALINE MACHADO CAETANO COSTA | ***811876** | 136,40 | 136,40 | 136,40 | 0,00 |
ALINE MENDES VIMIEIRO | ***324936** | 394,33 | 394,33 | 394,33 | 0,00 |
ALINE SANTOS DE ALMEIDA | ***881376** | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 28,80 |
ALIOMAR JORGE SANTANA | ***937956** | 88,65 | 88,65 | 88,65 | 0,00 |
ALISSON COSTA GODINHO | ***842646** | 360,56 | 360,56 | 360,56 | 0,00 |
ALISSON MACIEL DE FARIA MARQUES | ***453036** | 4.316,23 | 4.316,23 | 4.316,23 | 0,00 |
ALUISIO CARLOS DIAS | ***964106** | 155,44 | 155,44 | 155,44 | 0,00 |
AMANDA DE ANDRADE COSTA | ***185426** | 145,90 | 145,90 | 270,00 | 0,00 |
AMERINO DA SILVA ROCHA | ***885016** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
ANA CAMILA NEVES MORAIS | ***181246** | 78,70 | 78,70 | 78,70 | 0,00 |
ANA CAROLINA AMARAL DE CASTRO HADAD | ***477756** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA DUARTE RIBEIRO | ***206136** | 112,35 | 112,35 | 112,35 | 0,00 |
ANA CAROLINA MACEDO A. ROCHA | ***586726** | 445,28 | 445,28 | 445,28 | 0,00 |
ANA CAROLINA SANTANA DE SOUZA | ***235356** | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA SEABRA SILVEIRA | ***601936** | 261,45 | 261,45 | 261,45 | 0,00 |
ANA CLARICE AUGUSTO | ***236386** | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA FIGUEIREDO DE SOUZA | ***803566** | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 0,00 |
ANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO | ***156246** | 1.985,19 | 1.985,19 | 1.985,19 | 0,00 |
ANA ELIZABETH COELHO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ***262366** | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 0,00 |
ANA FLAVIA DE PAIVA MENDES | ***312506** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA FLAVIA MAGESTE PIMENTEL | ***798906** | 258,40 | 258,40 | 258,40 | 0,00 |
ANA FLAVIA SENTIRELLI DE CARVALHO | ***530896** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA HENRIQUE SILVEIRA | ***618556** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUISA CAIRES DE SOUZA | ***616506** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUIZA RIBEIRO FIGUEIREDO | ***673576** | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
ANA MARCIA REIS FONSECA FREITAS | ***475186** | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 0,00 |
ANA MARIA DA COSTA | ***779356** | 147,75 | 147,75 | 147,75 | 0,00 |
ANA MARIA ROSADO DE OLIVEIRA | ***956076** | 491,95 | 491,95 | 491,95 | 0,00 |
ANA PAULA BORGES | ***345806** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA CABRAL FERREIRA OLIVEIRA | ***824866** | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
ANA PAULA MEDRADO DE BARCELLOS | ***999276** | 175,13 | 175,13 | 175,13 | 0,00 |
ANA PAULA MENDES CARVALHO | ***430956** | 299,44 | 299,44 | 299,44 | 0,00 |
ANA PAULA PASSOS RAFAEL | ***661376** | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 0,00 |
ANA PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO | ***909426** | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 0,00 |
ANA PAULA TORRES DE CAMARGOS | ***845696** | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
ANA RENATA MOURA RABELO | ***087426** | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 |
ANA VIRGINIA RODRIGUES | ***093586** | 129,25 | 129,25 | 129,25 | 0,00 |
ANA WALDEMIRA DE PAULA DORNELLES | ***715566** | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 0,00 |
ANDERSON DORNELAS CORDEIRO | ***782136** | 207,46 | 207,46 | 207,46 | 0,00 |
ANDERSON MACEDO RAMOS | ***618366** | 702,33 | 702,33 | 702,33 | 0,00 |
ANDRE CONRADO ROCHA | ***201266** | 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDRE LUIZ GUIMARAES AMORIM | ***046476** | 100,36 | 100,36 | 100,36 | 0,00 |
ANDRE ROBERTO MARCOLINO COSTA | ***447726** | 310,60 | 310,60 | 310,60 | 0,00 |
ANDREA 0LIVEIRA DIAS TEMPONI | ***299536** | 229,35 | 229,35 | 229,35 | 0,00 |
ANDREA MEDEIROS DA SILVEIRA | ***196466** | 951,20 | 951,20 | 951,20 | 0,00 |
ANDREA REIS PEREIRA | ***695836** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDREIA KELLY ROBERTO DOS SANTOS | ***663186** | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 0,00 |
ANDREIA RESENDE DOS REIS | ***161616** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANDREZA ARAUJO COELHO | ***150166** | 197,36 | 197,36 | 197,36 | 0,00 |
ANDREZA CRISTINA MACHADO | ***713066** | 148,59 | 148,59 | 148,59 | 0,00 |
ANE KARINE ALKMIM DE SOUSA | ***225316** | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
ANGELA APARECIDA LIMA | ***686116** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGELA FERREIRA VIEIRA | ***408296** | 164,75 | 164,75 | 164,75 | 0,00 |
ANGELO DIAS FERES | ***922176** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTENOR DOS SANTOS FILHO | ***837246** | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO HARTUNG | ***899766** | 276,90 | 276,90 | 276,90 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES | ***340296** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES | ***939226** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO DE SAMPAIO CABRAL | ***930876** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO DONIZETH DAMAS PIMENTA | ***766046** | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 |
ANTONIO HERMES ANDRADE NOGUEIRA | ***480326** | 306,90 | 306,90 | 306,90 | 0,00 |
APARECIDA MARIA MENDES | ***460586** | 399,05 | 399,05 | 399,05 | 0,00 |
APARECIDA VALERIA DA SILVA | ***470556** | 283,90 | 283,90 | 283,90 | 0,00 |
ARLENE MARIA MACHADO FERNANDES | ***046136** | 249,68 | 249,68 | 249,68 | 0,00 |
ATOS STOFFEL | ***497966** | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 0,00 |
AUREA LUIZA DUTRA DA SILVA | ***189126** | 111,12 | 111,12 | 111,12 | 0,00 |
BARBARA MOREIRA VIEGAS | ***904966** | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
BEATRIZ OLIVEIRA CARVALHO | ***570516** | 255,23 | 255,23 | 255,23 | 0,00 |
BELCHIOR JOAQUIM DE OLIVEIRA | ***651566** | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 |
BERENICE NAVARRO ANTONIAZZI | ***796706** | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 |
BLEY DE PAULA TORRES | ***951216** | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 14,40 |
BOGUMILA KRYSTINA IGNATOWSKA PERIM | ***213157** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRUNA DIAS TOURINHO | ***408186** | 85,80 | 85,80 | 85,80 | 0,00 |
BRUNO OLIVEIRA SOUZA E SILVA | ***653546** | 504,80 | 504,80 | 504,80 | 0,00 |
BRUNO PONTARA CARIELO | ***129626** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO REIS DE OLIVEIRA | ***676546** | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
CAMILA ARAUJO CAMILO | ***789966** | 347,44 | 347,44 | 347,44 | 0,00 |
CAMILA CAETANO BISPO SUBTIL | ***545066** | 523,20 | 523,20 | 523,20 | 0,00 |
CAMILA CATIA VILELA VIANA | ***531376** | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
CAMILA HELEN DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA | ***477366** | 103,40 | 103,40 | 103,40 | 0,00 |
CAMILA MOREIRA DE CASTRO | ***013556** | 166,99 | 166,99 | 166,99 | 0,00 |
CAMILA RIBEIRO CORREA | ***793616** | 111,40 | 111,40 | 111,40 | 0,00 |
CANDIDA MARIA SANTOS VELOSO | ***381906** | 742,10 | 742,10 | 898,80 | 0,00 |
CARIME CHAMON DE O. ABDALLA | ***028466** | 244,15 | 244,15 | 244,15 | 0,00 |
CARLA ALVES GOBIRA MOREIRA | ***930996** | 280,21 | 280,21 | 280,21 | 0,00 |
CARLA DENISE EVANGELISTA GOMES | ***640406** | 1.104,45 | 1.104,45 | 1.104,45 | 0,00 |
CARLA EMILIA COSTA CAVALCANTI | ***194824** | 293,47 | 293,47 | 293,47 | 0,00 |
CARLA LUDMILA DE FREITAS PATENTE | ***601256** | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 0,00 |
CARLA PATRICIA ALVES SOARES | ***655546** | 170,40 | 170,40 | 420,00 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO ARANTES FILHO | ***147041** | 509,49 | 509,49 | 509,49 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO LOBO | ***822147** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
CARLOS MANUEL PEREIRA DA COSTA | ***811904** | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | ***621386** | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS | ***701117** | 38,30 | 38,30 | 38,30 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO MIRANDA BARBOSA | ***565795** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | ***271696** | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
CAROLINA DIEGUEZ RODRIGUES MARINHO | ***834746** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAROLINA GUIMARAES MOREIRA PAGNAN | ***064376** | 153,73 | 153,73 | 153,73 | 0,00 |
CAROLINA LAVIOLA DE MAGALHAES PIRES | ***049866** | 253,19 | 253,19 | 253,19 | 0,00 |
CAROLINE MAIA SPINOLA | ***604636** | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 0,00 |
CASSIA ADRIANA LUCCI ARRIEIRO | ***934196** | 150,18 | 150,18 | 150,18 | 0,00 |
CASSIA MARIA GONCALVES FRANCA | ***962636** | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
CASSIA SILENE RODRIGUES BONTEMPO | ***135246** | 283,27 | 283,27 | 283,27 | 0,00 |
CASSIA VIRGINIA PEREIRA SOARES | ***570046** | 189,10 | 189,10 | 189,10 | 0,00 |
CASSIO MURILO MOREIRA | ***210806** | 219,94 | 219,94 | 219,94 | 0,00 |
CECILIA GODOI CAMPOS | ***170166** | 185,80 | 185,80 | 185,80 | 0,00 |
CECILIA HELENA DE OLIVEIRA | ***450186** | 352,20 | 352,20 | 352,20 | 0,00 |
CELENA ARAUJO MARTINS RESENDE | ***385306** | 127,90 | 127,90 | 127,90 | 0,00 |
CELIA REGINA LIMA ROCHA | ***161676** | 38,90 | 38,90 | 38,90 | 0,00 |
CELIA RODRIGUES LIMA | ***855061** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CELIOMAR SILVA SOARES | ***637596** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHARLES SILVA AGUIAR | ***884936** | 538,84 | 538,84 | 610,04 | 0,00 |
CHRISTIANE CHIGANE FIGUEIREDO | ***476536** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIBELE BATISTA RIBEIRO | ***984856** | 626,40 | 626,40 | 626,40 | 0,00 |
CIMARA FERNANDA DA PAZ DE SOUZA VIEIRA | ***345896** | 218,95 | 218,95 | 218,95 | 0,00 |
CINARA PRATES DE PAULA | ***287476** | 270,10 | 270,10 | 270,10 | 0,00 |
CINTHIA FERREIRA DE FREITAS | ***174301** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLARICE MARIA DOS ANJOS FONSECA | ***910406** | 134,45 | 134,45 | 134,45 | 0,00 |
CLARISSA DRUMMOND MOREIRA | ***497056** | 165,71 | 165,71 | 165,71 | 0,00 |
CLAUDETE PIMENTA PASCHOINI | ***969706** | 342,28 | 342,28 | 342,28 | 0,00 |
CLAUDIA AARESTRUP | ***397316** | 1.542,80 | 1.542,80 | 1.542,80 | 0,00 |
CLAUDIA CARVALHO PEQUENO | ***433736** | 109,95 | 109,95 | 109,95 | 0,00 |
CLAUDIA HERMINIA DE LIMA E SILVA | ***659986** | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 0,00 |
CLAUDIA LUCIA DE QUEIROZ | ***834406** | 375,10 | 375,10 | 375,10 | 0,00 |
CLAUDIA ROBERTA DE SOUZA | ***402286** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLAUDIO DE SOUZA | ***324206** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLAUDIO FERNANDES DE CASTRO | ***480716** | 171,80 | 85,90 | 85,90 | 0,00 |
CLAUDIO RAFAEL DE FARIA | ***812506** | 118,05 | 118,05 | 118,05 | 0,00 |
CLAUSI SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA | ***756816** | 1.526,65 | 1.526,65 | 1.526,65 | 0,00 |
CLENIO JAIR SCHULZE | ***352369** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CLEUBER FRANCO BORGES | ***552206** | 75,60 | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
CLOVIS DA SILVA | ***548406** | 694,70 | 652,60 | 652,60 | 0,00 |
CONCEICAO APARECIDA PEREIRA REZENDE | ***956806** | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 0,00 |
CRISTIANA FERREIRA JARDIM DE MIRANDA | ***568966** | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
CRISTIANA LABOISSIERE MUZZI GONTIJO | ***786846** | 517,50 | 517,50 | 517,50 | 0,00 |
CRISTIANE ROBERTA PINTO TOMAZ | ***014446** | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
CRISTINA GUZMAN SIACARA | ***396116** | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 0,00 |
CYNTHIA ANTUNES BARBOSA | ***308996** | 737,40 | 737,40 | 751,70 | 0,00 |
CYNTHIA DE FATIMA ALVES | ***419846** | 215,50 | 215,50 | 215,50 | 0,00 |
DAISE LUCIDE BARBOSA LEITE | ***611146** | 761,52 | 761,52 | 761,52 | 0,00 |
DALVA MORAIS SILVA GONCALVES | ***174076** | 234,65 | 234,65 | 234,65 | 0,00 |
DAMARES SOARES DO CARMO | ***843956** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
DANIEL JOSIAS RIBEIRO CAMELO | ***053356** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIEL PORTO PESSOA | ***918496** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIEL RODRIGO SANTOS DUARTE DE A | ***279796** | 457,60 | 457,60 | 457,60 | 0,00 |
DANIELA AGUIAR ALBERTO | ***688946** | 442,70 | 442,70 | 482,80 | 0,00 |
DANIELA DE CASSIA DOMINGUES | ***956016** | 142,03 | 142,03 | 142,03 | 0,00 |
DANIELA FERNANDES CESAR | ***345046** | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
DANIELA REZENDE COELHO | ***512056** | 314,82 | 314,82 | 314,82 | 0,00 |
DANIELA SOUZALIMA CAMPOS | ***454126** | 100,15 | 100,15 | 100,15 | 0,00 |
DANIELLA MATOS AZEVEDO | ***165026** | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 0,00 |
DANIELLE COSTA CAPISTRANO CHAVES | ***857296** | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 |
DANIELLE ROCHA ARAUJO | ***441036** | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
DANUZA DISRAELY MONTEIRO RESENDE | ***138236** | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 0,00 |
DARIANE FERREIRA MARTINS | ***293906** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DARIO BROCK RAMALHO | ***712446** | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 0,00 |
DARIO RIBEIRO DA SILVA | ***320606** | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 0,00 |
DARLIETE GERALDA ARAUJO MARTINS SILVEIRA | ***797926** | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 0,00 |
DARLY RODRIGUES PACHECO | ***039288** | 134,25 | 134,25 | 134,25 | 0,00 |
DAVID MELLO DE JESUS | ***188646** | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
DAVID ORNELAS RODRIGUES | ***323796** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAVIDSON RODRIGUES CASTRO | ***274996** | 711,14 | 711,14 | 711,14 | 0,00 |
DAYANA CAROLINE FREIRE DA SIVA | ***759186** | 299,72 | 299,72 | 299,72 | 0,00 |
DAYANE APARECIDA ALVES | ***081726** | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
DEBORA CRISTINA SILVA LARA | ***551426** | 544,91 | 544,91 | 544,91 | 0,00 |
DEBORAH BRAGA OLIVA AUDEBERT REZENDE | ***580726** | 824,07 | 824,07 | 824,07 | 0,00 |
DEBORAH CASSIA R. CABRAL | ***107896** | 701,95 | 701,95 | 701,95 | 0,00 |
DEHONARA DE ALMEIDA SILVEIRA | ***812006** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEISE APARECIDA DOS SANTOS | ***730286** | 1.338,50 | 1.338,50 | 1.338,50 | 0,00 |
DELMA SOARES MURTA | ***472044** | 1.853,06 | 1.853,06 | 1.853,06 | 0,00 |
DEMETRIO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | ***829256** | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 0,00 |
DENISE MACIEL CARVALHO | ***739096** | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 |
DENISE MARIA DA FONSECA | ***690866** | 293,67 | 293,67 | 293,67 | 0,00 |
DENISE MARIA MENDES LUCIO DA SILVEIRA | ***455476** | 368,35 | 368,35 | 451,70 | 0,00 |
DEYVISON OLIVEIRA DIAS | ***355516** | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 |
DHEBORA GRACIELLE ALVES DE OLIVEIRA | ***148076** | 219,42 | 219,42 | 219,42 | 0,00 |
DIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | ***442376** | 361,79 | 361,79 | 361,79 | 0,00 |
DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7532851000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 |
DINEIA MARIA DE CASTRO GONCALVES | ***766746** | 795,30 | 795,30 | 795,30 | 0,00 |
DIONISIO PACCELI COSTA | ***190586** | 369,75 | 369,75 | 369,75 | 0,00 |
DIOVANA PAIVA FAUSTINO | ***283046** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIVINA ROSELAINE DA SILVA | ***480686** | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
DR REMOCOES LTDA - ME | 22626347000187 | 9.590,00 | 9.590,00 | 0,00 | 0,00 |
EDER JOSE DA SILVA | ***014246** | 223,31 | 223,31 | 223,31 | 0,00 |
EDGAR DE OLIVEIRA SANTOS | ***365996** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
EDILBERTO FLAVIO SANTOS | ***800556** | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 0,00 |
EDINEL CONCEICAO DE AVILA | ***182498** | 330,93 | 330,93 | 330,93 | 0,00 |
EDMARCOS XAVIER | ***360698** | 28,20 | 28,20 | 150,00 | 0,00 |
EDMILSON BARBOSA DE CARVALHO | ***766946** | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 0,00 |
EDNALDO GUMERCINDO DA ROCHA | ***353856** | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
EDNEI SOARES DE OLIVEIRA | ***187266** | 172,90 | 172,90 | 172,90 | 0,00 |
EDSON EUGENIO AGUIAR JUNIOR | ***521996** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDSON HEGUEL RODRIGUES | ***233936** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDSON LOPES SWERTS | ***787826** | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 0,00 |
EDSON NUNES RIBEIRO JUNIOR | ***979376** | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
EDUARDA XAVIER GONCALVES | ***106311** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
EDUARDO HENRIQUE ROSCOE | ***420206** | 450,68 | 450,68 | 450,68 | 0,00 |
EDUARDO OLIVEIRA MORAIS | ***210376** | 1.037,75 | 1.037,75 | 1.037,75 | 0,00 |
EDUARDO RIBEIRO MUNDIM | ***322586** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDVALDO FERREIRA NOBRE | ***217006** | 340,43 | 340,43 | 340,43 | 0,00 |
EDVALDO GOMES NETTO | ***767176** | 161,22 | 161,22 | 161,22 | 0,00 |
EDVANIA RAMOS DE OLIVEIRA | ***465886** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDWALDA MARIA CARVALHO DE ASSUMPCAO | ***057966** | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 0,00 |
ELAINE CRISTINA DIAS ABREU | ***289696** | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 0,00 |
ELAINE FERREIRA VIEIRA | ***695976** | 92,90 | 92,90 | 92,90 | 0,00 |
ELAINE PERPETUO COELHO | ***795156** | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 0,00 |
ELENICE FERREIRA DE SOUZA | ***623056** | 449,80 | 449,80 | 449,80 | 0,00 |
ELEONORA ASSUNCAO MORAD ARANTES | ***866578** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
ELEUZA MARIA DE LIMA E SILVA | ***120706** | 777,58 | 777,58 | 777,58 | 0,00 |
ELIANA MARIA TORRES HORTA GUERRA LAGE | ***242096** | 112,86 | 112,86 | 112,86 | 0,00 |
ELICIO PEREIRA SILVA | ***754326** | 363,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ELIETE SOUZA CUNHA | ***019036** | 1.191,51 | 1.191,51 | 1.191,51 | 0,00 |
ELIO ALVES BATISTA FILHO | ***325346** | 171,85 | 171,85 | 171,85 | 0,00 |
ELIS REGINA DE OLIVEIRA MATTOS | ***995416** | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 0,00 |
ELIZABETE GUIMARAES SANTOS VIEIRA | ***599728** | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 0,00 |
ELIZABETH CARDOSO VERSIANI | ***737696** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
