A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Sentencas Judiciais
Favorecido: Tribunal Da Justica Do Estado De Minas Gerais
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 24/04/2025
Empenho | Data de Registro do Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
1380 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |
1375 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
1382 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.724,00 |
1387 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
1384 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058,00 |
1389 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
1393 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
1 | 09/01/2017 | 166.748,18 | 166.748,18 | 166.748,18 | 0,00 |
4 | 16/01/2017 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 |
6 | 17/01/2017 | 35.393,26 | 35.393,26 | 35.393,26 | 0,00 |
5 | 17/01/2017 | 34.167,35 | 34.167,35 | 34.167,35 | 0,00 |
11 | 18/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 18/01/2017 | 11.384,00 | 11.384,00 | 11.384,00 | 0,00 |
10 | 18/01/2017 | 840,80 | 840,80 | 840,80 | 0,00 |
9 | 18/01/2017 | 2.451,50 | 2.451,50 | 2.451,50 | 0,00 |
7 | 18/01/2017 | 12.970,00 | 12.970,00 | 12.970,00 | 0,00 |
12 | 20/01/2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
14 | 23/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 23/01/2017 | 36.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
20 | 25/01/2017 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
17 | 25/01/2017 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
18 | 25/01/2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
21 | 26/01/2017 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
25 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 30/01/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
28 | 30/01/2017 | 13.031,20 | 13.031,20 | 13.031,20 | 0,00 |
33 | 31/01/2017 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
34 | 31/01/2017 | 880,20 | 880,20 | 880,20 | 0,00 |
35 | 31/01/2017 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
38 | 01/02/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
39 | 01/02/2017 | 172.594,80 | 172.594,80 | 172.594,80 | 0,00 |
44 | 06/02/2017 | 28.013,26 | 28.013,26 | 28.013,26 | 0,00 |
47 | 09/02/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
46 | 09/02/2017 | 4.761,30 | 4.761,30 | 4.761,30 | 0,00 |
49 | 13/02/2017 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
59 | 15/02/2017 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
52 | 15/02/2017 | 14.960,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 |
53 | 15/02/2017 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
54 | 15/02/2017 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
60 | 15/02/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
63 | 17/02/2017 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
89 | 21/02/2017 | 758,06 | 758,06 | 758,06 | 0,00 |
87 | 21/02/2017 | 169,90 | 169,90 | 169,90 | 0,00 |
27 | 21/02/2017 | 23.999,85 | 23.999,85 | 23.999,85 | 0,00 |
116 | 23/02/2017 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
111 | 23/02/2017 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
118 | 23/02/2017 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 |
117 | 23/02/2017 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
127 | 06/03/2017 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
131 | 06/03/2017 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
128 | 06/03/2017 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
129 | 06/03/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
126 | 06/03/2017 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
132 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | 06/03/2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
133 | 08/03/2017 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
134 | 09/03/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
137 | 09/03/2017 | 66.820,00 | 66.820,00 | 66.820,00 | 0,00 |
136 | 09/03/2017 | 13.318,25 | 13.318,25 | 13.318,25 | 0,00 |
135 | 09/03/2017 | 26.788,00 | 26.788,00 | 26.788,00 | 0,00 |
139 | 14/03/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
140 | 14/03/2017 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
142 | 14/03/2017 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
138 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
141 | 14/03/2017 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
143 | 15/03/2017 | 16.169,00 | 16.169,00 | 16.169,00 | 0,00 |
144 | 15/03/2017 | 6.707,00 | 6.707,00 | 6.707,00 | 0,00 |
145 | 15/03/2017 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
152 | 17/03/2017 | 40.250,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 0,00 |
173 | 21/03/2017 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 |
172 | 21/03/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
175 | 22/03/2017 | 230,27 | 230,27 | 230,27 | 0,00 |
174 | 22/03/2017 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
181 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
182 | 27/03/2017 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
180 | 27/03/2017 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
184 | 27/03/2017 | 2.864,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | 0,00 |
179 | 27/03/2017 | 9.990,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 |
178 | 27/03/2017 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
185 | 27/03/2017 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
186 | 27/03/2017 | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 0,00 |
183 | 27/03/2017 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
197 | 29/03/2017 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
201 | 29/03/2017 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
195 | 29/03/2017 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
200 | 29/03/2017 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
203 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | 29/03/2017 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
210 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
209 | 30/03/2017 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
205 | 30/03/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
208 | 30/03/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
206 | 30/03/2017 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
207 | 30/03/2017 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
212 | 31/03/2017 | 17.760,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 0,00 |
213 | 31/03/2017 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
214 | 03/04/2017 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
215 | 04/04/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
216 | 04/04/2017 | 33.225,00 | 33.225,00 | 33.225,00 | 0,00 |
218 | 04/04/2017 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
217 | 04/04/2017 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
230 | 05/04/2017 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
234 | 05/04/2017 | 36.486,00 | 36.486,00 | 36.486,00 | 0,00 |
228 | 05/04/2017 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
229 | 05/04/2017 | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 |
233 | 05/04/2017 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
224 | 05/04/2017 | 51.700,00 | 51.700,00 | 51.700,00 | 0,00 |
227 | 05/04/2017 | 110.951,94 | 110.951,94 | 110.951,94 | 0,00 |
231 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
225 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
226 | 05/04/2017 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
232 | 05/04/2017 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
242 | 06/04/2017 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 |
241 | 06/04/2017 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
240 | 06/04/2017 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
236 | 06/04/2017 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
243 | 06/04/2017 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
237 | 06/04/2017 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
239 | 06/04/2017 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
238 | 06/04/2017 | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 0,00 |
235 | 06/04/2017 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
248 | 07/04/2017 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
253 | 07/04/2017 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
252 | 07/04/2017 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
251 | 07/04/2017 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
257 | 07/04/2017 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
254 | 07/04/2017 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
256 | 07/04/2017 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 |
255 | 07/04/2017 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
249 | 07/04/2017 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
250 | 07/04/2017 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
246 | 07/04/2017 | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | 0,00 |
244 | 07/04/2017 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
245 | 07/04/2017 | 7.999,00 | 7.999,00 | 7.999,00 | 0,00 |
247 | 07/04/2017 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
258 | 07/04/2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
271 | 10/04/2017 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
273 | 10/04/2017 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
272 | 10/04/2017 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
267 | 10/04/2017 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
268 | 10/04/2017 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
269 | 10/04/2017 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
274 | 10/04/2017 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
270 | 10/04/2017 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
276 | 10/04/2017 | 29.900,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 0,00 |
275 | 10/04/2017 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
279 | 12/04/2017 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
281 | 17/04/2017 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
280 | 17/04/2017 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
284 | 18/04/2017 | 7.999,00 | 7.999,00 | 7.999,00 | 0,00 |
288 | 18/04/2017 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
283 | 18/04/2017 | 72.800,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 0,00 |
282 | 18/04/2017 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
289 | 18/04/2017 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
291 | 18/04/2017 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
300 | 19/04/2017 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
298 | 19/04/2017 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
295 | 19/04/2017 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
299 | 19/04/2017 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
297 | 19/04/2017 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
294 | 19/04/2017 | 3.984,60 | 3.984,60 | 3.984,60 | 0,00 |
311 | 20/04/2017 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
306 | 20/04/2017 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
310 | 20/04/2017 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
303 | 20/04/2017 | 16.661,71 | 16.661,71 | 16.661,71 | 0,00 |
309 | 20/04/2017 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
302 | 20/04/2017 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
312 | 20/04/2017 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
304 | 20/04/2017 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
301 | 20/04/2017 | 13.330,00 | 13.330,00 | 13.330,00 | 0,00 |
305 | 20/04/2017 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
315 | 24/04/2017 | 28.520,00 | 28.520,00 | 28.520,00 | 0,00 |
316 | 24/04/2017 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
321 | 25/04/2017 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
320 | 25/04/2017 | 24.038,00 | 24.038,00 | 24.038,00 | 0,00 |
327 | 26/04/2017 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
328 | 26/04/2017 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 |
326 | 26/04/2017 | 28.570,00 | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 |
331 | 26/04/2017 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
332 | 26/04/2017 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
330 | 26/04/2017 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 |
329 | 26/04/2017 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
325 | 26/04/2017 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
335 | 27/04/2017 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
337 | 27/04/2017 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 0,00 |
338 | 27/04/2017 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
342 | 28/04/2017 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
340 | 28/04/2017 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
341 | 28/04/2017 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
343 | 28/04/2017 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
339 | 28/04/2017 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
346 | 03/05/2017 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
358 | 04/05/2017 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
357 | 04/05/2017 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
352 | 04/05/2017 | 61.708,70 | 61.708,70 | 61.708,70 | 0,00 |
361 | 04/05/2017 | 541,80 | 541,80 | 541,80 | 0,00 |
359 | 04/05/2017 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
348 | 04/05/2017 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
356 | 04/05/2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
353 | 04/05/2017 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 |
362 | 04/05/2017 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
355 | 04/05/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
349 | 04/05/2017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
360 | 04/05/2017 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
354 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
351 | 04/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
350 | 04/05/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
364 | 05/05/2017 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
368 | 09/05/2017 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
370 | 10/05/2017 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
382 | 10/05/2017 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
377 | 10/05/2017 | 1.656,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 |
374 | 10/05/2017 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
379 | 10/05/2017 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
369 | 10/05/2017 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
383 | 10/05/2017 | 28.570,00 | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 |
371 | 10/05/2017 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
378 | 10/05/2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
376 | 10/05/2017 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
375 | 10/05/2017 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
373 | 10/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
372 | 10/05/2017 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 |
386 | 11/05/2017 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
388 | 11/05/2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
389 | 11/05/2017 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
395 | 11/05/2017 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
394 | 11/05/2017 | 2.017,58 | 2.017,58 | 2.017,58 | 0,00 |
391 | 11/05/2017 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
393 | 11/05/2017 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 0,00 |
392 | 11/05/2017 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
390 | 11/05/2017 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 |
396 | 12/05/2017 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
397 | 12/05/2017 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
408 | 15/05/2017 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
421 | 15/05/2017 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 |
419 | 15/05/2017 | 159.056,25 | 159.056,25 | 159.056,25 | 0,00 |
412 | 15/05/2017 | 283,50 | 283,50 | 283,50 | 0,00 |
411 | 15/05/2017 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
416 | 15/05/2017 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
410 | 15/05/2017 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
420 | 15/05/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
407 | 15/05/2017 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
405 | 15/05/2017 | 2.104,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | 0,00 |
413 | 15/05/2017 | 7.157,00 | 7.157,00 | 7.157,00 | 0,00 |
409 | 15/05/2017 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 |
406 | 15/05/2017 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,00 |
418 | 15/05/2017 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
404 | 15/05/2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
403 | 15/05/2017 | 16.705,00 | 16.705,00 | 16.705,00 | 0,00 |
422 | 15/05/2017 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 0,00 |
417 | 15/05/2017 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
438 | 16/05/2017 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
439 | 16/05/2017 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
433 | 16/05/2017 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 |
430 | 16/05/2017 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
445 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
425 | 16/05/2017 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
435 | 16/05/2017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
429 | 16/05/2017 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
441 | 16/05/2017 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
431 | 16/05/2017 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
442 | 16/05/2017 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
440 | 16/05/2017 | 62,46 | 62,46 | 62,46 | 0,00 |
446 | 16/05/2017 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
443 | 16/05/2017 | 2.053,00 | 2.053,00 | 2.053,00 | 0,00 |
426 | 16/05/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
437 | 16/05/2017 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
436 | 16/05/2017 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 |
444 | 16/05/2017 | 7.999,00 | 7.999,00 | 7.999,00 | 0,00 |
424 | 16/05/2017 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
423 | 16/05/2017 | 1.488,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 |
448 | 17/05/2017 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
450 | 17/05/2017 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
451 | 17/05/2017 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
449 | 17/05/2017 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
454 | 18/05/2017 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
457 | 18/05/2017 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
462 | 18/05/2017 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
461 | 18/05/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
460 | 18/05/2017 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
455 | 18/05/2017 | 16.661,71 | 16.661,71 | 16.661,71 | 0,00 |
453 | 18/05/2017 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
452 | 18/05/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
458 | 18/05/2017 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
456 | 18/05/2017 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
477 | 23/05/2017 | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
476 | 23/05/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
472 | 23/05/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
475 | 23/05/2017 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 |
474 | 23/05/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
478 | 23/05/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
479 | 23/05/2017 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
482 | 24/05/2017 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
498 | 24/05/2017 | 15.550,00 | 15.550,00 | 15.550,00 | 0,00 |
495 | 24/05/2017 | 147.905,55 | 147.905,55 | 147.905,55 | 0,00 |
488 | 24/05/2017 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
494 | 24/05/2017 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 |
500 | 24/05/2017 | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
489 | 24/05/2017 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
492 | 24/05/2017 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
497 | 24/05/2017 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
513 | 24/05/2017 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | 0,00 |
490 | 24/05/2017 | 74.932,10 | 74.932,10 | 74.932,10 | 0,00 |
505 | 24/05/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
484 | 24/05/2017 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
481 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
499 | 24/05/2017 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
515 | 24/05/2017 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 |
487 | 24/05/2017 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
485 | 24/05/2017 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
480 | 24/05/2017 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
514 | 24/05/2017 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
491 | 24/05/2017 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
506 | 24/05/2017 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
504 | 24/05/2017 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
503 | 24/05/2017 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
502 | 24/05/2017 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
501 | 24/05/2017 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
517 | 25/05/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
519 | 25/05/2017 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
520 | 25/05/2017 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 0,00 |
