Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Secretaria De Estado De Fazenda

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
A. A. NASCIMENTO E CIA LTDA 7913123000162 2.398,50 2.398,50 0,00 0,00
ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA EPP 25353590000167 570,00 570,00 0,00 0,00
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 1.247,00 1.247,00 1.247,00 0,00
AGUASETE COMERCIO LTDA - EPP 22102370000172 3.089,32 1.498,96 1.051,10 1.747,65
AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 8326889000103 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP 11050849000196 2.798,15 2.798,15 0,00 0,00
ANA PAULA RISSI DE PAULA -ME 10481373000185 520,00 520,00 520,00 0,00
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME 24405818000152 708,80 708,80 708,80 0,00
ANSELMO LUIZ LAPIETRA ***401858** 804,55 804,55 703,59 0,00
ANTONIO CLAUDIUS DE LIMA BRANDAO ***220546** 104,30 104,30 0,00 0,00
AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E MANUTENCAO EIRE 17742359000137 239,96 239,96 239,96 0,00
ARMAZEM DA ARTE EIRELI 4498140000192 279,00 279,00 279,00 0,00
ARTE PINTURA REFORMA E CONSTRUCOES EIRELI - ME 18141964000115 1.125,00 0,00 0,00 0,00
ARTE VISUAL TAPETES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 9641875000147 613,00 613,00 613,00 0,00
AUGUSTO CESAR ALVES PIRES ***083197** 289,62 289,62 111,15 0,00
AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME 27520617000194 2.000,10 2.000,10 0,00 0,00
AUTO POSTO AVENIDA DE LEOPOLDINA LTDA 510292000102 5.235,50 3.812,67 3.087,33 459,58
AUTO POSTO KALFAR LTDA 25991860000165 705,48 407,09 407,09 0,00
AUTO POSTO S. F. CENTRO LTDA 4625030000144 3.481,90 1.812,51 1.257,54 0,00
AUTO POSTO VEREDAS DE CARANGOLA LTDA - ME 8783975000145 2.400,00 1.500,81 1.089,10 612,99
BABADOS DECORACOES LTDA -ME 66223611000107 2.842,50 2.842,50 2.842,50 0,00
BATISTA & SOARES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -ME 2618335000101 0,00 0,00 0,00 68,85
BR ONLINE COMERCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA 24939626000126 9.310,30 9.310,30 5.078,51 0,00
CARATINGA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 23981936000146 2.000,00 1.900,54 1.282,59 0,00
CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF 59130911672 -ME 23998925000250 889,80 889,80 889,80 269,50
CARLOS MAGNO MOREIRA ***180116** 1.419,97 1.006,91 1.006,91 0,00
CARVALHO E GARDINGO LTDA -EPP 71118939000101 853,99 732,00 610,00 0,00
CASA RUBI LTDA - EPP 18200022000160 207,10 207,10 207,10 0,00
CCL DISTRIBUIDORA LTDA 5786956000184 105.041,50 82.363,50 82.363,50 0,00
CELSO ANTONIO DA SILVA CPF 579.897.376-04 -ME 10598999000176 240,51 240,51 240,51 0,00
CENTRAL PECAS GAS LTDA -ME 383276000104 840,00 480,00 480,00 0,00
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME 41658519000149 1.141,70 1.141,70 409,70 0,00
CEVAN EMPREENDIMENTOS LTDA 5639764000145 0,00 0,00 0,00 120,00
CLAUDIANA ELIAS MADRUGA ***318196** 61,00 61,00 61,00 0,00
CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18244356000136 0,00 0,00 0,00 1.052,88
COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA -ME 4142904000102 319,90 319,90 319,90 0,00
COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA 1065982000162 0,00 0,00 0,00 241,00
COMERCIAL SILVA E SILVA LTDA. - ME 17722696000162 4.752,00 3.924,80 3.502,40 1.125,00
CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA 4706807000103 833,96 590,89 590,89 0,00
DEPOSITO JOYCE GAS LTDA-ME 3242122000182 0,00 0,00 0,00 535,00
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21641059000139 3.329,58 3.329,58 1.444,58 0,00
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 64106552000161 120.872,04 96.705,00 96.705,00 0,00
EDUARDO CESAR DA ROCHA - ME 71419824000149 60,00 60,00 60,00 0,00
ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 9470005000152 0,00 0,00 0,00 9.174,05
EURIPEDES JOSE DE OLIVEIRA ***815096** 89,69 89,69 89,69 0,00
EVEREST COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 9468072000132 29.090,25 25.278,75 15.545,25 2.048,00
EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA -ME 1764309000110 4.920,00 4.920,00 4.821,60 0,00
EXTRA FORMULARIOS LTDA - EPP 6248418000107 125.000,00 125.000,00 62.500,00 0,00
FAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME 23533457000167 395,59 395,59 395,59 0,00
FB DISTRIBUIDORA LTDA - ME 12958649000107 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
FERNANDO ANTONIO MENDES MATOSO CHAGAS ***466726** 100,00 100,00 100,00 0,00
FERRAGENS FAVORITA LTDA -EPP 242692000184 6.194,00 5.684,00 3.120,00 1.302,40
FERRARI DECORACOES LTDA - ME 10231570000146 2.030,00 2.030,00 2.030,00 0,00
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA 11422711000170 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00
FLAMAGAS LTDA -EPP 414683000123 780,00 780,00 728,00 1.267,50
FRANCISCO OLIMPIO DIAS BROCHADO ***101906** 60,00 60,00 60,00 0,00
GAS NORTE LTDA 19846344000144 133,98 133,98 133,98 0,00
GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP 71398697000149 4.723,50 2.408,65 1.297,15 1.010,84
GASMINAS LTDA -ME 3660219000105 134,00 134,00 134,00 0,00
GONCALVES E TEIXEIRA LTDA 8422075000172 100,58 100,58 0,00 0,00
GUILHERME FRANCISCO DUTRA GUIMARAES ***537546** 50,00 50,00 50,00 0,00
GWR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 2436171000193 2.524,75 2.524,75 189,75 0,00
HIPER TETRA SUPERMERCADOS LTDA 20381877000187 0,00 0,00 0,00 10.670,48
HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 14159957000190 98.460,00 0,00 0,00 0,00
ILHA AUTO POSTO DE ALEM PARAIBA LTDA 5103967000112 2.564,42 1.371,95 1.225,10 0,00
IMUNODIAGNOSTICA EIRELI EPP 2327995000125 458,00 458,00 458,00 0,00
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 7055987000190 9.200,00 0,00 0,00 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 33337122000127 283.302,35 243.747,50 217.513,50 81.280,50
JJGC SUPERMERCADOS LTDA. 19192939000123 0,00 0,00 0,00 7.516,12
JORGE KAZUYOSHI SAKAGUTI ***265718** 1.519,54 1.519,54 1.209,50 142,02
KAGEB AUTOPOSTO LTDA 7990189000156 8.280,00 4.685,03 4.453,28 530,95
L F V ANASTACIO INFORMATICA - ME 9423106000172 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
L. A. NASCIMENTO E CIA LTDA 11502183000160 1.050,40 1.050,40 1.050,40 0,00
LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 22558670000160 342,76 342,76 342,76 0,00
LM COMERCIO LTDA-ME 5788495000189 0,00 0,00 0,00 3.292,29
LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA -EPP 21801980000100 7.552,40 7.552,40 7.552,40 0,00
LOGISTICA VG E GAS LTDA 8721928000177 718,80 718,80 718,80 0,00
LUIS HENRIQUE FURTADO 09060757696 - ME 19333091000105 650,00 0,00 0,00 0,00
LUMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 2424764000210 648,00 648,00 648,00 0,00
MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME 18152404000166 12.946,68 12.363,00 12.363,00 0,00
MARCIA E SANDRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 65327074000182 188,40 188,40 188,40 0,00
MARCIO JOSE OTTONI ***013396** 100,10 100,10 100,10 0,00
MARCOS BARROS LEITE ***202926** 381,45 381,45 331,42 0,00
MARTA PIRES CRUZ ANTONIETO ***717796** 265,95 265,95 0,00 0,00
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 5075962000123 580,00 580,00 0,00 0,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA 38467627000120 12.617,00 12.617,00 12.617,00 0,00
MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA 17263096000183 2.359,53 2.359,53 2.359,53 0,00
MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA 5656062000170 0,00 0,00 0,00 44.200,00
ONIVALDO DONIZETH DOS SANTOS ***921926** 60,02 60,02 60,02 0,00
ORLANDO MENDES SANTIAGO - ME 3633854000101 136,00 136,00 136,00 0,00
PAPELARIA OURO LTDA 7266248000148 0,00 0,00 0,00 54.874,95
PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 -ME 12721607000140 110,93 110,93 110,93 0,00
PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA -ME 65198962000142 0,00 0,00 0,00 711,95
PONTO CERTO CEREAIS - EIRELI - EPP 13107893000110 1.081,00 935,00 607,75 0,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 8228010000271 303.800,00 170.500,00 124.000,00 0,00
PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 26453454000101 4.412,79 4.412,79 4.412,79 0,00
POSTO ALIANCA ROCHA LTDA 3198515000136 2.200,00 1.723,74 1.283,07 670,28
POSTO ANDRELANDIA LTDA 22217970000186 955,80 783,26 550,80 52,92
POSTO CENTRAL DE MANTENA LTDA -EPP 2980333000150 467,80 25,89 0,00 0,00
POSTO FRANKLIN REZENDE LTDA - EPP 2056229000173 0,00 0,00 0,00 58,18
POSTO SOUSA E SILVA LTDA 3012206000120 2.499,41 877,59 713,87 739,54
PUXE E FECHE PUXADORES E FERRAGENS LTDA -EPP 41748880000166 459,00 459,00 459,00 81,00
RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME 7214878000179 5.940,00 3.240,00 3.240,00 0,00
RAPIDO GAS DISTRIBUIDOR E COMERCIO DE GAS LTDA 7630107000162 92,00 92,00 0,00 0,00
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. 13569064001636 0,00 0,00 0,00 315,90
REVENDEDORA DE GAS E PRESTADORA DE SERVICOS IRMAOS ENES LTDA -EPP 41760380000140 372,00 372,00 372,00 0,00
RICARDO PATTINI ***965088** 255,22 255,22 255,22 0,00
RINALDO MOURA MARQUES ***816917** 50,00 50,00 0,00 0,00
RODRIGO ANTUNES LACERDA -ME 10810511000122 0,00 0,00 0,00 3.403,03
RODRIGUES & CIA LTDA 23018799000149 4.934,50 3.592,44 2.903,34 666,23
RODRIGUES E RUAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME 7820444000112 1.115,48 802,98 250,00 0,00
SANYS GAS LTDA - EPP 3877907000121 301,15 301,15 301,15 0,00
SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -EPP 23859606000182 1.650,62 1.650,62 588,00 0,00
SAO PAULO MINAS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 5282048000153 3.892,66 3.531,13 2.975,80 856,23
SEPLAST COMERCIAL LTDA -ME 64291750000142 2.656,40 2.656,40 2.656,40 0,00
SERGIO DE SOUSA MACHADO ***534886** 100,00 100,00 100,00 0,00
SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP 15012532000116 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00
SHEYLA DAYANE DE SOUZA PAVUNA 08516054608 - ME 28469572000133 0,00 0,00 0,00 0,00
SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIO DE GAS DE FRUTAL LTDA - ME 9495266000127 148,50 0,00 0,00 994,00
SIRLEY MARTINS BORGES CPF: 421.810.036-53 -ME 5566798000157 889,65 889,65 0,00 0,00
SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7708872000158 22.749,00 19.329,00 5.400,00 21.155,50
SOGAS LTDA -EPP 19157361000174 180,00 180,00 180,00 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 19791896000100 660,00 660,00 0,00 0,00
SUPERGASNORTE LTDA - EPP 20537890000182 78,95 78,95 0,00 0,00
SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA 18510982000712 336,00 96,00 0,00 0,00
SUPERMERCADO PERIGOLO LTDA 2116141000108 0,00 0,00 0,00 3.159,93
SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP 42981902000104 6.517,82 6.517,82 6.136,00 194,55
SYDNEY RIBEIRO RAMOS & CIA LTDA -EPP 41924747000113 7.679,61 7.679,61 0,00 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 17359233000188 206.448,00 138.000,00 36.128,40 80.426,58
TNS COMERCIAL EIRELI EPP 10320951000100 16.890,00 16.890,00 16.890,00 0,00
VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS ***117986** 75,00 75,00 75,00 0,00
VANGUARDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 11700518000154 0,00 0,00 0,00 298,00
VAREJAO ESPIRITO SANTO LTDA -ME 71413835000111 0,00 0,00 0,00 1.758,57
VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA 23062698000175 0,00 0,00 0,00 553,63
VIDRACARIA PEDRO LTDA 66363847000149 381,15 381,15 381,15 0,00
VIDRASER LTDA -ME 41935511000182 850,00 850,00 850,00 0,00
VILSON VALENCA DOS SANTOS JUNIOR -ME 2178270000112 0,00 0,00 0,00 349,80
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 1.541.014,61 1.112.096,19 811.202,44 339.988,37
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"