A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Estado De Minas Gerais
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA | 17983226000152 | 141.404,89 | 128.593,03 | 113.733,93 | 13.906,74 |
A AUDIOGRAF LTDA | 2697663000132 | 168.332,00 | 138.403,99 | 121.777,31 | 9.541,23 |
A&A IRMAOS LTDA | 6212619000146 | 108.000,00 | 99.000,00 | 79.785,00 | 8.865,00 |
A. M. R. SILVEIRA & CIA. LTDA. | 9361996000135 | 21.889,00 | 18.743,66 | 13.188,20 | 1.493,96 |
A. M. SERVICOS DE RADIOLOGIA FREITAS LTDA | 7708806000188 | 7.801,00 | 6.504,91 | 5.194,54 | 624,23 |
A.S.M CLINICA MEDICA LTDA ME | 8816604000112 | 3.872,00 | 3.376,80 | 3.108,00 | 1.159,20 |
ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | 80,00 | 40,67 | 34,87 | 2,73 |
ABRAHAO LINCOLN LOTT TEIXEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -ME | 15753273000184 | 54.780,00 | 50.655,00 | 40.468,68 | 4.496,52 |
ABRANCHES DE PAULA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA. | 8192482000130 | 19.422,00 | 16.796,19 | 13.421,92 | 1.607,80 |
ACIMEDIC ASSISTENCIA COMERCIO & INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | 4207378000111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 |
ACO MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 18644590000150 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
ACTUAL HOSPITAL LTDA | 2945667000192 | 355.236,85 | 310.519,88 | 293.851,85 | 24.792,98 |
ADMINISTRACAO & EMPREENDIMENTOS SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA | 1961799000145 | 97.846,00 | 89.050,05 | 70.083,20 | 8.865,18 |
ADRIANA LUCIA VILLACA CARVALHO | 7925769000160 | 56.270,00 | 44.899,88 | 39.412,73 | 9.322,15 |
ADRIANA M GUEDES -ME | 15230143000167 | 32.250,00 | 22.999,20 | 19.890,68 | 2.796,61 |
ADRIANO SILVA GOMES -ME | 6090008000172 | 17.430,00 | 15.176,93 | 12.929,75 | 1.232,98 |
AEC CENTRO DE CONTATOS S/A | 2455233000104 | 8.356.063,01 | 7.200.885,23 | 7.020.863,10 | 1.886.043,74 |
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | 3.564.400,00 | 3.498.984,69 | 3.191.765,86 | 0,00 |
AGFA DO BRASIL LTDA. | 9032626000235 | 133.896,62 | 97.379,36 | 97.379,36 | 0,00 |
AGM MEDICINA INTEGRADA LTDA ME | 17358514000116 | 45.029,00 | 39.765,41 | 30.169,40 | 3.547,18 |
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A | 18494424000115 | 590,48 | 540,40 | 540,40 | 47,46 |
AGUEDA MARIA FREIRE FERREIRA ME | 20946489000104 | 54.091,00 | 44.086,08 | 39.090,67 | 4.665,34 |
AGUINALDO OLIVEIRA LEITE & CIA LTDA | 2757990000132 | 27.476,00 | 23.908,32 | 19.675,62 | 1.458,91 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 133.070,03 | 110.464,58 | 99.869,55 | 1.891,83 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 70.689,48 | 42.178,08 | 42.178,08 | 34.166,70 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003053 | 4.538,00 | 3.490,62 | 3.102,08 | 310,00 |
AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME | 2493473000101 | 3.472,00 | 2.387,00 | 2.320,42 | 0,00 |
ALCANCE - CLINICA DE FISIOTERAPIA SOCIEDADE SIMPLES | 3353379000101 | 13.600,00 | 11.020,87 | 7.478,51 | 2.571,08 |
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 58062365000120 | 119.700,00 | 109.725,00 | 109.725,00 | 9.975,00 |
ALERGOCLIN DIVINOPOLIS - CLINICA DE ALERGOLOGIA, MASTOLOGIA E GINECOLO | 10814228000179 | 11.790,00 | 10.780,00 | 9.165,45 | 1.199,27 |
ALEXANDRE KONOVALOFF JANNOTTI | 9466710000186 | 178.521,00 | 148.127,30 | 127.514,06 | 26.654,61 |
ALFALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 8226835000176 | 35.859,00 | 32.847,41 | 26.875,31 | 7.124,40 |
ALGAR MULTIMIDIA S/A | 4622116000113 | 148.800,00 | 136.090,73 | 136.090,73 | 11.678,51 |
ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | 2.100,00 | 1.162,44 | 1.162,44 | 295,42 |
ALIVARE ODONTOLOGIA DE URGENCIA LTDA | 16454734000180 | 144.578,00 | 92.228,49 | 70.514,72 | 17.197,78 |
ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA | 4168172000120 | 7.919.414,17 | 7.305.196,30 | 6.675.457,44 | 0,00 |
ALMEIDA CEZAR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 74162710000154 | 16.242,03 | 11.661,14 | 8.672,70 | 377,93 |
ALMEIDA E CAETANO LTDA -EPP | 1007109000113 | 107.282,11 | 98.269,65 | 79.077,85 | 17.558,78 |
ALMEIDA EMPREENDIMENTOS FISIOTERAPICOS LTDA | 1057008000157 | 28.330,00 | 25.207,57 | 21.074,59 | 2.117,47 |
ALTA CONSULTORIO DE NEUROLOGIA LTDA | 7505713000156 | 357.716,84 | 295.218,04 | 252.333,13 | 18.830,02 |
ALVES E ASSIS LTDA -ME | 22226716000144 | 10.195,00 | 9.349,40 | 7.194,55 | 1.758,18 |
ALVES E BORDINHON LTDA | 5776640000101 | 17.779,00 | 14.778,95 | 13.279,59 | 1.153,90 |
ALVES E VILELA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9249057000101 | 21.262,00 | 15.735,70 | 13.871,72 | 2.182,66 |
ALYSSON JOSE MAGALHAES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 21446415000163 | 103.864,34 | 86.168,53 | 75.040,36 | 10.639,57 |
AMARAL GUIMARAES LTDA | 12182061000104 | 14.723,00 | 11.864,58 | 10.792,38 | 2.783,73 |
AMBAR SAUDE | 10706266000370 | 326.521,00 | 289.803,16 | 242.265,05 | 0,00 |
AMBIENTTAL PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | 7005650000179 | 18.023,84 | 9.619,62 | 9.220,61 | 0,00 |
AMC ENCADERNADORA E COPIADORA LTDA -ME | 7057696000131 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.249,50 | 0,00 |
AMC INFORMATICA LTDA | 62541735000180 | 557.654,31 | 483.632,81 | 483.632,81 | 86.691,53 |
AMI - ATENDIMENTO MEDICO INTEGRADO LTDA - ME | 18565519000182 | 179.590,00 | 161.551,08 | 132.570,53 | 29.535,04 |
AMMEL SAUDE LTDA - EPP | 4491992000158 | 35.895,00 | 32.340,00 | 26.491,55 | 2.871,27 |
AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA-EPP | 4491862000204 | 355.735,00 | 295.323,24 | 253.776,75 | 9.658,46 |
AMPLIAR RADSOM MEDICINA LTDA-EPP | 4491862000115 | 671.780,00 | 559.871,58 | 481.103,58 | 53.653,59 |
ANA PAULA LADEIRA AROEIRA E CIA LTDA - ME | 10287022000138 | 17.579,82 | 14.575,79 | 13.079,82 | 2.978,92 |
ANACLIN - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS S/S LTDA | 20322798000103 | 71.969,00 | 65.929,50 | 53.158,76 | 5.768,93 |
ANACLIN LTDA | 25705682000169 | 33.004,00 | 24.303,26 | 24.303,26 | 5.947,65 |
ANACLINICA LABORATORIO LTDA | 19190883000178 | 35.344,00 | 32.285,33 | 26.443,66 | 5.219,38 |
ANALISA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 2526537000115 | 75.118,00 | 68.704,55 | 56.217,45 | 5.017,53 |
ANALISE CLINICA FROTA LTDA | 17087370000100 | 118.111,00 | 98.024,15 | 86.788,58 | 19.450,96 |
ANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 5462772000169 | 13.983,00 | 12.213,75 | 10.382,59 | 1.257,80 |
ANALISE LABORATORIOS LTDA -ME | 5162157000137 | 59.990,00 | 54.988,80 | 44.991,12 | 4.995,82 |
ANALISES CLINICAS DOUTOR VITORIO LTDA -ME | 17373580000165 | 74.959,00 | 62.304,01 | 56.058,14 | 6.242,96 |
ANALISES CLINICAS GARCIA LTDA | 2292424000100 | 17.759,00 | 16.248,39 | 13.258,08 | 1.496,01 |
ANALISES CLINICAS GOMES E BARRETO LTDA | 3323378000114 | 35.835,00 | 32.822,86 | 26.834,93 | 5.791,59 |
ANALISES CLINICAS LACOSTA LTDA | 23944739000157 | 30.551,00 | 27.504,59 | 21.576,51 | 2.908,79 |
ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - ME | 21079496000100 | 95.166,51 | 85.166,51 | 65.466,64 | 6.693,97 |
ANALISES CLINICAS SOUZA E CHAVASCO LTDA - ME | 25642331000156 | 71.251,00 | 59.243,22 | 52.452,20 | 11.640,33 |
ANALISES PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA | 1290798000116 | 156.155,00 | 142.774,29 | 114.806,42 | 12.976,01 |
ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA -EPP | 21516273000163 | 260.979,00 | 199.772,22 | 171.879,14 | 22.456,44 |
ANATOMIA PATOLOGICA HUGO SILVIANO BRANDAO LTDA | 18271916000141 | 56.867,00 | 47.125,80 | 40.364,83 | 4.266,01 |
ANDERSON FERREIRA NASCIMENTO ME | 17343083000114 | 107.013,00 | 97.777,69 | 80.012,72 | 6.048,39 |
ANDRADE & ANDRADE LTDA -ME | 2560652000106 | 47.516,48 | 42.923,11 | 35.131,30 | 7.271,44 |
ANDRADE FROTA & CIA LTDA | 19037944000161 | 83.658,00 | 69.535,47 | 61.717,18 | 13.693,30 |
ANDRE EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES - ME | 19556837000140 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANGELA PINHEIRO CHAGAS MARQUES | 3564585000160 | 32.932,00 | 27.038,75 | 23.920,37 | 2.918,53 |
ANGIOCLINICA LTDA | 9427987000108 | 117.029,00 | 96.617,36 | 85.723,01 | 19.951,17 |
ANGIOCLINICA MENDES E SOARES LTDA - ME | 4037681000113 | 35.813,00 | 32.227,20 | 26.410,20 | 5.894,08 |
ANGIOCOR SOCIEDADE MEDICA LTDA | 22736862000110 | 47.306,00 | 43.284,16 | 34.314,33 | 2.604,75 |
ANGIOCORDIS CLINICA MEDICA DE BARBACENA LTDA | 8911708000106 | 32.497,00 | 25.139,10 | 22.196,92 | 5.748,84 |
ANGIOLIFE LABORATORIO VASCULAR LTDA | 5207211000113 | 102.664,00 | 84.618,66 | 72.259,10 | 16.563,08 |
ANGIOSEMPER SOCIEDADE MEDICA LTDA | 6636994000113 | 3.140.248,35 | 3.140.248,35 | 2.599.361,11 | 296.855,11 |
ANGIOSETE SOCIEDADE MEDICA LTDA | 5208307000104 | 152.784,97 | 99.859,85 | 99.859,85 | 0,00 |
ANPLAB LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 4215710000190 | 123.846,00 | 102.435,69 | 91.745,06 | 9.272,85 |
ANTONIO AUGUSTO PONTELLO NEVES OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA | 22938581000140 | 16.231,08 | 7.231,08 | 0,00 | 0,00 |
APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL MATOZINHOS LTDA -ME | 26243642000105 | 35.754,00 | 32.593,45 | 26.753,67 | 2.969,16 |
APORTE NUTRICIONAL LTDA | 7068488000138 | 970.000,00 | 871.872,83 | 832.294,59 | 22.239,15 |
ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTDA. - ME | 7212693000125 | 118.490,00 | 108.466,98 | 88.489,07 | 9.982,04 |
ARIE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | 1943330000183 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.820,00 | 0,00 |
ARMANDO CABRAL | 22747968000119 | 32.050,00 | 27.668,59 | 23.049,74 | 2.178,50 |
ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 10646995000116 | 292.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ARTICULAR FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA | 4441470000141 | 21.764,00 | 17.582,83 | 15.663,07 | 3.615,38 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 135.708,54 | 101.330,63 | 95.131,13 | 15.861,79 |
ASMEL ASSISTENCIA MEDICA ELDORADO LTDA ME | 2902113000108 | 359.847,00 | 327.980,00 | 265.799,28 | 29.547,04 |
ASSIS & AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA - ME | 20487319000109 | 56.131,00 | 37.385,82 | 5.130,52 | 0,00 |
ASSISTENCIA MEDICA TOLEDO LTDA ME | 7964204000191 | 32.760,00 | 27.995,00 | 23.760,00 | 2.970,00 |
ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 24233322000149 | 41.600,91 | 32.445,20 | 27.591,91 | 4.990,68 |
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA | 16908600000192 | 305.531,50 | 219.021,91 | 206.511,37 | 10.048,87 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 3.748.336,64 | 3.748.336,64 | 3.049.299,28 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 320.357,89 | 259.681,75 | 216.566,79 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE DE SAO JOAO NEPOMUCENO | 24802225000120 | 69.609,36 | 54.188,34 | 50.853,98 | 4.165,78 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 216.903,90 | 170.981,66 | 154.458,27 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO | 20724357000120 | 225.846,51 | 182.087,11 | 175.719,42 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE | 22913347000168 | 216.431,80 | 180.439,55 | 162.473,84 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL | 25438409000115 | 938.940,68 | 758.363,50 | 639.241,44 | 107.752,05 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 17117656000191 | 81.057,15 | 52.291,16 | 48.174,63 | 18.614,12 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA E HOSP | 18392993000150 | 94.401,11 | 71.688,01 | 62.255,79 | 16.531,17 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000167 | 6.415.161,93 | 6.381.414,92 | 6.033.277,45 | 162.419,31 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000833 | 427.067,19 | 348.000,10 | 287.067,19 | 6.815,50 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000797 | 77.668,67 | 61.466,96 | 53.195,36 | 5.756,29 |
ASSOCIACAO HOSPITAL SAO MIGUEL | 21528112000190 | 159.117,70 | 135.758,16 | 107.751,15 | 5.553,01 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA | 25104902000107 | 2.158.608,46 | 2.158.608,46 | 2.000.287,53 | 166.936,84 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA | 20942819000185 | 7.054,00 | 4.653,48 | 4.574,59 | 209,04 |
ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235000180 | 30.784.534,95 | 30.663.602,37 | 27.314.198,89 | 1.481.897,53 |
ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA DE ITAMBACURI | 21163811000183 | 34.655,40 | 20.427,06 | 20.427,06 | 10.300,00 |
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE - MG | 21142203000192 | 784.081,11 | 671.112,66 | 634.937,94 | 0,00 |
ATHOS AULER CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 3023930000230 | 89.674,00 | 82.058,92 | 66.165,73 | 5.552,26 |
ATTENDANCE ELETROMEDICINA LTDA -EPP | 1444396000129 | 157.477,40 | 153.265,90 | 143.303,60 | 27.511,35 |
AUDI - SAUDE UBERLANDIA - EPP | 7594053000127 | 539.846,00 | 475.540,00 | 423.398,31 | 49.222,42 |
AUDIOCOR LTDA ME | 19383250000186 | 35.213,00 | 28.939,10 | 25.818,94 | 5.495,61 |
AUDIOFONO - CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 5298681000130 | 2.880,00 | 2.066,40 | 1.915,20 | 319,20 |
AUDIOTONI SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA | 6205487000125 | 27.541,00 | 24.910,30 | 20.318,57 | 4.625,81 |
AUDIOVOX SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA | 5754881000150 | 185.368,80 | 154.403,20 | 136.157,74 | 29.281,59 |
AVANCO - CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO LTDA | 23849926000151 | 69.708,00 | 59.682,71 | 39.112,44 | 0,00 |
AXCELL ELEVADORES LTDA -ME | 5199905000156 | 207.897,01 | 190.572,25 | 183.119,14 | 2.299,59 |
AYRES & AYRES SERVICOS MEDICOS LTDA | 5402697000140 | 14.225,00 | 12.760,00 | 10.573,99 | 1.036,20 |
AZALA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME | 18834183000106 | 20.369,00 | 14.351,72 | 11.201,45 | 555,30 |
BALANCAS VARGAS LTDA -ME | 17536087000119 | 12.983,09 | 11.887,48 | 10.318,70 | 1.031,45 |
BANCO DO BRASIL - AGENCIA GOVERNO - BELO HORIZONTE | 433624 | 1.373,94 | 1.373,94 | 1.373,94 | 115,20 |
BASTOS E BARCELOS LTDA ME | 5453067000103 | 53.746,00 | 43.798,72 | 38.334,68 | 0,00 |
BDCOR SERVICOS MEDICOS S/S | 21598757000107 | 128.665,00 | 106.611,50 | 94.230,01 | 21.562,64 |
BEATRIZ VIEIRA MAFRA - ME | 66230053000107 | 35.921,00 | 32.907,80 | 26.920,71 | 2.993,63 |
BEKER-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | 20353538000197 | 71.938,00 | 65.933,24 | 53.937,72 | 5.999,67 |
BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP | 25503756000184 | 118.428,66 | 71.008,70 | 67.458,28 | 6.178,91 |
BEM ESTAR SERVICOS EM SAUDE LTDA -ME | 6047414000152 | 88.239,00 | 80.835,00 | 64.905,07 | 7.342,68 |
BEM VIVER CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | 11125632000106 | 75.248,00 | 65.969,84 | 48.247,40 | 8.767,79 |
BEM VIVER HOME CARE LTDA - ME | 18018867000130 | 1.684.455,22 | 1.124.455,22 | 1.107.648,06 | 48.909,62 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000216 | 2.957.261,56 | 2.957.261,56 | 2.393.022,24 | 151.445,84 |
BERENICE FERNANDES TORRES EIRELI | 65320491000101 | 71.950,75 | 65.948,29 | 53.950,37 | 5.992,21 |
BERENICE MARIA SOUSA CAMPOS DINIZ - ME | 15659649000196 | 23.542,00 | 20.211,04 | 15.801,28 | 3.903,15 |
BETIMCOR CLINICA CARDIOLOGICA | 2218688000106 | 63.730,00 | 57.494,50 | 46.521,04 | 9.135,38 |
BEZERRA CLINICA MEDICA E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | 10877197000103 | 115.623,00 | 101.433,20 | 85.520,06 | 16.323,42 |
BIANCA NOVAIS SANTOS EIRELI | 7671120000160 | 35.879,01 | 29.881,41 | 26.883,81 | 5.915,47 |
BIO ANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | 6127670000150 | 47.162,00 | 43.059,72 | 35.211,65 | 3.889,00 |
BIO EQUILIBRIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 9618243000162 | 88.121,00 | 72.985,09 | 64.635,80 | 21.652,74 |
BIO ERG CLINICA DE REABILITACAO FISICA E HOME CARE LTDA | 66227554000134 | 17.400,00 | 15.766,58 | 12.899,84 | 2.838,88 |
BIO-CENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | 607097000103 | 27.595,00 | 23.523,09 | 19.201,84 | 1.387,84 |
BIO-VISAO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICRO-CIRURGIA OCULAR LTDA | 3401608000116 | 1.271.902,08 | 1.271.902,08 | 972.656,89 | 0,00 |
BIOANALISE - ANALISES CLINICAS LTDA - EPP | 23781784000138 | 59.990,22 | 54.987,84 | 44.314,82 | 4.922,65 |
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 9478901000168 | 16.062,00 | 14.513,57 | 11.561,14 | 2.346,79 |
BIOCELULA LABORATORIOS LTDA -ME | 3796995000137 | 25.165,00 | 20.948,80 | 18.864,40 | 3.916,80 |
BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 5333928000101 | 24.748,15 | 24.748,15 | 24.748,15 | 8.128,64 |
BIOCLINIC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | 21416409000163 | 38.211,00 | 34.857,11 | 28.010,56 | 3.423,51 |
BIOCLINICA LABORATORIO CLINICO LTDA | 68546241000174 | 61.559,00 | 56.031,28 | 45.658,64 | 5.116,79 |
BIOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-CARANGOLA LTDA -ME | 19659309000116 | 59.770,00 | 49.760,61 | 44.769,33 | 4.994,28 |
BIOCONTROL LTDA - EPP | 7967038000187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,85 |
BIOCOR HOSPITAL DE DOENCAS CARDIOVASCULARES S.A. | 20294088000109 | 179.604,26 | 179.604,26 | 179.604,26 | 0,00 |
BIOCORDIS CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO CARDIOLOGICO LTDA | 26120618000260 | 128.176,00 | 103.295,45 | 93.747,56 | 7.745,36 |
BIOCORDIS CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO E CARDIOLOGICO LTDA - EPP | 26120618000189 | 66.841,00 | 61.159,00 | 49.290,39 | 5.515,51 |
BIODENTE ODONTOLOGIA EIRELI | 21074201000103 | 106.675,86 | 88.720,04 | 76.159,56 | 8.574,92 |
BIODIAGNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 4165641000157 | 34.408,00 | 28.028,08 | 25.407,51 | 5.511,44 |
BIOEXAME - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | 5635160000120 | 83.806,00 | 69.802,16 | 61.863,41 | 3.182,64 |
BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. -ME | 26149138000140 | 47.386,00 | 38.302,14 | 33.885,72 | 3.732,21 |
BIOLINK SERVICOS DE SAUDE S/C LTDA ME | 5774086000123 | 46.404,00 | 38.402,65 | 33.889,41 | 7.347,06 |
BIOLOGICA MEDICINA E LABORATORIO S/S | 3371807000129 | 133.839,00 | 122.672,74 | 97.848,18 | 11.572,10 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMPANHIA LTDA -ME | 13328581000137 | 35.768,00 | 32.613,92 | 26.767,64 | 5.922,36 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIO BRANCO LTDA | 5036737000188 | 18.129,00 | 16.517,36 | 12.628,27 | 1.847,79 |
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 9631641000119 | 42.263,25 | 38.273,88 | 32.149,99 | 4.468,08 |
BIOTEST LTDA | 19736453000109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.271,62 |
BORGES & CRISPIM LTDA | 1788734000140 | 19.204,00 | 15.801,11 | 14.103,13 | 1.247,95 |
BRANDAO SILVA E SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA ME | 22816637000193 | 50.261,00 | 41.950,37 | 37.391,47 | 8.327,87 |
BRASIL MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 8107819000164 | 81.874,00 | 74.795,00 | 60.873,50 | 6.391,00 |
BRASIL SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS LTDA - ME | 22588057000196 | 32.945,00 | 17.918,53 | 17.918,53 | 2.688,05 |
BRASLAB LTDA | 99357000179 | 23.840,00 | 21.829,25 | 17.839,88 | 1.989,58 |
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57142978000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,65 |
C D E CENTRO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 70924000164 | 251.468,00 | 197.536,40 | 176.775,06 | 36.445,32 |
C I M CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 5823817000183 | 71.805,00 | 65.681,03 | 52.997,33 | 5.808,96 |
C T O - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA E REABILITACAO LTDA | 21079629000149 | 169.002,00 | 138.448,43 | 124.001,54 | 17.466,20 |
C.E.M.O - CENTRO MEDICO OBSTETRICO LTDA | 3665897000160 | 51.345,00 | 42.545,55 | 25.894,36 | 0,00 |
C.T.O CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO LTDA | 4705896000165 | 70.057,00 | 57.643,66 | 52.056,05 | 11.135,34 |
CALDEIRA SILVEIRA E SANTOS LTDA | 4548627000132 | 163.892,00 | 133.806,45 | 117.108,54 | 32.104,96 |
CALIFE BESSA LTDA | 3996688000108 | 11.945,00 | 8.415,00 | 7.315,00 | 990,00 |
CAMEDE CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICA E DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO LTDA | 1407805000117 | 83.476,00 | 68.694,30 | 60.149,51 | 6.825,35 |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 46563938000110 | 43.926,37 | 36.873,42 | 27.139,46 | 13.750,74 |
CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA | 5503624000145 | 825.947,99 | 658.719,39 | 572.907,73 | 35.548,85 |
CARDIO LAZZI SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 19630306000150 | 25.126,00 | 21.626,00 | 15.149,50 | 1.383,00 |
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. - ME | 18836259000132 | 53.760,00 | 19.749,50 | 19.453,25 | 9.115,19 |
CARDIOCENTRO LTDA -ME | 1122730000128 | 19.235,00 | 16.567,50 | 12.974,68 | 1.805,50 |
CARDIOCENTRO METODOS DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA | 20451076000140 | 93.225,00 | 85.068,10 | 66.188,98 | 8.562,30 |
CARDIOCLINICA ARAXA LTDA - EPP | 658554000180 | 141.233,00 | 128.277,34 | 102.176,36 | 10.432,94 |
CARDIOCLINICA LTDA | 8293295000143 | 105.032,00 | 87.029,92 | 76.861,44 | 16.898,01 |
