Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 24/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
1000TOM AUTOCENTER LTDA -ME 10498572000104 46.826,50 46.826,50 28.902,00 0,00
1001 - PECAS P/AUTOS USADAS E ACESSORIOS LTDA -ME 11210707000149 71.254,89 67.658,64 37.549,81 5.188,58
A DDTIZA LTDA - EPP 26269308000120 6.647,16 6.647,16 3.796,65 1.265,55
A G O CONTROLE DE PRAGAS E AMBIENTAL LTDA 7664483000178 680,00 680,00 680,00 0,00
A.R. & C. COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 10585730000155 12.350,00 9.880,00 0,00 29.975,00
A.R. CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - ME 23877469000109 0,00 0,00 0,00 1.689,94
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 39.718,00 32.678,43 31.044,53 16.402,09
ABNER WELLINGTON DE OLIVEIRA 33792555808 - ME 21178457000160 2.635,00 2.635,00 2.635,00 0,00
ABORDAGEM COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 70954656000129 204.121,53 140.668,81 40.719,67 0,00
ABS AGENCIA DE BENS E SERVICOS LTDA -ME 1097763000165 0,00 0,00 0,00 1.817,83
AC CONSTRUCOES - LTDA 17713310000156 26.600,00 26.600,00 25.602,50 149.625,94
ACACIO PRODUCOES - LTDA - ME 23255952000151 23.161,59 23.161,59 23.161,59 2.019,99
ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 14623076000188 820,00 820,00 784,66 0,00
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 8221047000197 0,00 0,00 0,00 4.950,00
ACI COMERCIO LTDA - EPP 71208094000137 0,00 0,00 0,00 6.325,00
ACRILADES PLACAS LTDA -ME 17501123000109 5.080,00 5.080,00 5.080,00 0,00
ACS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 20413952000144 0,00 0,00 0,00 55.682,53
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 4724924000191 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00
ADALTON ALVES DE PAULA -EPP 25519075000104 103.128,45 99.701,83 39.025,59 0,00
ADELMO JOSE FERREIRA DA SILVA 60615770606 - ME 17404699000158 7.896,00 7.896,00 7.896,00 0,00
ADEMIR MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 16840118000168 203.782,35 169.097,20 134.412,90 0,00
ADRIANO LUIZ FRANCA BATISTA ***117716** 272,84 0,00 0,00 432,10
ADSON FREITAS -ME 4603648000103 518,00 518,00 518,00 225,00
AERO HAUS LTDA 8067614000100 1.198.566,52 453.834,82 34.546,54 934.695,15
AGENCIA DETALHES LTDA -ME 10354581000113 7.500,00 0,00 0,00 0,00
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-ANAC 7947821000189 1.256,60 1.256,60 1.256,60 0,00
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 19561435000133 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00
AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA 11770656000100 5.041,50 5.041,50 5.041,50 798,00
AGUACENTER POCOS ARTESIANOS S/A 1785629000157 1.980,00 1.980,00 1.881,00 0,00
AHL CONSTRUCOES LTDA. 2928544000143 32.979,98 0,00 0,00 0,00
AILTON LUIZ DE ANDRADE 77282124604 - ME 27764415000198 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00
AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 2493473000101 3.488,98 3.088,98 2.225,13 0,00
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME 11399829000125 45.041,00 28.810,00 20.129,08 0,00
ALEX AUGUSTO CHINELATO DE SOUZA ***682676** 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEX SANDRA MENDES PARRELA 13443701000147 0,00 0,00 0,00 448,52
ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP 11050849000196 14.570,97 14.570,97 14.512,41 20.601,88
ALEXANDRE FERREIRA KNISCHEWSKI ***116326** 715,00 715,00 1.000,00 0,00
ALEXANDRE RIGOTTI ***289556** 272,84 272,84 272,84 585,00
ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES E SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 18672579000102 93.030,00 93.030,00 0,00 0,00
ALGAR MULTIMIDIA S/A 4622116000113 1.119.587,81 908.926,20 815.700,22 258.030,46
ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 50.225,14 41.163,04 29.240,80 11.032,32
ALIMENTAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -EPP 9358267000120 11.402,08 11.402,08 10.831,97 3.219,55
ALINHAMENTO CARNEIRINHOS LTDA -ME 202087000180 21.628,44 21.515,60 16.086,70 2.853,75
ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA -EPP 5514086000194 53.355,94 53.049,22 34.812,21 4.334,91
ALISSON WILLIAM DA SILVA ***331146** 0,00 0,00 0,00 0,00
ALLISON VERICIO OLIVEIRA ***015246** 409,26 409,26 136,42 0,00
ALTERNATIVO RESTAURANTE LTDA 12929355000149 7.946,00 7.946,00 7.946,00 0,00
ALUMIBOX VIDROS E ESQUADRIAS DE PATOS EIRELI - EPP 1980067000100 3.850,00 3.850,00 0,00 0,00
ALVES E COSTA SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME 15408831000174 0,00 0,00 0,00 16.137,73
ALVO ARMERIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME 5938619000165 900,00 900,00 0,00 0,00
ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA - ME 13999074000125 4.928,00 4.928,00 4.928,00 0,00
AMAURI PINA DA SILVA ***885636** 43,85 43,85 100,00 0,00
AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA 6164913000120 4.599,90 4.599,90 4.599,90 4.599,90
AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME 5381960000162 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00
AMC ENCADERNADORA E COPIADORA LTDA -ME 7057696000131 0,00 0,00 0,00 3.939,60
AMC INFORMATICA LTDA 62541735000180 651.308,22 530.450,93 393.297,04 129.104,68
ANCHIETA PULVERIZACOES LTDA 2592367000177 487,00 487,00 487,00 0,00
ANDERSON LUIZ MAGALHAES PEREIRA -ME 6145309000156 2.173,50 1.395,00 450,00 0,00
ANDERSON MAGNUS DA SILVA ALVES ***060346** 38,71 38,71 300,00 0,00
ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME 8164723000138 1.349,45 1.349,45 0,00 0,00
ANDRE CRISTINO DE SOUZA -ME 13287393000108 24.899,90 21.989,90 6.879,60 5.233,20
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME 24405818000152 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00
ANDREA C. BATISTA DA SILVA -ME 11838427000180 0,00 0,00 0,00 1.613,50
ANDREMANO LTDA -EPP 781077000146 34.395,25 22.937,50 11.899,00 0,00
ANTONIO CARLOS OTAVIO 21460590600 -ME 13927271000139 0,00 0,00 0,00 2.340,00
APOLO REFRIGERACAO LTDA 12057731000152 13.630,00 13.630,00 13.011,20 2.939,90
AR COOL LTDA -ME 14931985000183 0,00 0,00 0,00 5.700,00
ARAUJO CORREA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA 24496872000150 2.149,00 2.149,00 0,00 0,00
ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA 2945104000102 57.999,90 5.999,90 0,00 0,00
ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA 7528036000191 0,00 0,00 0,00 48.119,85
ARKAD EMPREENDIMENTOS LTDA ME 12187178000172 60.240,65 60.240,65 56.087,07 60.405,29
ARKICEU REFRIGERACAO LTDA - ME 26934405000190 6.558,00 6.558,00 6.498,55 0,00
ARQUE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME 10704844000177 47.300,00 0,00 0,00 246.656,98
ARTE EVENTOS LTDA -ME 7547143000167 470.840,00 470.840,00 301.850,00 0,00
ARTE PINTURA REFORMA E CONSTRUCOES EIRELI - ME 18141964000115 27.000,00 10.000,00 0,00 0,00
ARTEC AR - CONDICIONADO LTDA - ME 18465901000114 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00
ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA 23406760000107 5.103,20 5.103,20 3.651,72 0,00
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO P 21725466000124 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00
ATAK COMERCIO E MANUTENCAO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 3635377000105 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00
ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA -ME 6266853000156 3.630,00 3.630,00 0,00 0,00
ATHENAS CONSTRUTORA LTDA -ME 12011008000132 47.430,92 43.862,55 40.353,54 397.345,23
ATIV ENGENHARIA LTDA. - ME 27158132000100 44.999,62 0,00 0,00 0,00
ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 71242358000179 46.502,00 38.780,33 25.022,85 1.030,75
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. 886257000605 0,00 0,00 0,00 167.005,91
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON 8435854000102 593,42 593,42 593,42 0,00
AUTO CENTER CIUFFO LTDA - ME 16625968000143 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTO CENTER GT EIRELI - EPP 10450771000134 78.666,34 62.511,55 48.574,92 67.852,51
AUTO ELETRICA JACKSON LIMITADA - EPP 21375605000137 85.326,51 62.019,10 42.956,95 0,00
AUTO MECANICA BOM DESPACHO LTDA ME 2540168000115 34.680,97 22.580,49 4.630,71 19.261,55
AUTO MECANICA ESPACO DIESEL LTDA - ME 17661295000140 151.096,18 130.520,92 81.070,59 12.515,36
AUTO MECANICA OLIVEIRA & BRITO LTDA -EPP 19349299000112 4.016,68 4.016,68 3.896,85 284,43
AUTO PECAS ALMEIDA LTDA -ME 22610000000146 52.741,90 47.722,29 34.202,86 518,50
AUTO PECAS ALTERNATIVAS EIRELI - ME 667108000132 7.000,00 4.959,05 1.728,10 5.264,68
AUTO PECAS ITAPOA LTDA -EPP 65280497000194 53.047,07 53.047,07 20.912,60 0,00
AUTO PECAS PAIM LTDA -EPP 4144813000106 26.872,00 26.860,00 22.990,80 0,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA -ME 10497523000149 67.050,57 51.774,00 29.025,94 2.751,50
AUTOPECAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO CATAGUASES LTDA ME 539264000118 43.931,43 43.931,43 35.613,82 8.004,69
AVOHAI EVENTOS LTDA -ME 8804604000100 5.940,00 5.940,00 0,00 0,00
AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22233581000144 72.900,00 0,00 0,00 0,00
AXCELL ELEVADORES LTDA -ME 5199905000156 50.043,60 45.416,45 34.951,22 8.664,02
BABADOS DECORACOES LTDA -ME 66223611000107 7.545,50 7.545,50 7.545,50 0,00
BANCO DO BRASIL SA 191 64.150,66 51.048,90 41.706,00 4.429,50
BASE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 24498509000174 7.900,00 7.900,00 7.900,00 114.290,89
BD MENDES SERVICOS VETERINARIOS - ME 25148422000130 0,00 0,00 0,00 3.080,00
BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP 25503756000184 4.007,00 4.007,00 3.806,65 0,00
BETEL STUDIO GRAFICO LTDA -ME 2756774000172 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
BIOCONTROL LTDA - EPP 7967038000187 19.440,00 11.704,04 0,00 18.176,40
BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 22355622000175 163.167,76 106.991,26 60.664,15 8.136,57
BR DISPLAYS LTDA 42941690000123 1.585,22 1.585,22 1.585,22 0,00
BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA -ME 2492688000108 1.570,00 0,00 0,00 0,00
BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME 21892642000112 5.124,00 2.027,00 2.027,00 0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57142978000105 14.677,95 0,00 0,00 0,00
BRUNO POMPLIO PORTO ***462666** 840,00 840,00 1.000,00 0,00
BUFALO CONSTRUTORA LTDA - EPP 14887083000197 32.020,00 32.020,00 0,00 61.829,50
BUFFET REQUINTE RECEPCOES LTDA 23126915000143 208,00 208,00 197,60 0,00
C & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 9439966000102 0,00 0,00 0,00 31.257,84
CAB TECNOLOGIA E SISTEMAS COMERCIO LTDA 42886119000153 14.443,68 0,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305426519 60,00 60,00 60,00 0,00
CALIBRATEC COMERCIO E CALIBRACOES DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - EP 3886257000180 343,26 343,26 343,26 0,00
CANTINA EL SHADDAI LTDA - ME 19605855000174 0,00 0,00 0,00 792,00
CAPITAL COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 7813675000107 0,00 0,00 0,00 6.316,25
CAPOTARIA PADRE EUSTAQUIO LTDA -ME 16839128000183 12.227,00 12.227,00 12.052,07 12.536,50
CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 23954621000100 5.929,00 5.929,00 0,00 0,00
CARIMBOS UNIVERSO EIRELI 2401582000143 2.786,00 2.493,00 874,89 0,00
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 33131079000149 80.569,26 65.732,98 50.896,70 21.481,71
CARLA MARCIA DOS REIS ALBANO ***982476** 500,00 500,00 500,00 0,00
CARLOS DONIZETTI DURAO EIRELI 2270662000107 27.071,90 25.072,00 0,00 0,00
CARLOS EDUARDO GONCALVES DAS CHAGAS ***228066** 5.166,00 5.166,00 5.166,00 0,00
CARLOS EDUARDO JUSTINO MARTINS ***379756** 136,42 136,42 0,00 345,00
CARLOS FLAVIO BARRETO COELHO ***528066** 136,42 136,42 136,42 0,00
CARLOS GONCALVES DA SILVA JUNIOR ***345756** 136,42 136,42 0,00 0,00
CARLOS HENRIQUE D. MIRANDA ***027726** 136,42 136,42 0,00 350,00
CARLOS RENATO DE CARVALHO & CIA LTDA -ME 25587361000107 32.992,00 32.992,00 25.447,86 0,00
CARLOS ROBERTO FIGUEIREDO JUNIOR 99997134672 -ME 14691147000180 5.567,16 5.567,16 5.567,16 1.740,36
CARMEC COMERCIO E REPARACAO LTDA -ME 25672064000160 15.619,72 15.619,72 7.057,81 1.900,15
CARVALHO OBRAS E SERVICOS EIRELI - EPP 15300152000187 86.578,90 61.856,40 41.293,91 0,00
CASA DA TRANSMISSAO CAMINHOES, MOTORES & PECAS LTDA 2933193000169 0,00 0,00 0,00 723,93
CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA -EPP 20495966000154 3.084,25 3.084,25 0,00 0,00
CASA DAS PECAS SERVICOS LTDA 4353937000100 15.761,81 9.290,00 4.990,00 6.846,65
CASA DECORACAO LTDA - ME 13546079000100 0,00 0,00 0,00 7.947,00
CASSIO CORT NOGUEIRA ***798976** 0,00 0,00 0,00 0,00
CATI CLINICA VETERINARIA LTDA - ME 24340865000165 0,00 0,00 0,00 2.874,00
CELIO LEANDRO DE CARVALHO JUNIOR -ME 9026802000145 6.990,00 4.315,55 0,00 0,00
CELIO LOPES RAMOS ***872126** 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 9.159.527,05 8.007.926,22 5.786.259,01 1.490.008,16
CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME 12251837000192 0,00 0,00 0,00 649,50
CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 71313258000196 3.600,00 1.080,00 0,00 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SPORT EIRELI - ME 9473200000136 78.495,81 47.557,47 23.174,75 5.111,73
CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI LTDA -ME 14460504000107 3.640,00 3.640,00 0,00 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA - EPP 20054258000188 135.859,22 82.680,44 40.236,88 1.141,18
CERTIFIQUE SOLUCOES LTDA 13086399000117 8.050,00 4.025,00 0,00 0,00
CHRISTIAN PECINALLI MARDONES ***448977** 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00
CHRISTIANO CARVALHO BISPO ***749976** 622,84 622,84 350,00 136,42
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 32.920,15 25.839,32 17.845,44 5.179,02
CIMENTAR CONSTRUCOES LTDA - EPP 15800359000110 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00
CLARO S.A. 40432544000147 631.862,32 509.189,39 376.236,71 117.623,69
CLARO S.A. 40432544011262 90.242,57 74.402,51 45.022,84 513,91
CLASSE UM AMBIENTAL LTDA - ME 26649791000179 4.800,00 4.800,00 3.200,00 0,00
CLAUDIONOR CIRQUEIRA SALES - ME 2915968000173 52.059,16 0,00 0,00 0,00
CLEVERSON MARTINS FERNANDES ***416626** 0,00 0,00 500,00 0,00
CLINICA DO CAVALO GV LTDA - ME 3478131000177 0,00 0,00 0,00 3.060,00
CLINICA VETERINARIA ROMULO EDGARD LTDA 65358087000119 0,00 0,00 0,00 1.080,29
CNB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -EPP 12832710000167 170.150,00 0,00 0,00 0,00
COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME 22884260000100 970,00 970,00 0,00 0,00
COMERCIAL BELVEDERE LTDA - ME 20229406000158 6.889,00 6.889,00 6.889,00 2.084,40
COMERCIAL BRETANO LTDA - EPP 993387000124 0,00 0,00 0,00 1.000,00
COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA 71102370000188 724,14 724,14 724,14 0,00
COMERCIAL DE VEICULOS SALVATERRA LTDA 7412087000153 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00
COMERCIAL DE VIDROS GUANABARA LTDA - ME 4406110000109 1.670,00 720,00 720,00 0,00
COMERCIAL DIAMINAS LTDA - ME 3875322000172 880,00 0,00 0,00 0,00
COMERCIAL JAQUELINE LTDA 23832983000128 12.696,00 12.696,00 12.696,00 0,00
COMERCIAL M L DE PECAS LTDA -ME 759438000158 0,00 0,00 0,00 9.620,00
COMERCIAL MASSENSINI EIRELI - EPP 10388198000186 2.525,00 2.525,00 2.525,00 0,00
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME 11010423000109 22.268,40 14.732,40 0,00 6.679,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 4.536.075,33 3.993.960,96 2.677.530,57 708.654,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 106.354,02 80.455,86 57.748,89 17.910,30
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16636540000104 9.851.493,35 8.288.627,06 7.808.376,47 1.355.298,87
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 17155730000164 8.076,25 6.272,58 4.529,23 5.018,54
COMPRE MAIS VAREJISTA EIRELI 9517599000100 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO LTDA 20068898000147 2.000,00 875,68 487,40 264,05
CONDOMINIO BAIRRO ESTANCIA DO HIBISCO 18261610000104 13.469,50 13.023,44 8.548,96 2.479,00
CONDOMINIO EDIFICIO MINASCAIXA 25640459000180 8.807,00 8.752,00 5.748,00 1.413,00
CONDOMINIO PORTAL DAS ACACIAS - PARTE I E II 7035286000190 3.905,00 3.184,94 2.234,49 931,24
CONSELHO CENTRAL DE IPATINGA DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO 20856258000100 44.693,75 44.693,75 44.693,75 7.076,11
CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS PM E BOMBEIROS. 2410655000163 3.204,10 3.204,10 3.204,10 0,00
CONSTROI L & J LTDA -ME 774518000182 20.200,00 20.200,00 0,00 0,00
CONSTRULIMP SERVICOS LTDA - ME 12996618000132 129.393,27 112.267,05 0,00 0,00
CONSTRUTORA BARROSO LTDA - ME 19053833000149 4.000,00 4.000,00 4.000,00 42.266,41
CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA 15862332000152 29.987,67 29.987,67 28.185,43 198.881,10
CONSTRUTORA COSTA ARAUJO LTDA -ME 13538015000150 61.988,54 52.150,00 51.211,30 1.060.935,14
CONSTRUTORA FELIPAO LTDA - EPP 21933541000142 23.122,00 23.122,00 0,00 170.800,00
CONSTRUTORA MELLO LTDA - ME 10418616000130 25.937,00 25.937,00 24.941,02 0,00
CONSTRUTORA PROJECT LTDA - ME 25319478000100 109.080,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUTORA PROJETO JAIBA LTDA - ME 16722702000119 60.000,00 21.382,00 0,00 17.400,00
CONSTRUTORA SABIN LTDA - ME 1472258000153 9.000,00 9.000,00 7.425,00 0,00
CONSTRUTORA SINARCO LTDA 3367118000140 89.518,81 89.518,81 89.518,81 0,00
CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA 66605734000102 18.500,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLLAR DESINFESTACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME 17323607000105 710,00 710,00 710,00 0,00
COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 16654626000151 949.999,90 379.174,93 309.946,30 0,00
COPIADORA FENIX LTDA -ME 3273746000167 0,00 0,00 0,00 1.794,00
COPIADORA NEW COLOR LTDA -ME 662524000148 50.838,60 41.906,21 29.666,01 5.986,91
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA -EPP 8690986000180 8.607,10 8.607,10 7.754,12 5.244,01
COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP 2083419000180 4.508,29 4.324,61 2.927,13 1.165,49
COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 5691235000190 78.481,65 68.679,68 47.654,49 14.759,39
CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA -ME 65281214000129 9.676,98 9.656,98 5.634,15 1.049,88
CORREA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E CIVIL LTDA 21737805000192 0,00 0,00 0,00 24.231,02
CORTINAS E PERSIANAS EVELLYN LTDA - EPP 22380570000197 13.667,96 13.667,96 0,00 0,00
CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA 2581711000122 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
CRV - CENTRO DE RECUPERACAO DE VEICULOS EIRELI 17649367000133 48.843,30 34.521,30 25.498,30 8.000,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. 10965693000100 62.653.100,68 56.889.894,94 45.363.662,08 6.273.175,83
CTIS TECNOLOGIA LTDA 1644731000132 445.820,38 7.387,99 0,00 0,00
D & A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL EIRELI - ME 10685786000181 0,00 0,00 0,00 30.000,00
DA SILVA & SANTOS LTDA -ME 4864143000100 0,00 0,00 0,00 441,00
DAE - JOAO MONLEVADE 17058108000138 6.600,00 5.097,67 2.845,19 1.451,75
DALVA DO NASCIMENTO - CPF 85798991687 -ME 3973571000109 58.797,84 53.675,34 45.621,84 0,00
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 868,79 764,14 568,09 62,88
DANIEL FELIPE SOARES ***874806** 136,42 136,42 136,42 0,00
DANTAS E SILVA LTDA -ME 12982811000114 0,00 0,00 0,00 1.548,40
DATACOP SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO - LTDA 25403965000156 17.240,23 0,00 0,00 0,00
DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO - LTDA 19628783000261 1.048.601,60 964.566,34 615.137,41 168.530,40
DATAMED LTDA 38658399000175 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00
DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 - ME 24402173000102 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00
DAVSON DE PAULA ALVES 38648881668 22039395000179 0,00 0,00 0,00 8.490,00
DAYTONA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18626002000156 5.346,00 5.346,00 4.752,00 2.104,60
DEDETIZADORA GUIMARAES LTDA -ME 5453237000141 0,00 0,00 0,00 2.859,20
DEIVISON HENRIQUE ALVES ***387766** 0,00 0,00 0,00 0,00
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME 70967690000138 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00
DEMAE-CAMPO BELO 19130038000107 1.261,23 1.083,48 834,96 198,43
DENISIA FERREIRA OLIVEIRA ***432116** 0,00 0,00 0,00 345,00
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17309790000194 1.258,62 1.258,62 1.258,62 0,00
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 4892707002405 170,26 170,26 170,26 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 475855000179 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 22.456,00 15.156,90 10.137,68 5.010,09
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 37.338,00 35.637,31 23.104,54 4.856,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 5.953,51 4.054,44 2.909,27 931,90
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 4892707000100 18.032,97 17.546,24 17.350,45 0,00
DESE - DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI 6062750000174 4.246,21 4.246,21 4.246,21 615,34
DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA -ME 14186699000130 0,00 0,00 0,00 12.500,00
DEVA AUTOMOVEIS LTDA 6036612000110 3.204,00 3.204,00 3.204,00 0,00
DIAMANCAR VEICULOS LTDA -ME 22591630000110 46.391,43 46.391,43 38.762,92 10.009,66
DIDIER RIBEIRO SAMPAIO ***700206** 409,26 409,26 136,42 350,00
DIGICADE TECNOLOGIA APLICADA LTDA 1485079000150 1.091.880,74 998.147,01 608.277,92 421.122,59
DIGICOLOR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA -ME 42944744000104 0,00 0,00 0,00 1.743,75
DIGITRO TECNOLOGIA S.A. 83472803000176 333.695,88 333.695,88 216.902,33 66.739,18
