Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Despesas De Exercicios Anteriores

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 24/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 24.254,94 24.254,94 23.042,19 0,00
ABDENES GONCALVES DE ARAUJO ***694606** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ABEL BATISTA FERREIRA ***944426** 6.640,68 6.640,68 6.640,68 0,00
ABEL ERICKSON FARIA ZICA ***489176** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ABILIO ANTUNES ***235616** 10.543,45 10.543,45 0,00 0,00
ABILIO GOMES DE SOUZA ***741746** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADAILTON ALVES DE OLIVEIRA ***607076** 261,14 261,14 261,14 0,00
ADAILTON DE SOUZA OLIVEIRA ***132906** 136,50 136,50 136,50 0,00
ADAIR EMANOELE PEGO DOS SANTOS ***505266** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADAIR FERREIRA DOS SANTOS ***315546** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADALBERTO ALVES DE RESENDE ***729686** 13.364,80 13.364,80 13.364,80 0,00
ADALBERTO RIBEIRO ***435466** 7.115,00 7.115,00 7.115,00 0,00
ADALTON DE JESUS PINTO ***489426** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
ADALTON FERREIRA SANTOS ***795366** 68,41 68,41 0,00 0,00
ADALTON GONZAGA DOS SANTOS ***914866** 7.115,00 7.115,00 0,00 0,00
ADAM THAUAN M. PEREIRA ***932826** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ADAN FELIPE GONCALVES ***404596** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ADAO ASSIS FERREIRA DE ALMEIDA ***617166** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADAO DE OLIVEIRA ***765026** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
ADAO DOS REIS TAVARES ***040296** 7.115,00 7.115,00 0,00 0,00
ADAO GERALDO FERNANDES DE BRITO ***024856** 16.437,38 16.437,38 16.437,38 0,00
ADAO JORGE DE OLIVEIRA ***037936** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ADAO LUIZ ANGELO DOS RAMOS ***545666** 6.640,80 6.640,80 6.640,80 0,00
ADAO TEIXEIRA ***043626** 10.543,45 10.543,45 10.543,45 0,00
ADAO WILLIAN SANTOS ***003706** 86,96 86,96 86,96 0,00
ADAUTO JOSE ANDRADE ***558806** 88,81 88,81 88,81 0,00
ADEANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS ***251226** 6.640,67 6.640,67 0,00 0,00
ADECARLOS ALVES DE SOUZA ***691846** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADEIDSON LUCAS PEREIRA DE LIMA ***674646** 6.019,94 6.019,94 0,00 0,00
ADEILDO CARLOS DE OLIVEIRA ***607536** 6.640,68 6.640,68 6.640,68 0,00
ADEILTON GEORGINO DA SILVA ***567876** 10.543,45 10.543,45 10.543,45 0,00
ADEILTON LOPES DE ANDRADE ***625416** 6.019,94 6.019,94 6.019,94 0,00
ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS ***446896** 12.424,44 12.424,44 12.424,44 0,00
ADEIR XAVIER ROCHA ***651396** 8.682,85 8.682,85 0,00 0,00
ADELIO DIAS DE SOUZA ***069706** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADELIR SOUZA AGUIAR ***995626** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ADELISIA DE OLIVEIRA BORGES ***195946** 0,00 0,00 0,00 6.019,94
ADELMO FELIPE DE PAULA ZUCCHERATTE ***885906** 98,51 98,51 0,00 0,00
ADELMO PIRES SILVA ***885506** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADELSON CARLOS FERREIRA ***848706** 14.302,42 14.302,42 14.302,42 0,00
ADELSON RODRIGUES DOS REIS ***626166** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADEMILSON JOSE DA SILVA ***718986** 8.063,67 8.063,67 0,00 0,00
ADEMIR PECANHA BAILOTTI ***994607** 1.444,88 1.444,88 1.444,88 0,00
ADEMIR RIBEIRO MOURA ***214616** 26.819,80 26.819,80 0,00 0,00
ADENILSON ELIAS BESSAS ***558876** 4.508,26 4.508,26 0,00 0,00
ADENILSON GONCALVES DA SILVA ***946277** 7.661,74 7.661,74 7.661,74 0,00
ADENILSON VERISSIMO RAMOS ***584966** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ADENILTON NASCENTE DOS REIS ***859746** 6.640,80 6.640,80 6.640,80 0,00
ADENISIO FERREIRA DE PAULA ***409566** 24.191,80 24.191,80 24.191,80 0,00
ADERBAL MENDES SOUTO ***669416** 5.217,67 5.217,67 5.217,67 0,00
ADERMES RODRIGUES COELHO JUNIOR ***932066** 6.019,94 6.019,94 6.019,94 0,00
ADEVILSON OLIVEIRA DE BESSA ***486716** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ADILSON CARLOS GOMES ***884396** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ADILSON CESAR PEDRO ***331678** 9.303,05 9.303,05 9.303,05 0,00
ADILSON DIAS DE ARAUJO ***901026** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADILSON FERNANDES DE SOUZA ***459246** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS ***516536** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
ADILSON GAIA DA SILVA ***566018** 8.682,85 8.682,85 0,00 0,00
ADILSON GERALDO DOS SANTOS ***868776** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ADILSON JOSE VILELLA. ***520346** 21.562,98 21.562,98 21.562,98 0,00
ADILSON LOPES DA SILVA ***547366** 273,00 273,00 273,00 0,00
ADILSON PEREIRA DE OLIVEIRA ***309456** 15.086,82 15.086,82 15.086,82 0,00
ADILSON ROSA ***614046** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADILSON WALLACE DE FREITAS ***017516** 6.640,67 6.640,67 0,00 0,00
ADILSON WELINGTON SILVA ***336566** 746,13 746,13 746,13 0,00
ADINAN JOSE BRAGA ***599206** 380,52 380,52 380,52 0,00
ADIRSON ANTONIO GLORIO DE RAMOS ***069406** 26.819,80 26.819,80 26.819,80 0,00
ADIVALDO ANDRADE DA SILVA ***697366** 16.437,38 16.437,38 0,00 0,00
ADJALMO MIGUEL PEREIRA ***771806** 4.508,26 4.508,26 4.508,26 0,00
ADMILSON JOSE FERNANDES ***518876** 585,80 585,80 585,80 0,00
ADNALDO BERTAZONI DAVILA ***515146** 6.640,80 6.640,80 6.640,80 0,00
ADNILSON JOSE AMARAL PEIXOTO ***917666** 11.536,98 11.536,98 11.536,98 0,00
ADRIANA MARTINS PIMENTEL ***979646** 6.640,67 6.640,67 0,00 0,00
ADRIANI WAGNER DA SILVA ***138386** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADRIANO ANTONIO CAMPOS ***093716** 110,68 110,68 0,00 0,00
ADRIANO BENICIO DO NASCIMENTO ***105836** 0,00 0,00 0,00 136,50
ADRIANO DE ALENCAR LOPES ***477686** 234,82 234,82 234,82 0,00
ADRIANO DE AVILA PINHEIRO ***954166** 54,73 54,73 54,73 0,00
ADRIANO DE JESUS DOS SANTOS ***750696** 273,00 273,00 0,00 0,00
ADRIANO DE PAULA E SILVA ***089146** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ADRIANO DE SOUZA ROCHA ***952266** 15.086,82 15.086,82 0,00 0,00
ADRIANO DOS SANTOS TEIXEIRA ***034326** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADRIANO JOSE DA SILVA ***682711** 6.019,94 6.019,94 6.019,94 0,00
ADRIANO LUCIO CAMPOMORI ***380126** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADRIANO PEREIRA SANTOS ***300387** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ADRIANO PINTO LINO ***806466** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ADRIANO RIBEIRO ***931706** 43,48 43,48 43,48 0,00
ADRIANO RIBEIRO WINGERT ***989106** 6.038,69 6.038,69 6.038,69 0,00
ADRIANO ROGERIO PRESOTI ***396446** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
AECIO FLAVIO BERTOLACE ***100306** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
AECIO PEGO DOS SANTOS ***550826** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
AELITON GERALDO GUEDES ***118806** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
AELSON FERREIRA DE ARAUJO ***444016** 6.019,94 6.019,94 6.019,94 0,00
AENDERSON DIAS BARBOSA ***435236** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
AFONSO COELHO DOS SANTOS ***116306** 10.543,45 10.543,45 10.543,45 0,00
AFONSO JOSE DO NASCIMENTO ***430486** 21.133,76 21.133,76 0,00 0,00
AGENALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA ***448866** 9.303,51 9.303,51 9.303,51 0,00
AGENILSON RODRIGUES DA SILVA ***533626** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
AGNALDO CARDOSO DE SOUZA ***384888** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
AGNALDO DE SOUZA SCHUAB ***846606** 17.611,47 17.611,47 0,00 0,00
AGNALDO DIAS BATISTA ***607606** 6.640,68 6.640,68 0,00 0,00
AGNALDO ERMELINDO MOREIRA ***450116** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
AGNALDO LOPES FARIA ***985136** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
AGNALDO MARIA DE AGUIAR ***507506** 14.302,42 14.302,42 14.302,42 0,00
AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA ***120716** 9.303,05 9.303,05 0,00 0,00
AGOSTINHA MARIA CONCEICAO SANTANA ***135456** 9.946,72 9.946,72 9.946,72 0,00
AGOSTINHO DE SOUZA ***605536** 127,70 127,70 127,70 0,00
AGSON BATISTA DO NASCIMENTO ***912956** 14.302,42 14.302,42 14.302,42 0,00
AGUIMAR FERNANDES DE ANDRADE ***626196** 175,72 175,72 175,72 0,00
AGUINALDO APARECIDO SANTOS ***423896** 8.209,02 8.209,02 8.209,02 0,00
AGUINALDO LUIS DE SOUZA ***144978** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
AILLON JOSE DE SOUZA ***323716** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
AILTON DA SILVA NUNES ***064036** 75,14 75,14 75,14 0,00
AILTON DONISETE DE SOUZA ***050961** 403,20 403,20 403,20 0,00
AILTON DOS SANTOS MAIA ***807966** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
AILTON FERREIRA REIS ***181136** 136,82 136,82 136,82 0,00
AILTON NUNES DE OLIVEIRA ***911411** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
AILTON PEREIRA ***343576** 391,90 391,90 0,00 0,00
AILTON VENANCIO DE PAULA GUIMARAES ***160438** 0,00 0,00 0,00 434,14
AIRON PEREIRA MARTINS ***324426** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALAIDES ROBERTO DE SOUZA ***297336** 136,82 136,82 136,82 0,00
ALAN CARLOS FROSSARD DE OLIVEIRA ***065806** 5.217,67 5.217,67 5.217,67 0,00
ALAN DE CARVALHO PASSOS ***244992** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALAN ELIAS DA SILVA ***551716** 26.819,80 26.819,80 26.819,80 0,00
ALAN HENRIQUE DE LIMA ***120942** 273,00 273,00 273,00 0,00
ALAN PIERRE OLIVEIRA LINS ***802626** 8.062,65 8.062,65 0,00 0,00
ALAN VINICIUS SIQUEIRA ***717206** 75,14 75,14 75,14 0,00
ALBERONE BUENOS AIRES PATRICIO ***591806** 10.543,45 10.543,45 10.543,45 0,00
ALBERTO DIAS MAIA ***296276** 10.543,45 10.543,45 10.543,45 0,00
ALBERTO JUNIOR MARTINS ***603506** 8.196,84 8.196,84 4.098,42 0,00
ALBERTO NUNES BORGES ***512006** 26.819,80 26.819,80 26.819,80 0,00
ALBINO DE PAULA JUNIOR ***518406** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALBINO MOREIRA DA ROCHA NETO ***313076** 2.812,57 2.812,57 2.812,57 0,00
ALCEMIR SEBASTIAO DA SILVEIRA ***750946** 10.543,45 10.543,45 0,00 0,00
ALCEU JOSE MARCELINO ***021436** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
ALDAIR SILVA DE LOREDO ***656816** 15.974,28 15.974,28 15.974,28 0,00
ALDAMIR DE LIMA VAZ ***082316** 6.640,67 6.640,67 0,00 0,00
ALDENIR ALVES ***900966** 6.768,37 6.768,37 6.640,67 0,00
ALDO CESAR DE F. CARNEIRO ***551626** 162,70 162,70 0,00 0,00
ALEMIR GERALDO DOS SANTOS ***978016** 10.543,45 10.543,45 10.543,45 0,00
ALESON CRISTIAN GUILHERME ***245206** 6.640,67 6.640,67 0,00 0,00
ALESSA ADRIANE DA SILVA DIAS ***446346** 4.508,26 4.508,26 4.508,26 0,00
ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME 11399829000125 1.142,00 1.142,00 0,00 0,00
ALESSANDRA APARECIDA MIGUEL ***644256** 0,00 0,00 0,00 340,19
ALESSANDRA BATISTA POLICARPO DE SOUZA ***330596** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALESSANDRA JOVITA LISBOA BARROS ***219746** 65,06 65,06 65,06 0,00
ALESSANDRO BRANDAO DE ARAUJO ***810456** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALESSANDRO DA SILVA MOTA ***055731** 86,96 86,96 86,96 0,00
ALESSANDRO DE MORAES SILVA ***572606** 11.536,98 11.536,98 11.536,98 0,00
ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES ***287186** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALESSANDRO HELENO BERNARDO ***155586** 21.345,71 21.345,71 21.345,71 0,00
ALESSANDRO HENRIQUE DA COSTA ***787706** 6.709,08 6.709,08 6.709,08 0,00
ALESSANDRO LOURES GOMES ***937396** 8.682,85 8.682,85 8.682,85 0,00
ALESSANDRO MARCIO DE OLIVEIRA ***697656** 11.536,98 11.536,98 11.536,98 0,00
ALESSANDRO MARQUES FIALHO ***238406** 13.436,24 13.436,24 13.436,24 0,00
ALESSANDRO OLIVEIRA LEITE ***578926** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALESSANDRO POLICARPO MOREIRA ***701666** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALESSANDRO SANCHES SANTOS ***350506** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALESSANDRO TADEU DOS PASSOS ***160236** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEX AUGUSTO CHINELATO DE SOUZA ***682676** 21.345,71 21.345,71 0,00 0,00
ALEX BALDE PEREIRA ***447746** 6.019,94 6.019,94 6.019,94 0,00
ALEX COSTA MORAIS ***389946** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALEX DO NASCIMENTO GONCALVES ***272256** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALEX FABIANO TERRA ***401986** 8.209,01 8.209,01 8.209,01 0,00
ALEX GOMES DE SOUZA ***909976** 16.529,71 16.529,71 16.529,71 0,00
ALEX LAZARO DA SILVA ***880906** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEX PEREIRA MAGALHAES ***003326** 5.217,67 5.217,67 5.217,67 0,00
ALEX RICARDO RUFINO DA SILVA ***779701** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
ALEX RODRIGUES COSTA ***821546** 13.053,62 13.053,62 13.053,62 0,00
ALEX RONALDO DA SILVA ***255626** 136,50 136,50 136,50 0,00
ALEX SANDER FAGUNDES ***600896** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEX SANDRO MOREIRA ***321626** 4.508,26 4.508,26 0,00 75,00
ALEX SILVA BRANDAO ***080537** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEX SOARES DOS REIS ***899716** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
ALEXANDER APARECIDO REIS ***594616** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEXANDER ASSIS MORAES ***684608** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEXANDER JOSE RIBEIRO ***398006** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXANDER SILVA MARTINS ***888206** 1.021,56 1.021,56 1.021,56 0,00
ALEXANDER TORRES ***364826** 47,04 47,04 47,04 0,00
ALEXANDER WESLEY MARTINS ***350596** 210,00 210,00 0,00 0,00
ALEXANDRE ANDRE BOCARDI DE C. JUNIOR ***897316** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALEXANDRE ANTONIO DINIZ AVELAR ***981966** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEXANDRE AUGUSTO TEIXEIRA ***478008** 7.115,00 7.115,00 7.115,00 0,00
ALEXANDRE BONJORNI SOARES ***582456** 11.784,44 11.784,44 11.784,44 0,00
ALEXANDRE BRITO ROCHA ***526876** 665,05 665,05 665,05 0,00
ALEXANDRE CASTRO DE SOUZA ***043496** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXANDRE DARIO MELO ***493646** 5.774,49 5.774,49 0,00 0,00
ALEXANDRE DE SOUZA SILVA ***387536** 7.115,01 7.115,01 7.115,01 0,00
ALEXANDRE DIAS ***215706** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXANDRE DO NAZARENO MIRANDA ***688416** 1.706,11 1.706,11 1.706,11 0,00
ALEXANDRE FRANCISCO PRIMO ***545746** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXANDRE GOMES DA SILVA ***876526** 11.104,31 11.104,31 11.104,31 0,00
ALEXANDRE LAZARO ALEIXO DA SILVA ***903766** 251,45 251,45 251,45 0,00
ALEXANDRE LEONARDO DE FIGUEIREDO ***846786** 6.640,68 6.640,68 6.640,68 0,00
ALEXANDRE LUIZ BATISTA ***833126** 5.155,79 5.155,79 5.155,79 0,00
ALEXANDRE MAGALHAES DO NASCIMENTO ***206756** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALEXANDRE NUNES ARAUJO ***718856** 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE PEDRO DA SILVA ***860596** 5.217,67 5.217,67 0,00 0,00
ALEXANDRE PIRES DE ANDRADE ***658606** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEXANDRE RAUL ROSA FERREIRA ***018236** 8.682,85 8.682,85 0,00 0,00
ALEXANDRE RIGOTTI ***289556** 255,24 255,24 255,24 0,00
ALEXANDRE ROSA DA SILVA ***403776** 80,00 80,00 80,00 0,00
ALEXANDRE VIEIRA ALMEIDA ***596757** 4.508,26 4.508,26 4.508,26 0,00
ALEXANDRE VIGORITO ***240406** 0,00 0,00 0,00 12.424,44
ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA ***344686** 4.508,26 4.508,26 4.508,26 0,00
ALEXANDRO TEXEIRA FERNANDES ***042736** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXANDRO VIEIRA DOS SANTOS ***956706** 546,00 546,00 546,00 0,00
ALEXIS TEIXEIRA TOLEDO ***738056** 136,50 136,50 0,00 0,00
ALEXSANDER DOS ANJOS FERNANDES ***349296** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXSANDER OLIVEIRA RODRIGUES SILVA ***616838** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALEXSANDER VIEIRA SOUZA ***238536** 68,41 68,41 68,41 0,00
ALEXSANDRO BORTOLUSCCI TRINDADE ***722566** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXSANDRO CESAR DE SOUZA. ***682976** 221,20 221,20 221,20 0,00
ALEXSANDRO DA SILVA ALMEIDA ***020486** 26.819,80 26.819,80 0,00 0,00
ALEXSANDRO LUIZ FERREIRA ***159226** 136,50 136,50 0,00 0,00
ALEXSANDRO SIQUEIRA PEREIRA JUNIOR ***311417** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALEXSANDRO XAVIER GORINO ***042836** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALEXSSANDRO MARTINS FERREIRA ***619106** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALEXSSANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO ***130301** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALFREDO JOSE ALVES VELOSO ***781666** 893,99 893,99 0,00 0,00
ALGAR MULTIMIDIA S/A 4622116000113 64.895,25 64.895,25 64.895,25 0,00
ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 13.621,58 13.621,58 471,80 0,00
ALINE CRISTIANE AGUILAR ***836316** 136,50 136,50 136,50 0,00
ALINE GOMES MARTINS ***946556** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALINE NEVES FERNANDES ***902676** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALINE SILVIA DA FONSECA ***196106** 9.946,72 9.946,72 9.946,72 0,00
ALIPIO PACHECO DE LIMA ***277196** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALISON CESAR TERRA ***741206** 9.940,16 9.940,16 6.019,94 0,00
ALISSON BARBOSA GONCALVES ***187626** 7.661,74 7.661,74 7.661,74 0,00
ALISSON CARLOS DA SILVA FONSECA ***303936** 5.155,79 5.155,79 5.155,79 0,00
ALISSON CARVALHO DE SOUSA ***644266** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALISSON CASSIMIRO DOS SANTOS ***970156** 136,16 136,16 136,16 0,00
ALISSON DE MATTOS ***732866** 682,50 682,50 682,50 0,00
ALISSON MACIEL DA CUNHA ***143156** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALISSON RAFAEL LEMOS FERREIRA ***220566** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALISSON ROBERTO MARTINS MENDES ***531736** 136,50 136,50 0,00 0,00
ALISSON SILVA ***327116** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALISSON WILLIAM DA SILVA ***331146** 31.047,69 31.047,69 9.701,98 0,00
ALIVANIO DE SOUZA SILVA ***382776** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ALLAN ALVES XAVIER ***314096** 8.682,85 8.682,85 0,00 0,00
ALLAN FELIPE DOS SANTOS ***833706** 86,96 86,96 86,96 0,00
ALLANA RODRIGUES BORGES ***339706** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALLYSON HUMBERTO DO N SILVA ***811916** 4.344,32 4.344,32 4.344,32 0,00
ALMIR JOAO DE ALMEIDA ***615686** 6.640,80 6.640,80 6.640,80 0,00
ALMIR ROGERIO MILANI CARVALHO ***662656** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALOISIO HENRIQUE DA SILVA ***132716** 4.508,26 4.508,26 4.508,26 0,00
ALONSO GOMES JUNIOR ***171027** 192,28 192,28 192,28 0,00
ALTAIR ROSA SOBRINHO ***848856** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ALTEMARIO FERREIRA BARBOSA ***140566** 5.155,79 5.155,79 5.155,79 0,00
ALTIERES MORAIS DE CASTRO ***801926** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALVARO DA SILVA JUNIOR GROSSI ***603346** 0,00 0,00 0,00 75,14
ALVARO HENRIQUE MORAIS AMARAL ***681876** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALVIMAR RODRIGUES LEITE JUNIOR ***705816** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALYSSON CRISTIANO DE CAMPOS ***037876** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ALYSSON JOSE ELIAS VIEIRA ***656586** 6.662,39 6.662,39 0,00 0,00
ALYSSON NEY MONTALVAO MADUREIRA ***637106** 6.768,37 6.768,37 6.768,37 0,00
AMADEU PEREIRA DA SILVA ***029216** 7.661,75 7.661,75 7.661,75 0,00
AMANDA FERRAZ VIEIRA ***003346** 5.217,67 5.217,67 0,00 0,00
AMANTINO CANDIDO DA FONSECA ***845136** 15.086,82 15.086,82 15.086,82 0,00
AMARILDO DE ALMEIDA LAPA ***137906** 6.640,68 6.640,68 6.640,68 0,00
AMARILDO DEUSDEDIT DE JESUS ***868856** 5.155,79 5.155,79 5.155,79 0,00
AMARILDO RAMALHO DE SOUZA ***416356** 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARO RANGEL DA SILVA ***021506** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
AMAURI FERREIRA DA SILVA ***963306** 273,63 273,63 273,63 0,00
AMAURI J. SANDI ***490206** 9.946,72 9.946,72 0,00 0,00
AMC INFORMATICA LTDA 62541735000180 11.898,43 11.898,43 11.898,43 9.407,61
AMELIA CRISTINA DO AMARAL ***513476** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS ***574286** 10.528,20 10.528,20 10.528,20 0,00
ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS ***135236** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ANA MARIA RESENDE MARTINS ***497176** 24.191,80 24.191,80 0,00 0,00
ANA MONICA DA SILVA ***402286** 15.086,82 15.086,82 0,00 0,00
ANAIDSON BATISTA SILVA ***657866** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ANANIAS BRACARENSE TRIMOLET ***490836** 15.086,82 15.086,82 0,00 0,00
ANDELSON CARLOS DAS GRACAS ***623886** 86,96 86,96 0,00 0,00
ANDERSON ANDREZA DE OLIVEIRA ***946786** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ANDERSON ANTONIO VIEIRA DIAS ***832006** 175,72 175,72 175,72 0,00
ANDERSON AUGUSTO DE FARIA ***203756** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ANDERSON BONIFACIO ***612931** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ANDERSON CARLOS MILITAO ***421486** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ANDERSON CARLOS RODRIGUES DE PAULA ***189156** 4.098,42 4.098,42 4.098,42 0,00
ANDERSON CLAYTON GARCIA ***834738** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ANDERSON CLEITO DA SILVA ***875616** 5.774,49 5.774,49 5.774,49 0,00
ANDERSON CORDEIRO DA SILVA ***137316** 6.640,67 6.640,67 6.640,67 0,00
ANDERSON DA SILVA ANGELO ***664566** 5.155,79 5.155,79 5.155,79 0,00
ANDERSON DA SILVA SPIRANDELI ***692266** 105,00 105,00 105,00 0,00
ANDERSON DANIEL FERREIRA ***816386** 9.236,24 9.236,24 9.236,24 0,00
ANDERSON DE CARVALHO ROSSI ***546746** 609,63 609,63 609,63 0,00
ANDERSON DE LIMA SILVA ***964876** 136,50 136,50 136,50 0,00
