Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Especial Do Poder Judiciario Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 24/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 394494011090 1.419,85 1.419,85 1.419,85 0,00
4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA 4491152000195 3.500,00 3.500,00 3.447,50 0,00
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA 17983226000152 87.048,19 67.098,19 66.070,78 13.300,00
A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - LTDA - ME 19859107000118 28.498,77 28.498,77 23.480,25 0,00
A S NETO ENGENHARIA LTDA 11896697000147 35.892,00 0,00 0,00 0,00
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 2.800,00 975,87 912,45 4.068,89
ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL 43147693000152 940,00 940,00 940,00 0,00
ACBL EMPREENDIMENTOS LTDA 5501745000158 300.000,00 300.000,00 275.000,00 25.000,00
ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA 3410541000186 52.320,16 19.907,34 19.210,58 0,00
ACTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME 9532633000115 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
ADIK SOFTWARE LTDA 41676438000171 32.449,96 32.449,96 30.827,46 0,00
ADONAI SERVICOS LTDA. - ME 22556659000161 7.353,97 4.818,14 4.721,77 0,00
AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNALISTICA - SOCIEDADE SIMPLES 7402383000173 150.800,70 150.800,70 148.914,83 12.350,42
AGRAF ASSISTENCIA GRAFICA LTDA -ME 22359715000178 13.391,00 13.391,00 13.123,18 0,00
AGROS INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL 20320487000105 323.493,72 323.493,72 296.535,91 26.957,81
AGUAS DE BOM SUCESSO LTDA 5350086000104 4.842,00 3.754,50 3.754,50 240,36
AGUAS DE PARA DE MINAS S/A 18494424000115 22.260,00 16.174,00 16.174,00 864,10
AJATO EXTINTORES LTDA -EPP 4555822000190 116.444,79 70.289,33 70.289,33 0,00
AJE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 16715396000193 0,00 0,00 0,00 27.487,59
AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 2493473000101 200,00 0,00 0,00 0,00
ALEMWEB COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET EIRELI - ME 3782520000191 400,00 400,00 394,00 0,00
ALGA WORKS SOFTWARES, TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10687566000197 7.999,95 7.999,95 7.999,95 0,00
ALGAR CELULAR S/A 5835916000185 0,00 0,00 0,00 15,08
ALGAR MULTIMIDIA S/A 4622116000113 7.500,00 0,00 0,00 0,00
ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 120.160,41 94.643,81 94.643,81 18.167,47
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA 5407609000101 5.400,00 0,00 0,00 0,00
ALTERIDADE EDITORA E PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS LTDA ME 12234337000142 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00
ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA - ME 13999074000125 3.300,00 3.300,00 3.226,36 0,00
AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI - EPP 21752761000170 8.000,00 8.000,00 7.628,00 0,00
AMC INFORMATICA LTDA 62541735000180 9.533.079,52 8.791.720,32 7.811.625,16 654.978,21
ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA 73661538691 - ME 20102358000132 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00
AP EXTINTORES DE INCENDIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -EPP 3176117000119 7.025,00 7.025,00 6.673,75 0,00
APAC-ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS DE POUSO ALEG 6022588000160 2.757,00 2.757,00 2.757,00 0,00
APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA - ME 24071691000182 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00
APOIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 17758453000184 74.400,12 63.599,11 62.645,12 5.976,35
ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA 13277209000149 5.500,00 0,00 0,00 0,00
ARTEGAV COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME 16682818000171 2.494,00 2.494,00 2.424,42 0,00
ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA 23406760000107 49.250,00 49.250,00 48.439,78 0,00
ASSISTEC ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME 22271854000145 0,00 0,00 0,00 2.000,00
ASSOCIACAO CIVIL CLUBE JUIZ DE FORA 21578042000184 111.970,08 111.970,08 102.639,24 9.330,84
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS 20928032000169 3.760,00 3.760,00 3.760,00 0,00
ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A 7297923000104 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 76659820000151 8.336,47 7.610,70 7.605,40 0,00
ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA 9688696000165 5.180,00 5.180,00 5.035,47 0,00
ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA 15165950000143 1.704,00 1.704,00 1.704,00 0,00
AUDIO COMUNICACAO LTDA 20968467000137 7.896,84 6.497,40 6.306,69 643,08
AUTO CENTER GT EIRELI - EPP 10450771000134 3.000,00 0,00 0,00 0,00
BABADOS DECORACOES LTDA -ME 66223611000107 14.871,30 12.086,56 11.669,75 0,00
BASIC ELEVADORES LTDA 2254737000166 21.924,00 21.924,00 21.595,14 7.198,38
BASITEL TELECOMUNICACOES LTDA 5279933000183 299.390,48 230.724,05 227.263,22 98.766,74
BEECORP BEM ESTAR CORPORATIVO LTDA 13323483000107 115.805,66 105.868,84 89.572,98 16.042,59
BEM ENGENHARIA LTDA 11840489000126 193.800,00 176.536,81 173.006,08 0,00
BENETTI AGROPECUARIA LTDA -ME 10532345000140 84.791,88 84.791,88 77.725,89 7.065,99
BHZ ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA 73894982000186 172.184,62 47.189,80 45.017,17 0,00
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME 9631641000119 412.056,92 351.574,34 295.322,39 0,00
BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA 3789968000218 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
BPGR TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 885818000139 75.720,96 75.720,96 75.720,96 0,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57142978000105 7.893,16 7.893,16 7.893,16 0,00
BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA -ME 17104290000116 960,00 960,00 960,00 0,00
BX ENGENHARIA LTDA 18134401000108 170.293,51 137.522,39 131.255,25 23.265,61
CAB TECNOLOGIA E SISTEMAS COMERCIO LTDA 42886119000153 0,00 0,00 0,00 1.098,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1.632.467,10 1.363.936,64 1.363.876,64 75.938,66
CANAL MAX LTDA -ME 1658344000155 7.990,00 7.990,00 7.830,20 0,00
CARLOS ALBERTO MARTINS GROSSI & CIA LTDA. - ME 17109613000164 2.170,00 2.170,00 2.061,50 0,00
CASA DECORACAO LTDA - ME 13546079000100 6.144,40 6.144,40 5.946,63 0,00
CASA NOVA LOCADORA LTDA - EPP 2816182000107 220,00 122,85 122,85 0,00
CD EMBALAGENS LTDA 23956048000173 7.999,92 7.333,26 6.966,63 0,00
CELIN TRANSPORTES LTDA 5591280000173 1.206.385,60 1.096.385,60 1.076.556,33 11.884,33
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 15.133.784,45 13.921.066,86 13.921.066,86 661.598,63
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA 7799454000113 0,00 0,00 0,00 2.068,50
CENTRAL BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS EDUCACIONAIS - CEBRACOOPE 27929906000141 7.500,00 7.500,00 7.387,50 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO S.S LTDA - EPP 20054258000188 7.780,67 7.780,67 7.660,94 888,19
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1554285000175 562.064,30 497.974,51 497.922,41 20.682,51
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 41.767,36 41.767,36 41.767,36 2.210,16
CICLOTEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA -EPP 5576168000163 8.670,00 6.800,00 6.602,50 0,00
CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA. 4352711000186 4.493.077,78 3.665.452,62 3.182.669,48 265.934,58
CLARO S.A. 40432544000147 16.660.789,79 16.552.072,60 16.552.072,60 1.207.624,60
CLARO S.A. 40432544011262 227.709,24 183.045,91 183.045,91 10.607,56
COMERCIAL FERNANDES MACHADO LTDA 2565061000121 991,90 991,90 978,70 0,00
COMMANDO SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11369367000101 557.004,71 450.466,93 427.943,57 30.469,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 3.310.694,28 2.958.405,37 2.958.405,37 248.852,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 152.000,00 112.305,28 112.305,28 18.322,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16636540000104 745.794,41 489.992,07 477.103,08 35.903,39
COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA 52503802000118 17.422,87 16.063,14 16.063,14 910,67
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A 19674909000153 24.000,00 18.858,41 18.858,41 6.449,09
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 33146648000120 1.064.933,02 977.885,29 933.880,43 39.554,27
CONDOMINIO DO ED. CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 639943000169 3.350,00 1.374,19 1.374,19 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMGE 7588505000168 248.000,00 211.442,82 211.442,82 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO CLUBE JUIZ DE FORA 26122101000129 51.450,00 51.450,00 51.450,00 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO LA POVEDA 6030292000191 15.000,00 13.200,00 13.200,00 1.200,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI 20970646000109 661.869,40 661.839,40 661.839,40 0,00
CONDOMINIO DO PARACATU SHOPPING 4267952000127 2.500,00 2.260,00 2.260,00 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL MARCIANA 64476906000160 10.000,00 6.407,85 6.407,85 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO FABIO MARDUY 13426108000192 3.600,00 2.850,00 2.850,00 550,00
CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 5585304000181 14.955,00 14.955,00 14.955,00 2.265,00
CONDOMINIO EDIFICIO PREVIMINAS 962295000187 184.739,05 162.557,99 162.557,99 19.184,03
CONDOMINIO HV BUSINESS PARK 12247743000140 620.000,00 614.263,30 614.263,30 0,00
CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA 13859951000162 3.290,00 3.290,00 3.290,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 17188574000138 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00
CONSMARA ENGENHARIA DE PROJETOS EIRELI 20418716000110 9.000,00 9.000,00 8.685,00 0,00
CONSTRUTORA BRITO MOTA LTDA -EPP 20780755000163 4.480,00 4.480,00 4.121,60 0,00
CONSTRUTORA COSTA MOREIRA EIRELI 2436888000135 441.532,02 439.293,23 401.229,68 0,00
CONSTRUTORA GUIA LTDA 5504833000103 37.560,91 37.560,91 36.809,69 27.607,28
CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME 26917634000105 14.913,92 14.913,92 12.825,97 0,00
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 1185758000104 1.558.592,00 861.041,50 848.125,88 0,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 36003671000153 6.380,00 6.380,00 6.380,00 0,00
CONTROLE ENGENHARIA LTDA 18354443000146 1.682.556,83 1.136.053,43 1.099.541,25 8.947,40
COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU 3845982000100 1.800,00 1.615,39 1.615,39 140,74
COSTA LOPES PARTICIPACOES E NEGOCIOS S/A 2866624000111 5.906,49 5.906,49 5.906,49 2.060,30
CT CONSTRUCOES EIRELI - ME 16416306000163 6.752,28 6.752,28 6.515,95 0,00
CTIS TECNOLOGIA LTDA 1644731000132 1.603.323,58 1.504.692,00 1.391.691,19 199.757,41
CVCTEC ENGENHARIA LTDA 14269085000112 371.850,00 352.772,79 342.685,04 0,00
D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME 26295145000150 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00
D.M.A. CONDOMINIOS LTDA. 20949368000108 24.000,00 15.430,22 15.430,22 533,72
DAE - JOAO MONLEVADE 17058108000138 11.951,97 10.083,04 10.083,04 627,74
DALVA AGUIAR NASCIMENTO -ME 11182905000146 1.350,00 1.350,00 1.262,25 0,00
DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18196469000103 16.020,49 16.020,49 16.020,49 1.337,25
DANNYELLA GODINHO DE CARVALHO 04641521603 - ME 23199314000160 8.282,11 8.282,11 8.282,11 0,00
DATACOP SERVICOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO - LTDA 25403965000156 417.685,88 39.141,33 39.141,33 1.452,96
DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO - LTDA 19628783000180 46.507,10 42.318,86 42.318,86 0,00
DB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13995463000182 55.010,28 55.010,28 50.426,09 4.584,19
DB1 GLOBAL SOFTWARE LTDA. 4204018000166 539.707,59 436.961,64 430.407,20 15.574,72
DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISA LTDA ME 27221329000139 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00
DEMAE JEQUERI 26151886000168 414,17 414,17 414,17 0,00
DEMAE-CAMPO BELO 19130038000107 4.900,00 4.203,44 4.203,44 385,56
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO MURIAE 2318396000145 40.700,00 36.610,10 36.610,10 2.489,58
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO 20266755000140 19.300,00 15.567,04 15.567,04 820,40
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA 22236244000100 1.056,48 1.056,48 1.056,48 0,00
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17309790000194 2.986,42 2.986,42 2.986,42 0,00
DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 4892707002405 1.474,03 1.474,03 1.474,03 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 17851361000144 13.250,00 10.304,37 10.304,37 773,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 61.000,00 54.673,49 54.673,49 5.503,77
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22604896000150 4.788,50 4.715,73 4.715,73 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - LIMA DUARTE 42867507000197 600,00 373,06 373,06 27,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 6.500,00 4.844,96 4.844,96 1.350,45
DIEGO MARCELO F. TRAVEZ - ME 16586641000100 12.100,00 12.100,00 11.542,19 0,00
DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP 18545608000167 126.771,70 74.228,54 70.517,11 9.387,49
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 61099008002942 111.928,50 97.822,67 92.931,56 15.137,71
DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 4503070000113 217.142,46 109.415,12 109.415,12 0,00
DISTRIBUIDORA EVIDENCE EIRELI 7830159000182 1.547,21 0,00 0,00 0,00
DMAAE - DEP.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-OURO FINO 41779117000100 3.500,00 2.981,57 2.981,57 115,32
DMAE - NOVA PONTE 74019126000144 700,00 519,43 519,43 40,26
DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23664303000104 45.400,00 37.665,90 37.665,90 4.604,45
DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME 23870699000146 7.975,00 7.975,00 7.975,00 0,00
DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ME 15383389000179 935,83 935,83 798,76 273,06
DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 20051915000133 300.389,67 260.760,42 248.151,68 26.370,68
DW REFRIGERACAO LTDA -ME 10426962000160 295.681,61 268.268,91 266.885,35 0,00
EASYPIX BRASIL LICENCIAMENTO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA 12216273000157 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00
EDIFICIO LEVY TEIXEIRA 4983602000167 960,00 960,00 960,00 0,00
EDINEI DA SILVA FERREIRA 29985139801 - ME 19359897000172 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
EDITORA BONIJURIS LTDA EPP 2946284000139 1.710,00 1.080,00 1.080,00 0,00
EDITORA CASA 10 LTDA 8598186000134 7.580,00 7.580,00 7.466,30 0,00
EDITORA FORUM LTDA 41769803000192 224.231,00 224.231,00 224.231,00 0,00
EDITORA NDJ LTDA 54102785000132 28.350,00 28.350,00 28.350,00 0,00
EDITORA PLENUM LTDA 188874000114 6.025,00 6.025,00 6.025,00 0,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 60501293000112 182.395,67 115.197,83 115.197,83 64.550,00
EGS ELEVADORES EIRELI 5379701000105 974.440,70 873.699,16 840.742,96 30.998,86
ELETRO NUNES MONTAGEM E SERVICOS ELETRICOS LTDA. - ME 21456061000138 2.185,57 2.185,57 2.124,59 0,00
ELEVADORES ORION LTDA. 5823840000178 50.196,08 34.212,78 29.925,48 0,00
ELIAS DO CARMO ME 15800532000180 5.100,00 0,00 0,00 0,00
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 714403000100 35.182,50 35.182,50 34.899,44 0,00
EMCELT LTDA - ME 325667000164 0,00 0,00 0,00 1.917,30
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PAULA ASSIS LTDA 8112877000186 63.395,49 63.395,49 63.395,49 8.162,51
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOMA LTDA 7134176000185 47.736,59 47.736,59 43.751,16 4.428,26
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 24.106.553,25 22.073.493,23 22.073.493,23 1.392.426,73
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO 352294000110 1.400,00 832,29 832,29 0,00
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 965.503,64 834.636,16 834.636,16 62.385,90
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 7282377008104 14.461,32 12.451,91 12.451,91 0,00
ENGECLIMAR AR CONDICIONADO LTDA 7221102000186 380.574,51 268.032,54 254.630,88 22.325,18
ENGELB CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA -ME 1900681000107 9.329,58 9.329,58 8.956,40 0,00
ENGETRONIC COMERCIAL LTDA 401185000146 2.637.708,19 2.295.577,39 2.020.107,36 123.713,16
ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 19964929000169 18.900,00 12.300,00 12.300,00 0,00
EQUIPPCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME 27620119000113 1.037,00 1.037,00 985,15 0,00
ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS 6941531000165 700,00 700,00 700,00 0,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 474973000162 5.954,50 5.954,50 5.954,50 0,00
ESQUADRILART SERRALHERIA LTDA -ME 86484631000149 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00
ESTEL ENGENHARIA LTDA. 82144338000181 232.029,58 205.262,60 202.183,69 0,00
EVERESTY GRAFICA E EDITORA LTDA -ME 1764309000110 680,00 680,00 666,40 0,00
EXATO ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA -ME 8395813000130 21.598,68 21.598,68 0,00 16.596,27
EXCELENCIA ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA -ME 10422983000108 7.990,00 0,00 0,00 0,00
EXCELLENGE ELETRICIDADE EIRELI 15824783000103 250.874,63 212.550,71 201.923,18 24.910,03
EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP 997458000167 15.960,08 12.543,57 12.058,14 0,00
F J A COSTA CONSTRUCOES -ME 13531312000173 28.560,00 28.560,00 24.418,80 0,00
F MOUTRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 25501750000178 145.800,00 145.800,00 133.650,00 12.150,00
FABIANA LUCIA CAMPOS BAPTISTA ***176566** 3.510,00 0,00 0,00 0,00
FABRICIO BLOISE PIERONI 31767688857 24446867000133 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 2434797000160 7.999,29 7.999,29 7.879,30 0,00
FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA I 44075687000108 4.180,00 0,00 0,00 0,00
FEROLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 13635975000138 650,00 650,00 637,00 0,00
FILMAVIDEO LTDA 22373476000100 704.190,49 663.841,65 625.584,33 42.999,70
FISCO SOFT EDITORA LTDA. 2927636000109 2.584,25 2.584,25 2.584,25 0,00
FLORICULTURA VERDE VIDA PAISAGISMO & DECORACOES LTDA -ME 10435991000199 7.995,00 5.170,00 5.066,60 0,00
FOCO LICITACOES LTDA 11090831000118 2.875,00 0,00 0,00 0,00
FONSECA PARTICIPACOES LTDA 65287377000119 468.997,09 468.997,09 468.997,09 121.292,35
FRAMEWORK TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA - EPP 6321412000100 0,00 0,00 0,00 7.639,98
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA 17249095000184 109.357,09 80.821,05 76.779,98 0,00
FRONT TV COMUNICACAO S.A. 20498562000114 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00
FUJITEL TELECOMUNICACOES LTDA -EPP 64237787000192 10.290,00 10.290,00 9.850,45 0,00
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18720938000141 89.458,28 89.458,28 89.458,28 0,00
FUNDACAO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL 20119509000165 525.762,77 525.762,77 493.807,77 82.479,66
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 38174000143 0,00 0,00 0,00 81.666,66
FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 4125446000101 4.661,97 4.486,29 4.270,41 0,00
GALICIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 56890000153 1.786.933,61 1.752.246,18 1.654.246,18 78.400,00
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 2593165000140 269.709,52 247.517,06 243.804,32 21.859,58
GEMADI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -EPP 2995243000132 1.776.180,45 1.572.218,01 1.454.314,87 158.897,08
GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 14.339,28 12.987,60 12.987,60 1.221,53
GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 38680138000151 45.000,00 0,00 0,00 0,00
GETULIO CHAVES DE AZEVEDO -ME 5489162000159 8.000,00 8.000,00 7.880,00 0,00
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 8329433000105 12.496,00 12.496,00 12.308,55 5.053,04
GLOBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2564165000111 2.275,00 2.275,00 2.275,00 0,00
GLORIA CLUBE 24548729000165 24.000,00 24.000,00 22.000,00 2.000,00
GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 13714568000116 10.024,90 10.024,90 10.024,90 0,00
GRAFICA E EDITORA MA EIRELI - ME 7795101000145 18.210,00 18.210,00 18.210,00 0,00
GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME 8100954000188 23.533,32 23.533,32 23.533,32 1.961,11
GUTIERREZ ARRUDA ALVES 09131367607 - ME 24047937000180 4.998,21 4.998,21 4.998,21 0,00
HBD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -EPP 10591719000106 147.235,20 147.235,20 134.830,80 12.000,00
HEBERTH GOMES FRANCA -ME 5198462000189 7.000,00 0,00 0,00 0,00
HGS IMOVEIS LTDA 5472125000138 69.499,68 69.499,68 63.942,98 6.140,00
HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME 5027658000100 2.875,00 2.875,00 2.731,25 0,00
HIPERTELAS EIRELI - ME 86613825000105 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00
HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA 68074673000120 92.651,85 92.651,85 91.262,07 0,00
HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - EPP 8201319000197 53.544,00 0,00 0,00 0,00
HUAI ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 21265509000136 1.100,00 1.100,00 924,00 0,00
HUMANAS EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA 4024548000122 3.440,00 800,00 800,00 0,00
ICONE VIDEO LTDA - ME 65165128000150 30.000,00 27.500,00 26.358,75 2.392,25
IMA - INSTITUTO DE MEDIACAO APLICADA LTDA 24674018000137 7.920,00 7.920,00 7.563,60 0,00
IMOBILIARIA PENSILVANIA LTDA 1930257000105 0,00 0,00 0,00 2.087,16
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 17404302000128 0,00 0,00 0,00 286.350,00
INDUSTRIA E COMERCIO TOLDOS VALE DO ACO LTDA ME 20757233000140 1.932,00 1.932,00 1.932,00 0,00
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL 662270000320 810,81 810,81 810,81 0,00
