A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Secretaria De Estado De Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 24/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
PM ABADIA DOS DOURADOS | 18593111000114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.140,00 |
PM ABAETE | 18296632000100 | 4.913,02 | 0,00 | 0,00 | 114.227,68 |
PM ABRE CAMPO | 18837278000183 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 253.170,00 |
PM ACAIACA | 18295287000190 | 28.140,10 | 0,00 | 0,00 | 138.612,67 |
PM ACUCENA | 17005216000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.864,83 |
PM AGUA BOA | 18085563000195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.296,35 |
PM AGUA COMPRIDA | 18428953000110 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.630,00 |
PM AGUANIL | 17888108000165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
PM AGUAS FORMOSAS | 18404749000160 | 10.412,24 | 0,00 | 0,00 | 598.009,87 |
PM AGUAS VERMELHAS | 18414581000173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.031,53 |
PM AIMORES | 18348094000150 | 30.854,73 | 0,00 | 0,00 | 453.123,11 |
PM AIURUOCA | 18008896000110 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 132.840,00 |
PM ALAGOA | 18186346000191 | 10.008,97 | 0,00 | 0,00 | 39.702,25 |
PM ALBERTINA | 17912015000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
PM ALEM PARAIBA | 17709197000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.060,00 |
PM ALFENAS | 18243220000101 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 345.510,00 |
PM ALFREDO VASCONCELOS | 26130617000115 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 115.650,00 |
PM ALMENARA | 18349894000195 | 40.914,96 | 0,00 | 0,00 | 163.659,86 |
PM ALPERCATA | 18332627000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.252,20 |
PM ALPINOPOLIS | 18241752000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.230,00 |
PM ALTEROSA | 18243238000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.740,00 |
PM ALTO CAPARAO | 1616270000194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.538,74 |
PM ALTO JEQUITIBA | 18392506000159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.160,00 |
PM ALTO RIO DOCE | 18094748000166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.643,56 |
PM ALVARENGA | 19770288000101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.659,09 |
PM ALVINOPOLIS | 16725392000196 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 254.610,00 |
PM ALVORADA DE MINAS | 18303164000153 | 9.703,04 | 0,00 | 0,00 | 358.042,38 |
PM AMPARO DA SERRA | 18316174000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.759,56 |
PM ANDRADAS | 17884412000134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.750,00 |
PM ANDRELANDIA | 18682930000138 | 6.530,80 | 0,00 | 0,00 | 55.838,34 |
PM ANGELANDIA | 1113937000136 | 19.927,33 | 0,00 | 0,00 | 857.056,12 |
PM ANTONIO CARLOS | 18094763000104 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 171.090,00 |
PM ANTONIO DIAS | 16796575000100 | 28.017,04 | 0,00 | 0,00 | 431.566,13 |
PM ANTONIO PRADO DE MINAS | 17947631000115 | 1.827,48 | 0,00 | 0,00 | 37.371,89 |
PM ARACAI | 18116111000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.363,48 |
PM ARACITABA | 17747940000141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.899,26 |
PM ARACUAI | 17963083000117 | 556.175,79 | 400.184,54 | 0,00 | 964.324,69 |
PM ARAGUARI | 16829640000149 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 224.640,00 |
PM ARANTINA | 17952508000192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,47 |
PM ARAPONGA | 18132167000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.340,00 |
PM ARAPORA | 23098510000149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
PM ARAPUA | 19942895000101 | 1.201,81 | 0,00 | 0,00 | 39.058,77 |
PM ARAUJOS | 18300996000116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.810,00 |
PM ARAXA | 18140756000100 | 1.967,86 | 0,00 | 0,00 | 36.798,95 |
PM ARCEBURGO | 17899717000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.130,00 |
PM ARCOS | 18306662000150 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 60.570,00 |
PM AREADO | 18243246000150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.680,00 |
PM ARGIRITA | 17730011000120 | 4.500,00 | 180,00 | 0,00 | 6.660,00 |
PM ARICANDUVA | 1608511000153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.013,46 |
PM ARINOS | 18125120000180 | 15.015,48 | 0,00 | 0,00 | 552.235,85 |
PM ASTOLFO DUTRA | 17702507000190 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 50.850,00 |
PM ATALEIA | 16971376000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.435,26 |
PM AUGUSTO DE LIMA | 17694845000127 | 14.243,88 | 0,00 | 0,00 | 133.002,23 |
PM BAEPENDI | 18008862000126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.660,00 |
PM BALDIM | 18116129000125 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 153.090,00 |
PM BAMBUI | 20920567000193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.099,39 |
PM BANDEIRA | 18349902000101 | 33.554,30 | 0,00 | 0,00 | 291.406,19 |
PM BANDEIRA DO SUL | 18175794000190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.028,87 |
PM BARAO DE COCAIS | 18317685000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.237,66 |
PM BARAO DE MONTE ALTO | 17947649000117 | 4.528,83 | 0,00 | 0,00 | 33.060,45 |
PM BARBACENA | 17095043000109 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 454.140,00 |
PM BARRA LONGA | 18316182000170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.212,19 |
PM BARROSO | 18094755000168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.050,00 |
PM BELA VISTA DE MINAS | 18311043000153 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.520,00 |
PM BELMIRO BRAGA | 18338129000170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.856,45 |
PM BELO HORIZONTE | 18715383000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.200,00 |
PM BELO ORIENTE | 17005653000166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.570,00 |
PM BELO VALE | 18363937000197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.240,00 |
PM BERILO | 17700758000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.146,63 |
PM BERIZAL | 1614602000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.152,79 |
PM BERTOPOLIS | 18404897000184 | 16.420,64 | 0,00 | 0,00 | 169.132,60 |
PM BETIM | 18715391000196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.930,00 |
PM BIAS FORTES | 18094771000150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.560,00 |
PM BICAS | 17722935000184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.740,00 |
PM BIQUINHAS | 18296640000156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.513,00 |
PM BOA ESPERANCA | 18239590000175 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
PM BOCAINA DE MINAS | 18194076000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.193,87 |
PM BOCAIUVA | 18803072000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.646,89 |
PM BOM DESPACHO | 18301002000186 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 215.370,00 |
PM BOM JARDIM DE MINAS | 18684217000123 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.740,00 |
PM BOM JESUS DA PENHA | 18187815000197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 |
PM BOM JESUS DO AMPARO | 18317693000106 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 246.780,00 |
PM BOM JESUS DO GALHO | 18334276000171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.202,28 |
PM BOM REPOUSO | 18675892000196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.440,00 |
PM BOM SUCESSO | 18244368000160 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 206.280,00 |
PM BONFIM | 18363945000133 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.210,00 |
PM BONFINOPOLIS DE MINAS | 18125138000182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.533,10 |
PM BONITO DE MINAS | 1612493000183 | 70.674,75 | 0,00 | 0,00 | 1.310.921,11 |
PM BORDA DA MATA | 17912023000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.550,00 |
PM BOTELHOS | 17847641000189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.450,00 |
PM BOTUMIRIM | 18017418000177 | 93.404,55 | 0,00 | 0,00 | 469.691,43 |
PM BRAS PIRES | 18128272000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.440,00 |
PM BRASILANDIA DE MINAS | 1602009000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.937,12 |
PM BRASILIA DE MINAS | 18017442000106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.233,51 |
PM BRAUNAS | 18307389000188 | 939,22 | 0,00 | 0,00 | 335.208,94 |
PM BRAZOPOLIS | 18025890000151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.500,00 |
PM BRUMADINHO | 18363929000140 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 280.440,00 |
PM BUENO BRANDAO | 18940098000122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.840,00 |
PM BUENOPOLIS | 17694852000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.089,09 |
PM BUGRE | 1613126000102 | 9.203,71 | 0,00 | 0,00 | 128.299,72 |
PM BURITIS | 18125146000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.221,73 |
PM BURITIZEIRO | 18279067000172 | 52.281,07 | 0,00 | 0,00 | 330.416,35 |
PM CABECEIRA GRANDE | 1603707000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.367,37 |
PM CABO VERDE | 17909599000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.960,00 |
PM CACHOEIRA DA PRATA | 25004532000128 | 2.399,63 | 0,00 | 0,00 | 6.958,92 |
PM CACHOEIRA DE MINAS | 18675959000192 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.910,00 |
PM CACHOEIRA DO PAJEU | 18414599000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.696,28 |
PM CACHOEIRA DOURADA | 18457267000178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PM CAETANOPOLIS | 23221351000128 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
PM CAETE | 18302299000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.970,00 |
PM CAIANA | 18114256000195 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 163.440,00 |
PM CAJURI | 18132456000170 | 21.124,92 | 0,00 | 0,00 | 45.280,86 |
PM CALDAS | 18625129000150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.720,00 |
PM CAMACHO | 18308726000151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.405,63 |
PM CAMANDUCAIA | 17935396000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.650,00 |
PM CAMBUI | 18675975000185 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.980,00 |
PM CAMBUQUIRA | 17955386000198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.320,00 |
PM CAMPANARIO | 18404905000192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.896,52 |
PM CAMPANHA | 18712174000142 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 136.440,00 |
PM CAMPESTRE | 18178400000157 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 263.340,00 |
PM CAMPINA VERDE | 18457291000107 | 42.369,77 | 0,00 | 0,00 | 269.577,68 |
PM CAMPO AZUL | 1612551000179 | 40.230,80 | 0,00 | 0,00 | 341.961,83 |
PM CAMPO BELO | 18659334000137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.731,37 |
PM CAMPO DO MEIO | 18239582000129 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 110.430,00 |
PM CAMPO FLORIDO | 18428862000185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.647,39 |
PM CAMPOS GERAIS | 18245175000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.070,00 |
PM CANA VERDE | 18244426000156 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 55.530,00 |
PM CANAA | 18132712000120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.830,00 |
PM CANAPOLIS | 18457200000133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.280,00 |
PM CANDEIAS | 17888090000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.570,00 |
PM CANTAGALO | 1617441000108 | 39.122,95 | 0,00 | 0,00 | 187.450,00 |
PM CAPARAO | 18114249000193 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 298.710,00 |
PM CAPELA NOVA | 19259951000108 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
PM CAPELINHA | 19229921000159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.331,51 |
PM CAPETINGA | 17894031000136 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 91.710,00 |
PM CAPIM BRANCO | 18314617000147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
PM CAPINOPOLIS | 18457234000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.501,66 |
PM CAPITAO ANDRADE | 66229105000125 | 12.078,58 | 0,00 | 0,00 | 176.347,31 |
PM CAPITAO ENEAS | 18017426000113 | 17.031,84 | 0,00 | 0,00 | 450.965,31 |
PM CAPITOLIO | 16726028000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.130,00 |
PM CAPUTIRA | 18385138000111 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 223.290,00 |
PM CARAI | 18404848000141 | 110.972,35 | 0,00 | 0,00 | 1.561.111,03 |
PM CARANAIBA | 18094789000152 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 128.430,00 |
PM CARANDAI | 18094797000107 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 218.970,00 |
PM CARANGOLA | 19279827000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.570,00 |
PM CARATINGA | 18334268000125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.950,00 |
PM CARBONITA | 21154174000189 | 22.464,53 | 0,00 | 0,00 | 109.871,93 |
PM CAREACU | 17935388000115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.960,00 |
PM CARLOS CHAGAS | 18477315000190 | 24.213,80 | 0,00 | 0,00 | 438.108,38 |
PM CARMESIA | 18303172000108 | 8.699,01 | 0,00 | 0,00 | 80.900,75 |
PM CARMO DA CACHOEIRA | 18240135000190 | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 224.550,00 |
PM CARMO DA MATA | 18312967000174 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 106.830,00 |
PM CARMO DE MINAS | 18188243000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.660,00 |
PM CARMO DO CAJURU | 18291377000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.530,00 |
PM CARMO DO PARANAIBA | 18602029000109 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 244.980,00 |
PM CARMO DO RIO CLARO | 18243287000146 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 152.730,00 |
PM CARMOPOLIS DE MINAS | 18312983000167 | 47.700,00 | 0,00 | 0,00 | 307.530,00 |
PM CARNEIRINHO | 26042515000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.050,00 |
PM CARRANCAS | 17953332000193 | 3.732,92 | 0,00 | 0,00 | 89.119,80 |
PM CARVALHOPOLIS | 18242800000184 | 2.791,89 | 0,00 | 0,00 | 24.196,37 |
PM CARVALHOS | 18194217000145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.950,00 |
PM CASA GRANDE | 18667477000190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.722,76 |
PM CASCALHO RICO | 18259374000191 | 11.945,35 | 0,00 | 0,00 | 38.374,47 |
PM CASSIA | 17894049000138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.720,00 |
PM CATAGUASES | 17702499000181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.300,00 |
PM CATAS ALTAS | 1612370000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.777,57 |
PM CATAS ALTAS DA NORUEGA | 19718378000153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.690,00 |
PM CATUGI | 26218636000106 | 17.782,39 | 0,00 | 0,00 | 824.213,62 |
PM CATUTI | 1612502000136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.237,49 |
PM CAXAMBU | 18008870000172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 |
PM CEDRO DO ABAETE | 18296657000103 | 4.036,84 | 0,00 | 0,00 | 14.734,44 |
PM CENTRAL DE MINAS | 17990714000197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.840,63 |
PM CENTRALINA | 18260497000142 | 13.847,85 | 0,00 | 0,00 | 26.657,08 |
PM CHACARA | 18338137000116 | 24.363,44 | 3.428,94 | 0,00 | 37.357,31 |
PM CHALE | 18392548000190 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 131.670,00 |
PM CHAPADA DO NORTE | 16886608000103 | 93.010,40 | 0,00 | 0,00 | 1.436.306,86 |
PM CHAPADA GAUCHA | 1612489000115 | 8.064,83 | 0,00 | 0,00 | 469.212,10 |
PM CHIADOR | 18338145000162 | 1.981,37 | 0,00 | 0,00 | 8.420,80 |
PM CIPOTANEA | 18094805000107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.929,77 |
PM CLARAVAL | 17894056000130 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 161.370,00 |
PM CLARO DOS POCOES | 21498274000122 | 14.973,77 | 0,00 | 0,00 | 295.731,90 |
PM CLAUDIO | 18308775000194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.885,94 |
PM COIMBRA | 18132464000117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.630,00 |
PM COLUNA | 18307397000124 | 43.525,44 | 0,00 | 0,00 | 679.867,37 |
PM COMENDADOR GOMES | 18449173000157 | 13.685,94 | 0,00 | 0,00 | 26.003,26 |
PM COMERCINHO | 18414615000120 | 26.234,15 | 0,00 | 0,00 | 600.237,43 |
PM CONCEICAO DA APARECIDA | 18243295000192 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.420,00 |
PM CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 18557587000108 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
PM CONCEICAO DA PEDRA | 18025908000115 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 60.480,00 |
PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18428854000139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.207,61 |
PM CONCEICAO DE IPANEMA | 18334300000172 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 46.170,00 |
PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18303156000107 | 81.601,66 | 0,00 | 0,00 | 671.989,64 |
PM CONCEICAO DO PARA | 18315200000107 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 197.820,00 |
PM CONCEICAO DO RIO VERDE | 18008888000174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.960,00 |
PM CONCEICAO DOS OUROS | 18677609000165 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 61.290,00 |
PM CONEGO MARINHO | 1612492000139 | 194.465,88 | 0,00 | 0,00 | 931.170,59 |
PM CONFINS | 1006232000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
PM CONGONHAL | 18675967000139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.050,00 |
PM CONGONHAS DO NORTE | 18303180000146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.377,22 |
PM CONQUISTA | 18428888000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640,00 |
PM CONSELHEIRO LAFAIETE | 19718360000151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.540,00 |
PM CONSELHEIRO PENA | 19769660000160 | 24.495,57 | 0,00 | 0,00 | 182.573,67 |
PM CONSOLACAO | 18025916000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.376,50 |
PM COQUEIRAL | 18239624000121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.350,00 |
PM CORACAO DE JESUS | 22680672000128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.223,64 |
PM CORDISBURGO | 18116137000171 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 125.370,00 |
PM CORDISLANDIA | 18712166000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.921,75 |
PM CORINTO | 17695016000169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.940,10 |
PM COROACI | 18085647000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.784,29 |
PM COROMANDEL | 18591149000158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.955,26 |
PM CORONEL FABRICIANO | 19875046000182 | 25.602,45 | 0,00 | 0,00 | 51.088,49 |
PM CORONEL MURTA | 18348722000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.306,83 |
PM CORONEL PACHECO | 18338152000164 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.680,00 |
PM CORONEL XAVIER CHAVES | 18557546000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.190,00 |
PM CORREGO DANTA | 18298174000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.027,73 |
PM CORREGO DO BOM JESUS | 18677633000102 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 117.180,00 |
PM CORREGO FUNDO | 1614862000177 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 84.690,00 |
PM CORREGO NOVO | 18334284000118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.060,00 |
PM COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 17754177000186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.570,98 |
PM CRISOLITA | 1614283000124 | 31.509,63 | 0,00 | 0,00 | 301.232,06 |
PM CRISTAIS | 17888082000155 | 2.557,40 | 0,00 | 0,00 | 37.082,25 |
PM CRISTALIA | 18017434000160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.075,92 |
PM CRISTIANO OTONI | 19718402000154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.610,00 |
PM CRISTINA | 18188250000162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.570,00 |
PM CRUCILANDIA | 18313007000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.820,00 |
PM CRUZEIRO DA FORTALEZA | 18468041000172 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 74.970,00 |
PM CRUZILIA | 18008904000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.374,85 |
PM CUPARAQUE | 1615422000134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.361,06 |
PM CURRAL DE DENTRO | 1613076000155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.667,89 |
PM CURVELO | 17695024000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.577,19 |
PM DATAS | 17754193000179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.089,16 |
PM DELFIM MOREIRA | 18025924000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.280,00 |
PM DELFINOPOLIS | 17894064000186 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 210.060,00 |
PM DELTA | 1020881000175 | 6.216,81 | 0,00 | 0,00 | 17.614,30 |
PM DESCOBERTO | 18558098000162 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.210,00 |
PM DESTERRO DE ENTRE RIOS | 20356762000132 | 13.088,00 | 0,00 | 0,00 | 222.682,99 |
PM DESTERRO DO MELO | 18094813000153 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.190,00 |
PM DIAMANTINA | 17754136000190 | 121.097,64 | 0,00 | 0,00 | 562.431,22 |
PM DIOGO DE VASCONCELOS | 18295311000190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.330,00 |
PM DIONISIO | 20126439000172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.751,21 |
PM DIVINESIA | 18128280000183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.740,00 |
PM DIVINO | 18114272000188 | 24.406,21 | 0,00 | 0,00 | 545.614,33 |
PM DIVINO DAS LARANJEIRAS | 18357079000178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.518,72 |
PM DIVINOLANDIA DE MINAS | 18307405000132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.550,45 |
PM DIVINOPOLIS | 18291351000164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.090,00 |
PM DIVISA ALEGRE | 1613073000111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.132,98 |
PM DIVISA NOVA | 18243279000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.420,00 |
PM DIVISOPOLIS | 66234311000123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.755,65 |
PM DOM BOSCO | 1602782000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.764,20 |
PM DOM CAVATI | 18080283000194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.713,20 |
PM DOM JOAQUIM | 18303198000148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.122,78 |
PM DOM SILVERIO | 18297226000161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.580,41 |
PM DOM VICOSO | 18188268000164 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 116.550,00 |
PM DONA EUZEBIA | 17706656000127 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 52.110,00 |
PM DORES DE CAMPOS | 18094821000108 | 12.634,12 | 0,00 | 0,00 | 35.796,73 |
PM DORES DE GUANHAES | 18307413000189 | 23.876,84 | 0,00 | 0,00 | 482.873,95 |
PM DORES DO INDAIA | 18301010000122 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 50.040,00 |
PM DORES DO TURVO | 18128249000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.070,00 |
PM DORESOPOLIS | 18306647000101 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
PM DOURADOQUARA | 18158261000108 | 3.600,51 | 0,00 | 0,00 | 52.837,43 |
PM DURANDE | 66232547000120 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 320.850,00 |
PM ELOI MENDES | 20347225000126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.390,00 |
PM ENGENHEIRO CALDAS | 18080655000182 | 27.227,43 | 0,00 | 0,00 | 119.498,13 |
PM ENGENHEIRO NAVARRO | 17697152000198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.558,81 |
PM ENTRE FOLHAS | 66229626000182 | 14.815,74 | 0,00 | 0,00 | 149.361,21 |
PM ENTRE RIOS DE MINAS | 20356747000194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 |
PM ERVALIA | 18133306000181 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 672.120,00 |
PM ESMERALDAS | 18715466000139 | 641.301,79 | 641.301,79 | 0,00 | 883.800,00 |
PM ESPERA FELIZ | 18114264000131 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 425.070,00 |
PM ESPINOSA | 18650952000116 | 75.059,16 | 0,00 | 0,00 | 1.891.688,45 |
PM ESPIRITO SANTO DO DOURADO | 18675900000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.940,00 |
PM ESTIVA | 18675918000104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.150,00 |
PM ESTRELA DALVA | 17710096000184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.099,04 |
PM ESTRELA DO INDAIA | 18301028000124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.432,04 |
PM ESTRELA DO SUL | 18592162000121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.398,43 |
PM EUGENOPOLIS | 17947656000119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.790,00 |
PM EWBANK DA CAMARA | 17747932000103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.521,84 |
