Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Material De Consumo

Favorecido: Cremer S.a.

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Empenho Data de Registro do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
2605 21/12/2015 0,00 0,00 0,00 1.804,25
2136 30/12/2015 0,00 0,00 0,00 21.648,00
2186 30/12/2015 0,00 0,00 0,00 99.174,65
92 19/02/2016 0,00 0,00 0,00 240,00
254 14/03/2016 0,00 0,00 0,00 1.444,00
269 29/03/2016 0,00 0,00 0,00 246,79
161 13/04/2016 0,00 0,00 0,00 1.500,00
167 13/04/2016 0,00 0,00 0,00 3.956,00
194 18/04/2016 0,00 0,00 0,00 200,20
199 27/04/2016 0,00 0,00 0,00 28,40
265 10/05/2016 0,00 0,00 0,00 12.941,80
283 12/05/2016 0,00 0,00 0,00 6.359,50
298 16/05/2016 0,00 0,00 0,00 2.160,00
594 16/05/2016 0,00 0,00 0,00 9.378,80
316 18/05/2016 0,00 0,00 0,00 756,00
315 18/05/2016 0,00 0,00 0,00 79,50
312 18/05/2016 0,00 0,00 0,00 390,00
386 31/05/2016 0,00 0,00 0,00 11.956,00
555 03/06/2016 0,00 0,00 0,00 272,40
350 06/06/2016 0,00 0,00 0,00 114.897,44
395 07/06/2016 0,00 0,00 0,00 579,60
442 10/06/2016 0,00 0,00 0,00 85.400,00
411 13/06/2016 0,00 0,00 0,00 1.552,30
731 14/06/2016 0,00 0,00 0,00 10.986,00
879 15/06/2016 0,00 0,00 0,00 17.677,50
872 15/06/2016 0,00 0,00 0,00 148.479,25
373 15/06/2016 0,00 0,00 0,00 143,82
896 16/06/2016 0,00 0,00 0,00 4.158,61
314 30/06/2016 0,00 0,00 0,00 442,40
614 13/07/2016 0,00 0,00 0,00 6.000,00
805 19/07/2016 0,00 0,00 0,00 360,00
660 21/07/2016 0,00 0,00 0,00 1.386,00
622 28/07/2016 0,00 0,00 0,00 1.415,60
1224 04/08/2016 0,00 0,00 0,00 6.444,90
644 04/08/2016 0,00 0,00 0,00 5.371,20
985 08/08/2016 0,00 0,00 0,00 10.377,00
393 09/08/2016 0,00 0,00 0,00 3.418,68
188 11/08/2016 0,00 0,00 0,00 738,60
938 11/08/2016 0,00 0,00 0,00 1.559,32
696 12/08/2016 0,00 0,00 0,00 132,00
710 12/08/2016 0,00 0,00 0,00 3.784,80
875 15/08/2016 0,00 0,00 0,00 9.043,56
545 16/08/2016 0,00 0,00 0,00 111,00
557 16/08/2016 0,00 0,00 0,00 1.300,00
1393 22/08/2016 0,00 0,00 0,00 2.986,20
457 22/08/2016 0,00 0,00 0,00 7.841,00
832 23/08/2016 0,00 0,00 0,00 1.480,00
1020 23/08/2016 0,00 0,00 0,00 1.286,00
848 24/08/2016 0,00 0,00 0,00 16.872,00
962 31/08/2016 0,00 0,00 0,00 2.353,00
960 02/09/2016 0,00 0,00 0,00 1.315,80
1056 02/09/2016 0,00 0,00 0,00 20.200,00
983 05/09/2016 0,00 0,00 0,00 2.250,00
1079 08/09/2016 0,00 0,00 0,00 2.991,00
222 08/09/2016 0,00 0,00 0,00 1.025,40
298 08/09/2016 0,00 0,00 0,00 8.680,00
1000 08/09/2016 0,00 0,00 0,00 4.334,08
812 09/09/2016 0,00 0,00 0,00 125,00
803 09/09/2016 0,00 0,00 0,00 2.752,86
928 09/09/2016 0,00 0,00 0,00 1.376,00
765 13/09/2016 0,00 0,00 0,00 7.400,00
716 13/09/2016 0,00 0,00 0,00 1.088,00
532 14/09/2016 0,00 0,00 0,00 3.751,16
479 14/09/2016 0,00 0,00 0,00 3.277,00
784 15/09/2016 0,00 0,00 0,00 5.832,00
1231 16/09/2016 0,00 0,00 0,00 13.784,92
1560 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 17.830,00
1048 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 11.006,60
1005 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 160,00
904 26/09/2016 0,00 0,00 0,00 359,50
1679 28/09/2016 0,00 0,00 0,00 5.225,08
1352 28/09/2016 0,00 0,00 0,00 970,00
1050 30/09/2016 0,00 0,00 0,00 4.095,00
1055 30/09/2016 0,00 0,00 0,00 731,00
1042 30/09/2016 0,00 0,00 0,00 3.850,40
1086 30/09/2016 0,00 0,00 0,00 7.761,00
1693 04/10/2016 0,00 0,00 0,00 282,24
1692 04/10/2016 0,00 0,00 0,00 580,25
1046 10/10/2016 0,00 0,00 0,00 1.250,00
266 10/10/2016 0,00 0,00 0,00 931,70
755 10/10/2016 0,00 0,00 0,00 296,00
1047 10/10/2016 0,00 0,00 0,00 372,00
1192 10/10/2016 0,00 0,00 0,00 2.446,10
1737 13/10/2016 0,00 0,00 0,00 78.423,00
1717 13/10/2016 0,00 0,00 0,00 5.210,10
1741 13/10/2016 0,00 0,00 0,00 582,00
1124 14/10/2016 0,00 0,00 0,00 3.450,00
336 14/10/2016 0,00 0,00 0,00 754,00
879 14/10/2016 0,00 0,00 0,00 4.383,75
1386 14/10/2016 0,00 0,00 0,00 4.471,04
740 17/10/2016 0,00 0,00 0,00 4.707,00
769 17/10/2016 0,00 0,00 0,00 3.100,00
1218 17/10/2016 0,00 0,00 0,00 8.300,00
1225 17/10/2016 0,00 0,00 0,00 11.070,00
1215 17/10/2016 0,00 0,00 0,00 1.661,60
1173 18/10/2016 0,00 0,00 0,00 12.544,68
602 20/10/2016 0,00 0,00 0,00 2.007,76
615 20/10/2016 0,00 0,00 0,00 4.947,45
534 20/10/2016 0,00 0,00 0,00 4.516,00
1195 21/10/2016 0,00 0,00 0,00 2.460,00
961 24/10/2016 0,00 0,00 0,00 2.154,00
1366 25/10/2016 0,00 0,00 0,00 3.994,88
1229 31/10/2016 0,00 0,00 0,00 14.580,00
368 31/10/2016 0,00 0,00 0,00 5.076,80
746 31/10/2016 0,00 0,00 0,00 74,00
752 31/10/2016 0,00 0,00 0,00 248,00
1128 07/11/2016 0,00 0,00 0,00 171,60
1253 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 945,00
1356 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 19.100,00
1265 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 14.732,00
1353 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.840,00
1542 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 288,00
415 10/11/2016 0,00 0,00 0,00 7.260,00
1248 10/11/2016 0,00 0,00 0,00 7.067,56
1298 10/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.854,00
1047 10/11/2016 0,00 0,00 0,00 778,00
1333 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 28.508,00
723 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 375,00
1413 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.700,00
1402 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.994,00
1405 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 740,00
2021 16/11/2016 0,00 0,00 0,00 159.567,00
1195 16/11/2016 0,00 0,00 0,00 372,00
1975 16/11/2016 0,00 0,00 0,00 3.720,00
2031 16/11/2016 0,00 0,00 0,00 3.920,70
1641 16/11/2016 0,00 0,00 0,00 5.223,32
333 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 256,25
615 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 2.747,90
1325 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 22.657,08
1214 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 4.546,80
2150 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 11.069,12
1115 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 459,00
686 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 9.766,00
1239 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 198,00
465 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.250,00
1154 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 50.273,25
2202 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 11.180,00
1492 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 8.076,96
1245 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 372,00
1466 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.480,00
1467 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 36.104,00
1193 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 9.970,00
706 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 8.050,70
649 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 11.499,00
1235 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 6.632,24
965 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 10.825,08
829 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 111,00
1350 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 15.220,00
1447 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 2.774,00
1530 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 5.364,58
893 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 2.386,60
936 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 177,60
1151 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 2.944,00
944 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 16.481,40
887 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 205,00
821 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 110,00
772 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 1.497,50
470 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 26.245,00
1602 23/11/2016 0,00 0,00 0,00 11.498,96
1534 23/11/2016 0,00 0,00 0,00 26.829,00
795 23/11/2016 0,00 0,00 0,00 9.653,14
2343 23/11/2016 0,00 0,00 0,00 872,00
978 23/11/2016 0,00 0,00 0,00 4.850,00
1029 23/11/2016 0,00 0,00 0,00 3.473,00
1728 24/11/2016 0,00 0,00 0,00 25.343,80
1480 28/11/2016 0,00 0,00 0,00 132,00
1772 28/11/2016 0,00 0,00 0,00 56.934,00
1663 30/11/2016 0,00 0,00 0,00 370,00
1528 30/11/2016 0,00 0,00 0,00 2.310,00
1541 30/11/2016 0,00 0,00 0,00 7.500,00
810 30/11/2016 0,00 0,00 0,00 149,00
1542 02/12/2016 0,00 0,00 0,00 7.600,00
1534 05/12/2016 0,00 0,00 0,00 6.480,00
515 05/12/2016 0,00 0,00 0,00 1.360,00
516 05/12/2016 0,00 0,00 0,00 2.991,00
1561 05/12/2016 0,00 0,00 0,00 280,35
1530 05/12/2016 0,00 0,00 0,00 945,00
1518 05/12/2016 0,00 0,00 0,00 340,00
1282 06/12/2016 0,00 0,00 0,00 3.506,17
1880 07/12/2016 0,00 0,00 0,00 19.958,40
1553 07/12/2016 0,00 0,00 0,00 699,40
2479 07/12/2016 0,00 0,00 0,00 2.640,00
2490 13/12/2016 0,00 0,00 0,00 32.200,00
1739 16/12/2016 0,00 0,00 0,00 255,00
789 19/12/2016 0,00 0,00 0,00 13.125,24
1828 23/12/2016 0,00 0,00 0,00 526.748,48
1805 23/12/2016 0,00 0,00 0,00 71.378,00
1799 23/12/2016 0,00 0,00 0,00 8.184,00
1989 27/12/2016 0,00 0,00 0,00 616,90
2565 27/12/2016 0,00 0,00 0,00 32.540,00
2579 27/12/2016 0,00 0,00 0,00 305.935,49
1721 27/12/2016 0,00 0,00 0,00 153,00
2555 27/12/2016 0,00 0,00 0,00 20.938,00
2634 28/12/2016 0,00 0,00 0,00 176,85
2639 28/12/2016 0,00 0,00 0,00 5.789,70
2717 30/12/2016 0,00 0,00 0,00 7.529,53
24 10/02/2017 111,00 111,00 111,00 0,00
121 14/02/2017 340,00 340,00 340,00 0,00
102 15/02/2017 2.031,75 2.031,75 2.031,75 0,00
61 16/02/2017 37.832,00 37.832,00 37.832,00 0,00
64 16/02/2017 914,00 914,00 914,00 0,00
62 16/02/2017 740,00 740,00 740,00 0,00
57 20/02/2017 190,80 190,80 190,80 0,00
166 20/02/2017 761,77 761,77 761,77 0,00
133 20/02/2017 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00
60 21/02/2017 192,90 192,90 192,90 0,00
107 24/02/2017 889,76 889,76 889,76 0,00
178 03/03/2017 3.823,00 3.823,00 3.823,00 0,00
242 14/03/2017 5.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00
97 14/03/2017 18,28 18,28 18,28 0,00
84 14/03/2017 710,40 710,40 710,40 0,00
85 14/03/2017 1.190,80 1.190,80 1.190,80 0,00
68 15/03/2017 132,50 132,50 132,50 0,00
264 15/03/2017 598,04 598,04 598,04 0,00
106 15/03/2017 205,76 205,76 205,76 0,00
273 15/03/2017 1.285,50 1.285,50 1.285,50 0,00
142 16/03/2017 823,04 823,04 823,04 0,00
102 17/03/2017 1.141,50 1.141,50 1.141,50 0,00
115 20/03/2017 365,60 365,60 365,60 0,00
285 21/03/2017 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00
207 21/03/2017 385,80 385,80 385,80 0,00
167 23/03/2017 1.457,00 1.457,00 1.457,00 0,00
145 24/03/2017 205,00 205,00 205,00 0,00
258 27/03/2017 68,00 68,00 68,00 0,00
133 28/03/2017 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00
386 29/03/2017 353,70 353,70 353,70 0,00
279 30/03/2017 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00
185 07/04/2017 61,95 61,95 61,95 0,00
455 11/04/2017 3.264,30 3.264,30 3.264,30 0,00
353 11/04/2017 1.096,80 1.096,80 1.096,80 0,00
454 11/04/2017 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00
420 11/04/2017 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00
389 11/04/2017 3.593,81 3.593,81 3.593,81 0,00
379 11/04/2017 4.077,87 4.077,87 0,00 0,00
342 18/04/2017 1.164,00 1.164,00 1.164,00 0,00
344 18/04/2017 1.332,00 1.332,00 1.332,00 0,00
343 18/04/2017 4.501,00 4.501,00 4.501,00 0,00
175 19/04/2017 1.171,00 1.171,00 1.171,00 0,00
312 19/04/2017 780,00 780,00 780,00 0,00
155 19/04/2017 1.391,56 1.391,56 1.391,56 0,00
345 19/04/2017 375,00 375,00 375,00 0,00
369 20/04/2017 7.555,00 7.555,00 7.555,00 0,00
282 02/05/2017 27,00 27,00 27,00 0,00
229 11/05/2017 177,60 177,60 177,60 0,00
499 12/05/2017 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00
698 12/05/2017 13.325,00 13.325,00 13.325,00 0,00
571 12/05/2017 7.334,28 7.334,28 7.334,28 0,00
212 16/05/2017 370,00 370,00 370,00 0,00
537 17/05/2017 10.803,98 10.803,98 10.803,98 0,00
280 18/05/2017 19,29 19,29 19,29 0,00
336 18/05/2017 205,76 205,76 205,76 0,00
651 19/05/2017 126,00 126,00 126,00 0,00
456 19/05/2017 3.440,16 3.440,16 3.440,16 0,00
250 24/05/2017 1.461,60 1.461,60 1.461,60 0,00
518 24/05/2017 316,20 316,20 316,20 0,00
515 24/05/2017 553,50 553,50 553,50 0,00
596 25/05/2017 630,00 630,00 630,00 0,00
290 25/05/2017 585,45 585,45 585,45 0,00
542 26/05/2017 256,50 256,50 256,50 0,00
553 30/05/2017 588,00 588,00 588,00 0,00
309 01/06/2017 724,00 724,00 724,00 0,00
348 05/06/2017 205,00 205,00 0,00 0,00
441 05/06/2017 210,00 210,00 210,00 0,00
902 06/06/2017 9.070,00 9.070,00 9.070,00 0,00
287 08/06/2017 2.316,32 2.316,32 2.316,32 0,00
302 09/06/2017 186,90 186,90 186,90 0,00
747 12/06/2017 11.735,60 11.735,60 11.735,60 0,00
483 13/06/2017 765,00 765,00 765,00 0,00
787 13/06/2017 10.625,00 10.625,00 10.625,00 0,00
569 14/06/2017 2.238,84 2.238,84 2.238,84 0,00
289 14/06/2017 373,80 373,80 373,80 0,00
736 20/06/2017 24.667,14 24.667,14 24.667,14 0,00
348 26/06/2017 724,00 724,00 724,00 0,00
1075 27/06/2017 126,00 126,00 126,00 0,00
1080 28/06/2017 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00
690 29/06/2017 1.447,00 1.447,00 1.447,00 0,00
683 29/06/2017 900,00 900,00 900,00 0,00
685 29/06/2017 8.487,50 8.487,50 8.487,50 0,00
1152 05/07/2017 189,00 0,00 0,00 0,00
1132 05/07/2017 36.291,77 21.821,73 21.821,73 0,00
1147 05/07/2017 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00
551 06/07/2017 630,00 630,00 630,00 0,00
327 06/07/2017 5.311,30 5.311,30 5.311,30 0,00
813 10/07/2017 373,80 373,80 373,80 0,00
821 10/07/2017 340,00 340,00 340,00 0,00
679 10/07/2017 820,60 820,60 820,60 0,00
833 10/07/2017 11.091,44 11.091,44 11.091,44 0,00
354 11/07/2017 179,66 179,66 179,66 0,00
887 11/07/2017 11.363,20 11.363,20 11.363,20 0,00
439 11/07/2017 2.130,20 2.130,20 2.130,20 0,00
606 12/07/2017 8.688,80 8.688,80 8.688,80 0,00
853 12/07/2017 2.176,04 2.176,04 2.176,04 0,00
443 13/07/2017 224,29 224,29 224,29 0,00
768 13/07/2017 803,88 803,88 803,88 0,00
1265 13/07/2017 25.180,00 25.180,00 25.180,00 0,00
718 14/07/2017 1.637,80 1.637,80 1.637,80 0,00
387 14/07/2017 1.448,00 1.448,00 1.448,00 0,00
976 17/07/2017 16.650,70 16.650,70 16.650,70 0,00
750 18/07/2017 855,12 855,12 855,12 0,00
279 18/07/2017 410,00 410,00 0,00 0,00
939 19/07/2017 1.667,72 1.667,72 1.667,72 0,00
1304 20/07/2017 16.100,00 16.100,00 16.100,00 0,00
891 21/07/2017 2.641,98 2.641,98 2.641,98 0,00
793 24/07/2017 634,00 634,00 634,00 0,00
787 24/07/2017 171,00 171,00 171,00 0,00
571 27/07/2017 1.024,00 1.024,00 1.024,00 0,00
781 28/07/2017 128,00 128,00 128,00 0,00
973 31/07/2017 650,00 650,00 650,00 0,00
837 31/07/2017 94,50 94,50 94,50 0,00
1355 03/08/2017 450,00 450,00 450,00 0,00
1362 04/08/2017 6.860,00 6.860,00 6.860,00 0,00
995 04/08/2017 922,20 922,20 922,20 0,00
1358 04/08/2017 32.200,00 32.200,00 0,00 0,00
1038 08/08/2017 1.080,74 1.080,74 1.080,74 0,00
606 08/08/2017 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00
1416 08/08/2017 4.544,00 4.544,00 0,00 0,00
810 08/08/2017 1.188,35 1.188,35 1.188,35 0,00
1102 10/08/2017 8.107,00 8.107,00 8.107,00 0,00
506 16/08/2017 130,00 130,00 0,00 0,00
1101 17/08/2017 3.068,00 3.068,00 3.068,00 0,00
459 17/08/2017 1.142,00 1.142,00 0,00 0,00
652 17/08/2017 640,00 640,00 640,00 0,00
406 17/08/2017 2.370,00 2.370,00 0,00 0,00
1519 18/08/2017 3.416,40 3.416,40 0,00 0,00
1136 21/08/2017 3.248,00 3.248,00 3.248,00 0,00
1147 22/08/2017 160,00 160,00 160,00 0,00
1075 24/08/2017 1.437,00 1.437,00 0,00 0,00
915 25/08/2017 780,00 780,00 0,00 0,00
949 29/08/2017 390,00 390,00 0,00 0,00
1207 31/08/2017 2.949,00 2.949,00 0,00 0,00
241 05/09/2017 107,80 107,80 0,00 0,00
483 06/09/2017 78,00 78,00 0,00 0,00
815 06/09/2017 135,00 135,00 0,00 0,00
699 06/09/2017 498,00 498,00 0,00 0,00
431 11/09/2017 90,00 90,00 0,00 0,00
1104 12/09/2017 1.068,00 1.068,00 0,00 0,00
1229 12/09/2017 135,80 135,80 0,00 0,00
448 12/09/2017 2.454,20 1.870,20 0,00 0,00
561 13/09/2017 646,50 646,50 0,00 0,00
513 14/09/2017 255,00 255,00 0,00 0,00
602 15/09/2017 24,90 24,90 0,00 0,00
527 18/09/2017 510,00 510,00 0,00 0,00
741 18/09/2017 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00
1282 20/09/2017 285,00 285,00 0,00 0,00
1121 20/09/2017 10.286,25 10.286,25 0,00 0,00
1129 20/09/2017 146,00 146,00 0,00 0,00
1277 20/09/2017 2.227,97 2.227,97 2.227,97 0,00
1145 21/09/2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1306 22/09/2017 87,60 87,60 87,60 0,00
534 25/09/2017 7.564,80 7.564,78 0,00 0,00
1798 25/09/2017 2.426,00 2.426,00 0,00 0,00
744 26/09/2017 6.885,00 6.885,00 0,00 0,00
1025 27/09/2017 2.779,50 2.779,50 0,00 0,00
1863 28/09/2017 8.240,00 8.240,00 0,00 0,00
773 28/09/2017 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
1372 28/09/2017 340,00 340,00 0,00 0,00
1407 29/09/2017 5.041,92 5.041,92 0,00 0,00
607 29/09/2017 610,00 610,00 0,00 0,00
783 29/09/2017 5.032,00 5.032,00 0,00 0,00
1876 29/09/2017 14.494,40 14.494,40 0,00 0,00
1937 06/10/2017 24.440,00 24.440,00 0,00 0,00
567 06/10/2017 1.597,80 1.597,80 0,00 0,00
1940 06/10/2017 624,00 624,00 0,00 0,00
1316 06/10/2017 6.886,00 6.886,00 0,00 0,00
1350 09/10/2017 680,00 680,00 0,00 0,00
1349 09/10/2017 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00
1000 10/10/2017 10.274,00 10.274,00 0,00 0,00
156 10/10/2017 100,80 100,80 0,00 0,00
1258 10/10/2017 22.498,80 22.498,80 0,00 0,00
155 10/10/2017 36,18 36,18 0,00 0,00
686 11/10/2017 60,30 60,30 0,00 0,00
652 11/10/2017 1.602,60 1.602,60 0,00 0,00
823 11/10/2017 5.592,96 5.592,96 0,00 0,00
821 11/10/2017 2.506,30 2.506,30 0,00 0,00
689 11/10/2017 407,00 407,00 0,00 0,00
1086 11/10/2017 55,00 55,00 0,00 0,00
492 16/10/2017 2.907,50 2.899,10 0,00 0,00
484 17/10/2017 532,00 532,00 0,00 0,00
1413 17/10/2017 13.714,00 13.714,00 13.714,00 0,00
2000 17/10/2017 18.400,00 18.400,00 0,00 0,00
2004 17/10/2017 510,00 510,00 0,00 0,00
487 17/10/2017 60,30 60,30 0,00 0,00
880 19/10/2017 610,00 610,00 0,00 0,00
434 19/10/2017 296,80 296,80 0,00 0,00
895 20/10/2017 1.621,00 1.621,00 0,00 0,00
294 20/10/2017 581,83 581,33 0,00 0,00
1495 20/10/2017 10.690,50 10.690,50 0,00 0,00
600 23/10/2017 2.052,00 2.052,00 0,00 0,00
1156 23/10/2017 678,00 678,00 0,00 0,00
902 23/10/2017 324,00 324,00 0,00 0,00
1168 23/10/2017 650,00 650,00 0,00 0,00
1165 23/10/2017 660,00 660,00 0,00 0,00
1158 23/10/2017 5.802,50 5.802,50 0,00 0,00
907 25/10/2017 620,00 620,00 0,00 0,00
514 27/10/2017 904,00 904,00 0,00 0,00
1321 27/10/2017 1.707,20 0,00 0,00 0,00
2163 30/10/2017 15.060,00 15.060,00 0,00 0,00
1638 31/10/2017 23.032,50 22.886,50 0,00 0,00
2185 09/11/2017 490,60 490,60 0,00 0,00
901 10/11/2017 27.867,96 27.867,96 0,00 0,00
896 10/11/2017 604,80 604,80 0,00 0,00
2202 10/11/2017 11.728,00 11.728,00 0,00 0,00
898 10/11/2017 4.519,24 4.519,24 0,00 0,00
745 10/11/2017 1.416,00 1.416,00 0,00 0,00
1464 13/11/2017 289,50 289,50 0,00 0,00
947 13/11/2017 10.057,00 10.057,00 0,00 0,00
1479 13/11/2017 11.463,20 7.528,20 0,00 0,00
2237 14/11/2017 8.656,00 8.656,00 0,00 0,00
1496 14/11/2017 665,00 665,00 0,00 0,00
2244 14/11/2017 2.250,00 1.660,00 0,00 0,00
1215 14/11/2017 18.660,10 18.649,38 0,00 0,00
787 14/11/2017 397,70 0,00 0,00 0,00
323 16/11/2017 226,00 226,00 0,00 0,00
1260 16/11/2017 2.806,00 2.806,00 0,00 0,00
788 16/11/2017 3.464,90 3.464,90 0,00 0,00
583 16/11/2017 102,51 102,51 0,00 0,00
588 17/11/2017 351,00 351,00 0,00 0,00
589 17/11/2017 24.350,00 18.860,00 0,00 0,00
587 17/11/2017 12.377,50 12.377,50 0,00 0,00
586 17/11/2017 2.006,00 2.006,00 0,00 0,00
686 21/11/2017 2.109,00 2.109,00 0,00 0,00
1769 22/11/2017 17.906,80 13.544,84 0,00 0,00
1325 22/11/2017 5.130,00 5.130,00 0,00 0,00
700 22/11/2017 605,90 0,00 0,00 0,00
579 22/11/2017 33.114,90 6.334,40 0,00 0,00
1787 22/11/2017 104.056,05 7.346,00 0,00 0,00
697 23/11/2017 1.123,20 0,00 0,00 0,00
1599 23/11/2017 27.589,00 4.330,00 0,00 0,00
513 23/11/2017 125,20 125,20 0,00 0,00
696 23/11/2017 14.208,76 0,00 0,00 0,00
1629 24/11/2017 3.050,00 3.050,00 0,00 0,00
338 24/11/2017 269,53 0,00 0,00 0,00
1621 24/11/2017 902,00 902,00 0,00 0,00
1623 24/11/2017 695,00 695,00 0,00 0,00
634 24/11/2017 4.886,75 4.886,75 0,00 0,00
1516 24/11/2017 57.902,89 18.561,19 0,00 0,00
1666 27/11/2017 63.904,14 20.814,64 0,00 0,00
2521 28/11/2017 488,00 488,00 0,00 0,00
662 30/11/2017 3.870,00 0,00 0,00 0,00
1572 30/11/2017 10.989,90 292,00 0,00 0,00
812 30/11/2017 54,24 54,24 0,00 0,00
1465 05/12/2017 60,00 60,00 0,00 0,00
1460 05/12/2017 126,00 126,00 0,00 0,00
2548 05/12/2017 8.160,00 8.160,00 0,00 0,00
2550 05/12/2017 4.896,00 0,00 0,00 0,00
2562 05/12/2017 14.324,62 0,00 0,00 0,00
2546 05/12/2017 20.421,00 15.551,00 0,00 0,00
2558 05/12/2017 120,42 120,42 0,00 0,00
2539 05/12/2017 20.454,15 20.454,15 0,00 0,00
1702 05/12/2017 912,00 912,00 0,00 0,00
1439 05/12/2017 505,44 505,44 0,00 0,00
1896 06/12/2017 2.166,27 2.166,27 0,00 0,00
2633 06/12/2017 150.000,00 0,00 0,00 0,00
1467 06/12/2017 112.750,00 0,00 0,00 0,00
2637 06/12/2017 107.008,24 0,00 0,00 0,00
1043 06/12/2017 604,80 0,00 0,00 0,00
1469 06/12/2017 23.511,20 23.511,20 0,00 0,00
1478 06/12/2017 2.721,60 2.721,60 0,00 0,00
1420 06/12/2017 11.059,70 11.059,70 0,00 0,00
1910 06/12/2017 68.410,00 760,00 0,00 0,00
2658 06/12/2017 54.600,00 16.800,00 0,00 0,00
1759 07/12/2017 1.206,00 0,00 0,00 0,00
1054 07/12/2017 3.206,00 0,00 0,00 0,00
1764 07/12/2017 768,00 0,00 0,00 0,00
1067 07/12/2017 2.770,00 0,00 0,00 0,00
2701 07/12/2017 215.742,00 1.206,00 0,00 0,00
1068 07/12/2017 58.855,00 0,00 0,00 0,00
1091 07/12/2017 251,00 0,00 0,00 0,00
229 07/12/2017 393,40 0,00 0,00 0,00
1077 07/12/2017 1.092,30 0,00 0,00 0,00
2690 07/12/2017 22.194,69 0,00 0,00 0,00
1064 07/12/2017 105,30 0,00 0,00 0,00
1067 07/12/2017 1.418,00 0,00 0,00 0,00
710 07/12/2017 4.510,00 0,00 0,00 0,00
1065 07/12/2017 19.636,00 0,00 0,00 0,00
