Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Policia Civil Do Estado De Minas Gerais

Elemento de Despesa: Diarias - Civil

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
ABEL CAETANO FILHO ***188836** 273,00 273,00 273,00 0,00
ABEL ROSA DE JESUS SILVA ***151526** 1.197,00 1.197,00 1.197,00 0,00
ABRAAO OLIVEIRA LISBOA ***114206** 0,00 0,00 0,00 79,06
ADA DO CARMO MARTINS ***806226** 332,04 332,04 332,04 0,00
ADAIAS PEREIRA DE BRITO FILHO ***555486** 819,00 819,00 819,00 91,21
ADAILSON GILBERTO DE OLIVEIRA ***336706** 1.992,87 1.992,87 3.764,31 0,00
ADAILTON JOSE DE SOUZA ***428786** 221,43 221,43 221,43 0,00
ADAILTON PEREIRA DE BRITO ***538026** 1.638,00 1.638,00 1.638,00 819,00
ADAIR MARTINS CORREA JUNIOR ***727606** 395,30 395,30 395,30 0,00
ADAO MARCOS PEREIRA COELHO ***344216** 553,42 553,42 553,42 0,00
ADEILTON PEREIRA DOS SANTOS ***694626** 656,09 656,09 656,09 0,00
ADELCIMAR DOS ANJOS TIBURCIO MARIANO ***998836** 0,00 0,00 0,00 0,00
ADELTON MAURO VIEIRA ***436246** 5.666,02 5.666,02 6.056,78 0,00
ADEMILSON APARECIDO VIEIRA ***910666** 155,06 155,06 155,06 0,00
ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS ***502976** 383,10 383,10 383,10 0,00
ADIANA CAMARGOS DE MOURA ***427466** 0,00 0,00 0,00 0,00
ADILSON COELHO FLAUZINO ***095206** 856,74 856,74 856,74 0,00
ADILSON GERALDO DE CARVALHO ***627036** 500,30 500,30 500,30 0,00
ADILSON MAGNO FREITAS DIAS ***606916** 0,00 0,00 0,00 253,62
ADILSON MARTINS DE SOUZA ***709266** 351,69 351,69 351,69 0,00
ADILSON PEREIRA RAMOS ***584926** 1.224,26 1.224,26 1.224,26 0,00
ADIVALDO MARTINS FRANCA ***545926** 434,13 434,13 434,13 0,00
ADLINE RIBEIRO ***436227** 237,17 237,17 237,17 0,00
ADMILSON MUNIS DA SILVA CRUZ ***098376** 315,00 315,00 315,00 0,00
ADOLFO FABIANO AMORIM E SILVA ***278266** 1.013,00 1.013,00 1.013,00 0,00
ADONAI BRASILEIRO DE ALVARENGA ***019466** 1.501,50 1.501,50 1.501,50 0,00
ADRIA DENISE PACHECO ***527536** 136,50 136,50 136,50 0,00
ADRIANA ALVES FERREIRA ***485306** 1.072,50 1.072,50 1.020,00 0,00
ADRIANA APARECIDA DE VASCONCELOS CHAVES ***398476** 1.021,56 1.021,56 1.021,56 0,00
ADRIANA BIANCHINI GALLIAC ***160216** 1.660,22 1.660,22 1.660,22 0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA ***196966** 1.422,84 1.422,84 1.422,84 0,00
ADRIANA MARZANO MACHADO ***879026** 0,00 0,00 0,00 0,00
ADRIANA REIS CHRISTIANO ***373416** 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00
ADRIANO AILTON BARROSO ***264646** 870,11 870,11 870,11 0,00
ADRIANO ALAIR DA SILVA ***211206** 0,00 0,00 0,00 218,91
ADRIANO ANDRADE NASCIMENTO ***786416** 134,38 134,38 134,38 0,00
ADRIANO ASSUNCAO MOREIRA ***098336** 2.371,75 2.371,75 2.371,75 0,00
ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES ***679606** 955,50 955,50 955,50 0,00
ADRIANO MARCELINO SOARES ***309896** 118,57 118,57 118,57 0,00
ADRIANO SILVEIRA MENDES ***994466** 91,21 91,21 91,21 0,00
ADRIANO TEIXEIRA JARDIM ***874816** 1.156,78 1.156,78 1.156,78 0,00
ADRIEL VINICIUS PINHEIRO MARRA ***319016** 395,30 395,30 395,30 0,00
AEDER GOMES BOTELHO ***892906** 91,21 91,21 91,21 0,00
AGNALDO NELIO DA SILVA ***089756** 109,45 109,45 109,45 0,00
AGNOW CHABAN DE MELO TOLENTINO ***680446** 268,76 268,76 268,76 0,00
AGOSTINHO DE ARAUJO BOGAS NETO ***099406** 1.915,43 1.915,43 1.915,43 0,00
AGUEDA BUENO DO NASCIMENTO ASHIKAWA ***048456** 3.082,55 3.082,55 3.082,55 0,00
AILSON MAX SANTANA SILVA ***274456** 136,50 136,50 136,50 0,00
ALAN MACHADO ARAUJO ***132776** 79,06 79,06 79,06 0,00
ALBERTO GEOVANE DE OLIVEIRA ***852666** 79,06 79,06 79,06 0,00
ALBERTO HARRY CHIERICI MARQUES DE OLIVEIRA ***658386** 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00
ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO ***580144** 0,00 0,00 0,00 195,68
ALCEU ADRIANO BASILIO ***767206** 237,15 237,15 237,15 0,00
ALDAIR DE FARIA ***464766** 1.616,17 1.343,80 1.343,80 0,00
ALDEMIR WILLIAM DA SILVA LINO ***330146** 184,06 184,06 184,06 0,00
ALEKSANDER OLIVEIRA CRUZ ***460806** 158,11 158,11 158,11 0,00
ALENCAR ALEXANDRE COSTA ***461266** 355,71 355,71 355,71 0,00
ALENCAR MATEUS OLIVEIRA ***597556** 1.447,74 1.447,74 1.447,74 0,00
ALESSANDRA RODRIGUES DA CUNHA ***729501** 782,74 782,74 782,74 0,00
ALESSANDRO AMARO DA MATA ***036546** 1.233,30 1.233,30 1.233,30 0,00
ALESSANDRO CAETANO MORAES ***679536** 1.157,68 1.157,68 1.157,68 0,00
ALESSANDRO MAXIMINO SILVA FREITAS ***493126** 273,00 273,00 273,00 0,00
ALESSANDRO TADEU ALVES AMORIM ***408706** 3.593,72 3.593,72 3.593,72 0,00
ALESTON GERALDO DA CONCEICAO ***961236** 682,50 682,50 682,50 0,00
ALEX ARAUJO SOARES ***163486** 7.631,52 7.631,52 6.848,80 0,00
ALEX DE FREITAS MACHADO ***469636** 1.017,56 1.017,56 1.017,56 0,00
ALEX FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA ***811626** 1.840,60 1.840,60 1.761,54 0,00
ALEX HENRIQUE BARBOSA DA COSTA ***204006** 105,00 105,00 105,00 0,00
ALEX SANDER MENDES ***441576** 0,00 0,00 0,00 0,00
ALEX SANDRO CUSTODIO DOS SANTOS ***502846** 456,05 456,05 456,05 182,42
ALEXANDER NEVES BARBOSA ***676756** 541,76 541,76 541,76 0,00
ALEXANDRE AMARAL DA SILVA ***682166** 364,21 364,21 364,21 0,00
ALEXANDRE BAPTISTA DE OLIVEIRA ***545516** 136,50 136,50 136,50 0,00
ALEXANDRE BARBOSA ***316346** 315,00 315,00 315,00 0,00
ALEXANDRE BARROSO E OLIVEIRA ***277866** 1.075,04 1.075,04 1.075,04 0,00
ALEXANDRE CARLOS DA SILVA ***318536** 338,66 338,66 338,66 0,00
ALEXANDRE DA SILVA RAMOS ***242936** 409,50 409,50 409,50 0,00
ALEXANDRE DAS NEVES PEIXOTO ***812136** 632,45 632,45 632,45 0,00
ALEXANDRE DIETZE VELOSO ***368266** 289,43 289,43 289,43 0,00
ALEXANDRE EUSTAQUIO DE OLIVEIA SENA ***234286** 722,96 722,96 722,96 0,00
ALEXANDRE FRANCA CAMPBELL PENNA ***927307** 12.147,80 12.147,80 12.147,80 0,00
ALEXANDRE FRANCO DE LELIS ***933186** 930,17 930,17 930,17 0,00
ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS ***065266** 91,21 91,21 91,21 0,00
ALEXANDRE MAGNO MOREIRA ***910106** 2.284,46 2.284,46 2.284,46 0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DA FONSECA ***507618** 1.897,40 1.897,40 1.897,40 0,00
ALEXANDRE SILVA DE ABREU ***919056** 136,50 136,50 136,50 0,00
ALEXANDRE SOARES DE ALMEIDA ***775756** 947,45 947,45 947,45 0,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA ***245436** 79,06 79,06 79,06 0,00
ALEXANDRE TORRES PIMENTA ***687536** 3.081,05 3.081,05 3.081,05 0,00
ALEXANDRE VIANA CORREA ***067206** 308,33 308,33 308,33 0,00
ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA ***716496** 1.897,19 1.897,19 1.897,19 0,00
ALEXANDRO DE ALMEIDA ***785586** 221,43 221,43 221,43 0,00
ALEXANDRO SILVEIRA CAETANO ***516906** 469,64 469,64 469,64 0,00
ALEXIS EUSTAQUIO DA SILVA PEDRA ***648826** 134,38 134,38 134,38 0,00
ALEXSANDER ESTEVES PALMEIRA ***542557** 1.423,04 1.423,04 1.423,04 0,00
ALEXSANDER MEDICE ROCHA ***343766** 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00
ALEXSON LEITE PALHARES ***315266** 442,86 442,86 442,86 0,00
ALFREDO PEREIRA NETO ***021871** 352,06 352,06 352,06 0,00
ALGIMAR FERREIRA COSTA FILHO ***668656** 158,12 158,12 158,12 0,00
ALICE BATELLO PEDRO ***534908** 1.565,48 1.565,48 1.565,48 0,00
ALINE BARROS BARBOSA ***809446** 79,06 79,06 79,06 0,00
ALINE CRISTINA ALVES PEREIRA ***343756** 79,06 79,06 79,06 79,06
ALINE DE OLIVEIRA AMORIM ***659266** 1.550,50 1.550,50 1.550,50 0,00
ALINE SILVEIRA RODRIGUES FELER GUIMARAES ***635906** 118,57 118,57 118,57 0,00
ALISSON FELIPE PROCOPIO SENTEVILLES ***863328** 1.369,79 1.369,79 1.369,79 0,00
ALISSON HENRIQUE QUEMEL DE SOUZA ***038236** 158,12 158,12 158,12 0,00
ALISSON REIS SANTANA ***784016** 403,14 403,14 403,14 0,00
ALISSON VINICIUS SILVA LIGUORI ***483276** 316,22 316,22 316,22 0,00
ALLAN DE SOUZA FERREIRA MATTOS ***340036** 4.696,42 4.696,42 4.696,42 0,00
ALLAN FERREIRA COUTO ***163526** 790,56 790,56 790,56 0,00
ALLYSSON ARAUJO DOS SANTOS ***809706** 4.568,92 4.568,92 4.568,92 0,00
ALMIR AMARAL MAIA ***375526** 3.417,45 3.417,45 3.417,45 0,00
ALOISIO CARLOS SILVA BRITO ***613696** 1.778,55 1.778,55 1.778,55 0,00
ALONSIO GOMES DA SILVA ***420136** 454,81 454,81 454,81 0,00
ALTAIR JOSE ROCHA FILHO ***680736** 60,00 60,00 60,00 0,00
ALTAIR MARCIO DE SOUZA ***159586** 806,28 806,28 806,28 0,00
ALTAIR MOTA MACHADO ***547056** 1.067,28 1.067,28 1.067,28 0,00
ALTENICIO SILVA DE PAULA ***201346** 2.320,50 2.320,50 2.320,50 0,00
ALUANA SABRINA DE MELO ***582086** 136,50 136,50 136,50 0,00
ALVACI NUNES SOUTO JUNIOR ***646956** 2.956,36 2.956,36 2.956,36 0,00
ALVARO ROBERTO BERNARDES JUNIOR ***474738** 4.862,20 4.862,20 4.862,20 0,00
ALVILAN RABELLO DE ALMEIDA ***597556** 273,00 273,00 273,00 0,00
ALYSON HENRIQUE MARQUES XAVIER ***623494** 1.174,08 1.174,08 978,40 0,00
ALYSSON BRAS DE AVILA LEAL ***419106** 134,38 134,38 134,38 0,00
ALYSSON LUIZ GODDARD GAMARANO ***056606** 79,06 79,06 79,06 0,00
ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA ***358566** 79,06 79,06 79,06 0,00
AMACIO ADRIANO BENTO ***361156** 3.320,52 3.320,52 3.320,52 0,00
AMANDA FERNANDA GONTIJO ***544216** 840,00 840,00 840,00 0,00
AMANDA KELLY DOS SANTOS FRANCISCO ***982396** 840,00 840,00 840,00 0,00
AMANDA RIBEIRO COUTINHO ***547166** 1.660,26 1.660,26 1.660,26 0,00
AMANDA RODRIGUES DE ANDRADE ***574196** 632,44 632,44 632,44 0,00
AMARILDO FERREIRA DO AMARAL ***151016** 328,35 328,35 328,35 0,00
AMARILDO VIEIRA SILVA ***550366** 1.106,84 1.106,84 1.106,84 0,00
AMAURI BARINO ***649706** 127,70 127,70 127,70 0,00
AMAURI DAVID VIANA COSTA ***878586** 840,62 840,62 840,62 0,00
AMAURI DE MAGALHAES SILVA ***038586** 620,20 620,20 620,20 0,00
AMAURI RODRIGUES FONSECA ***357346** 940,66 940,66 940,66 118,57
ANA BARBARA GUIMARAES PINTO ***632656** 315,00 315,00 315,00 0,00
ANA CAROLINA DA SILVA DINIZ ***943006** 1.207,50 1.207,50 1.185,00 0,00
ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA ***436666** 945,00 945,00 945,00 0,00
ANA CAROLINA RODRIGUES DO ROSARIO ***029626** 632,44 632,44 632,44 0,00
ANA CRISTINE DA SILVA ***940646** 360,00 360,00 360,00 0,00
ANA GLAURA SOARES E RUIVO ***533298** 433,85 433,85 433,85 0,00
ANA PAULA APRIGIO SILVA ***148866** 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA DE JESUS SILVA ***314206** 105,00 105,00 105,00 0,00
ANA PAULA FONSECA FERREIRA ***917036** 675,00 675,00 675,00 0,00
ANA PAULA KICH GONTIJO ***033837** 1.423,02 1.423,02 1.423,02 0,00
ANA PAULA OLIVEIRA CABRAL ***215906** 2.767,10 2.767,10 2.767,10 0,00
ANA PAULA REIS DE CARVALHO ***161196** 507,25 507,25 507,25 0,00
ANA PAULA RIBEIRO MONTANHA ***493266** 1.015,21 1.015,21 1.015,21 0,00
ANA PAULA SILVA FREITAS ***363656** 315,00 315,00 315,00 0,00
ANDERSON ALCANTARA SILVA MELO ***801996** 2.458,47 2.458,47 2.458,47 0,00
ANDERSON AUGUSTO FERREIRA ***276406** 310,10 310,10 310,10 0,00
ANDERSON CAMARGOS MOURA ***999576** 215,56 215,56 215,56 0,00
ANDERSON CORREA DIAS ***384666** 632,44 632,44 632,44 0,00
ANDERSON DE ASSUNCAO MARCELOS ***729266** 409,50 409,50 409,50 0,00
ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA ***109056** 237,14 237,14 237,14 0,00
ANDERSON ELTON LANZ ***023016** 0,00 0,00 729,68 0,00
ANDERSON HERACLITO GASPARDINE JUNIOR ***219176** 1.072,50 1.072,50 1.072,50 0,00
ANDERSON JOSE DIOGO ***805906** 1.209,42 1.209,42 1.209,42 0,00
ANDERSON RESENDE SABINO ***972156** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDERSON ROSA DA SILVA ***940496** 5.674,76 5.674,76 5.283,40 0,00
ANDERSON SARAIVA DE FREITAS ***441486** 158,12 158,12 158,12 0,00
ANDRE ANTONINI ALVES FERREIRA ***362666** 474,28 474,28 474,28 0,00
ANDRE DIAS NUNES ***644817** 1.565,44 1.565,44 1.565,44 0,00
ANDRE FELIPE RODRIGUES CALDEIRA ***852776** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDRE GOMES RIBEIRO NUNES ***540876** 395,30 395,30 395,30 0,00
ANDRE HENRIQUE MARTINS ***775456** 1.075,01 1.075,01 1.075,01 0,00
ANDRE LUIS DE CAMPOS ***838528** 4.650,80 4.650,80 4.650,80 0,00
ANDRE LUIS LOPES MOREIRA ***372766** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDRE LUIS PINHEIRO ***353336** 215,56 215,56 215,56 0,00
ANDRE LUIS SOARES GUIDA ***175286** 2.349,44 2.349,44 2.349,44 0,00
ANDRE LUIZ CANDIDO RIBEIRO ***538326** 1.565,48 1.565,48 1.565,48 0,00
ANDRE LUIZ DA SILVA ***892226** 652,50 652,50 652,50 0,00
ANDRE LUIZ DE MORAES ***731496** 134,38 134,38 134,38 0,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ***348176** 592,86 592,86 592,86 0,00
ANDRE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS ***820686** 6.653,18 6.653,18 6.653,18 0,00
ANDRE LUIZ FERREIRA GUEDES ***976526** 409,50 409,50 409,50 0,00
ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA ***720256** 136,50 136,50 136,50 0,00
ANDRE PELLI ***497206** 2.834,49 2.834,49 5.668,97 0,00
ANDRE PHILIPP PAIVA NOGUEIRA ***036496** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDRE RICARDO PEREIRA MENEZES ***343406** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDRE RODRIGUES LIMA ***516956** 1.853,56 1.853,56 1.853,56 0,00
ANDRE RODRIGUES SANTOS ***876346** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDRE SILVEIRA GOUVEA ***147036** 255,40 255,40 255,40 0,00
ANDRE SOUTO VIEIRA ***931166** 316,24 316,24 316,24 0,00
ANDRE WILSON DO CARMO ***958166** 124,04 124,04 124,04 0,00
ANDRE WILSON FERREIRA DA ROCHA ***596185** 567,62 567,62 567,62 0,00
ANDREA FERREIRA MOURA ***288676** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDREA MAGELA RAMOS ***111546** 2.827,50 2.827,50 2.827,50 0,00
ANDREA SANTOS DE ALENCAR ***338646** 315,00 315,00 315,00 79,06
ANDREA SOARES DA SILVA ***241126** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANDREIA RIBEIRO DO VALLE OLIVEIRA ***392186** 155,05 155,05 155,05 0,00
ANDREY PINTO PEREIRA ***174396** 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00
ANELISE DE CARVALHO DIAS ***649676** 1.057,50 1.057,50 1.057,50 0,00
ANGELA FELLET MIRANDA CHAVES ***319576** 1.897,40 1.897,40 1.897,40 0,00
ANGELA FURTADO BRAGA ***870466** 332,04 332,04 332,04 0,00
ANGELA MARIA LOURECO DE SOUZA ***322556** 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00
ANGELO AUGUSTO NEVES DOS PASSOS ***051386** 158,12 158,12 158,12 0,00
ANGELO EDUARDO CESAR LAERT ***856346** 268,76 268,76 268,76 0,00
ANGELO NEI DE MORAIS ***305786** 1.264,96 1.264,96 1.264,96 0,00
ANICE AHMAD MUSTAFA HAMUD ***230998** 1.660,22 1.660,22 1.660,22 0,00
ANNA PAULA VIEIRA DE SOUZA ***085486** 364,72 364,72 364,72 0,00
ANSELMO LEONARDO ALMEIDA E SOUSA ***820436** 79,06 79,06 79,06 0,00
ANTERO MARCOS DE SOUZA ***010466** 937,84 937,84 937,84 0,00
ANTONIO ALCIDES CORTES FILHO ***924026** 105,00 105,00 105,00 0,00
ANTONIO ALVES MARTINS ***342376** 930,30 930,30 930,30 155,05
ANTONIO BENEDITO NUNES FILHO ***202846** 1.915,41 1.824,20 1.824,20 182,42
ANTONIO CARLOS BUTTIGNON ***301108** 491,69 491,69 491,69 0,00
ANTONIO CARLOS DE ALVARENGA FREITAS ***046636** 4.886,93 4.886,93 4.886,93 0,00
ANTONIO CARLOS EVARISTO ***453096** 1.081,40 1.081,40 1.081,40 0,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO ***351546** 1.612,56 1.612,56 1.612,56 0,00
ANTONIO CARLOS SILVEIRA ***353766** 976,90 976,90 976,90 0,00
ANTONIO DA SILVA REIS ***259596** 1.846,78 1.846,78 1.846,78 79,06
ANTONIO ELMAR SARAIVA ***822456** 2.435,73 2.435,73 2.435,73 0,00
ANTONIO FERNANDO GOMES ***261449** 1.367,66 1.367,66 1.367,66 0,00
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS ***736556** 195,38 195,38 195,38 0,00
ANTONIO GUIMARAES DE SOUZA ***353306** 184,06 184,06 184,06 0,00
ANTONIO HARLEY ALENCAR ALVES FILHO ***289653** 978,42 978,42 978,42 0,00
ANTONIO HENRIQUES DIAS CORDEIRO ***968986** 1.021,56 1.021,56 1.021,56 0,00
ANTONIO JOSE ALVES GUIMARAES ***473096** 3.876,49 3.876,49 3.876,49 0,00
ANTONIO JOSE MARTINS DIAS ***556856** 914,63 914,63 914,63 0,00
ANTONIO JOSE PASSON JUNIOR ***819056** 546,00 546,00 546,00 0,00
ANTONIO JUNIO ALMEIDA DA SILVA ***337446** 948,66 948,66 948,66 0,00
ANTONIO MARQUES DA SILVA ***938726** 1.075,04 1.075,04 1.075,04 0,00
ANTONIO OSVALDO DE SOUZA ***695626** 976,90 976,90 976,90 0,00
ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO ***722046** 2.878,59 2.878,59 2.868,59 0,00
ANTONIO SIQUEIRA ARAUJO ***959306** 0,00 0,00 0,00 121,04
ARCILENE DA MATA FERREIRA ***294306** 273,63 273,63 273,63 0,00
ARETUSA ALVES DINIZ ***353556** 729,68 729,68 729,68 0,00
ARIEL SANTIAGO RIBEIRO ***148336** 79,06 79,06 79,06 0,00
ARILDO DA COSTA SANTOS ***954386** 155,05 155,05 155,05 0,00
ARILDO NONATO MALTA DAMASO ***473306** 586,14 586,14 586,14 0,00
ARISTEU GOMES DE MELO ***838606** 4.935,00 4.935,00 4.935,00 0,00
ARMANDO PAPACIDERO FILHO ***761488** 1.691,20 1.691,20 1.691,20 1.268,40
ARNALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO ***860886** 945,00 945,00 945,00 0,00
AROLDO SOUZA ARCANJO ***271976** 953,38 953,38 953,38 0,00
ARTHUR ALBERTO NEVES VIEIRA ***871066** 2.348,22 2.348,22 2.348,22 0,00
ARTHUR CUNHA CARVALHO DIAS ***465546** 79,06 79,06 79,06 79,06
ARTHUR DE OLIVEIRA SIMOES ***619427** 9.392,64 9.392,64 9.392,64 0,00
ARTHUR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ***788896** 456,05 456,05 456,05 0,00
ARTHUR FERNANDEZ TEIXEIRA ***447606** 263,12 263,12 263,12 0,00
ARTHUR HENRIQUE QUIRINO ***885716** 184,06 184,06 184,06 0,00
ARTHUR MARTINS RESENDE ***506756** 930,17 930,17 930,17 0,00
ARTUR AQUINO BRANDAO ***257036** 466,12 466,12 466,12 0,00
ARTUR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA ***049948** 4.980,64 4.980,64 4.980,64 0,00
ASSIS DE SOUZA LIMA ***947656** 1.075,04 1.075,04 1.075,04 0,00
AUGUSTO CASSIO FELIPE CACHAPUZ ***987796** 342,17 342,17 342,17 0,00
AUGUSTO EMMANUEL DE LIMA ***981236** 105,00 105,00 105,00 0,00
AURIMAR RODRIGUES DA SILVA ***014416** 1.423,04 1.423,04 1.423,04 0,00
AZARIAS TOME DA SILVA ***243896** 195,38 195,38 195,38 0,00
BARBARA MERGH SETTE FINAMORE ***251696** 840,00 840,00 840,00 0,00
BENEDITO FLORIANO ILIDIO ***643236** 273,00 273,00 273,00 0,00
BERNARDO DE BARROS MACHADO ***744389** 422,80 422,80 422,80 0,00
BERNARDO MESQUITA VALLE ***800366** 525,00 525,00 525,00 0,00
BERNARDO PENA SALLES ***008886** 948,70 948,70 948,70 0,00
BERNARDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO ***642663** 434,13 434,13 434,13 0,00
BERNARDO PINTO COELHO NAVES ***282926** 136,50 136,50 136,50 0,00
BETHANIA APARECIDA BARBOSA ***353866** 237,17 237,17 237,17 0,00
BIANCA LANDAU BRAILE ***912756** 2.062,40 2.062,40 2.062,40 0,00
BIANCA SANTOS SE PRADO WANDERLEY ***383167** 1.956,84 1.956,84 1.956,84 0,00
BRAULIO KELSON DA SILVA ***662756** 2.548,60 2.548,60 2.548,60 0,00
BRAULIO REIS DE SOUZA MOREIRA ***062306** 1.581,17 1.581,17 1.581,17 0,00
BRAULIO STIVANIN JUNIOR ***792366** 1.690,42 1.690,42 1.690,42 0,00
BRAYAN DEYVID ALVES PEREIRA ***627626** 474,36 474,36 474,36 0,00
BRAZILINO SILVA NETO ***745785** 1.619,88 1.619,88 1.619,88 0,00
BRENER AISLAN ALVES DE SOUZA ***996356** 729,05 729,05 729,05 0,00
BRENO BARBOSA ITAMAR DE OLIVEIRA ***640007** 5.707,80 5.707,80 5.707,80 1.479,80
BRENO BORGES DE SOUSA ***404706** 158,11 158,11 158,11 0,00
BRENO EDUARDO CAMPOS ALVES ***562176** 1.282,26 1.282,26 1.282,26 0,00
BRENO GIOVANNI DAMASCENO FARIA ***656836** 1.550,57 1.550,57 1.550,57 0,00
BRENO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA ***291726** 1.075,04 1.075,04 1.075,04 0,00
BRUNA CRISTINA PINTO DE CARVALHO ***616947** 373,68 373,68 373,68 0,00
BRUNA TINOCO PEREIRA ***602906** 315,00 315,00 315,00 0,00
BRUNNA JHYESSE SILVA E BRITO ***646096** 0,00 0,00 0,00 195,68
BRUNO ANGELO BICALHO DA SILVA ***797456** 1.348,55 1.348,55 1.348,55 0,00
BRUNO AUGUSTO CAMPOS ANDRADE ***677286** 875,60 875,60 875,60 0,00
BRUNO AUGUSTO DE ABREU ***766416** 8.331,56 8.331,56 8.331,56 0,00
BRUNO AUGUSTO SILVA MARINHO ***151566** 210,00 210,00 210,00 0,00
BRUNO BARBOSA STOPA ***830386** 273,00 273,00 273,00 0,00
BRUNO CARMO FREIRE ***903506** 1.624,84 1.624,84 1.624,84 0,00
BRUNO CERQUEIRA MAZZINI ***908276** 2.608,87 2.608,87 2.608,87 0,00
BRUNO CORDEIRO CAMPOS ***338916** 237,17 237,17 237,17 0,00
BRUNO CORREA QUATRORZE VOLTAS ***996376** 118,57 118,57 118,57 0,00
BRUNO COSTA PEREIRA ***102216** 711,54 711,54 711,54 0,00
BRUNO DA SILVA ROSA ***113736** 315,00 315,00 315,00 0,00
BRUNO DE ALMEIDA FELIPE ***409326** 3.124,22 3.124,22 3.124,22 0,00
BRUNO DE SOUZA CUNHA ***112227** 3.794,72 3.794,72 3.794,72 0,00
BRUNO DO CARMO GARCIA ***932448** 237,17 237,17 237,17 0,00
BRUNO FERNANDES BARBOSA ***931304** 7.185,07 7.185,07 7.185,07 0,00
BRUNO GODOY BARONE MIGUEL ***726988** 2.348,16 2.348,16 2.348,16 0,00
BRUNO HENRIQUE MOREIRA FERREIRA ***813096** 0,00 0,00 0,00 364,84
BRUNO MONTEIRO VASCONCELOS ***336546** 632,44 632,44 632,44 0,00
BRUNO MOURA MARTINS DA COSTA ***995616** 1.976,38 1.976,38 1.976,38 0,00
BRUNO NOGUEIRA SOARES ***164086** 301,21 301,21 301,21 0,00
BRUNO REZENDE DA SILVEIRA ***737466** 2.134,57 2.134,57 2.134,57 0,00
BRUNO SARAIVA PERDIGAO ***560396** 1.014,50 1.014,50 1.014,50 0,00
BRUNO SOUSA NUNES ***272606** 79,06 79,06 79,06 0,00
BRUNO TASCA CABRAL ***022256** 2.603,07 2.603,07 2.603,07 0,00
BRUNO WINK DOS SANTOS ***999007** 948,70 948,70 948,70 0,00
