Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Estadual De Saude

Elemento de Despesa: Diarias - Civil

Favorecido: Diarias De Viagens/passagens

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Dados atualizados em: 26/04/2025

Valores em R$
Empenho Data de Registro do Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
382 16/09/2016 76.755,25 76.755,25 81.141,85 0,00
569 16/09/2016 13.459,05 13.459,05 13.459,05 0,00
129 16/09/2016 29.607,65 29.607,65 29.952,65 0,00
837 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
772 19/09/2016 30.063,60 30.063,60 30.798,60 0,00
1629 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
861 19/09/2016 4.400,40 4.400,40 4.400,40 0,00
1265 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
770 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
771 19/09/2016 20.293,35 20.293,35 20.323,35 0,00
1087 19/09/2016 3.342,20 3.342,20 3.379,70 0,00
756 19/09/2016 13.311,45 13.311,45 13.386,45 0,00
1355 19/09/2016 5.216,55 5.216,55 5.216,55 0,00
1090 19/09/2016 17.997,90 17.997,90 18.297,90 0,00
570 19/09/2016 5.684,85 5.684,85 5.684,85 0,00
571 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1625 19/09/2016 2.370,00 2.370,00 2.370,00 0,00
1627 19/09/2016 352,50 352,50 442,50 0,00
860 19/09/2016 607,50 607,50 607,50 0,00
1112 19/09/2016 1.664,70 1.664,70 1.664,70 0,00
1114 19/09/2016 3.125,10 3.125,10 3.125,10 0,00
753 19/09/2016 4.393,65 4.393,65 4.474,20 0,00
839 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
410 19/09/2016 3.786,10 3.786,10 4.272,10 0,00
1088 19/09/2016 16.284,00 16.284,00 17.213,85 0,00
1622 19/09/2016 32.838,00 32.838,00 32.965,50 0,00
1631 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
836 19/09/2016 727,50 727,50 727,50 0,00
838 19/09/2016 1.107,00 1.107,00 1.107,00 0,00
1356 19/09/2016 11.360,55 11.360,55 11.360,55 0,00
1089 19/09/2016 4.292,85 4.292,85 4.292,85 0,00
1626 19/09/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
1111 19/09/2016 225,00 225,00 225,00 0,00
1262 19/09/2016 11.756,85 11.756,85 11.929,35 0,00
757 19/09/2016 187,50 187,50 187,50 0,00
773 19/09/2016 6.557,10 6.557,10 6.557,10 0,00
1621 19/09/2016 12.735,90 12.735,90 12.885,90 0,00
1630 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
859 19/09/2016 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00
1261 19/09/2016 45.706,25 45.706,25 45.706,25 0,00
754 19/09/2016 12.586,50 12.586,50 12.586,50 0,00
834 19/09/2016 3.697,50 3.697,50 4.035,00 0,00
677 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1628 19/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
857 19/09/2016 18.538,65 18.538,65 18.846,15 0,00
1113 19/09/2016 937,50 937,50 937,50 0,00
755 19/09/2016 9.120,45 9.120,45 9.157,95 0,00
833 19/09/2016 2.910,00 2.910,00 3.315,00 0,00
1623 19/09/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1624 19/09/2016 13.391,10 13.391,10 14.516,10 0,00
858 19/09/2016 9.117,45 9.117,45 9.117,45 0,00
1263 19/09/2016 20.442,60 20.442,60 20.442,60 0,00
1264 19/09/2016 22.278,65 22.278,65 24.107,75 0,00
835 19/09/2016 3.297,00 3.297,00 3.439,50 0,00
1832 20/09/2016 22.642,28 22.642,28 22.642,28 0,00
1835 20/09/2016 7.374,60 7.374,60 7.374,60 0,00
1361 20/09/2016 14.031,90 14.031,90 14.031,90 0,00
1363 20/09/2016 9.457,50 9.457,50 9.457,50 0,00
1365 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
857 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
446 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1838 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1358 20/09/2016 3.674,25 3.674,25 3.674,25 0,00
1204 20/09/2016 680,24 680,24 868,24 0,00
1206 20/09/2016 10.460,91 10.460,91 10.768,41 0,00
853 20/09/2016 3.145,65 3.145,65 3.145,65 0,00
865 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1830 20/09/2016 12.418,65 12.418,65 12.418,65 0,00
1836 20/09/2016 16.565,85 16.565,85 16.565,85 0,00
1837 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1359 20/09/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
858 20/09/2016 37,50 37,50 37,50 0,00
445 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1831 20/09/2016 10.923,30 10.923,30 10.923,30 0,00
1833 20/09/2016 2.355,00 2.355,00 2.355,00 0,00
1357 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1364 20/09/2016 25.539,45 25.539,45 25.539,45 0,00
1366 20/09/2016 2.267,65 2.267,65 2.267,65 0,00
1205 20/09/2016 5.186,56 5.186,56 5.600,11 0,00
1207 20/09/2016 11.766,72 11.766,72 11.766,72 0,00
682 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
856 20/09/2016 14.231,70 14.231,70 14.576,70 0,00
862 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
444 20/09/2016 7.747,35 7.747,35 7.747,35 0,00
866 20/09/2016 2.461,20 2.461,20 2.461,20 0,00
1208 20/09/2016 11.811,84 11.811,84 11.853,84 0,00
602 20/09/2016 5.050,05 5.050,05 5.357,55 0,00
680 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
854 20/09/2016 13.346,10 13.346,10 13.346,10 0,00
859 20/09/2016 187,50 187,50 187,50 0,00
863 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1834 20/09/2016 172,50 172,50 172,50 0,00
1367 20/09/2016 3.127,05 3.127,05 3.127,05 0,00
679 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
860 20/09/2016 7.994,85 7.994,85 7.994,85 0,00
861 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
869 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1829 20/09/2016 15.144,53 15.144,53 15.279,53 0,00
1360 20/09/2016 5.741,25 5.741,25 5.741,25 0,00
1126 20/09/2016 9.658,95 9.658,95 11.383,05 0,00
603 20/09/2016 12.614,11 12.614,11 12.614,11 0,00
681 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
855 20/09/2016 7.100,40 7.100,40 7.272,90 0,00
864 20/09/2016 337,50 337,50 337,50 0,00
868 20/09/2016 1.666,05 1.666,05 1.666,05 0,00
1362 20/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
601 20/09/2016 15.418,47 15.418,47 16.488,72 0,00
867 20/09/2016 376,05 376,05 376,05 0,00
1275 20/09/2016 3.565,65 3.565,65 3.565,65 0,00
1478 21/09/2016 7.379,20 7.379,20 8.248,75 0,00
1480 21/09/2016 12.258,30 12.258,30 14.646,45 0,00
787 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1130 21/09/2016 3.246,60 3.246,60 3.516,60 0,00
1131 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
618 21/09/2016 474,50 474,50 474,50 0,00
571 21/09/2016 21.220,65 21.220,65 22.471,65 0,00
572 21/09/2016 5.859,60 5.859,60 5.859,60 0,00
783 21/09/2016 376,05 376,05 376,05 0,00
4 21/09/2016 322,50 322,50 322,50 0,00
764 21/09/2016 1.907,25 1.907,25 1.907,25 0,00
1479 21/09/2016 9.817,65 9.817,65 9.817,65 0,00
1135 21/09/2016 3.326,55 3.326,55 3.326,55 0,00
866 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1303 21/09/2016 1.121,55 1.121,55 1.121,55 0,00
1481 21/09/2016 62.736,30 62.736,30 65.521,35 0,00
789 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
788 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
942 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1134 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1609 21/09/2016 817,50 817,50 817,50 0,00
1474 21/09/2016 3.590,10 3.590,10 3.590,10 0,00
867 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1607 21/09/2016 2.538,55 2.538,55 2.891,05 0,00
1611 21/09/2016 3.462,00 3.462,00 3.462,00 0,00
786 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
790 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
780 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
781 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1132 21/09/2016 4.883,55 4.883,55 4.883,55 0,00
1133 21/09/2016 2.086,05 2.086,05 2.086,05 0,00
679 21/09/2016 13.470,30 13.470,30 13.631,40 0,00
422 21/09/2016 338,55 338,55 338,55 0,00
1608 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1610 21/09/2016 5.764,50 5.764,50 6.424,50 0,00
1477 21/09/2016 27.582,05 27.582,05 29.148,45 0,00
785 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
619 21/09/2016 491,10 491,10 491,10 0,00
865 21/09/2016 671,55 671,55 671,55 0,00
1612 21/09/2016 741,60 741,60 741,60 0,00
1209 21/09/2016 6.440,40 6.440,40 6.440,40 0,00
1129 21/09/2016 225,00 225,00 225,00 0,00
1093 21/09/2016 5.317,20 5.317,20 5.317,20 0,00
864 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
97 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
784 21/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
40 21/09/2016 3.307,50 3.307,50 3.307,50 0,00
1436 21/09/2016 592,05 592,05 592,05 0,00
56 21/09/2016 491,10 491,10 491,10 0,00
1439 22/09/2016 419,10 419,10 419,10 0,00
962 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
953 22/09/2016 2.158,20 2.158,20 2.195,70 0,00
1294 22/09/2016 12.330,45 12.330,45 12.330,45 0,00
13 22/09/2016 4.644,00 4.644,00 4.644,00 0,00
1309 22/09/2016 1.732,05 1.732,05 1.732,05 0,00
960 22/09/2016 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00
957 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
959 22/09/2016 4.365,75 4.365,75 4.365,75 0,00
1307 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1308 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1615 22/09/2016 997,50 997,50 997,50 0,00
57 22/09/2016 3.941,15 3.941,15 4.118,60 0,00
961 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1292 22/09/2016 2.002,50 2.002,50 2.002,50 0,00
40 22/09/2016 4.920,00 4.920,00 4.920,00 0,00
10 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
983 22/09/2016 95,55 95,55 95,55 0,00
1842 22/09/2016 10.299,30 10.299,30 10.299,30 0,00
955 22/09/2016 5.107,35 5.107,35 5.107,35 0,00
1291 22/09/2016 8.101,50 8.101,50 8.101,50 0,00
1305 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1311 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
954 22/09/2016 9.639,60 9.639,60 9.677,10 0,00
956 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
606 22/09/2016 11.007,00 11.007,00 11.007,00 0,00
1304 22/09/2016 877,50 877,50 877,50 0,00
17 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
9 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1306 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1310 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1614 22/09/2016 1.969,50 1.969,50 1.969,50 0,00
963 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
952 22/09/2016 10.477,95 10.477,95 10.627,95 0,00
958 22/09/2016 7.537,95 7.537,95 7.633,50 0,00
605 22/09/2016 7.059,61 7.059,61 7.059,61 0,00
1293 22/09/2016 17.518,95 17.518,95 17.518,95 0,00
18 22/09/2016 1.896,40 1.896,40 2.298,40 0,00
14 22/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1453 23/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1485 23/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
806 23/09/2016 5.284,50 5.284,50 6.289,50 0,00
810 23/09/2016 1.325,55 1.325,55 1.325,55 0,00
681 23/09/2016 3.917,85 3.917,85 3.917,85 0,00
682 23/09/2016 3.679,10 3.679,10 3.679,10 0,00
687 23/09/2016 19.198,80 19.198,80 22.340,85 0,00
807 23/09/2016 32.683,60 32.683,60 34.411,60 0,00
809 23/09/2016 6.381,75 6.381,75 6.434,25 0,00
814 23/09/2016 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00
1216 23/09/2016 16.765,50 16.765,50 16.765,50 0,00
1255 23/09/2016 14.692,50 14.692,50 14.992,50 0,00
811 23/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1257 23/09/2016 4.492,50 4.492,50 4.605,00 0,00
1210 23/09/2016 9.713,40 9.713,40 9.713,40 0,00
1258 23/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
946 23/09/2016 442,50 442,50 442,50 0,00
680 23/09/2016 8.190,75 8.190,75 8.190,75 0,00
685 23/09/2016 13.816,65 13.816,65 15.651,30 0,00
686 23/09/2016 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00
808 23/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
812 23/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1256 23/09/2016 3.715,80 3.715,80 3.955,80 0,00
805 23/09/2016 20.007,00 20.007,00 20.007,00 0,00
813 23/09/2016 5.929,54 5.929,54 5.929,54 0,00
684 23/09/2016 21.551,35 21.551,35 21.867,35 0,00
1214 26/09/2016 1.267,50 1.267,50 1.267,50 0,00
1218 26/09/2016 6.880,35 6.880,35 6.917,85 0,00
1219 26/09/2016 75,00 75,00 75,00 0,00
1217 26/09/2016 17.010,10 17.010,10 17.047,60 0,00
96 26/09/2016 3.836,90 3.836,90 4.748,55 0,00
1220 26/09/2016 14.136,00 14.136,00 14.136,00 0,00
1221 26/09/2016 4.643,25 4.643,25 4.643,25 0,00
875 27/09/2016 2.661,00 2.661,00 2.661,00 0,00
1219 27/09/2016 1.550,16 1.550,16 1.550,16 0,00
597 28/09/2016 1.393,50 1.393,50 1.566,00 0,00
815 28/09/2016 4.828,20 4.828,20 4.828,20 0,00
1288 29/09/2016 150,00 150,00 495,00 0,00
1222 29/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1287 29/09/2016 7.935,00 7.935,00 7.935,00 0,00
603 29/09/2016 5.175,30 5.175,30 5.175,30 0,00
602 29/09/2016 10.498,50 10.498,50 11.029,50 0,00
723 29/09/2016 2.385,00 2.385,00 2.385,00 0,00
609 29/09/2016 1.460,55 1.460,55 1.460,55 0,00
1289 29/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1141 29/09/2016 450,00 450,00 450,00 0,00
1142 29/09/2016 6.507,90 6.507,90 6.507,90 0,00
1143 30/09/2016 7.781,85 7.781,85 7.781,85 0,00
1292 30/09/2016 217,05 217,05 258,00 0,00
726 30/09/2016 5.133,27 5.133,27 5.133,27 0,00
1290 30/09/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
725 30/09/2016 12.493,68 12.493,68 13.012,48 0,00
724 30/09/2016 9.197,03 9.197,03 9.923,23 0,00
1293 30/09/2016 713,85 713,85 758,85 0,00
1291 30/09/2016 9.967,20 9.967,20 10.492,20 0,00
1296 30/09/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
967 03/10/2016 7.383,75 7.383,75 7.773,75 0,00
968 03/10/2016 14.848,80 14.848,80 15.262,35 0,00
969 04/10/2016 3.672,15 3.672,15 4.167,15 0,00
1342 04/10/2016 26.079,00 26.079,00 26.079,00 0,00
1344 05/10/2016 8.579,55 8.579,55 10.368,60 0,00
1633 05/10/2016 914,55 914,55 914,55 0,00
1343 05/10/2016 9.576,15 9.576,15 9.823,65 0,00
1451 06/10/2016 18.969,15 18.969,15 19.314,15 0,00
1345 06/10/2016 8.235,00 8.235,00 8.235,00 0,00
616 06/10/2016 4.972,50 4.972,50 4.972,50 0,00
1453 07/10/2016 26.143,80 26.143,80 26.143,80 0,00
1452 07/10/2016 10.173,15 10.173,15 10.173,15 0,00
1297 07/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1299 11/10/2016 322,20 322,20 322,20 0,00
617 11/10/2016 5.422,20 5.422,20 5.767,20 0,00
1233 11/10/2016 3.223,29 3.223,29 3.223,29 0,00
1347 11/10/2016 3.953,55 3.953,55 3.953,55 0,00
738 11/10/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
736 11/10/2016 3.382,61 3.382,61 3.382,61 0,00
466 11/10/2016 3.846,75 3.846,75 3.846,75 0,00
737 11/10/2016 2.047,65 2.047,65 2.047,65 0,00
1513 11/10/2016 994,05 994,05 1.294,05 0,00
734 11/10/2016 10.828,25 10.828,25 11.330,75 0,00
735 11/10/2016 225,00 225,00 225,00 0,00
1232 11/10/2016 3.382,65 3.382,65 3.382,65 0,00
1298 11/10/2016 1.273,65 1.273,65 1.273,65 0,00
1512 11/10/2016 5.284,20 5.284,20 5.284,20 0,00
1125 13/10/2016 4.570,20 4.570,20 4.570,20 0,00
966 13/10/2016 5.477,10 5.477,10 5.477,10 0,00
1126 13/10/2016 1.769,10 1.769,10 1.769,10 0,00
1234 13/10/2016 2.726,46 2.726,46 3.257,46 0,00
883 13/10/2016 4.510,20 4.510,20 4.510,20 0,00
965 13/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
11 14/10/2016 66.943,55 66.943,55 67.800,55 0,00
1458 14/10/2016 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00
994 17/10/2016 3.457,65 3.457,65 3.457,65 0,00
840 18/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1349 18/10/2016 4.510,20 4.510,20 4.510,20 0,00
998 19/10/2016 1.012,50 1.012,50 1.215,00 0,00
687 20/10/2016 1.837,50 1.837,50 1.837,50 0,00
1001 20/10/2016 1.230,00 1.230,00 1.230,00 0,00
1316 21/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1314 21/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1315 21/10/2016 1.830,00 1.830,00 1.830,00 0,00
1313 21/10/2016 1.187,55 1.187,55 1.187,55 0,00
477 25/10/2016 337,50 337,50 337,50 0,00
1239 25/10/2016 75,00 75,00 75,00 0,00
1517 25/10/2016 2.335,65 2.335,65 2.335,65 0,00
1302 25/10/2016 580,20 580,20 580,20 0,00
1303 25/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
629 25/10/2016 869,55 869,55 869,55 0,00
1664 25/10/2016 1.849,65 1.849,65 1.849,65 0,00
748 26/10/2016 1.739,10 1.739,10 1.739,10 0,00
747 26/10/2016 3.964,20 3.964,20 3.964,20 0,00
1241 26/10/2016 3.040,29 3.040,29 3.040,29 0,00
1849 26/10/2016 1.784,10 1.784,10 1.784,10 0,00
478 27/10/2016 1.829,10 1.829,10 1.829,10 0,00
1006 27/10/2016 2.608,65 2.608,65 2.608,65 0,00
1301 27/10/2016 935,10 935,10 935,10 0,00
1304 27/10/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1354 27/10/2016 935,10 935,10 935,10 0,00
1353 27/10/2016 4.615,20 4.615,20 4.615,20 0,00
1306 28/10/2016 161,10 161,10 161,10 0,00
884 28/10/2016 611,55 611,55 611,55 0,00
694 28/10/2016 677,10 677,10 677,10 0,00
1307 28/10/2016 3.314,40 3.314,40 3.314,40 0,00
751 28/10/2016 12.322,35 12.322,35 12.580,09 0,00
1008 28/10/2016 4.594,20 4.594,20 4.594,20 0,00
1518 28/10/2016 6.885,30 6.885,30 6.885,30 0,00
1007 28/10/2016 1.477,50 1.477,50 1.612,50 0,00
1326 31/10/2016 4.055,70 4.055,70 4.055,70 0,00
481 31/10/2016 4.039,20 4.039,20 4.039,20 0,00
1522 31/10/2016 1.187,55 1.187,55 2.315,10 0,00
1129 01/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1127 01/11/2016 2.977,20 2.977,20 2.977,20 0,00
1011 01/11/2016 3.317,10 3.317,10 3.317,10 0,00
973 01/11/2016 1.834,65 1.834,65 1.834,65 0,00
1128 01/11/2016 1.754,10 1.754,10 1.754,10 0,00
815 01/11/2016 1.739,10 1.739,10 1.739,10 0,00
889 01/11/2016 1.193,10 1.193,10 1.193,10 0,00
752 07/11/2016 1.739,10 1.739,10 1.739,10 0,00
1321 07/11/2016 12.375,45 12.375,45 14.190,45 0,00
1130 07/11/2016 869,55 869,55 869,55 0,00
974 07/11/2016 3.508,20 3.508,20 3.508,20 0,00
633 07/11/2016 910,50 910,50 910,50 0,00
695 07/11/2016 338,55 338,55 338,55 0,00
1038 08/11/2016 945,00 945,00 945,00 0,00
1531 08/11/2016 1.658,55 1.658,55 1.658,55 0,00
1037 08/11/2016 1.739,10 1.739,10 1.739,10 0,00
1322 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
822 08/11/2016 1.385,55 1.385,55 1.385,55 0,00
1325 08/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1340 08/11/2016 4.377,75 4.377,75 4.377,75 0,00
1130 09/11/2016 481,05 481,05 481,05 0,00
1132 09/11/2016 1.187,55 1.187,55 1.187,55 0,00
754 09/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
1131 09/11/2016 352,50 352,50 352,50 0,00
1355 09/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
856 09/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
98 09/11/2016 9.490,50 9.490,50 9.490,50 0,00
1532 09/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
1237 09/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1326 09/11/2016 1.434,75 1.434,75 1.434,75 0,00
1328 10/11/2016 677,10 677,10 677,10 0,00
1327 10/11/2016 161,10 161,10 161,10 0,00
1533 10/11/2016 2.300,10 2.300,10 2.300,10 0,00
1850 10/11/2016 677,10 677,10 677,10 0,00
1535 10/11/2016 1.784,10 1.784,10 1.784,10 0,00
1140 10/11/2016 641,55 641,55 641,55 0,00
1133 10/11/2016 707,10 707,10 707,10 0,00
1534 10/11/2016 1.112,55 1.112,55 1.112,55 0,00
632 11/11/2016 5.865,75 5.865,75 5.865,75 0,00
1045 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1331 11/11/2016 338,55 338,55 338,55 0,00
1046 11/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
1332 11/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1538 11/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
633 11/11/2016 3.706,20 3.706,20 3.706,20 0,00
1136 16/11/2016 1.238,10 1.238,10 1.238,10 0,00
1135 16/11/2016 338,55 338,55 338,55 0,00
1312 16/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
1137 16/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
763 17/11/2016 2.801,10 2.801,10 2.801,10 0,00
1054 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1358 17/11/2016 1.069,50 1.069,50 1.069,50 0,00
638 17/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
860 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
837 17/11/2016 869,55 869,55 869,55 0,00
637 17/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1359 17/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
760 17/11/2016 3.113,70 3.113,70 3.113,70 0,00
1053 17/11/2016 2.305,65 2.305,65 2.305,65 0,00
1256 18/11/2016 1.739,10 1.739,10 1.739,10 0,00
1320 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
510 18/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
639 18/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1069 18/11/2016 1.739,10 1.739,10 1.739,10 0,00
1347 18/11/2016 338,55 338,55 338,55 0,00
1545 18/11/2016 2.623,65 2.623,65 2.623,65 0,00
1143 18/11/2016 1.345,50 1.345,50 1.345,50 0,00
1152 18/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.967,10 0,00
981 18/11/2016 2.623,65 2.623,65 2.623,65 0,00
1345 18/11/2016 402,75 402,75 402,75 0,00
1544 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1138 18/11/2016 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00
1321 18/11/2016 1.829,10 1.829,10 1.829,10 0,00
702 18/11/2016 1.238,10 1.238,10 1.238,10 0,00
1080 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1368 18/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1547 18/11/2016 869,55 869,55 869,55 0,00
1142 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1366 18/11/2016 577,50 577,50 577,50 0,00
1068 18/11/2016 2.563,65 2.563,65 2.563,65 0,00
868 18/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
770 18/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
1317 18/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1319 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1269 18/11/2016 363,36 363,36 363,36 0,00
1061 18/11/2016 1.193,10 1.193,10 1.193,10 0,00
1081 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1339 18/11/2016 1.112,55 1.112,55 1.112,55 0,00
1346 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1348 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1379 18/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1380 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1852 18/11/2016 1.193,10 1.193,10 1.193,10 0,00
1144 18/11/2016 448,50 448,50 448,50 0,00
1318 18/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
645 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1272 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1070 18/11/2016 1.879,65 1.879,65 1.879,65 0,00
1367 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1369 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1381 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1546 18/11/2016 0,00 0,00 596,55 0,00
838 18/11/2016 2.771,10 2.771,10 2.771,10 0,00
778 18/11/2016 1.794,00 1.794,00 1.794,00 0,00
777 18/11/2016 2.563,65 2.563,65 2.563,65 0,00
1480 18/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1372 18/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
899 18/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
1314 18/11/2016 2.563,65 2.563,65 2.563,65 0,00
1266 18/11/2016 854,55 854,55 854,55 0,00
1370 18/11/2016 80,55 80,55 80,55 0,00
1360 18/11/2016 1.238,10 1.238,10 1.238,10 0,00
1166 23/11/2016 1.709,10 1.709,10 1.709,10 0,00
1375 23/11/2016 176,10 176,10 176,10 0,00
1560 24/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1559 24/11/2016 3.045,65 3.045,65 3.045,65 0,00
1564 24/11/2016 0,00 0,00 0,00 0,00
1562 24/11/2016 1.166,55 1.166,55 1.166,55 0,00
1387 25/11/2016 2.563,65 2.563,65 2.563,65 0,00
1388 28/11/2016 7.222,50 7.222,50 7.575,00 0,00
1274 30/11/2016 596,55 596,55 596,55 0,00
