A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
A RURAL MADEIRAS LTDA -EPP | 20386348000176 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 0,00 |
A&C MECATRONICA LTDA | 25275199000191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,50 |
A. A. NASCIMENTO E CIA LTDA | 7913123000162 | 1.574,13 | 1.574,13 | 719,88 | 0,00 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 56998701003212 | 308.071,20 | 0,00 | 0,00 | 15.050,00 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 56998701001279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.692,79 |
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. | 15800545000311 | 10.202.143,50 | 8.514.103,07 | 2.270.421,40 | 4.941.265,74 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3945035000191 | 954.605,20 | 5.177,10 | 400,00 | 0,00 |
ACCORD FARMACEUTICA LTDA | 64171697000146 | 3.187.102,40 | 881.503,12 | 0,00 | 411.351,70 |
ACE ACABAMENTO CONSTRUCAO E ELETRICA EIRELI - EPP | 19154013000143 | 2.621,70 | 2.621,70 | 2.621,70 | 0,00 |
ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA - EPP | 13450692000111 | 2.599,00 | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 |
ADAUTO CESAR PUGEDO | ***458406** | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
ADELSON AFONSO CHALUB AGUIAR | ***667366** | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.300,00 | 0,00 |
ADELSON FLAVIO DE SOUZA | ***275546** | 251,22 | 251,22 | 350,00 | 0,00 |
ADILSON CAETANO DA SILVA | ***307666** | 1.892,34 | 1.892,34 | 2.250,00 | 0,00 |
ADRIADNA ADILEIA ARRUDA | ***815355** | 300,00 | 300,00 | 450,00 | 0,00 |
ADRIANA DE OLIVEIRA NUNES COSTA ALIMENTOS LTDA | 1422300000121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,42 |
AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 9022398000131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.436,00 |
AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 19561435000133 | 4.666,10 | 4.666,10 | 4.666,10 | 1.600,00 |
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5222267000147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,50 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65817900000171 | 2.785.672,05 | 353.312,82 | 107.643,90 | 8.130,60 |
AGUA DA FONTE - EIRELI - ME | 2055429000101 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
AGUASETE COMERCIO LTDA - EPP | 22102370000172 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
ALAIR ANTONIO FERREIRA | ***151106** | 677,06 | 677,06 | 677,06 | 0,00 |
ALAN CARLOS DE OLIVEIRA | ***246176** | 300,00 | 300,00 | 450,00 | 0,00 |
ALBINO PEREIRA | ***973596** | 2.034,71 | 2.034,71 | 2.200,00 | 0,00 |
ALESSANDRA NEPOMUCENO SILVA | ***442256** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | ***070636** | 1.873,74 | 1.873,74 | 1.873,74 | 0,00 |
ALFALAGOS LTDA | 5194502000114 | 679.096,16 | 57.044,72 | 17.530,41 | 0,00 |
ALFEU DE SOUZA TRINDADE | ***305486** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIANCA COMERCIO LTDA - ME | 20135575000129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.235,65 |
ALICE RODRIGUES DE MATOS | ***598166** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ALICIO QUINTINO FERREIRA FILHO | ***656456** | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
ALINE COSTA REZENDE | ***743786** | 408,13 | 408,13 | 408,13 | 0,00 |
ALIOMAR JORGE SANTANA | ***937956** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIUM MEDICAL | 99999990092360 | 16.808,11 | 16.808,11 | 16.808,11 | 0,00 |
ALLAN GOMES CAMPOS | ***756543** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALOISIO GOMES NOGUEIRA | ***990976** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALVES & MATIAS LTDA - ME | 19644393000102 | 2.047,48 | 2.047,48 | 0,00 | 0,00 |
ALVIMAR DE SOUZA | ***614506** | 2.314,00 | 2.314,00 | 2.520,00 | 0,00 |
ALZEMAR SANTOS COSTA | ***020576** | 280,02 | 280,02 | 430,02 | 0,00 |
AMARYLLIS HOMEOPATIA LTDA - ME | 169119000192 | 3.192,60 | 3.102,60 | 2.017,20 | 0,00 |
AMERINO DA SILVA ROCHA | ***885016** | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA SEABRA SILVEIRA | ***601936** | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
ANA PAULA PASSOS RAFAEL | ***661376** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
ANA PAULA RISSI DE PAULA -ME | 10481373000185 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
ANALITICA LTDA | 25932088000100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.494,62 |
ANARIO PAULA PEREIRA | ***757268** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
ANDERSON LEITE PALHARES | ***264756** | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 |
ANDRE FELIPE MARTINS | ***408326** | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
ANDREIA CRISTINA COSTA | ***778636** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
ANDREZA CRISTINA MACHADO | ***713066** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
ANGELA DE MATOS LARA | ***219506** | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 0,00 |
ANTENOR DOS SANTOS FILHO | ***837246** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
ANTHYGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULACAO DE VACINAS ESPECIAIS PARA A | 5382206000147 | 2.385,00 | 2.385,00 | 1.060,00 | 1.590,00 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 5439635000456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.923,00 |
ANTONIO ALVES DA CRUZ | ***525686** | 1.409,92 | 1.409,92 | 1.559,89 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DE PAULA - ME | 14440377000176 | 1.389,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | 2.870,00 |
ANTONIO CLARET MOREIRA | ***457866** | 567,11 | 567,11 | 567,11 | 0,00 |
ANTONIO DAS GRACAS FERNANDES | ***961606** | 850,00 | 850,00 | 950,00 | 0,00 |
ANTONIO HERMES ANDRADE NOGUEIRA | ***480326** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
ANTONIO LUCIO RODRIGUES | ***872386** | 850,00 | 850,00 | 1.000,00 | 0,00 |
APARECIDA MARIA MENDES | ***460586** | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
APEC VEICULOS S/A | 17078536000475 | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 |
AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E MANUTENCAO EIRE | 17742359000137 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
ARM COMERCIO E SERVICO LTDA -ME | 7338845000130 | 2.428,40 | 589,90 | 589,90 | 22.896,00 |
ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | 9340228000103 | 1.559.847,50 | 197.876,70 | 0,00 | 0,00 |
ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | 23407083000133 | 18.807,30 | 18.807,30 | 18.807,30 | 4.456,20 |
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. | 60318797000100 | 515.273,80 | 515.273,80 | 3.880,80 | 1.204.548,92 |
ATACADISTA TRES VALES LTDA | 4294194000136 | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 0,00 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9192829000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.862,18 |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 4301884000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.746,00 |
AUTO POSTO AVENIDA DE LEOPOLDINA LTDA | 510292000102 | 14.578,35 | 10.048,43 | 8.612,55 | 0,00 |
AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA | 21058508000110 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 0,00 |
BAGHETTI- PAES & CONFEITARIA EIRELI - ME | 3555637000132 | 727,50 | 727,50 | 727,50 | 0,00 |
BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA - ME | 7936583000106 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
BARTOLOMEU TEIXEIRA LOPES | ***286026** | 932,00 | 932,00 | 1.232,00 | 100,00 |
BAXTER HOSPITALAR LTDA | 49351786001071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,00 |
BAYER S.A. | 18459628000115 | 1.305.990,00 | 1.305.990,00 | 1.305.990,00 | 1.343.649,36 |
BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | 17773239000105 | 4.725,60 | 4.725,60 | 4.725,60 | 0,00 |
BELCHIOR JOAQUIM DE OLIVEIRA | ***651566** | 580,03 | 580,03 | 580,03 | 0,00 |
BEMLUX COMERCIAL LTDA - ME | 21204166000108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,15 |
BETEL COMERCIAL DE BATERIAS LTDA -ME | 4757466000197 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
BH FARMA COMERCIO LTDA | 42799163000126 | 10.828.175,51 | 4.006.556,88 | 2.611.635,70 | 4.265.412,00 |
BH LOUCAS LTDA -EPP | 17019068000115 | 1.441,00 | 1.441,00 | 336,00 | 0,00 |
BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP | 5229301000105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 18269125000187 | 35.725.421,27 | 21.235.441,99 | 1.529.130,68 | 1.972.386,44 |
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 49475833001250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,51 |
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 49475833001684 | 618.158,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 49475833000106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.651,31 |
BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 33040635000171 | 116.460,00 | 30.912,00 | 30.912,00 | 76.112,00 |
BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 22355622000175 | 89.082,40 | 89.082,40 | 0,00 | 0,00 |
BLAU FARMACEUTICA S.A. | 58430828000160 | 1.602.780,67 | 1.501.470,05 | 37.694,16 | 127.810,20 |
BLEY DE PAULA TORRES | ***951216** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 9603161000144 | 829.087,38 | 430.322,16 | 174.858,40 | 67.754,10 |
BRASFORT REFORMAS E SEGURANCA LTDA - ME | 21892642000112 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A | 56998982001260 | 4.219.706,14 | 2.944.940,28 | 2.621.222,00 | 58.227,60 |
BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | 18285097000191 | 9.850,40 | 7.733,49 | 2.721,84 | 0,00 |
BRUNO BRIOL COMERCIO VAREJISTA - ME | 24752322000155 | 4.537,23 | 1.106,73 | 1.106,73 | 0,00 |
C & A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 995120000176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.334,96 |
C B S HOSPITALAR LTDA | 11000574000186 | 24.103.908,00 | 19.283.040,00 | 19.283.040,00 | 0,00 |
C DIAS LTDA | 1672499000146 | 15.747,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 48791685000168 | 5.470.770,25 | 2.921.485,85 | 1.139.012,45 | 408.504,25 |
CAD GRAF SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME | 8050993000118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 |
CANROBERT BORGES DA SILVA | ***464836** | 150,00 | 150,00 | 380,00 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO ARANTES FILHO | ***147041** | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO GONCALVES PEREIRA | ***394856** | 1.170,03 | 1.170,03 | 1.200,00 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO R. TABORDA | ***287376** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF 59130911672 -ME | 23998925000250 | 1.377,90 | 1.377,90 | 1.377,90 | 0,00 |
CARLOS EDUARDO RODRIGUES | ***069906** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS HENRIQUE FERREIRA BISPO | ***226611** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS JOSE DA SILVA SANTA CLARA | ***505736** | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | ***621386** | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO MIRANDA BARBOSA | ***565795** | 579,03 | 579,03 | 579,03 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO SANTOS | ***699596** | 1.894,81 | 1.894,81 | 1.998,18 | 0,00 |
CAROLINA DI PIETRO CARVALHO | ***754776** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
CASA DE CARNES BETIM EIRELI | 12144840000107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.138,70 |
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 78746773000109 | 59.400,00 | 42.408,00 | 15.984,00 | 0,00 |
CASSIA MARIA OLIVEIRA HORTA | ***037706** | 240,01 | 240,01 | 250,00 | 0,00 |
CASSIA NELY MORAIS VELOSO | ***567606** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
CASSIO GUIMARAES | ***465896** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
CASSIO MURILO MOREIRA | ***210806** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
CBMAP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 7813187000191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
CELIO REIS MESQUITA | ***962626** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
CELIOMAR SILVA SOARES | ***637596** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CELMO ANDRADE DE FREITAS | ***194876** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CELSO ANTONIO DA SILVA CPF 579.897.376-04 -ME | 10598999000176 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 0,00 |
CENTRAL PECAS GAS LTDA -ME | 383276000104 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 41658519000149 | 24.264,08 | 24.264,08 | 24.264,08 | 6.037,20 |
CHIESI FARMACEUTICA LTDA | 61363032000146 | 586.062,35 | 497.689,23 | 32.940,40 | 2.017.532,68 |
CHRISPIM NEDI CARRILHO LTDA | 1402400000196 | 220.416,00 | 220.416,00 | 0,00 | 490,20 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5782733000149 | 110.451,02 | 109.841,84 | 0,00 | 24.606,00 |
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2814497000298 | 1.218.854,63 | 66.411,50 | 4.005,00 | 1.767.009,11 |
CIRUGICA AGALMA EIRELI - ME | 9273894000168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.699,50 |
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1640262000183 | 2.730,70 | 2.470,20 | 0,00 | 693,00 |
CLAUDIA BENACHIO NICOLINE | ***565146** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
CLAUSI SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA | ***756816** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 3790761000182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.418,50 |
CLEIDE CUSMAO DE MENEZES | ***528916** | 107,00 | 107,00 | 150,00 | 0,00 |
CLEIDER RODRIGUES DA SILVA | ***381546** | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
CLEYA DA SILVA SANTANA CRUZ | ***055346** | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
CLOVIS DA SILVA | ***548406** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 18244356000136 | 17.030,58 | 13.128,98 | 10.803,68 | 0,00 |
CMG DIAGNOSTICA LTDA | 4615966000194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,20 |
CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 7430231000184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.212,20 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 2794555000420 | 5.944.544,50 | 3.045.813,50 | 1.237.295,50 | 0,00 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | 2794555000188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164.264,50 |
COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP | 65211229000110 | 9.466,30 | 9.466,30 | 9.466,30 | 0,00 |
COMERCIAL CARVALHO E PEREIRA LTDA - ME | 21731286000155 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
COMERCIAL CASTELLI XAVIER LTDA | 5296767000123 | 585,90 | 585,90 | 585,90 | 0,00 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67729178000491 | 44.726,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724.575,16 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67729178000220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.897,95 |
COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP | 3847437000153 | 25.156,60 | 22.906,60 | 22.225,64 | 22.118,75 |
COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME | 22294230000143 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 |
COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | 19103290000127 | 9.734,20 | 9.734,20 | 9.734,20 | 0,00 |
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME | 11010423000109 | 7.348,00 | 7.198,00 | 7.198,00 | 0,00 |
COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP | 14302611000107 | 1.151,96 | 1.151,96 | 1.151,96 | 0,00 |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36325157000215 | 1.042.310,88 | 496.958,80 | 100.908,00 | 2.012.237,35 |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36325157000134 | 10.745.937,59 | 2.767.313,04 | 2.648.494,70 | 1.689,60 |
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 58950775000108 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
CREMER S.A. | 82641325002161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.878,00 |
CRISTAL PHARMA LTDA | 6073848000127 | 6.603.709,60 | 4.738.506,12 | 3.503.527,00 | 2.035.816,31 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | 5.938.302,15 | 2.943.386,70 | 859.814,84 | 2.304.927,42 |
CYBELE DANTAS SATHER | ***200036** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8076127000872 | 75.472,14 | 75.472,14 | 69.472,38 | 0,00 |
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8076127000953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062.398,75 |
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 8076127000600 | 768.132,31 | 698.653,11 | 681.948,21 | 10.725.127,62 |
DANIEL AUGUSTO COUTINHO | ***342896** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIEL RODRIGO SANTOS DUARTE DE A | ***279796** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIELA LUCAS EVANGELISTA | ***060486** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANIELA REZENDE COELHO | ***512056** | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
DARIO RIBEIRO DA SILVA | ***320606** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DATAMED LTDA | 38658399000175 | 11.310,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | 630,00 |
DAVID ORNELAS RODRIGUES | ***323796** | 2.182,96 | 2.182,96 | 2.382,96 | 0,00 |
DECIO GONCALVES DE LIMA | ***169096** | 310,39 | 310,39 | 310,39 | 0,00 |
DELIANE BETANIA LOPES | ***473086** | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
DELLA MEDICAMENTOS EIRELI | 18210550000109 | 457.661,88 | 0,00 | 0,00 | 354.330,00 |
DELMA SOARES MURTA | ***472044** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
DEPOSITO FELICIO LTDA -ME | 5222570000140 | 924,50 | 924,50 | 924,50 | 0,00 |
DEYVISON OLIVEIRA DIAS | ***355516** | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. | 6555701000173 | 43.692,75 | 3.416,10 | 3.416,10 | 75.361,70 |
DIACOM COMERCIAL EIRELI | 179193000190 | 799,92 | 799,92 | 0,00 | 0,00 |
DIANA MORAIS DE AZEVEDO | ***192146** | 289,76 | 289,76 | 300,00 | 0,00 |
DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 7341940000193 | 434,98 | 149,99 | 0,00 | 0,00 |
DIFARMIG LTDA | 19961036000160 | 1.491.044,98 | 793.554,36 | 265.156,80 | 817.814,82 |
DINAMICA COMPUTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 7364652000154 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 |
DINGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -ME | 7902128000190 | 1.162,20 | 1.162,20 | 1.162,20 | 0,00 |
DIONISIO PACCELI COSTA | ***190586** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP | 201182000169 | 85.860,00 | 85.860,00 | 58.194,00 | 14.310,00 |
DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDA -EPP | 3473227000142 | 584,50 | 584,50 | 584,50 | 0,00 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TERRACO LTDA -ME | 4361658000180 | 339,85 | 339,85 | 339,85 | 0,00 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI - ME | 8108696000186 | 102.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DISTRIBUIDORA MEDIVITA EIRELI - EPP | 2995043000180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA -EPP | 6867357000158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,30 |
DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21641059000139 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 |
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4889013000114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,50 |
DM PAPEIS LTDA - EPP | 21066883000102 | 7.735,00 | 7.735,00 | 0,00 | 0,00 |
DOMINICK DANIELLE MENDONCA SANTOS | ***284036** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
DORA CAMILA ZANGIROLANE MENEGHITE ALVES | ***632836** | 382,08 | 382,08 | 382,08 | 0,00 |
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 64106552000161 | 83.839,41 | 83.839,41 | 71.259,41 | 7.095,12 |
DROGAFONTE LTDA | 8778201000126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.621,44 |
DROGARIA ARAUJO S A | 17256512006580 | 3.312,60 | 3.311,64 | 3.311,64 | 0,00 |
DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA -EPP | 20468583000197 | 1.648,10 | 1.648,10 | 1.648,10 | 8.484,40 |
DROGARIA MONTEIRO GP LTDA -ME | 12606800000130 | 902,40 | 902,40 | 0,00 | 0,00 |
DROGARIA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA -EPP | 19383348000133 | 7.664,19 | 7.664,19 | 2.385,69 | 25.441,07 |
DROGARIA VITA DE UBA LTDA - ME | 19571361000116 | 115.155,16 | 61.856,56 | 0,00 | 0,00 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 4027894000326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.701,00 |
DYNAMIC PHARMA | 99999990092956 | 182.743,75 | 40.526,76 | 40.526,76 | 0,00 |
E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP | 14237749000161 | 16.771,14 | 7.011,96 | 1.577,37 | 14.711,98 |
E.M. NASCIMENTO & CIA LTDA | 71090617000193 | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | 0,00 |
EASY FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS ESPECIAIS LTDA | 78082724000119 | 16.341.640,00 | 14.553.972,00 | 11.916.864,00 | 780.747,36 |
ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME | 15307212000193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
EDER ROSA RIBEIRO | ***091737** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDILAINE COELHO FERREIRA | ***619086** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDILIO VACCARINI FILHO | ***629596** | 980,04 | 830,04 | 830,04 | 0,00 |
EDILSON ALVES COUTINHO | ***361486** | 250,00 | 250,00 | 450,00 | 0,00 |
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | ***716116** | 3.120,17 | 3.120,17 | 3.250,00 | 0,00 |
EDMARCOS XAVIER | ***360698** | 350,00 | 350,00 | 500,00 | 0,00 |
EDNALDO GUMERCINDO DA ROCHA | ***353856** | 600,00 | 600,00 | 900,00 | 0,00 |
EDSON LOPES SWERTS | ***787826** | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 |
EDSON PEREIRA RAMOS | ***006806** | 592,77 | 592,77 | 592,77 | 0,00 |
ELAINE DE LOURDES CARNEIRO | ***026226** | 96,02 | 96,02 | 96,02 | 0,00 |
ELBER JURANDIR SILVA | ***898896** | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | 9470005000152 | 1.333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ELFA MEDICAMENTOS S.A | 9053134000145 | 1.490.515,20 | 1.490.515,20 | 0,00 | 3.894.488,50 |
