A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.
A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:
- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.
Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.
Monte sua pesquisaÓrgão: Fundo Estadual De Saude
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 26/04/2025
Favorecido | CNPJ/CPF | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Pago em Restos a Pagar |
---|---|---|---|---|---|
A.M. EMPREENDIMENTOS LTDA | 12106664000119 | 18.084,68 | 18.084,68 | 18.084,68 | 0,00 |
ADEME DE CARVALHO PIUZANA RESENDE | ***541076** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ADENILSON DA SILVA CARVALHO | ***103566** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ADILSON SOARES FERREIRA DE MEIRA | ***831576** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ADRIANA GUEDES DA SILVA FERRARI | ***986216** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ADRIANA MARQUES DE ARAUJO | ***493226** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA GOMES | ***831196** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES LINO ECKERT | ***415596** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ALVES MACHADO | ***705946** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
AEC CENTRO DE CONTATOS S/A | 2455233000104 | 37.704,32 | 37.704,32 | 37.704,32 | 0,00 |
AEC.COM TECNOLOGIAS LTDA | 3954695000139 | 776.194,79 | 26.339,29 | 26.339,29 | 0,00 |
AGUIDA MARGARIDA LIMA | ***292226** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AHSST-ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO DE TARUMIRIM | 21249081000138 | 473.608,80 | 473.608,80 | 473.608,80 | 0,00 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 331788003134 | 62.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AKILA MARTINS MENDES | ***899036** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALAIN MESQUITA CAMARGO | ***082646** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALAN FABRICIO DE SOUZA | ***511036** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALANA MARA SOARES PIRES | ***360726** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALANA PEREZ FOREZE | ***622336** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA CRISTINA DE ARAUJO SIEGA | ***479826** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA | ***347966** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRA RODRIGUES | ***626566** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALESSANDRO BATISTA DE ALMEIDA BACELAR | ***029176** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALESSIA LACERDA E SILVA OLIVEIRA | ***304806** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALESSYO PATRICK DE SA ROCHA | ***550876** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA | ***921558** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALEX GUILHERME MOREIRA | ***854206** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALEX HUPP | ***505967** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALEX ROBERTO NOGUEIRA DE REZENDE JUNIOR | ***260346** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALEXANDRA BESLISARIO FERREIRA | ***991836** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE DE CARVALHO PIDNER | ***130086** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALEXANDRE RIBEIRO BEZERRA | ***326337** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALICE MARIA FELIX ALVES | ***250696** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALINE AMELIA DOMINGOS DA SILVA | ***144076** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALINE ANDRE DA SILVA | ***698026** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALINE APARECIDA CALDEIRA GOMES DE SOUZA | ***092966** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALINE BACELAR GONCALVES | ***425826** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALINE GOMES DA ROCHA | ***691916** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALINE MORAES VARGAS | ***700366** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALINE MOTA ALECRIM | ***896766** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALINE MOTA FREITAS MATOS | ***969756** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALINE RODRIGUES AMORIM | ***172566** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALINE SIQUEIRA E SILVA | ***532216** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ALINNE RIBEIRO NEPOMUCENO | ***108166** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALISON CRISTINE PINTO GUELPELI | ***486837** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALISSON SOARES DE MENDONCA | ***553066** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALLYSSON BRAGATTO | ***482586** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA | 4418609000136 | 18.380,00 | 18.380,00 | 18.380,00 | 0,00 |
ALVA VALERIA COELHO | ***892396** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ALYNE FERREIRA DOS SANTOS | ***342346** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
AMANDA ALMEIDA DE MENEZES | ***618656** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AMANDA ANDREATTA GERMANO | ***480556** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
AMANDA DAVID DO COUTO | ***186266** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AMANDA DE SOUSA FARIA | ***924716** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AMANDA FABIANA SOUZA MARTINS | ***529816** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AMANDA LEMOS DAMASCENO | ***200696** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AMANDA VELOSO SILVA | ***555126** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA AMERICA GONCALVES FROES | ***839415** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA CARLA GOMES FRANCA | ***956836** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA CAROLINA DUARTE RIBEIRO | ***206136** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA CAROLINA RODRIGUES LAZZARI AMANCIO | ***682466** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA CECILIA BORGES DE ANDRADE | ***599205** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA FIGUEIREDO DE SOUZA | ***803566** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA CLAUDIA MOREIRA GARCIA | ***008786** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA CLAUDIA MOURA CAETANO ARAUJO | ***627336** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA FLAVIA PEREIRA ALVES | ***453886** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA LETICIA GOMES ARAMAYO | ***342806** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA LIVIA CARVALHO DA SILVA FUKUSHIGUE | ***374988** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA KAYASHIMA DIAS | ***266246** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA MIRIAM DA SILVA REIS | ***014606** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA NERY ROMUALDO | ***173446** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA PAOLA GONCALVES DOS SANTOS VALIAS | ***046106** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA PAULA ESPINDULA | ***464496** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA LEAL BARBOSA | ***972066** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANA PAULA LOPES BARCELLOS | ***541997** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA SILVA LACERDA BRITO | ***297166** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANA SINESIA DE ALMEIDA | ***525786** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANAMARIA VICENTE BITENCOURT | ***556146** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDERSON JOSE LELIS | ***088146** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDERSON ROBERTO DO AMARAL | ***543156** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDERSON ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA | ***727706** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDERSON SENA SOUZA | ***233536** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDRE HENRIQUE GUIMARAES FARIA | ***175676** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDRE LUIS DE SOUSA REIS | ***961146** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDRE LUIZ MONTEIRO PELOSO | ***263266** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDRE VIANA QUEIROGA DE DEUS | ***499156** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDREA FARIA DE MAGALHAES | ***356436** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDREA SOUZA UZEL PEREIRA | ***729695** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANDREIA LUCIANA RODRIGUES | ***318906** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANDRESSA ARAUJO SWERTS | ***208216** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANDRESSA DINIZ DE OLIVEIRA | ***653616** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANE SAMARA OLIVEIRA DE JESUS | ***134426** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANGELA APARECIDA MEIRELLES DOS SANTOS | ***440466** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANGELA MARIA GOULART BAPTISTA | ***316116** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANGELICA ATALA LOMBELO CAMPOS | ***619806** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANGELO PASCELLI MOREIRA | ***256247** | 25.438,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANILDA TERRA DOMICIANO DUARTE | ***692236** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANNA CRISTINA OLIVEIRA CABRAL | ***202146** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANNA LUIZA CARVALHO DE BERREDO | ***451036** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANNE MARGARETH BATISTA | ***750796** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANTONIO ABREU DE OLIVEIRA JUNIOR | ***017836** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO AUGUSTO PEREIRA ROSA | ***658006** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ANTONIO MARCELINO DA SILVA NETO | ***892016** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ANTONIO PEREIRA NOVAIS NETO | ***468136** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
APAE UNAI | 20210522000125 | 108.939,22 | 108.939,22 | 108.939,22 | 0,00 |
AQUILES CASTRO ARAUJO | ***784876** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ARELI CHAVES ALENCAR GOES | ***556525** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS | ***070546** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ARIANA KELE SOUZA ABREU | ***467006** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ARINDHA DE FREITAS ROSSIGNOLI | ***832386** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ARLENE APARECIDA LABORNE SILVA CAIAFA | ***131196** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ARMANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | ***995928** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ARTHUR TOLEDO VILLAS BOAS | ***940351** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
ARYETTE LUCIA BARROSO E QUIRICO | ***081096** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
ASC ASSOCIACAO SANTA CRUZ | 11596375000182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.190,00 |
ASILO DE CARIDADE SANTA CASA DE BOM SUCESSO | 18863985000144 | 5.311,26 | 5.311,26 | 5.311,26 | 0,00 |
ASSOC BENEFICIENTE DESENV EDUC QUALIF REINT | 21509948000147 | 60.500,00 | 60,00 | 60,00 | 26.190,00 |
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA | 16908600000192 | 45.754,00 | 45.754,00 | 45.754,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE AGUAS NOVAS | 3339631000128 | 60.750,00 | 19.710,00 | 0,00 | 35.460,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL | 7810422000171 | 18.293,28 | 18.293,28 | 18.293,28 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA | 25335803000128 | 45.019,74 | 45.019,74 | 45.019,74 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOAO BATISTA | 26001230000169 | 33.536,12 | 33.536,12 | 33.536,12 | 0,00 |
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SANTA RITA | 20854436000155 | 35.776,15 | 35.776,15 | 35.776,15 | 0,00 |
ASSOCIACAO CAMINHO DA SOBRIEDADE | 8626823000139 | 60.750,00 | 8.505,00 | 8.505,00 | 33.930,00 |
ASSOCIACAO CLINICA DE RECUPERACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS | 26203521000130 | 60.750,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 37.710,00 |
ASSOCIACAO COMUNIDADE NOVA CRIATURA | 11088620000140 | 60.750,00 | 765,00 | 765,00 | 61.740,00 |
ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA CATARINA DE SENA | 11461608000130 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE DE CLAUDIO | 2038812000151 | 60.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO CRISTA ARCA DE NOE/BETIM | 6286080000331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
ASSOCIACAO DE CARIDADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO | 24331027000125 | 40.136,35 | 40.136,35 | 40.136,35 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2698456000100 | 7.429,24 | 7.429,24 | 7.429,24 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 662901000149 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 41876996000180 | 3.105,55 | 3.105,55 | 3.105,55 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | 2061266000170 | 730,80 | 730,80 | 730,80 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARINO | 20638052000103 | 25.809,40 | 25.809,40 | 25.809,40 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPANHA | 18713503000170 | 8.263,50 | 8.263,50 | 8.263,50 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MURIAE | 18990499000197 | 38.426,95 | 38.426,95 | 38.426,95 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRESIDENTE OLEGARIO | 1517298000174 | 8.968,90 | 8.968,90 | 8.968,90 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 17117656000191 | 2.030,52 | 2.030,52 | 2.030,52 | 0,00 |
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA E HOSP | 18392993000150 | 4.528,41 | 4.528,41 | 4.528,41 | 0,00 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAMONTE | 21391453000166 | 17.061,63 | 17.061,63 | 17.061,63 | 0,00 |
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 17214743000167 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO FAZENDA RENASCER | 17515115000111 | 60.500,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | 61986402000797 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO HOSPITAL SAO MIGUEL | 21528112000190 | 14.638,49 | 14.638,49 | 14.638,49 | 0,00 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO DE IPANEMA | 20942819000185 | 322.712,22 | 322.712,22 | 322.712,22 | 0,00 |
ASSOCIACAO LEAO DA TRIBO DE JUDA | 11994939000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.455,00 |
ASSOCIACAO MUNICIPAL ASSISTENCIAL ITABIRANA | 1088664000117 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO PREFEITO HELCIO VALENTIM DE ANDRADE | 7605010000108 | 3.406,90 | 3.406,90 | 3.406,90 | 0,00 |
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA/CAMPO BELO | 8985288000102 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ASSOCIACAO RENASCER PARA VIDA | 3638128000173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.655,00 |
ASSOCIACAO SAGRADA FAMILIA - ASSAF | 2713645000105 | 60.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUDIR OLIVEIRA BARBOSA | ***207616** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
AUREA REGINA DE ANDRADE | ***152466** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BARBARA DA SILVA MOURTHE MATOSO | ***709736** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BARBARA JULIA VAZ MARTINS | ***437516** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BARBARA LOPES DA SILVA | ***268816** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BEATRIZ ALVARENGA DA SILVA | ***314526** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BEATRIZ ZANCHETTA SILVEIRA | ***475678** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BELCHIOLINA VITORIA DE MATOS | ***062086** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BENEDITO SANTOS DE SOUZA | ***455506** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000216 | 335.262,54 | 314.764,38 | 39.528,86 | 729.195,83 |
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109000135 | 3.527.122,87 | 935.647,95 | 0,00 | 18.403,86 |
BERNARDO MOREIRA PINHEIRO | ***219876** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BETHANIA BONATO GARCIA | ***009738** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BIODIAGNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 4165641000157 | 3.749,86 | 3.749,86 | 3.749,86 | 0,00 |
BRUNA ABREU JABUR MAKLUF | ***463726** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BRUNA ALVES LUGON | ***086217** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BRUNA ASSUNCAO VITOR | ***088126** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BRUNA COSTA FERREIRA | ***861716** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BRUNA MENDONCA PRATES PAIVA | ***983546** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
BRUNA RODRIGUES NOVI | ***315296** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BRUNA TURACA DA SILVA MANSO | ***735408** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BRUNA VOLPE DE VITO | ***542246** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO AMARAL ASSIS | ***872996** | 9.500,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 |
BRUNO NUNES BATISTA | ***305386** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
C.T.L.S.P - CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO | 10635949000111 | 60.750,00 | 0,00 | 0,00 | 27.495,00 |
CACIA REGINA SALES GUEDES | ***302316** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CAIO HENRIQUE ASSUNCAO ANTUNES | ***642526** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CALINA MARIA LOURES DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ***553176** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CALUDIO HENRIQUE SAMPAIO | ***451256** | 59,88 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
CAMILA FERREIRA BARBOSA | ***104256** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAMILA FONSECA AMARAL | ***004076** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CAMILA MACHADO DA SILVA | ***876716** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAMILA PINHEIRO BORGES | ***218306** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CAMILA SANTOS PEREIRA | ***748186** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAMILLA FREITAS BRANDAO MARINHO | ***993466** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAMILLI CUNHA CHAMONE | ***338036** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CARLA ALVES PENHA | ***759392** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CARLA CASSIMIRO DA SILVA | ***550506** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CARLA CRISTINA VITOR | ***010446** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CARLA FERREIRA PINTO | ***331596** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CARLA GONZAGA SANTOS | ***489786** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CARLA MOTTA LAGE | ***438836** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CARLOS ALBERTO DORNELAS NASCIMENTO | ***204026** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CARLOS EDUARDO LADEIRA GOMES | ***871876** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CARLOS FREDERICO FERREIRA DA MOTTA | ***242656** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CARLOS ROBERTO MOREIRA DIAS | ***008576** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAROLINA BAHIA GIORDANI | ***383686** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAROLINA CAMPOS ABREU | ***071676** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CAROLINA CUNHA MONTEIRO | ***658926** | 62,93 | 62,93 | 0,00 | 0,00 |
CAROLINA LAENDER MOURA MUNOZ RODRIGUES | ***013116** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CAROLINA LAGE PEDROSO BERTANI | ***893996** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAROLINA LAMBERT DE SOUZA | ***252506** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CAROLINE CHRISTINE MOREIRA DIS SANTOS | ***979437** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAROLINE DE CASTRO MOURA | ***246026** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CAROLINE GONCALVES E SILVA | ***662806** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO | 16650756000116 | 497.270,22 | 58.935,17 | 0,00 | 0,00 |
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | 19274091000181 | 665.376,68 | 665.376,68 | 665.376,68 | 0,00 |
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO | 22780498000195 | 115.913,89 | 115.913,89 | 115.913,89 | 0,00 |
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE | 22149165000162 | 14.955,07 | 14.955,07 | 14.955,07 | 0,00 |
CASA DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 22532311000134 | 5.144,00 | 5.144,00 | 5.144,00 | 0,00 |
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA S/A | 22790182000184 | 77.281,30 | 77.281,30 | 77.281,30 | 0,00 |
CASA DE SAUDE SANTA ROSA LTDA | 20319257000118 | 16.029,26 | 16.029,26 | 16.029,26 | 0,00 |
CASA DE SAUDE SAO JANUARIO LTDA | 71033278000103 | 7.462,37 | 7.462,37 | 7.462,37 | 0,00 |
CASSIA APARECIDA RODRIGUES BARBOSA | ***106438** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CASSIA ENEIDA SOUZA | ***478106** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CASSIO DE JESUS FARIA | ***948946** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CASSIUS COSTA DA SILVA | ***683226** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CATIA ANDRADE DE MENDONCA | ***160846** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CEAMI - REABILITACAO PARA A VIDA | 3744116000123 | 60.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.680,00 |
CECILIO PURCINO DA SILVA SOUZA NETO | ***760266** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA | 4875146000131 | 117.795,32 | 117.795,32 | 117.795,32 | 0,00 |
CENTRO DE CARDIOLOGIA INVASIVA DE UBERABA LTDA | 10638784000131 | 17.119,96 | 17.119,96 | 0,00 | 0,00 |
CENTRO DE FORMACAO SAO JOSE | 3949517000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,00 |
CENTRO DE HIDROTERAPIA E RECONSTRUCAO CORPORAL LTDA | 2037071000194 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
CENTRO DE REABILITACAO CONTRA DEPENDENCIA QUIMICA GILEADE | 12565513000129 | 81.000,00 | 54.495,00 | 54.495,00 | 0,00 |
CENTRO DE RECUPERACAO RESGATANDO VIDAS | 3551218000122 | 60.750,00 | 0,00 | 0,00 | 35.730,00 |
CENTRO DE REINTEGRACAO SOCIAL BEIJA-FLOR | 4327366000120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.610,00 |
CENTRO DE REINTEGRACAO SOCIAL BEIJA-FLOR | 4327366000201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.070,00 |
CENTRO ESPECIALIZADO NOSSA SENHORA ASSUMPCAO EIRELI | 26046821000152 | 7.017,16 | 7.017,16 | 7.017,16 | 1.754,29 |
CENTROHERD - CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERACAO EM DEPENDENCIAS | 6336222000166 | 60.750,00 | 0,00 | 0,00 | 73.170,00 |
CHERLI GONCALVES DE LISBOA | ***197986** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
CHRISTIANO SILVA SALLUM | ***697106** | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 |
CIBELLE ARAUJO DA SILVEIRA | ***794876** | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
